Selvkost og gebyrer for avfallssektoren 2019 | Finansiell dekningsgrad % | Selvkostgrad % | Gebyrgrunnlag per årsinnbygger. Kr. | Gebyrgrunnlag per innbygger fylke og land. Kr. | Gebyrinntekt per årsinnbygger. Kr. | Gebyrinntekter per innbygger fylke og land. Kr. | Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret | Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. Kr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 96 | 96 | .. | 1215 | .. | 1225 | 0 | 2855 |
EAKUO Landet uten Oslo | 96 | 96 | .. | 1210 | .. | 1214 | 0 | 2851 |
0101 Halden | 87 | 100 | 1253 | .. | 1084 | .. | 0 | 2471 |
0104 Moss | 106 | 100 | 897 | .. | 951 | .. | 3 | 2666 |
0105 Sarpsborg | 75 | 100 | 964 | .. | 721 | .. | 4 | 1572 |
0106 Fredrikstad | 98 | 100 | 674 | .. | 662 | .. | 2 | 2524 |
0111 Hvaler | 87 | 100 | 2723 | .. | 2369 | .. | 0 | 2424 |
0118 Aremark | 127 | 100 | 1510 | .. | 1913 | .. | 2 | 2499 |
0119 Marker | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 0 | 2240 |
0121 Rømskog | 112 | 100 | 1833 | .. | 2048 | .. | 0 | 4162 |
0122 Trøgstad | 98 | 100 | 1131 | .. | 1108 | .. | 1 | 2214 |
0123 Spydeberg | 112 | 100 | 1066 | .. | 1190 | .. | 0 | 2447 |
0124 Askim | 109 | 100 | 859 | .. | 935 | .. | 0 | 1889 |
0125 Eidsberg | 65 | 100 | 1007 | .. | 658 | .. | 1 | 1410 |
0127 Skiptvet | 90 | 90 | 994 | .. | 890 | .. | 1 | 1957 |
0128 Rakkestad | 104 | 100 | 1168 | .. | 1215 | .. | 2 | 2691 |
0135 Råde | 90 | 100 | 1155 | .. | 1036 | .. | 5 | 2475 |
0136 Rygge | 97 | 100 | 1043 | .. | 1016 | .. | 4 | 2376 |
0137 Våler | 100 | 100 | 1189 | .. | 1186 | .. | 3 | 3102 |
0138 Hobøl | 104 | 100 | 924 | .. | 959 | .. | 0 | 2242 |
0211 Vestby | .. | .. | 21 | .. | .. | .. | 4 | 2807 |
0213 Ski | 86 | 97 | 882 | .. | 757 | .. | 2 | 2122 |
0214 Ås | 84 | 100 | 862 | .. | 728 | .. | 1 | 2016 |
0215 Frogn | 94 | 100 | 1185 | .. | 1107 | .. | 2 | 2498 |
0216 Nesodden | 98 | 100 | 888 | .. | 872 | .. | 3 | 2254 |
0217 Oppegård | 93 | 100 | 901 | .. | 834 | .. | 3 | 2318 |
0219 Bærum | 100 | 100 | 948 | .. | 945 | .. | 3 | 2750 |
0220 Asker | 96 | 100 | 924 | .. | 884 | .. | 4 | 2782 |
0221 Aurskog-Høland | 102 | 96 | 1357 | .. | 1383 | .. | 7 | 3151 |
0226 Sørum | 99 | 100 | 1080 | .. | 1065 | .. | 3 | 2951 |
0227 Fet | 97 | 100 | 1211 | .. | 1172 | .. | 1 | 3067 |
0228 Rælingen | 100 | 100 | 1047 | .. | 1045 | .. | 0 | 2774 |
0229 Enebakk | 95 | 100 | 1195 | .. | 1132 | .. | 0 | 2932 |
0230 Lørenskog | 100 | 100 | 1301 | .. | 1303 | .. | 1 | 3601 |
0231 Skedsmo | 104 | 100 | 1254 | .. | 1305 | .. | 2 | 3431 |
0233 Nittedal | 96 | 98 | 1124 | .. | 1075 | .. | 2 | 2937 |
0234 Gjerdrum | 94 | 100 | 1094 | .. | 1030 | .. | 0 | 2634 |
0235 Ullensaker | 103 | 100 | 1033 | .. | 1063 | .. | 2 | 2428 |
0236 Nes | 87 | 100 | 1028 | .. | 895 | .. | 3 | 2281 |
0237 Eidsvoll | 113 | 100 | 940 | .. | 1065 | .. | 1 | 2316 |
0238 Nannestad | 106 | 100 | 996 | .. | 1051 | .. | 2 | 2439 |
0239 Hurdal | 101 | 100 | 1596 | .. | 1614 | .. | 2 | 3270 |
0301 Oslo | 104 | 100 | 1273 | .. | 1319 | .. | 4 | 4433 |
0402 Kongsvinger | 99 | 99 | 1155 | .. | 1142 | .. | 4 | 2018 |
0403 Hamar | 99 | 99 | 1339 | .. | 1331 | .. | 3 | 2652 |
0412 Ringsaker | 97 | 100 | 1607 | .. | 1559 | .. | 3 | 2539 |
0415 Løten | 105 | 100 | 1331 | .. | 1403 | .. | 1 | 3138 |
0417 Stange | 101 | 100 | 1334 | .. | 1341 | .. | 2 | 3078 |
0418 Nord-Odal | 93 | 100 | 791 | .. | 732 | .. | 5 | 2023 |
0419 Sør-Odal | 91 | 100 | 1214 | .. | 1104 | .. | 4 | 1886 |
0420 Eidskog | 100 | 100 | 1307 | .. | 1304 | .. | 5 | 2265 |
0423 Grue | 101 | 100 | 1329 | .. | 1338 | .. | 2 | 2739 |
0425 Åsnes | 100 | 100 | 1262 | .. | 1265 | .. | 3 | 2659 |
0426 Våler | 100 | 100 | 1373 | .. | 1368 | .. | 2 | 2659 |
0427 Elverum | 98 | 100 | 1331 | .. | 1297 | .. | 2 | 2125 |
0428 Trysil | 98 | 100 | 1330 | .. | 1296 | .. | 2 | 1953 |
0429 Åmot | 98 | 100 | 1427 | .. | 1391 | .. | 0 | 2441 |
0430 Stor-Elvdal | 102 | 100 | 1602 | .. | 1632 | .. | 1 | 2407 |
0432 Rendalen | 105 | 100 | 1848 | .. | 1941 | .. | 1 | 3167 |
0434 Engerdal | 102 | 100 | 1872 | .. | 1908 | .. | 1 | 2980 |
0436 Tolga | 111 | 100 | 1307 | .. | 1451 | .. | 0 | 3182 |
0437 Tynset | 97 | 100 | 1235 | .. | 1195 | .. | 1 | 2491 |
0438 Alvdal | 101 | 100 | 1294 | .. | 1308 | .. | 2 | 2801 |
0439 Folldal | 98 | 100 | 1472 | .. | 1442 | .. | 1 | 2769 |
0441 Os | 107 | 100 | 1437 | .. | 1539 | .. | 2 | 2940 |
0501 Lillehammer | 101 | 100 | 1355 | .. | 1365 | .. | 1 | 2524 |
0502 Gjøvik | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 2100 |
0511 Dovre | 93 | 100 | 1180 | .. | 1097 | .. | 1 | 2230 |
0512 Lesja | 99 | 99 | 1368 | .. | 1360 | .. | 0 | 2222 |
0513 Skjåk | 85 | 100 | 1172 | .. | 991 | .. | 1 | 1970 |
0514 Lom | 101 | 100 | 1153 | .. | 1162 | .. | 1 | 2467 |
0515 Vågå | 86 | 100 | 1293 | .. | 1116 | .. | 4 | 1972 |
0516 Nord-Fron | 91 | 100 | 2696 | .. | 2442 | .. | 2 | 1551 |
0517 Sel | 101 | 100 | 1099 | .. | 1113 | .. | 4 | 2242 |
0519 Sør-Fron | 91 | 100 | 1039 | .. | 941 | .. | 2 | 1551 |
0520 Ringebu | 91 | 100 | 1200 | .. | 1087 | .. | 2 | 1551 |
0521 Øyer | 97 | 100 | 1867 | .. | 1816 | .. | 3 | 2524 |
0522 Gausdal | 100 | 100 | 1582 | .. | 1578 | .. | 1 | 2524 |
0528 Østre Toten | 102 | 100 | 1043 | .. | 1067 | .. | 0 | 2516 |
0529 Vestre Toten | 106 | 100 | 1100 | .. | 1170 | .. | 2 | 2430 |
0532 Jevnaker | 104 | 100 | 1172 | .. | 1216 | .. | 3 | 2733 |
0533 Lunner | 104 | 100 | 1173 | .. | 1217 | .. | 2 | 2733 |
0534 Gran | 104 | 100 | 1138 | .. | 1181 | .. | 3 | 2733 |
0536 Søndre Land | 102 | 98 | 1239 | .. | 1262 | .. | 0 | 2233 |
0538 Nordre Land | 99 | 100 | 1371 | .. | 1353 | .. | 2 | 2231 |
0540 Sør-Aurdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 2392 |
0541 Etnedal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2392 |
0542 Nord-Aurdal | 100 | 100 | 1500 | .. | 1500 | .. | 2 | 2392 |
0543 Vestre Slidre | 100 | 100 | 1730 | .. | 1730 | .. | 0 | 2392 |
0544 Øystre Slidre | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2232 |
0545 Vang | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2392 |
0602 Drammen | 101 | 100 | 1114 | .. | 1129 | .. | 8 | 2722 |
0604 Kongsberg | 92 | 100 | 1101 | .. | 1016 | .. | 4 | 2206 |
0605 Ringerike | 108 | 100 | 88 | .. | 96 | .. | 1 | 2733 |
0612 Hole | 105 | 101 | 1070 | .. | 1119 | .. | 1 | 2733 |
0615 Flå | 89 | 100 | 2273 | .. | 2014 | .. | 1 | 2260 |
0616 Nes | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2853 |
0617 Gol | 102 | 100 | 1680 | .. | 1704 | .. | 3 | 2366 |
0618 Hemsedal | 100 | 100 | 2008 | .. | 2009 | .. | 1 | 2450 |
0619 Ål | 98 | 98 | 1617 | .. | 1582 | .. | 3 | 2392 |
0620 Hol | 107 | 100 | 2061 | .. | 2211 | .. | 2 | 2578 |
0621 Sigdal | 102 | 100 | 1191 | .. | 1213 | .. | 2 | 1709 |
0622 Krødsherad | 94 | 100 | 1960 | .. | 1837 | .. | 3 | 2701 |
0623 Modum | 102 | 100 | 1171 | .. | 1190 | .. | 8 | 2682 |
0624 Øvre Eiker | 103 | 100 | 1086 | .. | 1117 | .. | 8 | 2722 |
0625 Nedre Eiker | 101 | 100 | 1043 | .. | 1057 | .. | 8 | 2722 |
0626 Lier | 101 | 100 | 1030 | .. | 1043 | .. | 8 | 2722 |
0627 Røyken | 101 | 100 | 1049 | .. | 1063 | .. | 8 | 2722 |
0628 Hurum | 101 | 100 | 1398 | .. | 1414 | .. | 8 | 2682 |
0631 Flesberg | 108 | 100 | 1972 | .. | 2121 | .. | 1 | 2892 |
0632 Rollag | 113 | 97 | 1758 | .. | 1978 | .. | 0 | 3081 |
0633 Nore og Uvdal | 81 | 99 | 1548 | .. | 1254 | .. | 2 | 1861 |
0701 Horten | 91 | 100 | 973 | .. | 880 | .. | 2 | 1976 |
0702 Holmestrand (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . |
0704 Tønsberg | 82 | 100 | 1090 | .. | 896 | .. | 2 | 2036 |
0706 Sandefjord (-2016) | . | . | . | . | . | . | . | . |
0709 Larvik (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . |
0710 Sandefjord | 91 | 100 | 1023 | .. | 933 | .. | 4 | 2062 |
0711 Svelvik | 101 | 100 | 1211 | .. | 1228 | .. | 8 | 2722 |
0712 Larvik | 99 | 99 | 981 | .. | 973 | .. | 3 | 2052 |
0713 Sande | 102 | 100 | 1151 | .. | 1169 | .. | 8 | 2682 |
0714 Hof (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . |
0715 Holmestrand | 65 | 100 | 1120 | .. | 732 | .. | 5 | 2235 |
0716 Re | 66 | 100 | 962 | .. | 637 | .. | 8 | 1543 |
0719 Andebu (-2016) | . | . | . | . | . | . | . | . |
0720 Stokke (-2016) | . | . | . | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . |
0723 Tjøme (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . |
0728 Lardal (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . |
0729 Færder | 96 | 100 | 1182 | .. | 1137 | .. | 4 | 2120 |
0805 Porsgrunn | 111 | 100 | 960 | .. | 1066 | .. | 1 | 2200 |
0806 Skien | 112 | 100 | 1093 | .. | 1218 | .. | 5 | 2673 |
0807 Notodden | 99 | 99 | 1544 | .. | 1526 | .. | 3 | 3656 |
0811 Siljan | 129 | 100 | 1133 | .. | 1467 | .. | 1 | 3123 |
0814 Bamble | 87 | 100 | 1385 | .. | 1205 | .. | 3 | 2259 |
0815 Kragerø | 104 | 100 | 1454 | .. | 1510 | .. | 1 | 2447 |
0817 Drangedal | 97 | 97 | 1933 | .. | 1871 | .. | 0 | 2962 |
0819 Nome | 100 | 100 | 2017 | .. | 2024 | .. | 2 | 2287 |
0821 Bø | 93 | 100 | 1561 | .. | 1455 | .. | 0 | 3265 |
0822 Sauherad | 108 | 100 | 1481 | .. | 1594 | .. | 2 | 3780 |
0826 Tinn | 99 | 98 | 2291 | .. | 2266 | .. | 1 | 3562 |
0827 Hjartdal | 98 | 100 | 2372 | .. | 2329 | .. | 2 | 3350 |
0828 Seljord | 98 | 100 | 1478 | .. | 1450 | .. | 3 | 1964 |
0829 Kviteseid | 96 | 100 | 1583 | .. | 1520 | .. | 1 | 1816 |
0830 Nissedal | 98 | 100 | 2702 | .. | 2658 | .. | 5 | 2370 |
0831 Fyresdal | 96 | 100 | 1948 | .. | 1864 | .. | 0 | 1800 |
0833 Tokke | 88 | 100 | 1618 | .. | 1420 | .. | 4 | 2040 |
0834 Vinje | 104 | 99 | 2370 | .. | 2475 | .. | 2 | 1984 |
0901 Risør | 98 | 100 | 1941 | .. | 1896 | .. | 3 | 2904 |
0904 Grimstad | 106 | 99 | 1467 | .. | 1555 | .. | 0 | 3711 |
0906 Arendal | 108 | 100 | 1434 | .. | 1544 | .. | 4 | 3652 |
0911 Gjerstad | 98 | 100 | 13879 | .. | 13557 | .. | 2 | 2900 |
0912 Vegårshei | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | 2 | 2900 |
0914 Tvedestrand | 98 | 100 | 1864 | .. | 1821 | .. | 3 | 2930 |
0919 Froland | 94 | 96 | 1484 | .. | 1395 | .. | 3 | 3327 |
0926 Lillesand | 105 | 100 | 1465 | .. | 1544 | .. | 3 | 3564 |
0928 Birkenes | 105 | 100 | 1496 | .. | 1576 | .. | 2 | 3564 |
0929 Åmli | 97 | 97 | 1890 | .. | 1830 | .. | 2 | 2370 |
0935 Iveland | 89 | 91 | 1494 | .. | 1333 | .. | 5 | 3045 |
0937 Evje og Hornnes | 106 | 100 | 1721 | .. | 1818 | .. | 2 | 2820 |
0938 Bygland | 116 | 100 | 1908 | .. | 2203 | .. | 2 | 3159 |
0940 Valle | 93 | 97 | 2688 | .. | 2509 | .. | 2 | 3511 |
0941 Bykle | 80 | 100 | 3444 | .. | 2747 | .. | 3 | 2650 |
1001 Kristiansand | 103 | 92 | 1172 | .. | 1206 | .. | 3 | 3140 |
1002 Mandal | 85 | 100 | 1265 | .. | 1069 | .. | 3 | 2260 |
1003 Farsund | 99 | 100 | 1190 | .. | 1176 | .. | 3 | 2877 |
1004 Flekkefjord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 2483 |
1014 Vennesla | 103 | 92 | 1173 | .. | 1207 | .. | 4 | 3140 |
1017 Songdalen | 103 | 92 | 1176 | .. | 1210 | .. | 4 | 3140 |
1018 Søgne | 103 | 92 | 1131 | .. | 1164 | .. | 3 | 3140 |
1021 Marnardal | 85 | 100 | 1145 | .. | 967 | .. | 1 | 2190 |
1026 Åseral | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3134 |
1027 Audnedal | 85 | 100 | 1090 | .. | 921 | .. | 2 | 2190 |
1029 Lindesnes | 85 | 100 | 1479 | .. | 1250 | .. | 1 | 2190 |
1032 Lyngdal | 93 | 100 | 1434 | .. | 1338 | .. | 2 | 2671 |
1034 Hægebostad | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3134 |
1037 Kvinesdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2483 |
1046 Sirdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 6 | 3216 |
1101 Eigersund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3000 |
1102 Sandnes | 101 | 100 | 1097 | .. | 1109 | .. | 2 | 2891 |
1103 Stavanger | 92 | 100 | 1338 | .. | 1231 | .. | 4 | 2397 |
1106 Haugesund | .. | .. | 97 | .. | .. | .. | 2 | 2060 |
1111 Sokndal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2850 |
1112 Lund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2483 |
1114 Bjerkreim | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | 2 | 3000 |
1119 Hå | 100 | 126 | 847 | .. | 847 | .. | 5 | 2080 |
1120 Klepp | 102 | 100 | 975 | .. | 993 | .. | 1 | 2467 |
1121 Time | 100 | 100 | 958 | .. | 961 | .. | 2 | 2300 |
1122 Gjesdal | 85 | 100 | 1029 | .. | 877 | .. | 5 | 2180 |
1124 Sola | 103 | 100 | 947 | .. | 974 | .. | 2 | 2649 |
1127 Randaberg | 91 | 100 | 1116 | .. | 1019 | .. | 3 | 2605 |
1129 Forsand | 96 | 96 | 3447 | .. | 3313 | .. | 2 | 2920 |
1130 Strand | 103 | 100 | 1435 | .. | 1481 | .. | 2 | 4113 |
1133 Hjelmeland | 96 | 96 | 2877 | .. | 2765 | .. | 3 | 2432 |
1134 Suldal | 96 | 100 | 2732 | .. | 2626 | .. | 0 | 4113 |
1135 Sauda | 100 | 100 | 1479 | .. | 1475 | .. | 2 | 2633 |
1141 Finnøy | 98 | 100 | 1359 | .. | 1331 | .. | 3 | 2397 |
1142 Rennesøy | 108 | 100 | 1204 | .. | 1302 | .. | 3 | 2590 |
1144 Kvitsøy | 88 | 100 | 2620 | .. | 2311 | .. | 2 | 2820 |
1145 Bokn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2575 |
1146 Tysvær | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2060 |
1149 Karmøy | 99 | 100 | 1193 | .. | 1181 | .. | 1 | 2270 |
1151 Utsira | 87 | 99 | 2689 | .. | 2333 | .. | 0 | 2718 |
1160 Vindafjord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 2060 |
1201 Bergen | 101 | 100 | 1080 | .. | 1093 | .. | 4 | 1779 |
1211 Etne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2060 |
1216 Sveio | 98 | 100 | 1019 | .. | 1002 | .. | 2 | 2142 |
1219 Bømlo | 98 | 100 | 845 | .. | 831 | .. | 3 | 1637 |
1221 Stord | 98 | 100 | 804 | .. | 787 | .. | 2 | 2018 |
1222 Fitjar | 100 | 100 | 863 | .. | 860 | .. | 3 | 860 |
1223 Tysnes | 98 | 100 | 1238 | .. | 1213 | .. | 0 | 2092 |
1224 Kvinnherad | 100 | 100 | 884 | .. | 880 | .. | 2 | 1791 |
1227 Jondal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3477 |
1228 Odda | 95 | 99 | 1651 | .. | 1563 | .. | 0 | 2674 |
1231 Ullensvang | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3567 |
1232 Eidfjord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3563 |
1233 Ulvik | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2495 |
1234 Granvin | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3564 |
1235 Voss | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 4317 |
1238 Kvam | 275 | 100 | 62 | .. | 170 | .. | 4 | 1899 |
1241 Fusa | 88 | 100 | 999 | .. | 881 | .. | 3 | 1713 |
1242 Samnanger | 88 | 100 | 976 | .. | 861 | .. | 4 | 1674 |
1243 Os | 88 | 100 | 1065 | .. | 940 | .. | 4 | 1674 |
1244 Austevoll | 97 | 100 | 971 | .. | 946 | .. | 3 | 2002 |
1245 Sund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 1674 |
1246 Fjell | -948 | -948 | -98 | .. | 928 | .. | 3 | 2008 |
1247 Askøy | 88 | 100 | 1064 | .. | 939 | .. | 4 | 1699 |
1251 Vaksdal | 88 | 100 | 1010 | .. | 891 | .. | 4 | 1674 |
1252 Modalen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3590 |
1253 Osterøy | 88 | 100 | 1040 | .. | 918 | .. | 4 | 1686 |
1256 Meland | 103 | 100 | 1531 | .. | 1572 | .. | 3 | 3488 |
1259 Øygarden | 107 | 100 | 1155 | .. | 1236 | .. | 1 | 2200 |
1260 Radøy | 103 | 100 | 1571 | .. | 1613 | .. | 0 | 3488 |
1263 Lindås | 101 | 98 | 1612 | .. | 1625 | .. | 3 | 3808 |
1264 Austrheim | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3488 |
1265 Fedje | 100 | 100 | 1981 | .. | 1981 | .. | 2 | 3638 |
1266 Masfjorden | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3088 |
1401 Flora | 107 | 100 | 1296 | .. | 1382 | .. | 2 | 3189 |
1411 Gulen | 103 | 100 | 1449 | .. | 1488 | .. | 3 | 3488 |
1412 Solund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3488 |
1413 Hyllestad | 106 | 100 | 1524 | .. | 1608 | .. | 0 | 2683 |
1416 Høyanger | 102 | 100 | 1535 | .. | 1570 | .. | 4 | 2656 |
1417 Vik | 0 | .. | 18 | .. | 0 | .. | 2 | 3268 |
1418 Balestrand | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3263 |
1419 Leikanger | 482 | 100 | 9 | .. | 45 | .. | 2 | 3243 |
1420 Sogndal | 123 | 100 | 78 | .. | 96 | .. | 2 | 3330 |
1421 Aurland | 102 | 100 | 1382 | .. | 1414 | .. | 2 | 3269 |
1422 Lærdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3268 |
1424 Årdal | 100 | 100 | 2343 | .. | 2351 | .. | 0 | 2150 |
1426 Luster | 102 | 100 | 1286 | .. | 1316 | .. | 2 | 3435 |
1428 Askvoll | 99 | 99 | 1335 | .. | 1325 | .. | 8 | 2683 |
1429 Fjaler | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2683 |
1430 Gaular | 100 | 100 | 1093 | .. | 1089 | .. | 5 | 2683 |
1431 Jølster | 93 | 100 | 218 | .. | 202 | .. | 2 | 2398 |
1432 Førde | 100 | 100 | 1140 | .. | 1140 | .. | 2 | 2683 |
1433 Naustdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2683 |
1438 Bremanger | 92 | 100 | 1430 | .. | 1318 | .. | 1 | 3098 |
1439 Vågsøy | 110 | 100 | 972 | .. | 1069 | .. | 1 | 3098 |
1441 Selje | 91 | 100 | 1357 | .. | 1232 | .. | 0 | 3098 |
1443 Eid | 108 | 100 | 1013 | .. | 1097 | .. | 4 | 3098 |
1444 Hornindal | 87 | 100 | 1331 | .. | 1163 | .. | 1 | 2994 |
1445 Gloppen | 106 | 100 | 1057 | .. | 1116 | .. | 1 | 3873 |
1449 Stryn | 90 | 100 | 1310 | .. | 1184 | .. | 1 | 3098 |
1502 Molde | 100 | 100 | 1234 | .. | 1234 | .. | 2 | 2955 |
1504 Ålesund | 86 | 100 | 1109 | .. | 958 | .. | 5 | 2640 |
1505 Kristiansund | 98 | 100 | 1387 | .. | 1364 | .. | 4 | 2694 |
1511 Vanylven | 87 | 100 | 1429 | .. | 1247 | .. | 4 | 2531 |
1514 Sande | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 3269 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3269 |
1516 Ulstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3269 |
1517 Hareid | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3268 |
1519 Volda | 101 | 100 | 1303 | .. | 1313 | .. | 2 | 2514 |
1520 Ørsta | 101 | 100 | 1291 | .. | 1301 | .. | 3 | 2514 |
1523 Ørskog | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 1618 |
1524 Norddal | 96 | 100 | 1320 | .. | 1268 | .. | 5 | 2631 |
1525 Stranda | 116 | 116 | 1188 | .. | 1380 | .. | 0 | 3644 |
1526 Stordal | 98 | 100 | 1421 | .. | 1398 | .. | 5 | 3313 |
1528 Sykkylven | 93 | 99 | 962 | .. | 895 | .. | 4 | 2309 |
1529 Skodje | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2637 |
1531 Sula | 78 | 100 | 1262 | .. | 987 | .. | 4 | 2876 |
1532 Giske | 98 | 100 | 949 | .. | 926 | .. | 1 | 2900 |
1534 Haram | 89 | 100 | 1282 | .. | 1142 | .. | 2 | 2853 |
1535 Vestnes | .. | .. | 49 | .. | .. | .. | 4 | 2288 |
1539 Rauma | 96 | 100 | 1554 | .. | 1486 | .. | 0 | 3075 |
1543 Nesset | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2441 |
1545 Midsund | 104 | 100 | 1245 | .. | 1289 | .. | 0 | 2784 |
1546 Sandøy | .. | .. | 76 | .. | .. | .. | 1 | 2997 |
1547 Aukra | 90 | 100 | 1287 | .. | 1152 | .. | 2 | 2774 |
1548 Fræna | 86 | 100 | 1299 | .. | 1112 | .. | 2 | 2635 |
1551 Eide | 105 | 100 | 1266 | .. | 1334 | .. | 5 | 3295 |
1554 Averøy | 95 | 100 | 1140 | .. | 1087 | .. | 2 | 2235 |
1557 Gjemnes | 92 | 96 | 1468 | .. | 1344 | .. | 1 | 2880 |
1560 Tingvoll | 96 | 100 | 1765 | .. | 1701 | .. | 4 | 3864 |
1563 Sunndal | 95 | 100 | 1736 | .. | 1652 | .. | 4 | 2583 |
1566 Surnadal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2950 |
1567 Rindal (-2018) | . | . | . | . | . | . | . | . |
1571 Halsa | 84 | 101 | 1904 | .. | 1607 | .. | 3 | 2735 |
1573 Smøla | 101 | 95 | 1570 | .. | 1589 | .. | 1 | 2740 |
1576 Aure | 98 | 100 | 1418 | .. | 1394 | .. | 3 | 2560 |
5001 Trondheim | 107 | 100 | 983 | .. | 1056 | .. | 8 | 2270 |
5004 Steinkjer | 102 | 100 | 1611 | .. | 1643 | .. | 5 | 2700 |
5005 Namsos | 100 | 100 | 1659 | .. | 1659 | .. | 2 | 3780 |
5011 Hemne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2750 |
5012 Snillfjord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2750 |
5013 Hitra | 93 | 100 | 1605 | .. | 1491 | .. | 4 | 2750 |
5014 Frøya | 94 | 100 | 1369 | .. | 1279 | .. | 4 | 2990 |
5015 Ørland | 149 | 100 | 32 | .. | 48 | .. | 3 | 2894 |
5016 Agdenes | 92 | 100 | 1674 | .. | 1545 | .. | 4 | 2750 |
5017 Bjugn | 96 | 100 | 1428 | .. | 1364 | .. | 2 | 2896 |
5018 Åfjord | .. | .. | 10 | .. | .. | .. | 4 | 2844 |
5019 Roan | 100 | 100 | 1901 | .. | 1893 | .. | 2 | 3840 |
5020 Osen | 100 | 100 | 1849 | .. | 1846 | .. | 0 | 3680 |
5021 Oppdal | 92 | 100 | 1545 | .. | 1425 | .. | 1 | 2672 |
5022 Rennebu | 92 | 100 | 1786 | .. | 1637 | .. | 4 | 2750 |
5023 Meldal | 93 | 100 | 1572 | .. | 1460 | .. | 4 | 2750 |
5024 Orkdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2750 |
5025 Røros | 98 | 100 | 1649 | .. | 1618 | .. | 0 | 2591 |
5026 Holtålen | 102 | 100 | 1447 | .. | 1481 | .. | 1 | 2690 |
5027 Midtre Gauldal | 89 | 100 | 1560 | .. | 1383 | .. | 4 | 2878 |
5028 Melhus | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2878 |
5029 Skaun | 95 | 100 | 1063 | .. | 1007 | .. | 3 | 2750 |
5030 Klæbu | 89 | 89 | 1095 | .. | 976 | .. | 7 | 1400 |
5031 Malvik | 96 | 100 | 1349 | .. | 1291 | .. | 2 | 2763 |
5032 Selbu | 96 | 100 | 1199 | .. | 1147 | .. | 1 | 3462 |
5033 Tydal | 96 | 100 | 769 | .. | 737 | .. | 5 | 2763 |
5034 Meråker | 96 | 100 | 1166 | .. | 1115 | .. | 2 | 480 |
5035 Stjørdal | 96 | 100 | 1342 | .. | 1284 | .. | 3 | 3463 |
5036 Frosta | 96 | 100 | 1164 | .. | 1114 | .. | 5 | 4328 |
5037 Levanger | 96 | 100 | 1316 | .. | 1260 | .. | 5 | 3462 |
5038 Verdal | 96 | 100 | 1322 | .. | 1265 | .. | 4 | 2763 |
5039 Verran | 103 | 100 | 1523 | .. | 1567 | .. | 5 | 2965 |
5040 Namdalseid | 103 | 100 | 1744 | .. | 1803 | .. | 2 | 3880 |
5041 Snåase - Snåsa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 2905 |
