Selvkost og gebyrer for avfallssektoren 2020 | Finansiell dekningsgrad (prosent) | Selvkostgrad (prosent) | Gebyrgrunnlag per årsinnbygger (kr) | Gebyrgrunnlag per innbygger (fylke og land) (kr) | Gebyrinntekt per årsinnbygger (kr) | Gebyrinntekter per innbygger (fylke og land) (kr) | Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall) | Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 Halden | 102 | 100 | 1343 | .. | 1364 | .. | 2 | 3096 |
3002 Moss | 92 | 100 | 1032 | .. | 946 | .. | 3 | 3130 |
3003 Sarpsborg | 112 | 100 | 1060 | .. | 1187 | .. | 3 | 2260 |
3004 Fredrikstad | 88 | 100 | 769 | .. | 676 | .. | 2 | 1877 |
3005 Drammen | 98 | 100 | 1181 | .. | 1157 | .. | 7 | 2831 |
3006 Kongsberg | 96 | 100 | 1156 | .. | 1106 | .. | 4 | 2360 |
3007 Ringerike | 103 | 100 | 1388 | .. | 1430 | .. | 2 | 3016 |
3011 Hvaler | 96 | 100 | 2280 | .. | 2178 | .. | 1 | 2424 |
3012 Aremark | 172 | 172 | 1426 | .. | 2457 | .. | 1 | 2749 |
3013 Marker | 0 | 100 | 1 | .. | 0 | .. | 0 | 2452 |
3014 Indre Østfold | 105 | 100 | 1018 | .. | 1064 | .. | 1 | 2314 |
3015 Skiptvet | 90 | 90 | 1043 | .. | 941 | .. | 1 | 2054 |
3016 Rakkestad | 62 | 74 | 2031 | .. | 1249 | .. | 4 | 2691 |
3017 Råde | 94 | 100 | 1137 | .. | 1064 | .. | 5 | 3155 |
3018 Våler (Østfold) | 102 | 100 | 1118 | .. | 1145 | .. | 3 | 3062 |
3019 Vestby | 0 | 101 | 6 | .. | .. | .. | 0 | 2922 |
3020 Nordre Follo | 108 | 100 | 973 | .. | 1047 | .. | 3 | 2915 |
3021 Ås | 79 | 100 | 974 | .. | 769 | .. | 1 | 2116 |
3022 Frogn | 81 | 100 | 1376 | .. | 1111 | .. | 2 | 2498 |
3023 Nesodden | 103 | 103 | 991 | .. | 1024 | .. | 3 | 2632 |
3024 Bærum | 112 | 100 | 971 | .. | 1089 | .. | 3 | 3187 |
3025 Asker | 94 | 100 | 1261 | .. | 1181 | .. | 4 | 3319 |
3026 Aurskog-Høland | 98 | 100 | 1426 | .. | 1393 | .. | 7 | 3151 |
3027 Rælingen | 98 | 100 | 1135 | .. | 1113 | .. | 0 | 3024 |
3028 Enebakk | 95 | 100 | 1298 | .. | 1236 | .. | 0 | 3195 |
3029 Lørenskog | 98 | 100 | 1334 | .. | 1307 | .. | 1 | 3739 |
3030 Lillestrøm | 102 | 100 | 1303 | .. | 1327 | .. | 3 | 3521 |
3031 Nittedal | 99 | 100 | 1204 | .. | 1194 | .. | 2 | 3310 |
3032 Gjerdrum | 98 | 100 | 1150 | .. | 1131 | .. | 0 | 2898 |
3033 Ullensaker | 90 | 100 | 1123 | .. | 1011 | .. | 2 | 2428 |
3034 Nes | 91 | 100 | 1168 | .. | 1058 | .. | 3 | 2362 |
3035 Eidsvoll | 89 | 100 | 967 | .. | 864 | .. | 1 | 1961 |
3036 Nannestad | 101 | 100 | 1043 | .. | 1053 | .. | 2 | 2509 |
3037 Hurdal | 91 | 91 | 1767 | .. | 1603 | .. | 3 | 3221 |
3038 Hole | 103 | 100 | 1203 | .. | 1239 | .. | 2 | 3016 |
3039 Flå | 82 | 100 | 3446 | .. | 2830 | .. | 2 | 2260 |
3040 Nesbyen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2853 |
3041 Gol | 96 | 100 | 1836 | .. | 1764 | .. | 3 | 2500 |
3042 Hemsedal | 98 | 100 | 2174 | .. | 2137 | .. | 2 | 2614 |
3043 Ål | 95 | 100 | 1894 | .. | 1793 | .. | 4 | 2579 |
3044 Hol | 90 | 100 | 2328 | .. | 2092 | .. | 2 | 2417 |
3045 Sigdal | 106 | 100 | 1339 | .. | 1415 | .. | 1 | 1965 |
3046 Krødsherad | 92 | 100 | 2111 | .. | 1934 | .. | 3 | 2870 |
3047 Modum | 98 | 100 | 1281 | .. | 1253 | .. | 8 | 2831 |
3048 Øvre Eiker | 98 | 100 | 1173 | .. | 1152 | .. | 8 | 2831 |
3049 Lier | 98 | 100 | 1093 | .. | 1074 | .. | 8 | 2831 |
3050 Flesberg | 98 | 100 | 2281 | .. | 2230 | .. | 1 | 2892 |
3051 Rollag | 96 | 100 | 2191 | .. | 2110 | .. | 1 | 3204 |
3052 Nore og Uvdal | 103 | 100 | 1697 | .. | 1749 | .. | 2 | 2274 |
3053 Jevnaker | 103 | 100 | 1308 | .. | 1347 | .. | 3 | 3016 |
3054 Lunner | 91 | 89 | 1481 | .. | 1349 | .. | 3 | 3016 |
0301 Oslo | 105 | 100 | 1310 | .. | 1376 | .. | 4 | 4637 |
3401 Kongsvinger | 99 | 99 | 1275 | .. | 1260 | .. | 4 | 2218 |
3403 Hamar | 100 | 100 | 1415 | .. | 1409 | .. | 3 | 2760 |
3405 Lillehammer | 100 | 100 | 1424 | .. | 1422 | .. | 1 | 2648 |
3407 Gjøvik | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2000 |
3411 Ringsaker | 93 | 100 | 1768 | .. | 1640 | .. | 3 | 2635 |
3412 Løten | 101 | 100 | 1319 | .. | 1328 | .. | 0 | 3526 |
3413 Stange | 99 | 100 | 1391 | .. | 1380 | .. | 3 | 3180 |
3414 Nord-Odal | 99 | 100 | 1352 | .. | 1343 | .. | 5 | 1968 |
3415 Sør-Odal | 98 | 100 | 1305 | .. | 1273 | .. | 5 | 2150 |
3416 Eidskog | 103 | 103 | 1397 | .. | 1436 | .. | 5 | 2416 |
3417 Grue | 101 | 100 | 1397 | .. | 1405 | .. | 2 | 2832 |
3418 Åsnes | 100 | 100 | 1382 | .. | 1386 | .. | 3 | 2752 |
3419 Våler (Hedmark) | 95 | 100 | 1456 | .. | 1384 | .. | 2 | 3493 |
3420 Elverum | 92 | 100 | 1462 | .. | 1337 | .. | 1 | 2189 |
3421 Trysil | 92 | 100 | 1441 | .. | 1318 | .. | 2 | 1992 |
3422 Åmot | 92 | 100 | 1590 | .. | 1455 | .. | 3 | 2601 |
3423 Stor-Elvdal | 95 | 100 | 1961 | .. | 1871 | .. | 1 | 2715 |
3424 Rendalen | 100 | 100 | 2085 | .. | 2084 | .. | 1 | 3386 |
3425 Engerdal | 101 | 100 | 2635 | .. | 2668 | .. | 1 | 3218 |
3426 Tolga | 111 | 100 | 1407 | .. | 1562 | .. | 1 | 3478 |
3427 Tynset | 96 | 101 | 1454 | .. | 1392 | .. | 1 | 2625 |
3428 Alvdal | 97 | 100 | 1429 | .. | 1383 | .. | 1 | 3029 |
3429 Folldal | 98 | 100 | 1662 | .. | 1629 | .. | 1 | 3082 |
3430 Os | 94 | 100 | 1535 | .. | 1445 | .. | 1 | 2760 |
3431 Dovre | 99 | 97 | 1356 | .. | 1336 | .. | 1 | 2630 |
3432 Lesja | 105 | 105 | 1347 | .. | 1417 | .. | 0 | 2494 |
3433 Skjåk | 79 | 100 | 1310 | .. | 1035 | .. | 4 | 2050 |
3434 Lom | 96 | 100 | 1323 | .. | 1276 | .. | 1 | 2600 |
3435 Vågå | 100 | 100 | 1397 | .. | 1398 | .. | 3 | 2465 |
3436 Nord-Fron | 97 | 100 | 1172 | .. | 1140 | .. | 2 | 1888 |
3437 Sel | 93 | 100 | 1357 | .. | 1268 | .. | 4 | 2461 |
3438 Sør-Fron | 97 | 100 | 1246 | .. | 1212 | .. | 2 | 1888 |
3439 Ringebu | 97 | 100 | 1416 | .. | 1377 | .. | 2 | 1888 |
3440 Øyer | 101 | 101 | 1923 | .. | 1937 | .. | 5 | 2648 |
3441 Gausdal | 100 | 100 | 1720 | .. | 1726 | .. | 1 | 2648 |
3442 Østre Toten | 112 | 102 | 1038 | .. | 1160 | .. | 2 | 2820 |
3443 Vestre Toten | 92 | 100 | 1272 | .. | 1173 | .. | 1 | 2400 |
3446 Gran | 103 | 100 | 1330 | .. | 1370 | .. | 3 | 3016 |
3447 Søndre Land | 97 | 100 | 1220 | .. | 1180 | .. | 3 | 2077 |
3448 Nordre Land | 95 | 100 | 1351 | .. | 1289 | .. | 2 | 2050 |
3449 Sør-Aurdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 2488 |
3450 Etnedal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2488 |
3451 Nord-Aurdal | 100 | 100 | 1626 | .. | 1626 | .. | 2 | 2488 |
3452 Vestre Slidre | 100 | 100 | 1876 | .. | 1876 | .. | 1 | 2488 |
3453 Øystre Slidre | 100 | 100 | 1856 | .. | 1856 | .. | 3 | 2392 |
3454 Vang | 100 | 100 | 1793 | .. | 1793 | .. | 3 | 2488 |
3801 Horten | 94 | 100 | 1143 | .. | 1068 | .. | 3 | 2116 |
3802 Holmestrand | 87 | 100 | 1286 | .. | 1120 | .. | 7 | 2575 |
3803 Tønsberg | 88 | 100 | 1152 | .. | 1007 | .. | 3 | 2315 |
3804 Sandefjord | 98 | 100 | 974 | .. | 954 | .. | 4 | 2120 |
3805 Larvik | 100 | 100 | 1141 | .. | 1140 | .. | 1 | 2400 |
3806 Porsgrunn | 95 | 100 | 1176 | .. | 1112 | .. | 4 | 2300 |
3807 Skien | 107 | 100 | 1123 | .. | 1199 | .. | 5 | 2753 |
3808 Notodden | 97 | 100 | 1892 | .. | 1832 | .. | 2 | 3857 |
3811 Færder | 100 | 100 | 1241 | .. | 1243 | .. | 4 | 2328 |
3812 Siljan | 106 | 100 | 1391 | .. | 1468 | .. | 1 | 3123 |
3813 Bamble | 83 | 100 | 1678 | .. | 1388 | .. | 5 | 2341 |
3814 Kragerø | 90 | 100 | 1539 | .. | 1380 | .. | 1 | 2202 |
3815 Drangedal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3370 |
3816 Nome | 99 | 100 | 1320 | .. | 1303 | .. | 3 | 2441 |
3817 Midt-Telemark | 100 | 100 | 1713 | .. | 1719 | .. | 1 | 3892 |
3818 Tinn | 97 | 100 | 2527 | .. | 2455 | .. | 0 | 3801 |
3819 Hjartdal | 82 | 100 | 3118 | .. | 2553 | .. | 2 | 3517 |
3820 Seljord | 104 | 100 | 1535 | .. | 1594 | .. | 1 | 2161 |
3821 Kviteseid | 91 | 100 | 1669 | .. | 1526 | .. | 2 | 1841 |
3822 Nissedal | 102 | 100 | 2680 | .. | 2724 | .. | 5 | 3475 |
3823 Fyresdal | 103 | 100 | 2131 | .. | 2194 | .. | 2 | 2040 |
3824 Tokke | 100 | 100 | 1769 | .. | 1765 | .. | 4 | 2158 |
3825 Vinje | 74 | 100 | 2536 | .. | 1880 | .. | 2 | 1984 |
4201 Risør | 98 | 100 | 2053 | .. | 2018 | .. | 4 | 3054 |
4202 Grimstad | 115 | 109 | 1460 | .. | 1681 | .. | 2 | 3915 |
4203 Arendal | 100 | 100 | 1446 | .. | 1448 | .. | 3 | 3360 |
4204 Kristiansand | 97 | 100 | 1287 | .. | 1244 | .. | 5 | 3140 |
4205 Lindesnes | 102 | 100 | 1296 | .. | 1323 | .. | 5 | 2750 |
4206 Farsund | 103 | 103 | 1184 | .. | 1222 | .. | 2 | 2960 |
4207 Flekkefjord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2563 |
4211 Gjerstad | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 3050 |
4212 Vegårshei | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | 3 | 3050 |
4213 Tvedestrand | 98 | 100 | 1928 | .. | 1896 | .. | 3 | 3080 |
4214 Froland | 102 | 100 | 1410 | .. | 1435 | .. | 3 | 3474 |
4215 Lillesand | 97 | 100 | 1607 | .. | 1560 | .. | 3 | 3564 |
4216 Birkenes | 97 | 100 | 1647 | .. | 1599 | .. | 3 | 3564 |
4217 Åmli | 102 | 100 | 1895 | .. | 1940 | .. | 2 | 2441 |
4218 Iveland | 95 | 100 | 1444 | .. | 1374 | .. | 4 | 3136 |
4219 Evje og Hornnes | 98 | 100 | 1805 | .. | 1766 | .. | 2 | 3024 |
4220 Bygland | 113 | 100 | 2016 | .. | 2272 | .. | 2 | 3159 |
4221 Valle | 110 | 95 | 2350 | .. | 2588 | .. | 3 | 3599 |
4222 Bykle | 91 | 100 | 3306 | .. | 2998 | .. | 2 | 2217 |
4223 Vennesla | 97 | 100 | 1288 | .. | 1246 | .. | 5 | 3140 |
4224 Åseral | 101 | 100 | 5223 | .. | 5265 | .. | 3 | 3228 |
4225 Lyngdal | 106 | 100 | 1340 | .. | 1423 | .. | 3 | 2890 |
4226 Hægebostad | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3228 |
4227 Kvinesdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2563 |
4228 Sirdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2483 |
1101 Eigersund | 100 | 100 | 1090 | .. | 1090 | .. | 1 | 3300 |
1103 Stavanger | 87 | 100 | 1395 | .. | 1213 | .. | 5 | 2468 |
1106 Haugesund | 98 | 100 | 1114 | .. | 1093 | .. | 3 | 2143 |
1108 Sandnes | 99 | 100 | 1132 | .. | 1125 | .. | 2 | 3000 |
1111 Sokndal | 100 | 100 | 1303 | .. | 1302 | .. | 1 | 3300 |
1112 Lund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2563 |
1114 Bjerkreim | 100 | 100 | 1035 | .. | 1035 | .. | 1 | 4125 |
1119 Hå | 95 | 95 | 1145 | .. | 1093 | .. | 4 | 2600 |
1120 Klepp | 95 | 100 | 1026 | .. | 978 | .. | 3 | 2467 |
1121 Time | 98 | 100 | 986 | .. | 967 | .. | 1 | 2300 |
1122 Gjesdal | 84 | 100 | 1150 | .. | 961 | .. | 5 | 2400 |
1124 Sola | 102 | 100 | 975 | .. | 997 | .. | 3 | 2756 |
1127 Randaberg | 82 | 100 | 1061 | .. | 864 | .. | 4 | 2498 |
1130 Strand | 86 | 100 | 1598 | .. | 1366 | .. | 0 | 3488 |
1133 Hjelmeland | 86 | 100 | 2445 | .. | 2090 | .. | 3 | 3488 |
1134 Suldal | 100 | 86 | 2579 | .. | 2579 | .. | 0 | 4113 |
1135 Sauda | 104 | 100 | 1272 | .. | 1319 | .. | 2 | 2802 |
1144 Kvitsøy | 77 | 100 | 3038 | .. | 2340 | .. | 3 | 2820 |
1145 Bokn | 99 | 99 | 87 | .. | 86 | .. | 1 | 2750 |
1146 Tysvær | 98 | 100 | 1290 | .. | 1265 | .. | 1 | 2142 |
1149 Karmøy | 108 | 100 | 1131 | .. | 1224 | .. | 2 | 2395 |
1151 Utsira | 98 | 100 | 2692 | .. | 2638 | .. | 0 | 2982 |
1160 Vindafjord | 98 | 100 | 1244 | .. | 1221 | .. | 3 | 2060 |
4601 Bergen | 103 | 100 | 1084 | .. | 1112 | .. | 4 | 1796 |
4602 Kinn | 105 | 100 | 1192 | .. | 1255 | .. | 4 | 3199 |
4611 Etne | 98 | 100 | 1535 | .. | 1507 | .. | 0 | 2142 |
4612 Sveio | 95 | 100 | 1110 | .. | 1055 | .. | 4 | 2329 |
4613 Bømlo | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2290 |
4614 Stord | 102 | 100 | 889 | .. | 910 | .. | 2 | 2410 |
4615 Fitjar | 99 | 100 | 979 | .. | 969 | .. | 3 | 1985 |
4616 Tysnes | 94 | 100 | 1276 | .. | 1193 | .. | 0 | 1567 |
4617 Kvinnherad | 98 | 100 | 989 | .. | 968 | .. | 2 | 2230 |
4618 Ullensvang | 98 | 100 | 1223 | .. | 1192 | .. | 1 | 2754 |
4619 Eidfjord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3563 |
4620 Ulvik | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2495 |
4621 Voss | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3564 |
4622 Kvam | 114 | 101 | 71 | .. | 81 | .. | 4 | 2133 |
4623 Samnanger | 94 | 100 | 1013 | .. | 949 | .. | 4 | 1674 |
4624 Bjørnafjorden | 94 | 100 | 1089 | .. | 1019 | .. | 4 | 1730 |
4625 Austevoll | 93 | 100 | 1048 | .. | 975 | .. | 3 | 2008 |
4626 Øygarden | 92 | 112 | 1018 | .. | 931 | .. | 1 | 2258 |
4627 Askøy | 94 | 100 | 1110 | .. | 1039 | .. | 4 | 1716 |
4628 Vaksdal | 94 | 100 | 1066 | .. | 997 | .. | 4 | 1691 |
4629 Modalen | 97 | 100 | 1615 | .. | 1564 | .. | 3 | 3168 |
4630 Osterøy | 94 | 100 | 1087 | .. | 1018 | .. | 4 | 1703 |
4631 Alver | 97 | 100 | 1704 | .. | 1650 | .. | 3 | 3488 |
4632 Austrheim | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2790 |
4633 Fedje | 98 | 100 | 2143 | .. | 2094 | .. | 3 | 3638 |
4634 Masfjorden | 97 | 100 | 1596 | .. | 1546 | .. | 0 | 3088 |
4635 Gulen | 97 | 100 | 1540 | .. | 1491 | .. | 3 | 3488 |
4636 Solund | 97 | 100 | 1584 | .. | 1534 | .. | 3 | 3168 |
4637 Hyllestad | 100 | 100 | 2037 | .. | 2045 | .. | 4 | 3033 |
4638 Høyanger | 107 | 107 | 1981 | .. | 2109 | .. | 1 | 4085 |
4639 Vik | 116 | 100 | 1570 | .. | 1820 | .. | 2 | 3268 |
4640 Sogndal | 226 | 100 | 44 | .. | 99 | .. | 2 | 3268 |
4641 Aurland | 107 | 92 | 1789 | .. | 1906 | .. | 2 | 3268 |
4642 Lærdal | 116 | 100 | 1360 | .. | 1577 | .. | 2 | 3268 |
4643 Årdal | 94 | 100 | 2534 | .. | 2370 | .. | 1 | 2150 |
4644 Luster | 116 | 100 | 1433 | .. | 1662 | .. | 2 | 3481 |
4645 Askvoll | 100 | 100 | 1527 | .. | 1523 | .. | 6 | 3033 |
4646 Fjaler | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 7 | 3033 |
4647 Sunnfjord | 100 | 100 | 1325 | .. | 1329 | .. | 5 | 3033 |
4648 Bremanger | 90 | 100 | 1539 | .. | 1386 | .. | 4 | 3199 |
4649 Stad | 98 | 100 | 23 | .. | 22 | .. | 4 | 3199 |
4650 Gloppen | 105 | 100 | 1108 | .. | 1166 | .. | 4 | 3999 |
4651 Stryn | 87 | 100 | 1424 | .. | 1244 | .. | 4 | 3098 |
1505 Kristiansund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2883 |
1506 Molde | 101 | 100 | 1312 | .. | 1325 | .. | 3 | 3093 |
1507 Ålesund | 106 | 100 | 1192 | .. | 1265 | .. | 5 | 3320 |
1511 Vanylven | 108 | 100 | 1369 | .. | 1474 | .. | 4 | 2531 |
1514 Sande | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3269 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 97 | 100 | 335 | .. | 324 | .. | 2 | 3269 |
1516 Ulstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3432 |
1517 Hareid | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3269 |
1520 Ørsta | 115 | 100 | 1342 | .. | 1537 | .. | 2 | 2796 |
1525 Stranda | 128 | 110 | 1212 | .. | 1549 | .. | 4 | 3976 |
1528 Sykkylven | 97 | 99 | 1047 | .. | 1010 | .. | 5 | 2542 |
1531 Sula | 89 | 100 | 1150 | .. | 1026 | .. | 4 | 2998 |
1532 Giske | 94 | 100 | 1019 | .. | 961 | .. | 2 | 2690 |
1535 Vestnes | 91 | 100 | 1426 | .. | 1304 | .. | 3 | 2784 |
1539 Rauma | 89 | 100 | 1582 | .. | 1414 | .. | 2 | 3263 |
1547 Aukra | 101 | 100 | 1324 | .. | 1342 | .. | 2 | 2774 |
1554 Averøy | 80 | 100 | 1415 | .. | 1136 | .. | 2 | 2235 |
1557 Gjemnes | 102 | 100 | 1400 | .. | 1421 | .. | 4 | 3083 |
1560 Tingvoll | 119 | 100 | 1558 | .. | 1846 | .. | 3 | 4212 |
1563 Sunndal | 102 | 100 | 1420 | .. | 1455 | .. | 4 | 2842 |
1566 Surnadal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3200 |
1573 Smøla | 109 | 100 | 1536 | .. | 1668 | .. | 2 | 3069 |
1576 Aure | 90 | 100 | 1612 | .. | 1457 | .. | 4 | 2715 |
1577 Volda | 115 | 100 | 1193 | .. | 1366 | .. | 2 | 2795 |
1578 Fjord | 90 | 100 | 1597 | .. | 1442 | .. | 4 | 2770 |
1579 Hustadvika | 95 | 100 | 1354 | .. | 1290 | .. | 2 | 3083 |
5001 Trondheim | 104 | 100 | 1030 | .. | 1073 | .. | 5 | 2270 |
5006 Steinkjer | 102 | 100 | 1399 | .. | 1428 | .. | 5 | 2920 |
5007 Namsos | 101 | 100 | 1792 | .. | 1807 | .. | 0 | 3909 |
5014 Frøya | 94 | 100 | 1516 | .. | 1418 | .. | 4 | 2998 |
5020 Osen | 102 | 100 | 2009 | .. | 2055 | .. | 2 | 3900 |
5021 Oppdal | -28 | 100 | -35 | .. | 10 | .. | 0 | 2806 |
5022 Rennebu | 91 | 100 | 1908 | .. | 1730 | .. | 4 | 2998 |
5025 Røros | 95 | 100 | 1845 | .. | 1758 | .. | 0 | 2909 |
5026 Holtålen | 96 | 100 | 1567 | .. | 1504 | .. | 1 | 2690 |
5027 Midtre Gauldal | 83 | 100 | 1580 | .. | 1317 | .. | 4 | 3166 |
5028 Melhus | 92 | 100 | 1384 | .. | 1268 | .. | 4 | 3165 |
5029 Skaun | 95 | 100 | 1404 | .. | 1329 | .. | 4 | 2998 |
5031 Malvik | 97 | 100 | 1433 | .. | 1385 | .. | 2 | 2860 |
5032 Selbu | 97 | 100 | 1280 | .. | 1237 | .. | 1 | 3584 |
5033 Tydal | 97 | 100 | 914 | .. | 884 | .. | 5 | 2860 |
5034 Meråker | 97 | 100 | 1262 | .. | 1220 | .. | 5 | 3584 |
5035 Stjørdal | 97 | 100 | 1439 | .. | 1392 | .. | 1 | 3584 |
5036 Frosta | 97 | 100 | 1268 | .. | 1227 | .. | 4 | 3584 |
5037 Levanger | 97 | 100 | 1428 | .. | 1381 | .. | 6 | 3574 |
5038 Verdal | 97 | 100 | 1426 | .. | 1378 | .. | 6 | 2860 |
5041 Snåase - Snåsa | 102 | 100 | 1528 | .. | 1557 | .. | 5 | 3021 |
5042 Lierne | 107 | 100 | 1971 | .. | 2113 | .. | 0 | 3909 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 101 | 100 | 2525 | .. | 2561 | .. | 1 | 4009 |
5044 Namsskogan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 4188 |
5045 Grong | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 3428 |
5046 Høylandet | 106 | 100 | 1799 | .. | 1911 | .. | 2 | 4238 |
5047 Overhalla | 99 | 100 | 1648 | .. | 1638 | .. | 2 | 3920 |
5049 Flatanger | 105 | 100 | 1911 | .. | 2002 | .. | 0 | 3589 |
5052 Leka | 100 | 100 | 2040 | .. | 2040 | .. | 2 | 4138 |
5053 Inderøy | 97 | 100 | 1428 | .. | 1381 | .. | 4 | 3584 |
5054 Indre Fosen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2962 |
5055 Heim | 93 | 100 | 1562 | .. | 1455 | .. | 4 | 2998 |
5056 Hitra | 92 | 100 | 1686 | .. | 1554 | .. | 4 | 2997 |
5057 Ørland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3062 |
5058 Åfjord | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 3012 |
5059 Orkland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 2998 |
5060 Nærøysund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 4057 |
5061 Rindal | 92 | 100 | 1667 | .. | 1540 | .. | 4 | 2998 |
1804 Bodø | 2 | 100 | 1 | .. | 0 | .. | 2 | 2282 |
1806 Narvik | 91 | 100 | 1773 | .. | 1605 | .. | 3 | 3280 |
1811 Bindal | 108 | 100 | 1906 | .. | 2067 | .. | 2 | 4270 |
1812 Sømna | 97 | 100 | 1682 | .. | 1627 | .. | 4 | 3569 |
1813 Brønnøy | 97 | 100 | 1592 | .. | 1540 | .. | 0 | 3693 |
1815 Vega | 53 | 53 | 31 | .. | 16 | .. | 1 | 3569 |
1816 Vevelstad | 97 | 100 | 1382 | .. | 1336 | .. | 1 | 3094 |
1818 Herøy (Nordland) | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3095 |
1820 Alstahaug | 97 | 100 | 1611 | .. | 1558 | .. | 1 | 3095 |
1822 Leirfjord | 97 | 100 | 1463 | .. | 1415 | .. | 1 | 3569 |
1824 Vefsn | 213 | 100 | 34 | .. | 73 | .. | 1 | 3569 |
1825 Grane | 97 | 100 | 1484 | .. | 1435 | .. | 1 | 3240 |
1826 Hattfjelldal | 97 | 100 | 1483 | .. | 1434 | .. | 2 | 3570 |
1827 Dønna | 97 | 100 | 1589 | .. | 1537 | .. | 1 | 3094 |
1828 Nesna | 99 | 100 | 2083 | .. | 2056 | .. | 0 | 3926 |
1832 Hemnes | 99 | 100 | 1752 | .. | 1730 | .. | 2 | 3142 |
1833 Rana | 99 | 100 | 1776 | .. | 1753 | .. | 2 | 3926 |
1834 Lurøy | 99 | 100 | 1661 | .. | 1640 | .. | 3 | 3926 |
1835 Træna | 99 | 100 | 1912 | .. | 1889 | .. | 2 | 4908 |
1836 Rødøy | 99 | 100 | 1613 | .. | 1592 | .. | 6 | 3926 |
1837 Meløy | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2354 |
1838 Gildeskål | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2282 |
1839 Beiarn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2555 |
1840 Saltdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2282 |
1841 Fauske - Fuossko | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2614 |
1845 Sørfold | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3032 |
1848 Steigen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2852 |
1851 Lødingen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3322 |
1853 Evenes | 97 | 100 | 1918 | .. | 1865 | .. | 1 | 3206 |
1856 Røst | 97 | 100 | 2367 | .. | 2301 | .. | 2 | 3400 |
1857 Værøy | 83 | 97 | 3754 | .. | 3132 | .. | 1 | 4313 |
1859 Flakstad | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3270 |
1860 Vestvågøy | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3270 |
1865 Vågan | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2915 |
1866 Hadsel | 0 | 100 | 19 | .. | .. | .. | 4 | 2814 |
1867 Bø | 0 | 100 | 87 | .. | 0 | .. | 5 | 2946 |
1868 Øksnes | 103 | 100 | 1498 | .. | 1548 | .. | 6 | 3422 |
1870 Sortland | 95 | 100 | 1903 | .. | 1801 | .. | 4 | 2946 |
1871 Andøy | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3133 |
1874 Moskenes | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2916 |
1875 Hamarøy | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | 1 | 2979 |
5401 Tromsø | 98 | 98 | 1814 | .. | 1774 | .. | 3 | 4232 |
5402 Harstad | 97 | 100 | 1740 | .. | 1689 | .. | 3 | 3637 |
5403 Alta | 101 | 100 | 1543 | .. | 1558 | .. | 3 | 3828 |
5404 Vardø | 96 | 100 | 2526 | .. | 2429 | .. | 0 | 4047 |
5405 Vadsø | 100 | 110 | 1782 | .. | 1787 | .. | 0 | 3480 |
5406 Hammerfest | 107 | 100 | 1714 | .. | 1828 | .. | 2 | 3796 |
5411 Kvæfjord | 109 | 100 | 1884 | .. | 2059 | .. | 1 | 4590 |
5412 Tjeldsund | 112 | 100 | 1763 | .. | 1969 | .. | 1 | 4139 |
5413 Ibestad | 114 | 100 | 2213 | .. | 2515 | .. | 1 | 4119 |
5414 Gratangen | 102 | 100 | 2487 | .. | 2530 | .. | 1 | 4539 |
5415 Loabák - Lavangen | 97 | 97 | 1841 | .. | 1788 | .. | 0 | 3093 |
