1 | Avfall fra leting, utvinning ved gruvedrift og i steinbrudd og fysisk og kjemisk behandling av mineraler |
01 01 | avfall fra utvinning av mineraler |
01 01 01 | avfall fra utvinning av metallholdige mineraler |
01 01 02 | avfall fra utvinning av ikke-metallholdige mineraler |
01 03 | avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler |
*01 03 04 | syredannende avgangsmasse fra bearbeiding av sulfidholdig malm |
*01 03 05 | annen avgangsmasse som inneholder farlige stoffer |
01 03 06 | annen avgangsmasse enn den nevnt i 01 03 04 og 01 03 05 |
*01 03 07 | annet avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler |
01 03 08 | annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 03 07 |
01 03 09 | rødslam fra aluminiumsproduksjon som er ikke er nevnt i 01 03 10 |
*01 03 10 | rødslam fra aluminiumsproduksjon som inneholder farlige stoffer annet enn avfall nevnt i 01 03 07 |
01 03 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
01 04 | avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler |
*01 04 07 | avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler |
01 04 08 | annet avfall av grus og knust stein enn det nevnt i 01 04 07 |
01 04 09 | sand- og leireavfall |
01 04 10 | annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 04 07 |
01 04 11 | annet avfall fra behandling av kaliumkarbonat og mineralsalter enn det nevnt i 01 04 07 |
01 04 12 | annen avgangsmasse og annet avfall fra vasking og rensing av mineraler enn den/det nevnt i 01 04 07 og 01 04 11 |
01 04 13 | annet avfall fra hogging og saging av stein enn det nevnt i 01 04 07 |
01 04 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
01 05 | borevæske og annet boreavfall |
01 05 04 | ferskvannsholdig borevæske og boreavfall |
*01 05 05 | oljeholdig borevæske og boreavfall |
*01 05 06 | borevæske og annet boreavfall som inneholder farlige stoffer |
01 05 07 | annen baryttholdig borevæske og annet baryttholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01 05 05 og 01 05 06 |
01 05 08 | annen kloridholdig borevæske og annet kloridholdig boreavfall enn den/det nevnt i 01 05 05 og 01 05 06 |
01 05 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
2 | Avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske samt produksjon og bearbeiding av næringsmidler |
02 01 | avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske |
02 01 01 | slam fra vasking og rensing |
02 01 02 | animalsk avfall |
02 01 03 | planteavfall |
02 01 04 | plastavfall (unntatt emballasje) |
02 01 06 | dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel (herunder forurenset halm), avløpsvann, innsamlet separat og behandlet eksternt |
02 01 07 | avfall fra skogbruk |
*02 01 08 | landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer |
02 01 09 | annet landbrukskjemisk avfall enn det nevnt i 02 01 08 |
02 01 10 | metallavfall |
02 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
02 02 | avfall fra tilberedning og bearbeiding av kjøtt, fisk og andre næringsmidler av animalsk opprinnelse |
02 02 01 | slam fra vasking og rengjøring |
02 02 02 | animalsk avfall |
02 02 03 | materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding |
02 02 04 | slam fra behandling av avløpsvann på stedet |
02 02 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
02 03 | avfall fra tilberedning og bearbeiding av frukt, grønnsaker, korn, matoljer, kakao, kaffe, te og tobakk; produksjon av konserver; produksjon av gjær og gjærekstrakt, tilberedning og gjæring av melasse |
02 03 01 | slam fra vasking, rengjøring, skrelling, sentrifugering og separering |
02 03 02 | avfall fra konserveringsmidler |
02 03 03 | avfall fra ekstraksjon ved hjelp av løsemidler |
02 03 04 | materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding |
02 03 05 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet |
02 03 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
02 04 | avfall fra sukkerproduksjon |
02 04 01 | jord fra rengjøring og vasking av sukkerbeter |
02 04 02 | frasortert kalsiumkarbonat |
02 04 03 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet |
02 04 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
02 05 | avfall fra meieriindustri |
02 05 01 | materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding |
02 05 02 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet |
02 05 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
02 06 | avfall fra bakeri- og sukkervareindustri |
02 06 01 | materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding |
02 06 02 | avfall fra konserveringsmidler |
02 06 03 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet |
02 06 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
02 07 | avfall fra produksjon av alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (unntatt kaffe, te og kakao) |
02 07 01 | avfall fra vasking, rengjøring og mekanisk reduksjon av råvarer |
02 07 02 | avfall fra alkoholdestillasjon |
02 07 03 | avfall fra kjemisk behandling |
02 07 04 | materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding |
02 07 05 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet |
02 07 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
3 | Avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler, papirmasse, papir og papp/kartong |
03 01 | avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler |
03 01 01 | bark- og korkavfall |
*03 01 04 | sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér som inneholder farlige stoffer |
03 01 05 | annen sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér enn det nevnt i 03 01 04 |
03 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
03 02 | avfall fra treimpregnering |
*03 02 01 | ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler |
*03 02 02 | klororganiske treimpregneringsmidler |
*03 02 03 | metallorganiske treimpregneringsmidler |
*03 02 04 | uorganiske treimpregneringsmidler |
*03 02 05 | andre treimpregneringsmidler som inneholder farlige stoffer |
03 02 99 | treimpregneringsmidler som ikke er spesifisert andre steder |
03 03 | avfall fra produksjon og bearbeiding av papir, papp/kartong og papirmasse |
03 03 01 | bark- og treavfall |
03 03 02 | grønnlutslam (fra gjenvinning av kokevæske) |
03 03 05 | avsvertingsslam fra gjenvinning av papir |
03 03 07 | mekanisk separerte rester fra oppmaling av papir- og papp-/kartongavfall |
03 03 08 | avfall fra sortering av papir og papp/kartong til gjenvinning |
03 03 09 | avfall av kalkslam |
03 03 10 | fiberavfall, fiberslam og slam av fyllstoff og bestrykningsmaterialer fra mekanisk separering |
03 03 11 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 03 03 10 |
03 03 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
4 | Avfall fra lærvare-, pelsverk- og tekstilindustrien |
04 01 | avfall fra lærvare- og pelsverkindustrien |
04 01 01 | avfall fra skaving og spalting |
04 01 02 | avfall fra kalkluting |
*04 01 03 | avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase |
04 01 04 | kromholdig garvevæske |
04 01 05 | ikke-kromholdig garvevæske |
04 01 06 | kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet |
04 01 07 | ikke-kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet |
04 01 08 | kromholdig avfall av garvet lær (blåspalting, skav, avskjær, poleringsstøv) |
04 01 09 | avfall fra beredning og ferdigbehandling |
04 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
04 02 | avfall fra tekstilindustrien |
04 02 09 | avfall av komposittmaterialer (impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer) |
04 02 10 | organiske stoffer av naturprodukter (for eksempel fett, voks) |
*04 02 14 | avfall fra etterbehandling som inneholder organiske løsemidler |
04 02 15 | annet avfall fra etterbehandling enn det nevnt i 04 02 14 |
*04 02 16 | fargestoffer og pigmenter som inneholder farlige stoffer |
04 02 17 | andre fargestoffer og pigmenter enn dem nevnt i 04 02 16 |
*04 02 19 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
04 02 20 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 04 02 19 |
04 02 21 | avfall av ubearbeidede tekstilfibrer |
04 02 22 | avfall av bearbeidede tekstilfibrer |
04 02 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
5 | Avfall fra oljeraffinering, rensing av naturgass og pyrolytisk behandling av kull |
05 01 | avfall fra oljeraffinering |
*05 01 02 | avsaltingsslam |
*05 01 03 | bunnslam fra tanker |
*05 01 04 | alkylsyreslam |
*05 01 05 | oljespill |
*05 01 06 | oljeholdig slam fra vedlikeholdsarbeid på anlegg eller utstyr |
*05 01 07 | syreholdig tjære |
*05 01 08 | annen tjære |
*05 01 09 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
05 01 10 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 05 01 09 |
*05 01 11 | avfall fra behandling av brennstoff med baser |
*05 01 12 | syreholdig olje |
05 01 13 | slam fra behandling av tilførselsvann til kjeler |
05 01 14 | avfall fra kjølekolonner |
*05 01 15 | brukte filtreringsleirer |
05 01 16 | svovelholdig avfall fra avsvovling av olje |
05 01 17 | bitumen |
05 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
05 06 | avfall fra pyrolytisk behandling av kull |
*05 06 01 | syreholdig tjære |
*05 06 03 | annen tjære |
05 06 04 | avfall fra kjølekolonner |
05 06 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
05 07 | avfall fra rensing og transport av naturgass |
*05 07 01 | kvikksølvholdig avfall |
05 07 02 | svovelholdig avfall |
05 07 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
6 | Avfall fra uorganiske kjemiske prosesser |
06 01 | avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av syrer |
*06 01 01 | svovelsyre og svovelholdige syrer |
*06 01 02 | saltsyre |
*06 01 03 | hydrogenfluorid |
*06 01 04 | fosforsyre og fosforholdige syrer |
*06 01 05 | salpetersyre og nitrogenholdige syrer |
*06 01 06 | andre syrer |
06 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 02 | avfall fra PBDB av baser |
*06 02 01 | kalsiumhydroksid |
*06 02 03 | ammoniumhydroksid |
*06 02 04 | natrium- og kaliumhydroksid |
*06 02 05 | andre baser |
06 02 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 03 | avfall fra PBDB av salter og saltløsninger og av metalloksider |
*06 03 11 | faste salter og saltløsninger som inneholder cyanider |
*06 03 13 | faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget |
06 03 14 | andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i 06 03 11 og 06 03 13 |
*06 03 15 | metalloksider som inneholder tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget |
06 03 16 | andre metalloksider enn dem nevnt i 06 03 15 |
06 03 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 04 | annet metallholdig avfall enn det nevnt i 06 03 |
*06 04 03 | arsenholdig avfall |
*06 04 04 | kvikksølvholdig avfall |
*06 04 05 | avfall som inneholder andre tungmetaller som nevnt i nr. 1 bokstav a i dette vedlegget |
06 04 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 05 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet |
*06 05 02 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
06 05 03 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 06 05 02 |
06 06 | avfall fra PBDB av svovelholdige kjemikalier og fra svovelkjemiske prosesser og avsvovlingsprosesser |
*06 06 02 | avfall som inneholder farlige sulfider |
06 06 03 | avfall som inneholder andre sulfider enn dem nevnt i 06 06 02 |
06 06 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 07 | avfall fra PBDB av halogener og halogenkjemiske prosesser |
*06 07 01 | avfall som inneholder asbest fra elektrolyse |
*06 07 02 | aktivt kull brukt til klorproduksjon |
*06 07 03 | kvikksølvholdig slam av bariumsulfat |
*06 07 04 | løsninger og syrer, for eksempel kontaktsyre |
06 07 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 08 | avfall fra PBDB av silisium og silisiumderivater |
*06 08 02 | avfall som inneholder farlige klorsilaner |
06 08 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 09 | avfall fra PBDB av fosforholdige kjemikalier og fosforkjemiske prosesser |
06 09 02 | fosforholdig slagg |
*06 09 03 | kalsiumbasert reaksjonsavfall som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer |
06 09 04 | annet kalsiumbasert reaksjonsavfall enn det nevnt i 06 09 03 |
06 09 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 10 | avfall fra PBDB av nitrogenholdige kjemikalier, nitrogenkjemiske prosesser og kunstgjødselproduksjon |
*06 10 02 | avfall som inneholder farlige stoffer |
06 10 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 11 | avfall fra produksjon av uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler |
06 11 01 | kalsiumbasert reaksjonsavfall fra titandioksidproduksjon |
06 11 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
06 13 | avfall fra uorganiske kjemiske prosesser som ikke er nevnt andre steder |
*06 13 01 | uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider |
*06 13 02 | brukt aktivt kull (unntatt 06 07 02) |
06 13 03 | carbon black |
*06 13 04 | avfall fra bearbeiding av asbest |
*06 13 05 | sot |
06 13 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
7 | Avfall fra organiske kjemiske prosesser |
07 01 | avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av organiske basisprodukter |
*07 01 01 | vandige vaskevæsker og morluter |
*07 01 03 | halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 01 04 | andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 01 07 | halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 01 08 | andre destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 01 09 | halogenerte filterkaker og brukte absorbenter |
*07 01 10 | andre filterkaker og brukte absorbenter |
*07 01 11 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
07 01 12 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 01 11 |
07 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
07 02 | avfall fra PBDB av plastmaterialer, syntetisk gummi og kunstfibrer |
*07 02 01 | vandige vaskevæsker og morluter |
*07 02 03 | halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 02 04 | andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 02 07 | halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 02 08 | andre destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 02 09 | halogenerte filterkaker og brukte absorbenter |
*07 02 10 | andre filterkaker og brukte absorbenter |
*07 02 11 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
07 02 12 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 02 11 |
07 02 13 | plastavfall |
*07 02 14 | avfall fra tilsetningsstoffer som inneholder farlige stoffer |
07 02 15 | annet avfall fra tilsetningsstoffer enn det nevnt i 07 02 14 |
*07 02 16 | avfall som inneholder farlige silikoner |
07 02 17 | silikonholdig avfall som ikke er nevnt i 07 02 16 |
07 02 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
07 03 | avfall fra PBDB av organiske farge stoffer og pigmenter (unntatt 06 11) |
*07 03 01 | vandige vaskevæsker og morluter |
*07 03 03 | halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 03 04 | andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 03 07 | halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 03 08 | andre destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 03 09 | halogenerte filterkaker og brukte absorbenter |
*07 03 10 | andre filterkaker og brukte absorbenter |
*07 03 11 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
07 03 12 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 03 11 |
07 03 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
07 04 | avfall fra PBDB av organiske plantevernmidler (unntatt 02 01 08 og 02 01 09), treimpregneringsmidler (unntatt 03 02) og andre biocider |
*07 04 01 | vandige vaskevæsker og morluter |
*07 04 03 | halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 04 04 | andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 04 07 | halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 04 08 | andre destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 04 09 | halogenerte filterkaker og brukte absorbenter |
*07 04 10 | andre filterkaker og brukte absorbenter |
*07 04 11 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
07 04 12 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 04 11 |
*07 04 13 | fast avfall som inneholder farlige stoffer |
07 04 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
07 05 | avfall fra PBDB av legemidler |
*07 05 01 | vandige vaskevæsker og morluter |
*07 05 03 | halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 05 04 | andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 05 07 | halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 05 08 | andre destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 05 09 | halogenerte filterkaker og brukte absorbenter |
*07 05 10 | andre filterkaker og brukte absorbenter |
*07 05 11 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
07 05 12 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 05 11 |
*07 05 13 | fast avfall som inneholder farlige stoffer |
07 05 14 | annet fast avfall enn det nevnt i 07 05 13 |
07 05 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
07 06 | avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk |
*07 06 01 | vandige vaskevæsker og morluter |
*07 06 03 | halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 06 04 | andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 06 07 | halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 06 08 | andre destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 06 09 | halogenerte filterkaker og brukte absorbenter |
*07 06 10 | andre filterkaker og brukte absorbenter |
*07 06 11 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
07 06 12 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 06 11 |
07 06 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
07 07 | avfall fra PBDB av finkjemikalier og av kjemiske produkter som ikke er spesifisert andre steder |
*07 07 01 | vandige vaskevæsker og morluter |
*07 07 03 | halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 07 04 | andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter |
*07 07 07 | halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 07 08 | andre destillasjonsrester og reaksjonsrester |
*07 07 09 | halogenerte filterkaker og brukte absorbenter |
*07 07 10 | andre filterkaker og brukte absorbenter |
*07 07 11 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
07 07 12 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 07 07 11 |
07 07 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
8 | Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger |
08 01 | avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker |
*08 01 11 | maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
08 01 12 | annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11 |
*08 01 13 | slam av malinger og lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
08 01 14 | annet slam av malinger og lakker enn det nevnt i 08 01 13 |
*08 01 15 | vandig slam som inneholder malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
08 01 16 | annet vandig slam som inneholder malinger og lakker enn det nevnt i 08 01 15 |
*08 01 17 | avfall fra fjerning av malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
08 01 18 | annet avfall fra fjerning av malinger eller lakker enn det nevnt i 08 01 17 |
*08 01 19 | vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
08 01 20 | andre vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker enn dem nevnt i 08 01 19 |
*08 01 21 | maling- eller lakkfjerneravfall |
08 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
08 02 | avfall fra PBDB av andre overflatebelegg (herunder keramiske materialer) |
08 02 01 | avfall av pulverbaserte overflatebelegg |
08 02 02 | vandig slam som inneholder keramiske materialer |
08 02 03 | vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer |
08 02 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
08 03 | avfall fra PBDB av trykkfarger |
08 03 07 | vandig slam som inneholder trykkfarger |
08 03 08 | vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger |
*08 03 12 | trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer |
08 03 13 | annet trykkfargeavfall enn det nevnt i 08 03 12 |
*08 03 14 | trykkfargeslam som inneholder farlige stoffer |
08 03 15 | annet trykkfargeslam enn det nevnt i 08 03 14 |
*08 03 16 | avfall av etsende væske brukt i grafisk produksjon |
*08 03 17 | toneravfall som inneholder farlige stoffer |
08 03 18 | annet toneravfall enn det nevnt i 08 03 17 |
*08 03 19 | dispergert olje |
08 03 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
08 04 | avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler) |
*08 04 09 | avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
08 04 10 | annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09 |
*08 04 11 | slam av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
08 04 12 | annet slam av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 11 |
*08 04 13 | vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
08 04 14 | annet vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 13 |
*08 04 15 | vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer |
08 04 16 | annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 15 |
*08 04 17 | harpiksolje |
08 04 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
08 05 | avfall som ikke spesifisert andre steder i 08 |
*08 05 01 | avfall av isocyanater |
9 | Avfall fra fotografisk industri |
09 01 | avfall fra fotografisk industri |
*09 01 01 | vannbaserte fremkallingsvæsker og aktivatorvæsker |
*09 01 02 | vannbaserte fremkallingsvæsker for offsetplater |
*09 01 03 | løsemiddelbaserte fremkallingsvæsker |
*09 01 04 | fikserbad |
*09 01 05 | blekebad og bleke-/fikserbad |
*09 01 06 | avfall som inneholder sølv fra behandling på produksjonsstedet av fotografisk avfall |
09 01 07 | fotografisk film og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser |
09 01 08 | fotografisk film og papir uten sølv eller sølvforbindelser |
09 01 10 | kameraer for engangsbruk uten batterier |
*09 01 11 | kameraer for engangsbruk med batterier nevnt i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 |
09 01 12 | andre kameraer for engangsbruk med batterier enn dem nevnt i 09 01 11 |
*09 01 13 | annet vandig flytende avfall fra gjenvinning av sølv på produksjonsstedet enn det nevnt i 09 01 06 |
09 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
10 | Avfall fra varmebehandlingsprosesser |
10 01 | avfall fra kraftverk og andre forbrenningsanlegg (unntatt kategori 19) |
10 01 01 | bunnaske, slagg og kjelstøv (unntatt kjelstøv nevnt i 10 01 04) |
10 01 02 | flygeaske fra forbrenning av kull |
10 01 03 | flygeaske fra forbrenning av torv og ubehandlet trevirke |
*10 01 04 | flygeaske og kjelstøv fra forbrenning av olje |
10 01 05 | fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass |
10 01 07 | kalsiumbasert reaksjonsavfall i form av slam fra avsvovling av røykgass |
*10 01 09 | svovelsyre |
*10 01 13 | flygeaske fra emulgerte hydrokarboner brukt som brensel |
*10 01 14 | bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer |
10 01 15 | annen bunnaske og annet slagg og kjelstøv fra samforbrenning enn dem nevnt i 10 01 14 |
*10 01 16 | flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer |
10 01 17 | annen flygeaske fra samforbrenning enn den nevnt i 10 01 16 |
*10 01 18 | avfall fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer |
10 01 19 | annet avfall fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18 |
*10 01 20 | slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer |
10 01 21 | annet slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet enn det nevnt i 10 01 20 |
*10 01 22 | vandig slam fra kjelerensing som inneholder farlige stoffer |
10 01 23 | annet vandig slam fra kjelerensing enn det nevnt i 10 01 22 |
10 01 24 | sand fra virvelsjikt |
10 01 25 | avfall fra lagring og behandling av brensel til kullfyrte kraftverk |
10 01 26 | avfall fra kjølevannbehandling |
10 01 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
10 02 | avfall fra jern- og stålindustri |
10 02 01 | avfall fra slaggbehandling |
10 02 02 | ubehandlet slagg |
*10 02 07 | fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer |
10 02 08 | annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 07 |
10 02 10 | glødeskall |
*10 02 11 | avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje |
10 02 12 | annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 02 11 |
*10 02 13 | slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer |
10 02 14 | annet slam og filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 13 |
10 02 15 | annet slam og filterkaker |
10 02 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
10 03 | avfall fra varmebasert aluminiumsproduksjon |
10 03 02 | anodeavfall |
*10 03 04 | slagg fra primærproduksjon |
10 03 05 | avfall av aluminiumoksid |
*10 03 08 | saltslagg fra sekundærproduksjon |
*10 03 09 | svart dross fra sekundærproduksjon |
*10 03 15 | avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved kontakt med vann |
10 03 16 | annet avrakingsslagg enn det nevnt i 10 03 15 |
*10 03 17 | tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder |
10 03 18 | annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 03 17 |
*10 03 19 | støv fra filtrering av røykgass som inneholder farlige stoffer |
10 03 20 | annet støv fra filtrering av røykgass enn det nevnt i 10 03 19 |
*10 03 21 | andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) som inneholder farlige stoffer |
10 03 22 | andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) enn det nevnt i 10 03 21 |
*10 03 23 | fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer |
10 03 24 | annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 23 |
*10 03 25 | slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer |
10 03 26 | annet slam og filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 25 |
*10 03 27 | oljeholdig avfall fra kjølevannbehandling |
10 03 28 | annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 03 27 |
*10 03 29 | avfall fra behandling av saltslagg og svart dross som inneholder farlige stoffer |
10 03 30 | annet avfall fra behandling av saltslagg og svart dross enn det nevnt i 10 03 29 |
10 03 99 | avfall som ikke er spesifisert andre steder |
10 04 | avfall fra varmebasert blyproduksjon |
