Avfallsregnskapet etter behandling
Avfallsregnskap for Norge etter behandling. 1000 tonn. | 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring % 2019-20 | Endring % 2012-2020 |
Avfallsbehandling i alt | 10483 | 11390 | 11746 | 11822 | 12217 | 11596 | -5 % | 11 % |
Levert til materialgjenvinning | 3616 | 3963 | 4060 | 3898 | 4705 | 4294 | -9 % | 19 % |
Biogassproduksjon | 57 | 226 | 186 | 249 | 196 | 220 | 12 % | 286 % |
Levert til kompostering | 410 | 360 | 270 | 319 | 216 | 229 | 6 % | -44 % |
Brukt som fyll- og/eller dekkmasse | 666 | 321 | 278 | 448 | 494 | 91 | -82 % | -86 % |
Levert til forbrenning | 3801 | 3815 | 3677 | 3713 | 3211 | 3129 | -3 % | -18 % |
Levert til deponering | 1417 | 1910 | 2475 | 2388 | 2298 | 2363 | 3 % | 67 % |
Annen behandling | 384 | 723 | 783 | 788 | 1090 | 1203 | 10 % | 213 % |
Levert til ukjent behandling | 132 | 72 | 17 | 18 | 7 | 68 | 871 % | -48 % |
2020
Avfallsmengder i Norge etter behandling og materiale. 1000 tonn. | I alt, uten lett forurensede masser | Våtorganisk avfall | Park- og hageavfall | Treavfall | Slam | Papir, papp og kartong | Glass | Metall | EE-avfall | Betong og tegl | Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | Plast | Gummi | Tekstiler | Kasserte kjøretøy | Radioaktivt avfall | Farlig avfall | Blandet avfall | Andre materialer | Lett forurensede masser |
Avfallsbehandling i alt | 11596 | 489 | 192 | 818 | 292 | 606 | 117 | 571 | 146 | 1467 | 639 | 255 | 43 | 3 | 212 | 0 | 1748 | 2418 | 1579 | 2692 |
Levert til materialgjenvinning | 4294 | 143 | 16 | 88 | 44 | 533 | 105 | 568 | 112 | 524 | 17 | 131 | 40 | 0 | 186 | 0 | 287 | 170 | 1331 | 0 |
Biogassproduksjon | 220 | 207 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Levert til kompostering | 229 | 64 | 157 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Brukt som fyll- og/eller dekkmasse | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 |
Levert til forbrenning | 3129 | 52 | 16 | 674 | 57 | 42 | 6 | 3 | 17 | 4 | 0 | 109 | 3 | 2 | 21 | 0 | 401 | 1708 | 13 | 0 |
Levert til deponering | 2363 | 1 | 1 | 0 | 97 | 0 | 3 | 0 | 4 | 761 | 408 | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 625 | 255 | 188 | 2668 |
Annen behandling | 1203 | 23 | 0 | 50 | 35 | 31 | 1 | 0 | 1 | 148 | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 277 | 42 | 0 |
Levert til ukjent behandling | 68 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!
X
Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.