Selvkost og gebyrer for avfallssektoren 2017 | Finansiell dekningsgrad % | Selvkostgrad % | Gebyrgrunnlag per årsinnbygger. Kr. | Gebyrgrunnlag per innbygger fylke og land. Kr. | Gebyrinntekt per årsinnbygger. Kr. | Gebyrinntekter per innbygger fylke og land. Kr. | Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret | Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. Kr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 102 | 99 | .. | 1032 | .. | 1105 | 0 | 2762 |
EAKUO Landet uten Oslo | 102 | 99 | .. | 1010 | .. | 1107 | 0 | 2759 |
0101 Halden | 98 | 100 | 1010 | .. | 985 | .. | 0 | 2471 |
0104 Moss | 98 | 100 | 897 | .. | 875 | .. | 2 | 2600 |
0105 Sarpsborg | 100 | 100 | 708 | .. | 710 | .. | 5 | 1552 |
0106 Fredrikstad | 106 | 100 | 670 | .. | 710 | .. | 2 | 1901 |
0111 Hvaler | 71 | 100 | 3252 | .. | 2310 | .. | 0 | 2352 |
0118 Aremark | 89 | 100 | 1355 | .. | 1201 | .. | .. | 2200 |
0119 Marker | 0 | .. | 18 | .. | .. | .. | 0 | 2000 |
0121 Rømskog | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3204 |
0122 Trøgstad | 103 | 100 | 979 | .. | 1007 | .. | 1 | 2214 |
0123 Spydeberg | 90 | 100 | 965 | .. | 867 | .. | 0 | 2050 |
0124 Askim | 109 | 100 | 862 | .. | 938 | .. | 1 | 2100 |
0125 Eidsberg | 99 | 100 | 883 | .. | 871 | .. | 1 | 1953 |
0127 Skiptvet | 89 | 100 | 872 | .. | 773 | .. | 1 | 1779 |
0128 Rakkestad | 111 | 100 | 997 | .. | 1109 | .. | 2 | 2491 |
0135 Råde | 89 | 100 | 1021 | .. | 907 | .. | 3 | 2399 |
0136 Rygge | 99 | 100 | 958 | .. | 946 | .. | 5 | 2545 |
0137 Våler | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2954 |
0138 Hobøl | 116 | 100 | 835 | .. | 969 | .. | 0 | 2197 |
0211 Vestby | 0 | .. | 3 | .. | 0 | .. | 6 | 2919 |
0213 Ski | 94 | 99 | 761 | .. | 712 | .. | 2 | 1955 |
0214 Ås | 113 | 100 | 1469 | .. | 1662 | .. | 1 | 2016 |
0215 Frogn | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2357 |
0216 Nesodden | 92 | 100 | 800 | .. | 734 | .. | 0 | 1375 |
0217 Oppegård | 77 | 100 | 842 | .. | 644 | .. | 2 | 2386 |
0219 Bærum | 90 | 100 | 1029 | .. | 926 | .. | 2 | 2550 |
0220 Asker | 96 | 100 | 920 | .. | 879 | .. | 4 | 2675 |
0221 Aurskog-Høland | 86 | 100 | 2086 | .. | 1796 | .. | 7 | 2589 |
0226 Sørum | 95 | 100 | 922 | .. | 875 | .. | 5 | 2566 |
0227 Fet | 95 | 100 | 1094 | .. | 1035 | .. | 1 | 2835 |
0228 Rælingen | 97 | 100 | 938 | .. | 908 | .. | 0 | 2524 |
0229 Enebakk | 97 | 100 | 1058 | .. | 1020 | .. | 2 | 2766 |
0230 Lørenskog | 111 | 100 | 1005 | .. | 1113 | .. | 1 | 3187 |
0231 Skedsmo | 89 | 100 | 1036 | .. | 917 | .. | 1 | 2485 |
0233 Nittedal | 99 | 100 | 981 | .. | 975 | .. | 2 | 2758 |
0234 Gjerdrum | 100 | 100 | 970 | .. | 970 | .. | 1 | 2568 |
0235 Ullensaker | 95 | 100 | 939 | .. | 896 | .. | 2 | 2315 |
0236 Nes | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2172 |
0237 Eidsvoll | 102 | 100 | 948 | .. | 965 | .. | 0 | 2316 |
0238 Nannestad | 99 | 100 | 906 | .. | 900 | .. | 1 | 2349 |
0239 Hurdal | 106 | 100 | 1387 | .. | 1467 | .. | 2 | 3113 |
0301 Oslo | 92 | 100 | 1189 | .. | 1093 | .. | 3 | 4075 |
0402 Kongsvinger | 101 | 100 | 953 | .. | 964 | .. | 5 | 1768 |
0403 Hamar | 100 | 100 | 1101 | .. | 1099 | .. | 3 | 2600 |
0412 Ringsaker | 98 | 100 | 1227 | .. | 1206 | .. | 1 | 2279 |
0415 Løten | 101 | 100 | 1098 | .. | 1110 | .. | 2 | 3138 |
0417 Stange | 99 | 100 | 1119 | .. | 1105 | .. | 2 | 2991 |
0418 Nord-Odal | 100 | 100 | 1004 | .. | 1000 | .. | 5 | 1870 |
0419 Sør-Odal | 100 | 100 | 993 | .. | 988 | .. | 3 | 1720 |
0420 Eidskog | 98 | 98 | 1110 | .. | 1084 | .. | 5 | 1714 |
0423 Grue | 99 | 99 | 1218 | .. | 1209 | .. | 2 | 2594 |
0425 Åsnes | 100 | 100 | 1195 | .. | 1190 | .. | 3 | 2594 |
0426 Våler | 103 | 103 | 1212 | .. | 1250 | .. | 2 | 2621 |
0427 Elverum | 98 | 100 | 1213 | .. | 1183 | .. | 2 | 2126 |
0428 Trysil | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 1953 |
0429 Åmot | 98 | 100 | 1291 | .. | 1259 | .. | 0 | 2441 |
0430 Stor-Elvdal | 104 | 100 | 1586 | .. | 1644 | .. | 1 | 2456 |
0432 Rendalen | 102 | 100 | 1830 | .. | 1869 | .. | 1 | 3167 |
0434 Engerdal | 99 | 99 | 1976 | .. | 1957 | .. | 0 | 2882 |
0436 Tolga | 108 | 100 | 1306 | .. | 1415 | .. | 0 | 3048 |
0437 Tynset | 117 | 100 | 862 | .. | 1009 | .. | 0 | 2661 |
0438 Alvdal | 99 | 100 | 1282 | .. | 1275 | .. | 3 | 2751 |
0439 Folldal | 98 | 100 | 1371 | .. | 1342 | .. | 1 | 2699 |
0441 Os | 115 | 100 | 1368 | .. | 1572 | .. | 1 | 3075 |
0501 Lillehammer | 101 | 100 | 1202 | .. | 1209 | .. | 1 | 3432 |
0502 Gjøvik | 110 | 100 | 854 | .. | 938 | .. | 1 | 2100 |
0511 Dovre | 94 | 100 | 961 | .. | 905 | .. | 1 | 1860 |
0512 Lesja | 106 | 100 | 1095 | .. | 1157 | .. | 1 | 2201 |
0513 Skjåk | 96 | 100 | 821 | .. | 790 | .. | 1 | 1970 |
0514 Lom | 109 | 100 | 956 | .. | 1042 | .. | 1 | 2056 |
0515 Vågå | 94 | 100 | 1085 | .. | 1023 | .. | 3 | 1868 |
0516 Nord-Fron | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 1551 |
0517 Sel | 86 | 100 | 1019 | .. | 881 | .. | 2 | 1787 |
0519 Sør-Fron | 56 | 56 | 217 | .. | 121 | .. | 3 | 1551 |
0520 Ringebu | 56 | 56 | 253 | .. | 141 | .. | 3 | 1551 |
0521 Øyer | 101 | 100 | 1542 | .. | 1558 | .. | 3 | 2432 |
0522 Gausdal | 100 | 100 | 1375 | .. | 1376 | .. | 1 | 2432 |
0528 Østre Toten | 103 | 100 | 990 | .. | 1021 | .. | 2 | 2492 |
0529 Vestre Toten | 111 | 111 | 1100 | .. | 1218 | .. | 2 | 2550 |
0532 Jevnaker | 116 | 100 | 937 | .. | 1088 | .. | 2 | 2530 |
0533 Lunner | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | 2530 |
0534 Gran | 116 | 100 | 959 | .. | 1114 | .. | 3 | 2530 |
0536 Søndre Land | 91 | 100 | 1253 | .. | 1144 | .. | 3 | 2147 |
0538 Nordre Land | 104 | 100 | 1288 | .. | 1338 | .. | 3 | 2231 |
0540 Sør-Aurdal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2300 |
0541 Etnedal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2300 |
0542 Nord-Aurdal | 100 | 100 | 1382 | .. | 1382 | .. | 2 | 2300 |
0543 Vestre Slidre | 100 | 100 | 1195 | .. | 1195 | .. | 1 | 2300 |
0544 Øystre Slidre | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2232 |
0545 Vang | 100 | 100 | 1446 | .. | 1446 | .. | 2 | 2300 |
0602 Drammen | 100 | 100 | 1079 | .. | 1075 | .. | 6 | 2669 |
0604 Kongsberg | 135 | 100 | 829 | .. | 1119 | .. | 4 | 2142 |
0605 Ringerike | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2530 |
0612 Hole | 116 | 100 | 878 | .. | 1020 | .. | 1 | 2530 |
0615 Flå | 110 | 100 | 1999 | .. | 2192 | .. | 0 | 2580 |
0616 Nes | 102 | 100 | 1679 | .. | 1715 | .. | 1 | 3004 |
0617 Gol | 99 | 100 | 1502 | .. | 1481 | .. | 3 | 2366 |
0618 Hemsedal | 108 | 100 | 1766 | .. | 1912 | .. | 2 | 2446 |
0619 Ål | 104 | 100 | 1477 | .. | 1538 | .. | 3 | 2392 |
0620 Hol | 93 | 100 | 1976 | .. | 1842 | .. | 1 | 2172 |
0621 Sigdal | 97 | 100 | 1125 | .. | 1096 | .. | 2 | 1582 |
0622 Krødsherad | 101 | 100 | 1694 | .. | 1703 | .. | 3 | 2701 |
0623 Modum | 109 | 100 | 1070 | .. | 1166 | .. | 6 | 2525 |
0624 Øvre Eiker | 97 | 100 | 1021 | .. | 993 | .. | 6 | 2669 |
0625 Nedre Eiker | 97 | 100 | 996 | .. | 965 | .. | 6 | 2669 |
0626 Lier | 99 | 100 | 992 | .. | 982 | .. | 6 | 2669 |
0627 Røyken | 90 | 100 | 986 | .. | 890 | .. | 6 | 2525 |
0628 Hurum | 94 | 100 | 1352 | .. | 1277 | .. | 6 | 2632 |
0631 Flesberg | 111 | 100 | 1762 | .. | 1958 | .. | 3 | 2781 |
0632 Rollag | 114 | 100 | 1588 | .. | 1809 | .. | 1 | 2935 |
0633 Nore og Uvdal | 97 | 97 | 1463 | .. | 1424 | .. | 2 | 1856 |
0701 Horten | 90 | 100 | 812 | .. | 727 | .. | 4 | 1940 |
0702 Holmestrand | 117 | 100 | 780 | .. | 916 | .. | 0 | 2235 |
0704 Tønsberg | 96 | 100 | 865 | .. | 833 | .. | 0 | 1983 |
0706 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . |
0709 Larvik | 90 | 100 | 766 | .. | 691 | .. | 3 | 1800 |
0710 Sandefjord | 101 | 100 | 746 | .. | 753 | .. | 3 | 1869 |
0711 Svelvik | 90 | 100 | 1157 | .. | 1039 | .. | 6 | 2632 |
0712 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 92 | 100 | 1087 | .. | 997 | .. | 6 | 2632 |
0714 Hof | 73 | 100 | 1150 | .. | 840 | .. | 0 | .. |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . |
0716 Re | 79 | 100 | 763 | .. | 606 | .. | 0 | 2039 |
0719 Andebu | . | . | . | . | . | . | . | . |
0720 Stokke | . | . | . | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy | 88 | 100 | 898 | .. | 785 | .. | 4 | 1962 |
0723 Tjøme | 49 | 100 | 1265 | .. | 624 | .. | 4 | 1962 |
0728 Lardal | 91 | 91 | 1481 | .. | 1347 | .. | 2 | 1800 |
0729 Færder | . | . | . | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 98 | 100 | 984 | .. | 968 | .. | 2 | 2650 |
0806 Skien | 99 | 100 | 962 | .. | 952 | .. | 1 | 2701 |
0807 Notodden | 96 | 100 | 1301 | .. | 1245 | .. | 3 | 3244 |
0811 Siljan | 91 | 100 | 1306 | .. | 1191 | .. | 0 | 3123 |
0814 Bamble | 98 | 100 | 1680 | .. | 1653 | .. | 3 | 2259 |
0815 Kragerø | 119 | 100 | 1546 | .. | 1843 | .. | 1 | 2405 |
0817 Drangedal | 106 | 100 | 1789 | .. | 1900 | .. | 0 | 2904 |
0819 Nome | 106 | 100 | 1880 | .. | 1995 | .. | 2 | 2323 |
0821 Bø | 89 | 100 | 1287 | .. | 1151 | .. | 1 | 2998 |
0822 Sauherad | 87 | 99 | 1247 | .. | 1083 | .. | 2 | 2930 |
0826 Tinn | 123 | 123 | 1973 | .. | 2417 | .. | 1 | 3562 |
0827 Hjartdal | 108 | 100 | 2005 | .. | 2156 | .. | 0 | 3350 |
0828 Seljord | 100 | 100 | 1297 | .. | 1296 | .. | 3 | 1770 |
0829 Kviteseid | 104 | 100 | 1510 | .. | 1566 | .. | 2 | 1834 |
0830 Nissedal | 106 | 100 | 1247 | .. | 1316 | .. | 3 | 2323 |
0831 Fyresdal | 97 | 100 | 1578 | .. | 1535 | .. | 3 | 1712 |
0833 Tokke | 94 | 100 | 1525 | .. | 1434 | .. | 3 | 1975 |
0834 Vinje | 101 | 100 | 2071 | .. | 2096 | .. | 2 | 1984 |
0901 Risør | 102 | 100 | 1746 | .. | 1781 | .. | 2 | 3004 |
0904 Grimstad | 98 | 100 | 1420 | .. | 1392 | .. | 5 | 3158 |
0906 Arendal | 93 | 100 | 1430 | .. | 1327 | .. | 3 | 3344 |
0911 Gjerstad | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3000 |
0912 Vegårshei | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3000 |
0914 Tvedestrand | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3030 |
0919 Froland | 96 | 100 | 1390 | .. | 1332 | .. | 3 | 3214 |
0926 Lillesand | 104 | 100 | 1454 | .. | 1519 | .. | 3 | 3564 |
0928 Birkenes | 117 | 117 | 1336 | .. | 1559 | .. | 3 | 3564 |
0929 Åmli | 106 | 101 | 12844 | .. | 13636 | .. | 2 | 2323 |
0935 Iveland | 109 | 100 | 1118 | .. | 1223 | .. | 5 | 2956 |
0937 Evje og Hornnes | 98 | 100 | 1541 | .. | 1517 | .. | 2 | 2752 |
0938 Bygland | 128 | 100 | 1649 | .. | 2115 | .. | 1 | 3159 |
0940 Valle | 100 | 100 | 2187 | .. | 2188 | .. | 2 | 3426 |
0941 Bykle | 103 | 100 | 3039 | .. | 3118 | .. | 2 | 2650 |
1001 Kristiansand | 100 | 100 | 1302 | .. | 1307 | .. | 3 | 3140 |
1002 Mandal | 100 | 100 | 1078 | .. | 1073 | .. | 6 | 2260 |
1003 Farsund | 103 | 100 | 1000 | .. | 1034 | .. | 2 | 2269 |
1004 Flekkefjord | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2483 |
1014 Vennesla | 100 | 100 | 1323 | .. | 1328 | .. | 3 | 3140 |
1017 Songdalen | 100 | 100 | 1316 | .. | 1322 | .. | 3 | 3140 |
1018 Søgne | 100 | 100 | 1275 | .. | 1280 | .. | 3 | 3140 |
1021 Marnardal | 101 | 100 | 912 | .. | 918 | .. | 1 | 2190 |
1026 Åseral | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3134 |
1027 Audnedal | 100 | 100 | 901 | .. | 896 | .. | 6 | 2190 |
1029 Lindesnes | 88 | 100 | 406 | .. | 358 | .. | 6 | 2190 |
1032 Lyngdal | 98 | 100 | 1212 | .. | 1184 | .. | 5 | 2340 |
1034 Hægebostad | 110 | 100 | 4383 | .. | 4805 | .. | 3 | 3134 |
1037 Kvinesdal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2483 |
1046 Sirdal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2500 |
1101 Eigersund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2850 |
1102 Sandnes | 83 | 100 | 1171 | .. | 969 | .. | 2 | 2610 |
1103 Stavanger | 100 | 100 | 971 | .. | 975 | .. | 2 | 2523 |
1106 Haugesund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2000 |
1111 Sokndal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2850 |
1112 Lund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2483 |
1114 Bjerkreim | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | 1 | 2850 |
1119 Hå | 99 | 100 | 815 | .. | 803 | .. | 5 | 1980 |
1120 Klepp | 104 | 100 | 848 | .. | 878 | .. | 2 | 2372 |
1121 Time | 108 | 100 | 774 | .. | 836 | .. | 2 | 2152 |
1122 Gjesdal | 100 | 100 | 940 | .. | 935 | .. | 4 | 2180 |
1124 Sola | 98 | 100 | 891 | .. | 877 | .. | 2 | 2548 |
1127 Randaberg | 86 | 100 | 990 | .. | 853 | .. | 4 | 2451 |
1129 Forsand | 98 | 98 | 1910 | .. | 1863 | .. | 2 | 2755 |
1130 Strand | 94 | 100 | 1341 | .. | 1266 | .. | 4 | 3104 |
1133 Hjelmeland | 98 | 98 | 2133 | .. | 2080 | .. | 3 | 2868 |
1134 Suldal | 94 | 100 | 2248 | .. | 2122 | .. | 3 | 3104 |
1135 Sauda | 0 | 0 | 1352 | .. | .. | .. | 2 | 2873 |
1141 Finnøy | 98 | 98 | 1942 | .. | 1895 | .. | 0 | 3104 |
1142 Rennesøy | 105 | 100 | 1030 | .. | 1080 | .. | 2 | 2590 |
1144 Kvitsøy | 99 | 100 | 2376 | .. | 2346 | .. | 2 | 3620 |
1145 Bokn | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2500 |
1146 Tysvær | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2000 |
1149 Karmøy | 90 | 100 | 1192 | .. | 1076 | .. | 3 | 2164 |
1151 Utsira | 84 | 100 | 2534 | .. | 2116 | .. | 0 | 2624 |
1160 Vindafjord | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2000 |
1201 Bergen | 102 | 100 | 1071 | .. | 1090 | .. | 4 | 1788 |
1211 Etne | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2000 |
1216 Sveio | 111 | 111 | 931 | .. | 1032 | .. | 5 | 2142 |
1219 Bømlo | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 1637 |
1221 Stord | 100 | 100 | 844 | .. | 844 | .. | 3 | 1818 |
1222 Fitjar | 98 | 100 | 776 | .. | 764 | .. | 3 | 920 |
1223 Tysnes | 106 | 100 | 1176 | .. | 1250 | .. | 4 | 2092 |
1224 Kvinnherad | 99 | 100 | 843 | .. | 837 | .. | 4 | 1814 |
1227 Jondal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 3468 |
1228 Odda | 110 | 100 | 1355 | .. | 1494 | .. | 0 | 2596 |
1231 Ullensvang | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 3480 |
1232 Eidfjord | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3477 |
1233 Ulvik | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2436 |
1234 Granvin | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3480 |
1235 Voss | 98 | 100 | 1460 | .. | 1428 | .. | 2 | 4350 |
1238 Kvam | 275 | 100 | 60 | .. | 166 | .. | 4 | 1982 |
1241 Fusa | 94 | 100 | 921 | .. | 861 | .. | 4 | 1722 |
1242 Samnanger | 94 | 100 | 923 | .. | 864 | .. | 3 | 1683 |
1243 Os | 94 | 100 | 974 | .. | 911 | .. | 4 | 1683 |
1244 Austevoll | 102 | 100 | 914 | .. | 931 | .. | 0 | 1816 |
1245 Sund | 94 | 100 | 967 | .. | 905 | .. | 4 | 1683 |
1246 Fjell | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2214 |
1247 Askøy | 94 | 100 | 988 | .. | 924 | .. | 4 | 1708 |
1251 Vaksdal | 94 | 100 | 961 | .. | 900 | .. | 4 | 1899 |
1252 Modalen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3488 |
1253 Osterøy | 94 | 100 | 961 | .. | 899 | .. | 4 | 1913 |
1256 Meland | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3488 |
1259 Øygarden | 116 | 100 | 1284 | .. | 1485 | .. | 2 | 3012 |
1260 Radøy | 103 | 100 | 1249 | .. | 1286 | .. | 2 | 3488 |
1263 Lindås | 103 | 100 | 1282 | .. | 1320 | .. | 3 | 3808 |
1264 Austrheim | 103 | 97 | 240 | .. | 247 | .. | 4 | 2790 |
1265 Fedje | 100 | 100 | 1522 | .. | 1522 | .. | 3 | 3608 |
1266 Masfjorden | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3488 |
1401 Flora | 108 | 100 | 1269 | .. | 1367 | .. | 2 | 3189 |
1411 Gulen | 103 | 100 | 1170 | .. | 1205 | .. | 3 | 3488 |
1412 Solund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2624 |
1413 Hyllestad | 97 | 97 | 1330 | .. | 1291 | .. | 4 | 2183 |
1416 Høyanger | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 5 | 3022 |
1417 Vik | 84 | 100 | 73 | .. | 61 | .. | 3 | 3143 |
1418 Balestrand | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3143 |
1419 Leikanger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3929 |
1420 Sogndal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3143 |
1421 Aurland | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3143 |
1422 Lærdal | 103 | 100 | 1337 | .. | 1374 | .. | 6 | 3143 |
1424 Årdal | 97 | 100 | 2286 | .. | 2218 | .. | 2 | 2150 |
1426 Luster | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3302 |
1428 Askvoll | 101 | 101 | 952 | .. | 957 | .. | 5 | 2183 |
1429 Fjaler | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 5 | 2183 |
1430 Gaular | 100 | 100 | 789 | .. | 789 | .. | 7 | 2183 |
1431 Jølster | 100 | 100 | 890 | .. | 890 | .. | 2 | 1859 |
1432 Førde | 99 | 100 | 865 | .. | 855 | .. | 4 | 2183 |
1433 Naustdal | 102 | 100 | 784 | .. | 800 | .. | 3 | 2183 |
1438 Bremanger | 97 | 100 | 1194 | .. | 1155 | .. | 4 | 2994 |
1439 Vågsøy | 114 | 100 | 953 | .. | 1087 | .. | 1 | 2994 |
1441 Selje | 90 | 100 | 1231 | .. | 1103 | .. | 4 | 2994 |
1443 Eid | 106 | 100 | 905 | .. | 958 | .. | 4 | 2994 |
1444 Hornindal | 89 | 100 | 1139 | .. | 1016 | .. | 4 | 2994 |
1445 Gloppen | 104 | 100 | 949 | .. | 986 | .. | 4 | 3742 |
1449 Stryn | 88 | 100 | 1179 | .. | 1034 | .. | 4 | 2994 |
1502 Molde | 101 | 100 | 948 | .. | 953 | .. | 2 | 2653 |
1504 Ålesund | 104 | 100 | 875 | .. | 906 | .. | 4 | 2500 |
1505 Kristiansund | 104 | 100 | 1427 | .. | 1483 | .. | 1 | 2786 |
1511 Vanylven | 84 | 100 | 1255 | .. | 1056 | .. | 3 | 2307 |
1514 Sande | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 3142 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3142 |
1516 Ulstein | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3141 |
1517 Hareid | 0 | .. | 91 | .. | 0 | .. | 0 | 3141 |
1519 Volda | 92 | 100 | 1039 | .. | 959 | .. | 2 | 1864 |
1520 Ørsta | 92 | 100 | 1032 | .. | 952 | .. | 3 | 1864 |
1523 Ørskog | 98 | 100 | 1084 | .. | 1056 | .. | 5 | 2825 |
1524 Norddal | 126 | 100 | 1166 | .. | 1473 | .. | 3 | 3103 |
1525 Stranda | 116 | 100 | 1025 | .. | 1185 | .. | 5 | 3504 |
1526 Stordal | 97 | 100 | 1321 | .. | 1278 | .. | 0 | 2578 |
1528 Sykkylven | 102 | 98 | 876 | .. | 894 | .. | 5 | 2296 |
1529 Skodje | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2637 |
1531 Sula | 101 | 100 | 906 | .. | 918 | .. | 4 | 2776 |
1532 Giske | 110 | 100 | 891 | .. | 978 | .. | 3 | 2900 |
1534 Haram | 101 | 100 | 1060 | .. | 1074 | .. | 1 | 2853 |
1535 Vestnes | 89 | 100 | 993 | .. | 886 | .. | 3 | 2219 |
1539 Rauma | 100 | 100 | 1225 | .. | 1226 | .. | 2 | 3033 |
1543 Nesset | 91 | 100 | 1338 | .. | 1215 | .. | 0 | 2511 |
1545 Midsund | 96 | 100 | 1005 | .. | 960 | .. | 2 | 2630 |
1546 Sandøy | 700 | 100 | 2 | .. | 11 | .. | 4 | 2212 |
1547 Aukra | 88 | 100 | 969 | .. | 851 | .. | 2 | 2162 |
1548 Fræna | 119 | 100 | 978 | .. | 1161 | .. | 3 | 2635 |
1551 Eide | 101 | 100 | 1036 | .. | 1048 | .. | 4 | 2740 |
1554 Averøy | 96 | 100 | 1177 | .. | 1130 | .. | 2 | 1565 |
1557 Gjemnes | 111 | 100 | 1080 | .. | 1194 | .. | 8 | 2741 |
1560 Tingvoll | 90 | 100 | 1632 | .. | 1476 | .. | 3 | 3646 |
1563 Sunndal | 84 | 100 | 1760 | .. | 1478 | .. | 3 | 2349 |
1566 Surnadal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2675 |
1567 Rindal | 88 | 100 | 1482 | .. | 1297 | .. | 3 | 2450 |
1571 Halsa | 110 | 100 | 1688 | .. | 1864 | .. | 2 | 2735 |
1573 Smøla | 103 | 100 | 1378 | .. | 1423 | .. | 1 | 2590 |
1576 Aure | 123 | 100 | 1092 | .. | 1343 | .. | 3 | 2560 |
1601 Trondheim | 100 | 100 | 989 | .. | 989 | .. | 4 | 2210 |
1612 Hemne | 88 | 100 | 1356 | .. | 1197 | .. | 3 | 2450 |
1613 Snillfjord | 104 | 100 | 1597 | .. | 1667 | .. | 3 | 2450 |
1617 Hitra | 88 | 100 | 1378 | .. | 1206 | .. | 2 | 2553 |
1620 Frøya | 88 | 100 | 1200 | .. | 1059 | .. | 2 | 2450 |
1621 Ørland | 70 | 100 | 67 | .. | 47 | .. | 2 | 2713 |
1622 Agdenes | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2450 |
1624 Rissa | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2683 |
1627 Bjugn | 103 | 100 | 1212 | .. | 1244 | .. | 3 | 2697 |
1630 Åfjord | 116 | 100 | 48 | .. | 55 | .. | 2 | 2763 |
1632 Roan | 98 | 100 | 1802 | .. | 1763 | .. | 1 | 3472 |
1633 Osen | 99 | 100 | 1869 | .. | 1852 | .. | 2 | 3680 |
1634 Oppdal | 106 | 100 | 1459 | .. | 1542 | .. | 2 | 2620 |
1635 Rennebu | 86 | 100 | 1660 | .. | 1431 | .. | 3 | 2450 |
1636 Meldal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2450 |
1638 Orkdal | 90 | 100 | 1129 | .. | 1016 | .. | 3 | 2450 |
1640 Røros | 100 | 100 | 1546 | .. | 1546 | .. | 0 | 2764 |
1644 Holtålen | 105 | 100 | 1402 | .. | 1475 | .. | 0 | 2690 |
1648 Midtre Gauldal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2878 |
1653 Melhus | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2878 |
1657 Skaun | 90 | 100 | 1007 | .. | 906 | .. | 3 | 3063 |
1662 Klæbu | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3493 |
1663 Malvik | 110 | 100 | 1114 | .. | 1227 | .. | 0 | 3570 |
1664 Selbu | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3329 |
1665 Tydal | 110 | 100 | 712 | .. | 786 | .. | 6 | 2491 |
1702 Steinkjer | 87 | 100 | 1579 | .. | 1378 | .. | 5 | 2700 |
1703 Namsos | 99 | 100 | 1658 | .. | 1641 | .. | 0 | 3680 |
1711 Meråker | 110 | 100 | 994 | .. | 1095 | .. | 4 | 2657 |
1714 Stjørdal | 110 | 100 | 1104 | .. | 1216 | .. | 8 | 3329 |
1717 Frosta | 110 | 100 | 1050 | .. | 1157 | .. | 2 | 3329 |
1718 Leksvik | 0 | 0 | -8 | .. | .. | .. | 22 | 2351 |
1719 Levanger | 110 | 100 | 1082 | .. | 1192 | .. | 6 | 3329 |
1721 Verdal | 110 | 100 | 1128 | .. | 1243 | .. | 6 | 2657 |
1724 Verran | 113 | 100 | 1242 | .. | 1402 | .. | 5 | 2850 |
