Deponering av avfall
Deponering av avfall. 1000 tonn. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring % 2019-20 |
1 Deponert avfall i alt (2+5+8) | 5945 | 5706 | 5384 | 5355 | -1 % |
2 Lett forurensede masser i alt (3+4) | 2841 | 2572 | 2748 | 2692 | -2 % |
3 Lett forurensede masser deponert | 2256 | 2527 | 2677 | 2668 | 0 % |
4 Lett forurensede masser brukt som fyll- og/eller dekkmasser | 585 | 44 | 71 | 25 | -65 % |
5 Deponert avfall, ikke inkl. lett forurensede masser (6+7) | 3052 | 3081 | 2572 | 2593 | 1 % |
6 Deponert farlig avfall | 1175 | 797 | 887 | 864 | -3 % |
7 Deponert ordinært avfall | 1876 | 2284 | 1685 | 1729 | 3 % |
8 Deponert avfall, ikke inkl. lett forurensede masser, brukt som fyll- og/eller dekkmasser | 52 | 53 | 63 | 69 | 10 % |
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!
X
Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.