Resultatregnskap
År | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Driftsinntekter | 1092078000 | 1050383000 | 1201726000 | 871723000 | 940407000 | 1081983000 | 1375295000 | 1185278000 | 1024722000 |
Salgsinntekter | 1080713000 | 1039555000 | 1184397000 | 863604000 | 811538000 | 1077503000 | 1363527000 | 1161307000 | 1006831000 |
Andre driftsinntekter | 11362000 | 10828000 | 17327000 | 8119000 | 128869000 | 4480000 | 11766000 | 23969000 | 17890000 |
Vareforbruk | 298109000 | 278942000 | 455024000 | 228689000 | 246680000 | 354958000 | 588974000 | 404294000 | 316449000 |
Beholdningsendring | 0 | 0 | 0 | 0 | -239000 | 500000 | -92000 | -47000 | 28000 |
Lønn | 346049000 | 335249000 | 321384000 | 292198000 | 272862000 | 340164000 | 368843000 | 352959000 | 342954000 |
Avskrivning | 52541000 | 47502000 | 47872000 | 48074000 | 38646000 | 36237000 | 36796000 | 23161000 | 45261000 |
Nedskrivning | 265000 | 0 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 177000 | 13102000 | 6000 |
Drifts kostnader andre | 343584000 | 338816000 | 327602000 | 293827000 | 298191000 | 343699000 | 367682000 | 371448000 | 306051000 |
Driftsresultat | 51530000 | 49874000 | 48989000 | 8935000 | 84267000 | 6425000 | 12915000 | 20361000 | 13973000 |
Inntekt på investering i datter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekt på investering i konsern | 141443000 | 187769000 | 46282000 | 69620000 | 17062000 | 25511000 | 61041000 | 6163000 | 48068000 |
Inntekt på investering i tilknyttet foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter konsern | 5076000 | 5542000 | 5402000 | 3885000 | 31688000 | 289119000 | 246338000 | 191357000 | 65991000 |
Annen renteinntekt | 3840000 | 5287000 | 1565000 | 1049000 | 1681000 | 1933000 | 2462000 | 2014000 | 2160000 |
Annen finansinntekt | 11061000 | 7457000 | 39201000 | 1930000 | 68077000 | 1403000 | 17838000 | 30852000 | 52557000 |
Sum finansinntekter | 161742000 | 206055000 | 92450000 | 76509000 | 118508000 | 317966000 | 327679000 | 230386000 | 168889000 |
Verdiendring omløpsmidler | 322000 | -322000 | 0 | 11000 | -277000 | -543000 | 0 | -9000 | 113000 |
Nedskrivning omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedskrivning anlegg | 24349000 | 38233000 | 5246000 | 8000000 | 17218000 | 1569190000 | 164751000 | 9337000 | 45208000 |
Rentekostnader konsern | 88000 | 38000 | 26000 | 570000 | 236366000 | 416971000 | 345866000 | 276403000 | 112262000 |
Annen rentekostnad | 6465000 | 9955000 | 6905000 | 5253000 | 8791000 | 21906000 | 29903000 | 31347000 | 26260000 |
Annen finanskostnad | 15318000 | 15149000 | 6543000 | 4670000 | 6445000 | 1163310000 | 70469000 | 83007000 | 51830000 |
Sum finanskostnad | 46220000 | 63697000 | 18720000 | 18507000 | 269097000 | 3171920000 | 610989000 | 400103000 | 235560000 |
Resultat før skatt | 167055000 | 192225000 | 122716000 | 66936000 | -66321000 | -2847531000 | -270393000 | -149362000 | -52701000 |
Skatt ordinært resultat | 12965000 | -16307000 | 10039000 | 3405000 | 28606000 | 22874000 | 54601000 | -30048000 | 404000 |
Ordinært resultat | 154083000 | 208540000 | 112677000 | 63536000 | -94924000 | -2870404000 | -324995000 | -119315000 | -53105000 |
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatt ekstraordinært | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -572000 | 403000 | 149000 |
Sum Skatt | 12965000 | -16307000 | 10039000 | 3405000 | 28606000 | 22874000 | 54029000 | -29645000 | 553000 |
Årsresultat | 154083000 | 208540000 | 112677000 | 63536000 | -94924000 | -2870404000 | -324423000 | -119719000 | -53254000 |
Utbytte | 87367000 | 15050000 | 35616000 | 21125000 | 10295000 | 32400000 | 31690000 | 17580000 | 7460000 |
Konsernbidrag | 15303000 | 7051000 | 14273000 | 7621000 | 15043000 | 6657000 | 0 | 8711000 | 2160000 |
Overføring til/fra egenkapital | 48405000 | 183815000 | 3090737000 | 33534000 | -120192000 | -1925455000 | -209114000 | -146162000 | -60748000 |
Overføringsfond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | -70000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tap fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanseregnskap
År | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Sum anleggsmidler | 593007000 | 636464000 | 516343000 | 462298000 | 901094000 | 1242138000 | 3297283000 | 3138889000 | 3073792000 |
Sum immaterielle midler | 14411000 | 12297000 | 14872000 | 17595000 | 16764000 | 38516000 | 58595000 | 67837000 | 48515000 |
Forskning og utvikling | 856000 | 0 | 0 | 0 | 416000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patenter og lignende | 227000 | 289000 | 413000 | 231000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Utsatt skattefordel | 9254000 | 7241000 | 8612000 | 9583000 | 9076000 | 9457000 | 25949000 | 31499000 | 11868000 |
Goodwill | 4073000 | 4768000 | 5847000 | 7781000 | 7222000 | 29008000 | 32595000 | 36287000 | 36596000 |
Sum varige driftsmidler | 243665000 | 228838000 | 220336000 | 230865000 | 194835000 | 186084000 | 215370000 | 204432000 | 293800000 |
Fast eiendom | 69804000 | 67695000 | 66864000 | 67737000 | 69087000 | 66575000 | 96595000 | 82499000 | 110355000 |
Maskiner | 122624000 | 109674000 | 109591000 | 118145000 | 86476000 | 92037000 | 85962000 | 79586000 | 140128000 |
Skip/rigg/fly | 63000 | 0 | 169000 | 126000 | 176000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Driftsløsøre | 51174000 | 51466000 | 43711000 | 44858000 | 39095000 | 27468000 | 32815000 | 42347000 | 43317000 |
Sum finansielle anleggsmidler | 334934000 | 395330000 | 281135000 | 213838000 | 689494000 | 1017542000 | 3023318000 | 2866618000 | 2731475000 |
Investering i datterselskap | 88007000 | 104345000 | 81722000 | 66715000 | 64399000 | 306545000 | 1020316000 | 1200148000 | 1267186000 |
Investering i annet foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån til foretak i samme konsern | 33461000 | 65812000 | 103222000 | 60141000 | 533434000 | 459271000 | 1104456000 | 940136000 | 359781000 |
Investering i tilknyttet selskap | 68000000 | 68272000 | 39863000 | 39548000 | 34614000 | 38270000 | 29938000 | 1930000 | 1915000 |
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 111852000 | 105251000 | 2746000 | 2746000 | 19093000 | 3096000 | 4374000 | 4731000 | 80000 |
Aksjer/andeler | 5898000 | 15705000 | 21831000 | 21701000 | 17060000 | 16438000 | 5748000 | 9178000 | 15134000 |
Obligasjoner | 27717000 | 35945000 | 31750000 | 22984000 | 20894000 | 193922000 | 858486000 | 710496000 | 1087381000 |
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre anleggsmidler | -4000 | 0 | 2000 | 2000 | 1000 | 0 | -2000 | 1000 | 0 |
Sum omløpsmidler | 779494000 | 543516000 | 473361000 | 401987000 | 387676000 | 424468000 | 600487000 | 588858000 | 446184000 |
Sum varelager | 4650000 | 5243000 | 5074000 | 7150000 | 5878000 | 6232000 | 5229000 | 3828000 | 3686000 |
Lager råvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000 |
Lager tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 |
Lager ferdigvarer | 4650000 | 5243000 | 5074000 | 7150000 | 5878000 | 6232000 | 5229000 | 3828000 | 3286000 |
Sum fordringer | 611579000 | 417455000 | 366921000 | 280207000 | 309017000 | 349023000 | 501853000 | 486400000 | 354515000 |
Kundefordringer | 151644000 | 130468000 | 139487000 | 139155000 | 130774000 | 154246000 | 160405000 | 176144000 | 139315000 |
Annen fordring | 240990000 | 135265000 | 57275000 | 45587000 | 37319000 | 51856000 | 134893000 | 222365000 | 184520000 |
Konsernfordring | 218947000 | 151721000 | 170161000 | 95739000 | 140925000 | 131645000 | 187618000 | 77673000 | 29128000 |
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11278000 | 18938000 | 10217000 | 1554000 |
Sum investeringer | 28000 | 28000 | 28000 | 19625000 | 0 | 0 | 683000 | 442000 | 442000 |
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 |
Markedsbaserte aksjer | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0 | 0 | 653000 | 442000 | 442000 |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 19597000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassebeholdning | 163235000 | 120797000 | 101347000 | 95003000 | 72783000 | 69215000 | 92723000 | 98190000 | 87539000 |
Andre omløpsmidler | 0 | -7000 | -11000 | -272000 | -3000 | -4000 | -2000 | -1000 | 0 |
Sum eiendeler | 1372498000 | 1179984000 | 989701000 | 864286000 | 1288770000 | 1666611000 | 3897772000 | 3727749000 | 3519978000 |
Sum egenkapital | 406765000 | 352804000 | 211958000 | 135986000 | 507308000 | -2338677000 | 601732000 | 959359000 | 1083522000 |
Innskutt egenkapital | 604706000 | 605390000 | 592776000 | 558510000 | 801686000 | 773376000 | 790505000 | 808621000 | 803971000 |
Selskapskapital | 445235000 | 443379000 | 440797000 | 440616000 | 575092000 | 462838000 | 461404000 | 461139000 | 461190000 |
Egne aksjer | -607000 | -552000 | -514000 | -415000 | 1773000 | 1529000 | 1762000 | 5670000 | -228000 |
Opptjent egenkapital | -197941000 | -252584000 | -380818000 | -422519000 | -294376000 | -3112050000 | -188771000 | 150740000 | 279553000 |
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1152000 |
Annen egenkapital | -197941000 | -252584000 | -380818000 | -422519000 | -294376000 | -3112050000 | -188771000 | 150740000 | 280705000 |
Sum gjeld | 965737000 | 827177000 | 777742000 | 728296000 | 781462000 | 4005942000 | 3288089000 | 2768810000 | 2437181000 |
Sum langsiktig gjeld | 451973000 | 447553000 | 445715000 | 434721000 | 406554000 | 3662189000 | 2854121000 | 2421510000 | 2102764000 |
Avsetning for forpliktelser | 11972000 | 13817000 | 12790000 | 12531000 | 10710000 | 11810000 | 12932000 | 15347000 | 18179000 |
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 216000 | 12000 | 0 | 238000 | -98000 | 309000 | 1395000 |
Utsatt skatt | 7628000 | 9138000 | 7995000 | 7785000 | 8119000 | 9081000 | 10539000 | 10378000 | 7124000 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 4344000 | 4679000 | 4579000 | 4734000 | 2591000 | 2491000 | 2491000 | 4660000 | 9660000 |
Annen langsiktig gjeld | 440001000 | 433736000 | 432925000 | 422190000 | 395844000 | 3650379000 | 2841189000 | 2406163000 | 2084585000 |
Konvertible lån | 155354000 | 0 | 0 | 0 | 142603000 | 2221683000 | 1649193000 | 1362013000 | 1173050000 |
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 28944000 |
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig | 197659000 | 196425000 | 192060000 | 197693000 | 178694000 | 325443000 | 362517000 | 405170000 | 391109000 |
Konserngjeld langsiktig | 9501000 | 57049000 | 155583000 | 155710000 | 3276000 | 1091079000 | 819409000 | 1426000 | 726000 |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øvrig langsiktig gjeld | 77487000 | 180262000 | 85282000 | 68787000 | 71271000 | 12174000 | 10070000 | 631354000 | 490756000 |
Sum kortsiktig gjeld | 513764000 | 379624000 | 332027000 | 293575000 | 374908000 | 343753000 | 433968000 | 347300000 | 334417000 |
Skyldig konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konvertibelt lån kortsiktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53086000 | 50028000 | 39963000 | 76000 |
Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig | 57119000 | 66123000 | 41978000 | 19089000 | 9853000 | 5446000 | 5132000 | 6990000 | 6552000 |
Kassekreditt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassekredittramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverandørgjeld | 94884000 | 74334000 | 64949000 | 74984000 | 59456000 | 71794000 | 82581000 | 74603000 | 82926000 |
Betalbar skatt | 8970000 | 24260000 | 7396000 | 4246000 | 3972000 | 7133000 | 55824000 | 10733000 | 7089000 |
Skyldige offentlige avgifter | 44359000 | 39569000 | 43790000 | 40115000 | 41140000 | 42230000 | 44606000 | 43962000 | 43491000 |
Konsern gjeld kortsiktig | 98822000 | 76173000 | 54465000 | 46607000 | 116355000 | 34235000 | 47524000 | 41523000 | 93823000 |
Utbytte | 85120000 | 17150000 | 38806000 | 26675000 | 9795000 | 26500000 | 23690000 | 11780000 | 1300000 |
Annen kortsiktig gjeld | 124488000 | 82013000 | 80642000 | 81859000 | 134337000 | 103329000 | 124583000 | 117746000 | 99160000 |
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm
År | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Resultat før skatt | 167055 | 192225 | 122716 | 66936 | -66321 | -2847531 | -270393 | -149362 | -52701 |
Avskrivning | 52541 | 47502 | 47872 | 48074 | 38646 | 36237 | 36796 | 23161 | 45261 |
Avskrivning-Nedskrivning | 52806 | 47502 | 48727 | 48074 | 38646 | 36237 | 36973 | 36263 | 45267 |
Betalt skatt | 24260 | 7396 | 4246 | 3972 | 7133 | 55824 | 10733 | 7089 | 8403 |
Økning/reduksjon omløpsmidler | -193540 | -50705 | -65030 | 7909 | 40360 | 152511 | -17096 | -132023 | 228567 |
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld | 46773 | 32547 | 2836 | -102458 | 20860 | -122615 | 54978 | -4697 | 70714 |
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I] | 48834 | 214173 | 105003 | 16489 | 26412 | -2837222 | -206271 | -256908 | 283444 |
Reduksjon langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | -3255635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II] | 48834 | 214173 | 105003 | 16489 | -3229223 | -2837222 | -206271 | -256908 | 283444 |
Utbytte | -15050 | -35616 | -21125 | -10295 | -32400 | -31690 | -17580 | -7460 | -4347 |
| | | | | | | | | |
[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III] | 33784 | 178557 | 83878 | 6194 | -3261623 | -2868912 | -223851 | -264368 | 279097 |
Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!
X
Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.