Resultatregnskap
År | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Driftsinntekter | 91191000 | 82813000 | 73005000 | 68772000 | 66373000 | 80662000 | 77665000 | 98332000 | 85041000 |
Salgsinntekter | 77629000 | 73015000 | 69909000 | 63668000 | 57783000 | 71623000 | 75941000 | 76538000 | 56643000 |
Andre driftsinntekter | 13562000 | 9798000 | 3096000 | 5102000 | 8592000 | 9039000 | 1722000 | 21794000 | 28399000 |
Vareforbruk | 36348000 | 37730000 | 39202000 | 31833000 | 33438000 | 46952000 | 44777000 | 51582000 | 46291000 |
Beholdningsendring | -69000 | -28000 | 238000 | 3000 | -2000 | 49000 | -230000 | 227000 | -68000 |
Lønn | 10951000 | 7291000 | 7544000 | 10047000 | 8073000 | 12182000 | 13889000 | 10808000 | 11851000 |
Avskrivning | 8648000 | 8652000 | 8754000 | 8609000 | 8922000 | 10341000 | 8524000 | 8792000 | 6697000 |
Nedskrivning | 0 | 23581000 | 5257000 | 0 | 0 | 11811000 | 8460000 | 720000 | 463000 |
Drifts kostnader andre | 25751000 | 30419000 | 25945000 | 22018000 | 23873000 | 29410000 | 26326000 | 33423000 | 23755000 |
Driftsresultat | 9562000 | -24832000 | -13935000 | -3738000 | -7931000 | -30083000 | -24081000 | -7220000 | -3948000 |
Inntekt på investering i datter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekt på investering i konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 |
Inntekt på investering i tilknyttet foretak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter konsern | 733000 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 728000 | 500000 | 0 | 0 |
Annen renteinntekt | 75000 | 176000 | 90000 | 48000 | 18000 | 244000 | 951000 | 602000 | 885000 |
Annen finansinntekt | 9591000 | 5867000 | 4106000 | 7298000 | 2680000 | 2207000 | 1439000 | 1069000 | 5548000 |
Sum finansinntekter | 10399000 | 6365000 | 4196000 | 7346000 | 2698000 | 3179000 | 2890000 | 1671000 | 6524000 |
Verdiendring omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedskrivning omløpsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedskrivning anlegg | 55057000 | 4055000 | 0 | 18910000 | 0 | 9279000 | 31423000 | 90000 | 1000000 |
Rentekostnader konsern | 792000 | 51000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
Annen rentekostnad | 2061000 | 2616000 | 2583000 | 2143000 | 2434000 | 4300000 | 3396000 | 3123000 | 2396000 |
Annen finanskostnad | 8277000 | 8165000 | 4830000 | 6564000 | 2775000 | 1497000 | 13596000 | 1492000 | 958000 |
Sum finanskostnad | 66187000 | 14887000 | 7413000 | 27617000 | 5210000 | 15076000 | 48415000 | 4705000 | 4355000 |
Resultat før skatt | -46223000 | -33349000 | -17150000 | -24010000 | -10446000 | -41974000 | -69604000 | -10250000 | -1779000 |
Skatt ordinært resultat | 1207000 | 724000 | 1785000 | 1093000 | -3806000 | 1150000 | 623000 | 226000 | 13000 |
Ordinært resultat | -47430000 | -34073000 | -18930000 | -25105000 | -6639000 | -43126000 | -70229000 | -10475000 | -1793000 |
Ekstraordinære inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraordinære kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skatt ekstraordinært | -12000 | -14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
Sum Skatt | 1195000 | 710000 | 1785000 | 1093000 | -3806000 | 1150000 | 623000 | 230000 | 13000 |
Årsresultat | -47473000 | -34004000 | -18930000 | -25124000 | -6639000 | -43126000 | -70229000 | -10480000 | -1793000 |
Utbytte | 0 | 0 | 0 | -1500000 | 0 | 0 | 400000 | 250000 | 100000 |
Konsernbidrag | 258000 | 0 | 3920000 | 4932000 | 1424000 | 1316000 | 3322000 | 1276000 | 1000000 |
Overføring til/fra egenkapital | -47720000 | -8731000 | -22402000 | -25037000 | -7981000 | -44403000 | -73904000 | -12017000 | -2893000 |
Overføringsfond for vurderingsforskjeller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tap fordringer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanseregnskap
År | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Sum anleggsmidler | 190073000 | 205400000 | 191213000 | 160615000 | 149895000 | 154523000 | 165783000 | 234933000 | 170344000 |
Sum immaterielle midler | 20341000 | 12758000 | 28129000 | 28771000 | 26509000 | 18920000 | 16548000 | 22327000 | 17388000 |
Forskning og utvikling | 15995000 | 8294000 | 23645000 | 23606000 | 20940000 | 17576000 | 433000 | 19758000 | 15904000 |
Patenter og lignende | 12000 | 79000 | 12000 | 864000 | 864000 | 864000 | 14902000 | 922000 | 945000 |
Utsatt skattefordel | 4334000 | 4385000 | 4472000 | 4301000 | 4705000 | 480000 | 1213000 | 1647000 | 538000 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum varige driftsmidler | 118592000 | 101948000 | 101779000 | 92076000 | 88333000 | 118441000 | 127851000 | 188786000 | 137088000 |
Fast eiendom | 83733000 | 72547000 | 73319000 | 60982000 | 59188000 | 61220000 | 66519000 | 63901000 | 57503000 |
Maskiner | 23796000 | 20235000 | 19968000 | 23772000 | 24898000 | 51225000 | 56859000 | 28333000 | 29776000 |
Skip/rigg/fly | 0 | 0 | 29000 | 55000 | 80000 | 470000 | 132000 | 90268000 | 43794000 |
Driftsløsøre | 11063000 | 9167000 | 8466000 | 7268000 | 4168000 | 5525000 | 4341000 | 6283000 | 6015000 |
Sum finansielle anleggsmidler | 51143000 | 90693000 | 61303000 | 39770000 | 35053000 | 17163000 | 21384000 | 23822000 | 15871000 |
Investering i datterselskap | 20407000 | 22322000 | 16188000 | 16029000 | 3353000 | 3132000 | 8012000 | 18203000 | 9694000 |
Investering i annet foretak i samme konsern | 1699000 | 500000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lån til foretak i samme konsern | 27238000 | 35467000 | 43846000 | 22956000 | 30927000 | 11448000 | 10507000 | 4491000 | 0 |
Investering i tilknyttet selskap | 490000 | 611000 | 990000 | 719000 | 500000 | 1427000 | 1000000 | 1000000 | 0 |
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet | 0 | 29009000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aksjer/andeler | 745000 | 246000 | 237000 | 18000 | 237000 | 18000 | 138000 | 109000 | 6109000 |
Obligasjoner | 563000 | 2538000 | 42000 | 48000 | 36000 | 1138000 | 1727000 | 19000 | 68000 |
Pensjonsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre anleggsmidler | -2000 | 0 | -2000 | -3000 | -1000 | 0 | 0 | -1000 | -2000 |
Sum omløpsmidler | 51240000 | 42759000 | 62005000 | 64302000 | 71192000 | 69885000 | 60101000 | 87729000 | 76162000 |
Sum varelager | 4132000 | 4436000 | 3421000 | 3135000 | 2752000 | 2749000 | 2616000 | 5699000 | 1940000 |
Lager råvarer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lager tilvirkede varer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lager ferdigvarer | 4132000 | 4436000 | 3421000 | 3135000 | 2752000 | 2749000 | 2616000 | 5699000 | 1940000 |
Sum fordringer | 17653000 | 18062000 | 35905000 | 34399000 | 35018000 | 35395000 | 38260000 | 57188000 | 32866000 |
Kundefordringer | 11868000 | 14565000 | 16180000 | 13009000 | 16760000 | 20619000 | 19175000 | 24780000 | 8635000 |
Annen fordring | 5418000 | 3239000 | 19542000 | 14729000 | 14989000 | 12780000 | 14804000 | 32370000 | 20061000 |
Konsernfordring | 368000 | 258000 | 176000 | 6664000 | 3264000 | 1869000 | 2481000 | 38000 | 4085000 |
Krav på innbetaling av selskapskapital | 0 | 0 | 5000 | 1000 | 5000 | 125000 | 1800000 | 0 | 85000 |
Sum investeringer | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markedsbaserte aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Markedsbaserte obligasjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle instrumenter | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassebeholdning | 29439000 | 20260000 | 22679000 | 26774000 | 33423000 | 31738000 | 19229000 | 24842000 | 41358000 |
Andre omløpsmidler | -1000 | 1000 | 2000 | -10000 | -1000 | 5000 | -4000 | 0 | -2000 |
Sum eiendeler | 241315000 | 248160000 | 253218000 | 224919000 | 221087000 | 224406000 | 225885000 | 322666000 | 246509000 |
Sum egenkapital | 85481000 | 95340000 | 65195000 | 69167000 | 90222000 | 56194000 | 67978000 | 84340000 | 77009000 |
Innskutt egenkapital | 106639000 | 109233000 | 153163000 | 141012000 | 140783000 | 116706000 | 157700000 | 94480000 | 88517000 |
Selskapskapital | 75151000 | 59292000 | 52443000 | 47569000 | 46864000 | 42443000 | 36037000 | 47250000 | 40234000 |
Egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opptjent egenkapital | -21155000 | -13891000 | -87970000 | -71846000 | -50564000 | -60511000 | -89721000 | -10138000 | -11505000 |
Fond for vurderingsforskjeller | 0 | -1000 | -1000 | 228000 | 651000 | 859000 | -1953000 | -1933000 | -1870000 |
Annen egenkapital | -21155000 | -13890000 | -87969000 | -72074000 | -51215000 | -61370000 | -87768000 | -8205000 | -9635000 |
Sum gjeld | 155825000 | 152819000 | 188027000 | 155775000 | 130866000 | 168213000 | 157906000 | 238326000 | 169495000 |
Sum langsiktig gjeld | 104028000 | 87984000 | 130771000 | 98330000 | 66953000 | 88070000 | 83771000 | 162750000 | 108359000 |
Avsetning for forpliktelser | 7104000 | 1841000 | 2286000 | 2590000 | 2899000 | 3089000 | 3275000 | 3013000 | 2679000 |
Pensjonsforpliktelser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utsatt skatt | 519000 | 586000 | 874000 | 1021000 | 1173000 | 1206000 | 1235000 | 816000 | 1325000 |
Andre avsetninger for forpliktelser | 6585000 | 1255000 | 1412000 | 1569000 | 1726000 | 1883000 | 2040000 | 2197000 | 1354000 |
Annen langsiktig gjeld | 96924000 | 86143000 | 128485000 | 95740000 | 64054000 | 84981000 | 80496000 | 159737000 | 105680000 |
Konvertible lån | 0 | 0 | 45808000 | 28413000 | 0 | 0 | 0 | 616000 | 2816000 |
Obligasjonslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244000 | 2303000 |
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig | 59044000 | 64206000 | 63848000 | 45385000 | 57093000 | 68638000 | 69422000 | 62641000 | 52296000 |
Konserngjeld langsiktig | 660000 | 1138000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214000 | 0 |
Ansvarlig lånekapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øvrig langsiktig gjeld | 37220000 | 20799000 | 18629000 | 21942000 | 6961000 | 16343000 | 11074000 | 94022000 | 48265000 |
Sum kortsiktig gjeld | 51797000 | 64835000 | 57256000 | 57445000 | 63913000 | 80143000 | 74135000 | 75576000 | 61136000 |
Skyldig konsernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avdrag langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konvertibelt lån kortsiktig | 0 | 0 | 0 | 0 | 13514000 | 7044000 | 1788000 | 450000 | 0 |
Sertifikatlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162000 | 0 | 0 | 0 |
Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig | 4325000 | 7205000 | 9410000 | 12127000 | 9617000 | 17293000 | 21845000 | 1707000 | 4999000 |
Kassekreditt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassekredittramme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverandørgjeld | 20196000 | 23116000 | 20377000 | 13029000 | 20673000 | 25005000 | 21220000 | 26281000 | 26817000 |
Betalbar skatt | 1352000 | 1901000 | 1230000 | 558000 | 285000 | 290000 | 284000 | 1323000 | 96000 |
Skyldige offentlige avgifter | 2842000 | 3027000 | 2832000 | 2865000 | 2517000 | 1559000 | 841000 | 1260000 | 2467000 |
Konsern gjeld kortsiktig | 3330000 | 4162000 | 8084000 | 9328000 | 4306000 | 2416000 | 2797000 | 358000 | 1439000 |
Utbytte | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 447000 | 250000 | 100000 |
Annen kortsiktig gjeld | 19752000 | 25424000 | 15323000 | 18038000 | 13001000 | 26374000 | 24913000 | 43947000 | 25218000 |
Minoritetsinteresser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontantstrøm
År | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Resultat før skatt | -46223 | -33349 | -17150 | -24010 | -10446 | -41974 | -69604 | -10250 | -1779 |
Avskrivning | 8648 | 8652 | 8754 | 8609 | 8922 | 10341 | 8524 | 8792 | 6697 |
Avskrivning-Nedskrivning | 8648 | 32233 | 14011 | 8609 | 8922 | 22152 | 16984 | 9512 | 7160 |
Betalt skatt | 1901 | 1230 | 558 | 285 | 290 | 284 | 1323 | 96 | 1009 |
Økning/reduksjon omløpsmidler | 698 | 16827 | -1798 | 241 | 378 | 2725 | 22015 | -28083 | -2537 |
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld | -13038 | 7579 | -189 | -4968 | -16230 | 6008 | -1841 | 14190 | 17599 |
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I] | -51816 | 22060 | -5684 | -20413 | -17666 | -11373 | -33769 | -14727 | 19434 |
Reduksjon langsiktig gjeld | 0 | -42787 | 0 | 0 | -21117 | 0 | -78979 | 0 | 0 |
[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II] | -51816 | -20727 | -5684 | -20413 | -38783 | -11373 | -112748 | -14727 | 19434 |
Utbytte | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | -400 | -250 | -100 | -120 |
| | | | | | | | | |
[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III] | -51816 | -20727 | -4184 | -20413 | -38783 | -11773 | -112998 | -14827 | 19314 |
| | | | | | | | | |
Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!
X
Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.