Mengder husholdningsavfall. Tonn. 2016. | I alt | Restavfall | Utsortert | Papp | Glass | Plast | Metaller | EE- avfall | Matavfall | Treavfall | Hageavfall | Tekstiler | Utsortert brennbart | Farlig avfall | Annet | Byggavfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2276919.6 | 977103.8 | 1299815.8 | 259955 | 62611.3 | 39806.3 | 89561.2 | 49624.6 | 189313.1 | 283915.1 | 153134.3 | 499.3 | 34491.9 | 61893.7 | 75009.9 | . |
EAKUO Landet uten Oslo | 2059189 | 874457.9 | 1184731.2 | 231246.3 | 53670.5 | 35915.5 | 83705 | 46015 | 172635.7 | 267492.3 | 138641.1 | 499.3 | 25358.8 | 58058 | 71493.8 | . |
EKA01 Østfold | 135858.3 | 66890.7 | 68967.5 | 14381.1 | 3172.2 | 1643.2 | 4291.7 | 2742.9 | 2617.9 | 15149.5 | 8256.7 | 66 | 5177.2 | 3122.4 | 8346.6 | . |
EKA02 Akershus | 258366.4 | 101399.1 | 156967.3 | 33525.5 | 8100.8 | 5458.5 | 9600 | 5394.7 | 14459.6 | 34468.7 | 23894.1 | 16.6 | 9486.9 | 6278.5 | 6283.5 | . |
EKA03 Oslo | 217730.6 | 102646 | 115084.6 | 28708.7 | 8940.8 | 3890.8 | 5856.3 | 3609.7 | 16677.4 | 16422.8 | 14493.2 | 0 | 9133.1 | 3835.7 | 3516.1 | . |
EKA04 Hedmark | 97126.8 | 33510.1 | 63616.7 | 11055 | 2690.5 | 2315.9 | 4709.2 | 2998.7 | 9636 | 13276.3 | 11576.8 | 0 | 0 | 3212.6 | 2145.6 | . |
EKA05 Oppland | 96189.2 | 33592.8 | 62596.4 | 12215.7 | 2380.1 | 2480.8 | 4039.3 | 2210.5 | 11304.2 | 17794.1 | 5893.3 | 6.5 | 0 | 3127 | 1145 | . |
EKA06 Buskerud | 148457.6 | 52995.3 | 95462.4 | 15228.3 | 3932.7 | 2707.7 | 6549.7 | 3581.5 | 13953.9 | 23391.1 | 12184.9 | 19.6 | 1330 | 4740.3 | 7842.6 | . |
EKA07 Vestfold | 130812 | 34217 | 96595 | 15283 | 3827.1 | 3343 | 4673.5 | 2753.8 | 14802 | 19455 | 19989 | 0 | 0 | 5216.6 | 7252 | . |
EKA08 Telemark | 91893.6 | 41250.7 | 50642.9 | 10206.6 | 2162.5 | 1449.9 | 3425.1 | 1674.5 | 9408.1 | 12342.5 | 7424.2 | 48.6 | 0 | 2385 | 116 | . |
EKA09 Aust-Agder | 58378 | 22954 | 35424 | 6557 | 1931 | 1394 | 2999 | 1347 | 5875 | 8535 | 2361 | 0 | 10 | 1646 | 2769 | . |
EKA10 Vest-Agder | 96545.1 | 39517.6 | 57027.5 | 10274.4 | 1927.5 | 1046.7 | 4361.3 | 2520.9 | 9834 | 15148.7 | 4277.4 | 0 | 5 | 2628.6 | 5003 | . |
EKA11 Rogaland | 197568.1 | 81790.2 | 115778 | 21816.2 | 4131.4 | 3631.1 | 5467 | 3021 | 33688.8 | 23033.5 | 8732.1 | 0 | 1430.7 | 3116.4 | 7709.9 | . |
EKA12 Hordaland | 219440.2 | 111329.2 | 108111 | 23138.3 | 5009.5 | 2961 | 9125.1 | 4188.1 | 7215.3 | 30374.4 | 7019.4 | 176 | 60 | 7174.6 | 11669.3 | . |
EKA14 Sogn og Fjordane | 47320.4 | 22812.5 | 24507.9 | 5406.4 | 1221.6 | 661.9 | 2660.6 | 1163.3 | 5455.5 | 4682.9 | 445 | 0 | 0 | 1089.5 | 1721.1 | . |
EKA15 Møre og Romsdal | 107228.3 | 50192.2 | 57036.1 | 12711.7 | 2836.2 | 1653.1 | 3625.9 | 2381.1 | 3116.4 | 9869.2 | 8475.6 | 166 | 7028.7 | 3229.6 | 1942.5 | . |
EKA16 Sør-Trøndelag | 125607.4 | 62017.5 | 63589.9 | 16011.9 | 3491.9 | 2146.7 | 5684.2 | 3182.5 | 1412.7 | 14469 | 7562.8 | 0 | 604.3 | 4025.5 | 4998.4 | . |
EKA17 Nord-Trøndelag | 58284.9 | 20068.1 | 38216.8 | 6756.1 | 1306.1 | 803.2 | 3773.5 | 1900.3 | 8234.1 | 9039.7 | 3673 | 0 | 193.5 | 2254.3 | 283 | . |
EKA18 Nordland | 97755.3 | 45039.3 | 52716.1 | 9998.7 | 3053.1 | 1567.8 | 4104.9 | 2402.1 | 14581.4 | 8635 | 4580.9 | 0 | 0 | 3178.1 | 614.1 | . |
EKA19 Troms Romsa | 61029.5 | 35251.7 | 25777.8 | 4534.3 | 2058.2 | 453 | 2957.9 | 1754 | 5083 | 4294.9 | 1978.8 | 0 | 31.5 | 1207 | 1425 | . |
EKA20 Finnmark Finnmárk | 31328 | 19630 | 11698 | 2146 | 438 | 198 | 1657 | 798 | 1958 | 3533 | 316 | 0 | 1 | 426 | 227 | . |
EKA50 Trøndelag Trööndelage | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0101 Halden | 17577 | 5056 | 12521 | 1588 | 386 | 253 | 352 | 131 | 715 | 1800 | 2059 | 66 | 5056 | 115 | 0 | . |
0104 Moss | 13773 | 7432 | 6341 | 1716 | 490 | 259 | 386 | 253 | 0 | 1397 | 1264 | 0 | 0 | 576 | 0 | . |
0105 Sarpsborg | 24400 | 14748 | 9652 | 2418 | 439 | 229 | 1035 | 939 | 0 | 3276 | 647 | 0 | 0 | 618 | 51 | . |
0106 Fredrikstad | 38910 | 18121.3 | 20788.7 | 4261.8 | 697.7 | 256.8 | 1068.5 | 637.9 | 0 | 4072.2 | 1363.6 | 0 | 0 | 461.4 | 7968.8 | . |
0111 Hvaler | 2592.6 | 1339.8 | 1252.8 | 111 | 81.6 | 5.4 | 162.6 | 64.2 | 0 | 337.8 | 178.8 | 0 | 121.2 | 172.8 | 17.4 | . |
0118 Aremark | 425.6 | 293 | 132.6 | 52.3 | 16.6 | 4 | 23.2 | 5 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
0119 Marker | 1647 | 818.6 | 828.5 | 180.1 | 41.6 | 28.7 | 57.4 | 25.7 | 134.6 | 198.9 | 99 | 0 | 0 | 41.6 | 20.8 | . |
0121 Rømskog | 293 | 117 | 176 | 41 | 7 | 8 | 13 | 8 | 23 | 46 | 22 | 0 | 0 | 4 | 4 | . |
0122 Trøgstad | 2396 | 1190.1 | 1205.9 | 262.4 | 60.4 | 42.6 | 84.2 | 37.6 | 196 | 289.1 | 143.6 | 0 | 0 | 60.4 | 29.7 | . |
0123 Spydeberg | 2610 | 1297.1 | 1312.9 | 286.2 | 65.3 | 45.5 | 92.1 | 40.6 | 213.9 | 314.9 | 156.4 | 0 | 0 | 65.3 | 32.7 | . |
0124 Askim | 6827 | 3390.7 | 3436.3 | 747.4 | 171.3 | 119.8 | 239.6 | 106.9 | 559.3 | 823.7 | 409.9 | 0 | 0 | 172.3 | 86.1 | . |
0125 Eidsberg | 4967 | 2467.2 | 2499.8 | 543.5 | 124.7 | 87.1 | 174.2 | 78.2 | 406.9 | 599 | 298 | 0 | 0 | 125.7 | 62.4 | . |
0127 Skiptvet | 1693 | 840.6 | 852.4 | 185.1 | 42.6 | 29.7 | 59.4 | 26.7 | 138.6 | 204 | 102 | 0 | 0 | 42.6 | 21.8 | . |
0128 Rakkestad | 2971 | 1908.9 | 1062.1 | 184 | 49 | 0 | 113.4 | 125.4 | 0 | 246 | 234 | 0 | 0 | 89 | 21.3 | . |
0135 Råde | 3276 | 1768 | 1508 | 408 | 116 | 62 | 92 | 60 | 0 | 332 | 301 | 0 | 0 | 137 | 0 | . |
0136 Rygge | 6774 | 3655 | 3119 | 844 | 241 | 127 | 190 | 124 | 0 | 687 | 622 | 0 | 0 | 284 | 0 | . |
0137 Våler | 2300 | 1242 | 1058 | 287 | 82 | 43 | 64 | 42 | 0 | 233 | 211 | 0 | 0 | 96 | 0 | . |
0138 Hobøl | 2426 | 1205.6 | 1220.4 | 265.3 | 60.4 | 42.6 | 85.1 | 37.6 | 198.9 | 293 | 145.5 | 0 | 0 | 61.4 | 30.7 | . |
0211 Vestby | 7459 | 4025 | 3434 | 929 | 265 | 140 | 209 | 137 | 0 | 757 | 685 | 0 | 0 | 312 | 0 | . |
0213 Ski | 13713 | 4797 | 8916 | 1716 | 448 | 172 | 514 | 275 | 0 | 2083 | 1548 | 0 | 1403 | 519 | 238 | . |
0214 Ås | 8672 | 3033 | 5639 | 1085 | 283 | 109 | 326 | 174 | 0 | 1317 | 979 | 0 | 887 | 329 | 150 | . |
0215 Frogn | 7401 | 2589 | 4812 | 926 | 242 | 93 | 278 | 149 | 0 | 1124 | 835 | 0 | 757 | 280 | 128 | . |
0216 Nesodden | 8563 | 2995 | 5568 | 1072 | 279 | 107 | 321 | 172 | 0 | 1301 | 967 | 0 | 876 | 324 | 149 | . |
0217 Oppegård | 12055 | 4217 | 7838 | 1509 | 393 | 151 | 452 | 242 | 0 | 1831 | 1361 | 0 | 1234 | 457 | 208 | . |
0219 Bærum | 60129 | 27955.2 | 32173.8 | 6926.1 | 2263.8 | 952.4 | 1301.5 | 723.7 | 2126 | 5461.1 | 5144 | 16.6 | 2617.3 | 1165.6 | 3475.8 | . |
0220 Asker | 23017 | 6657.4 | 16359.6 | 3427 | 946.6 | 568.2 | 869.4 | 446.1 | 2738.2 | 2536.4 | 2014.3 | 0 | 1712.6 | 769 | 331.9 | . |
0221 Aurskog-Høland | 6474 | 2590 | 3884 | 908 | 164 | 175 | 278 | 175 | 503 | 1025 | 479 | 0 | 0 | 84 | 93 | . |
0226 Sørum | 6931 | 2773 | 4158 | 972 | 176 | 186 | 298 | 188 | 538 | 1097 | 513 | 0 | 0 | 90 | 100 | . |
0227 Fet | 4577 | 1831 | 2746 | 642 | 116 | 124 | 197 | 124 | 355 | 724 | 338 | 0 | 0 | 60 | 66 | . |
0228 Rælingen | 6955 | 2783 | 4172 | 975 | 176 | 188 | 299 | 188 | 540 | 1101 | 515 | 0 | 0 | 90 | 100 | . |
0229 Enebakk | 4353 | 1742 | 2611 | 611 | 110 | 117 | 187 | 118 | 338 | 689 | 322 | 0 | 0 | 56 | 63 | . |
0230 Lørenskog | 14670 | 5870 | 8800 | 2058 | 372 | 395 | 630 | 397 | 1139 | 2323 | 1085 | 0 | 0 | 190 | 211 | . |
0231 Skedsmo | 20898 | 8362 | 12536 | 2931 | 530 | 564 | 898 | 566 | 1623 | 3308 | 1546 | 0 | 0 | 270 | 300 | . |
0233 Nittedal | 9104 | 3643 | 5461 | 1277 | 231 | 245 | 391 | 247 | 707 | 1441 | 674 | 0 | 0 | 117 | 131 | . |
0234 Gjerdrum | 2577 | 1031 | 1546 | 361 | 65 | 70 | 111 | 70 | 200 | 408 | 191 | 0 | 0 | 33 | 37 | . |
0235 Ullensaker | 14558 | 4670.7 | 9887.3 | 1784.6 | 386.1 | 417.5 | 746.8 | 356.7 | 1348.5 | 2223.6 | 1976.7 | 0 | 0 | 523.3 | 123.5 | . |
0236 Nes | 9369.3 | 4416.4 | 4952.9 | 1346.1 | 207.4 | 200.3 | 426.1 | 232.7 | 738.9 | 1139.2 | 427.9 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | . |
0237 Eidsvoll | 10178 | 3265.3 | 6912.7 | 1247.5 | 269.5 | 292 | 522.3 | 248.9 | 942.7 | 1554.2 | 1381.8 | 0 | 0 | 367.5 | 86.2 | . |
0238 Nannestad | 5265 | 1688.7 | 3576.3 | 644.9 | 139.2 | 150.9 | 270.5 | 129.4 | 488.1 | 803.7 | 714.5 | 0 | 0 | 190.1 | 45.1 | . |
0239 Hurdal | 1448 | 464.4 | 983.6 | 177.3 | 38.2 | 41.1 | 74.5 | 35.3 | 134.2 | 221.4 | 196.9 | 0 | 0 | 51.9 | 12.7 | . |
0301 Oslo | 217730.6 | 102646 | 115084.6 | 28708.7 | 8940.8 | 3890.8 | 5856.3 | 3609.7 | 16677.4 | 16422.8 | 14493.2 | 0 | 9133.1 | 3835.7 | 3516.1 | . |
0402 Kongsvinger | 7705.9 | 4178.8 | 3527.1 | 944.2 | 231.8 | 118.7 | 452.2 | 266 | 0 | 1060.1 | 47.5 | 0 | 0 | 248.9 | 157.7 | . |
0403 Hamar | 16046 | 3422 | 12624 | 1759 | 407 | 504 | 640 | 468 | 2241 | 2473 | 2935 | 0 | 0 | 631 | 566 | . |
0412 Ringsaker | 18865 | 4023 | 14842 | 2068 | 479 | 593 | 752 | 551 | 2635 | 2907 | 3451 | 0 | 0 | 741 | 665 | . |
0415 Løten | 4022 | 858 | 3164 | 441 | 102 | 126 | 160 | 117 | 562 | 620 | 736 | 0 | 0 | 158 | 142 | . |
0417 Stange | 10788 | 2300 | 8488 | 1183 | 274 | 339 | 430 | 315 | 1507 | 1662 | 1973 | 0 | 0 | 424 | 381 | . |
0418 Nord-Odal | 2276.9 | 1233.9 | 1043 | 279.3 | 68.4 | 35.1 | 133.9 | 78.8 | 0 | 313.5 | 14.2 | 0 | 0 | 73.1 | 46.5 | . |
0419 Sør-Odal | 3417.1 | 1853.4 | 1563.7 | 418.9 | 102.6 | 52.2 | 200.4 | 117.8 | 0 | 470.2 | 20.9 | 0 | 0 | 110.2 | 70.3 | . |
0420 Eidskog | 2697.9 | 1462 | 1235.9 | 330.6 | 80.7 | 41.8 | 158.6 | 93.1 | 0 | 371.4 | 16.1 | 0 | 0 | 87.4 | 56 | . |
0423 Grue | 1736 | 538 | 1198 | 246 | 67 | 38 | 93 | 90 | 294 | 179 | 143 | 0 | 0 | 48 | 0 | . |
0425 Åsnes | 2631 | 815 | 1816 | 373 | 102 | 58 | 140 | 137 | 445 | 271 | 217 | 0 | 0 | 73 | 0 | . |
0426 Våler | 1343 | 416 | 927 | 190 | 52 | 30 | 72 | 70 | 227 | 138 | 111 | 0 | 0 | 37 | 0 | . |
0427 Elverum | 10398 | 4665 | 5733 | 1173 | 253 | 171 | 516 | 244 | 1050 | 1312 | 689 | 0 | 0 | 325 | 0 | . |
0428 Trysil | 4193 | 1881 | 2312 | 473 | 102 | 69 | 208 | 98 | 424 | 529 | 278 | 0 | 0 | 131 | 0 | . |
0429 Åmot | 2485 | 1115 | 1370 | 280 | 61 | 41 | 123 | 58 | 251 | 313 | 165 | 0 | 0 | 78 | 0 | . |
0430 Stor-Elvdal | 1245 | 695 | 550 | 131 | 45 | 14 | 92 | 43 | 0 | 96 | 114 | 0 | 0 | 6 | 9 | . |
0432 Rendalen | 1025 | 570 | 455 | 108 | 37 | 12 | 76 | 35 | 0 | 79 | 94 | 0 | 0 | 6 | 8 | . |
0434 Engerdal | 668 | 373 | 295 | 70 | 24 | 8 | 49 | 23 | 0 | 52 | 61 | 0 | 0 | 4 | 4 | . |
0436 Tolga | 704 | 393 | 311 | 74 | 25 | 8 | 52 | 25 | 0 | 54 | 64 | 0 | 0 | 4 | 5 | . |
0437 Tynset | 2303 | 1284 | 1019 | 242 | 83 | 27 | 170 | 80 | 0 | 177 | 211 | 0 | 0 | 13 | 16 | . |
0438 Alvdal | 1017 | 566 | 451 | 107 | 37 | 12 | 75 | 35 | 0 | 78 | 93 | 0 | 0 | 6 | 8 | . |
0439 Folldal | 685 | 381 | 304 | 72 | 25 | 8 | 51 | 24 | 0 | 53 | 63 | 0 | 0 | 4 | 4 | . |
0441 Os | 875 | 487 | 388 | 92 | 32 | 10 | 65 | 30 | 0 | 68 | 80 | 0 | 0 | 4 | 7 | . |
0501 Lillehammer | 12393 | 4435 | 7958 | 1414 | 428 | 163 | 409 | 438 | 1444 | 1388 | 1402 | 0 | 0 | 399 | 473 | . |
0502 Gjøvik | 14184 | 3709 | 10475 | 2527 | 313 | 482 | 522 | 259 | 2392 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | . |
0511 Dovre | 1421.6 | 610.6 | 811 | 85.8 | 22.2 | 26.4 | 54.6 | 27 | 0 | 306.5 | 206.3 | 0.6 | 0 | 42.6 | 39 | . |
0512 Lesja | 1359.2 | 583.9 | 775.3 | 82.2 | 21 | 24.6 | 52.2 | 25.8 | 0 | 292.8 | 197.4 | 0.6 | 0 | 41.4 | 37.2 | . |
0513 Skjåk | 1238 | 532.3 | 705.7 | 75 | 19.2 | 22.8 | 47.4 | 23.4 | 0 | 267 | 180 | 0 | 0 | 37.2 | 33.6 | . |
0514 Lom | 1219.4 | 523.9 | 695.5 | 73.8 | 18.6 | 22.2 | 46.8 | 23.4 | 0 | 263.4 | 177 | 0 | 0 | 36.6 | 33.6 | . |
0515 Vågå | 2009.4 | 863.4 | 1146 | 121.8 | 31.2 | 36.6 | 76.8 | 38.4 | 0 | 433.8 | 292.2 | 0.6 | 0 | 60 | 54.6 | . |
0516 Nord-Fron | 2916 | 1105 | 1811 | 294 | 117 | 55 | 188 | 75 | 285 | 315 | 364 | 0 | 0 | 52 | 66 | . |
0517 Sel | 3300 | 1418.4 | 1881.6 | 199.8 | 51 | 60 | 126.6 | 63 | 0 | 712.2 | 479.4 | 0.6 | 0 | 99 | 90 | . |
0519 Sør-Fron | 1668 | 632 | 1036 | 168 | 67 | 31 | 108 | 43 | 163 | 181 | 208 | 0 | 0 | 30 | 37 | . |
0520 Ringebu | 2625 | 994 | 1631 | 264 | 106 | 50 | 169 | 67 | 257 | 284 | 328 | 0 | 0 | 46 | 60 | . |
0521 Øyer | 2670 | 956 | 1714 | 305 | 92 | 35 | 88 | 94 | 311 | 299 | 302 | 0 | 0 | 86 | 102 | . |
0522 Gausdal | 3117 | 1115 | 2002 | 356 | 108 | 41 | 103 | 110 | 363 | 349 | 353 | 0 | 0 | 100 | 119 | . |
0528 Østre Toten | 6918 | 1809 | 5109 | 1232 | 153 | 235 | 254 | 127 | 1167 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | . |
0529 Vestre Toten | 6148 | 1608 | 4540 | 1095 | 136 | 209 | 226 | 112 | 1037 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | . |
0532 Jevnaker | 3663 | 1263.6 | 2399.4 | 424.5 | 55.9 | 96.9 | 202.8 | 68.9 | 499.5 | 774.2 | 241.7 | 0 | 0 | 35 | 0 | . |
0533 Lunner | 5064 | 1745.9 | 3318.1 | 587.3 | 77.9 | 134.8 | 280.7 | 95.9 | 690.2 | 1068.7 | 333.6 | 0 | 0 | 48.9 | 0 | . |
0534 Gran | 7601 | 2620.9 | 4980.1 | 882 | 116.9 | 201.8 | 420.5 | 143.8 | 1035.8 | 1605.1 | 501.4 | 0 | 0 | 72.9 | 0 | . |
0536 Søndre Land | 2798 | 732 | 2066 | 498 | 62 | 95 | 103 | 51 | 472 | 646 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | . |
0538 Nordre Land | 3529 | 923 | 2606 | 628 | 78 | 120 | 130 | 65 | 595 | 815 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | . |
0540 Sør-Aurdal | 1801.8 | 942.7 | 859.2 | 157.2 | 53.4 | 59.2 | 74.8 | 45.2 | 103.3 | 261.1 | 56.9 | 0.6 | 0 | 47.6 | 0 | . |
0541 Etnedal | 905 | 473.4 | 431.6 | 78.9 | 26.7 | 29.6 | 37.7 | 22.6 | 51.6 | 131.1 | 28.4 | 0.6 | 0 | 24.4 | 0 | . |
0542 Nord-Aurdal | 3421.2 | 1789.2 | 1632 | 298.1 | 101.5 | 111.9 | 142.7 | 85.8 | 196 | 495.9 | 108.5 | 1.2 | 0 | 90.5 | 0 | . |
0543 Vestre Slidre | 1262.6 | 660 | 602.6 | 110.2 | 37.1 | 41.2 | 52.8 | 31.9 | 72.5 | 182.7 | 40 | 0.6 | 0 | 33.6 | 0 | . |
0544 Øystre Slidre | 2018.4 | 1055.9 | 962.5 | 176.3 | 59.7 | 66.1 | 84.1 | 50.4 | 115.4 | 292.8 | 63.8 | 0.6 | 0 | 53.3 | 0 | . |
0545 Vang | 938.6 | 490.8 | 447.8 | 81.8 | 27.8 | 30.7 | 38.9 | 23.8 | 53.9 | 135.7 | 29.6 | 0.6 | 0 | 24.9 | 0 | . |
0602 Drammen | 34869 | 10553 | 24316 | 3909 | 958 | 623 | 1469 | 923 | 3343 | 5759 | 3171 | 0 | 0 | 1428 | 2733 | . |
0604 Kongsberg | 11767 | 4466 | 7301 | 1430 | 503 | 330 | 362 | 252 | 1258 | 1572 | 1270 | 0 | 0 | 324 | 0 | . |
0605 Ringerike | 16782 | 5786.1 | 10995.9 | 1946.7 | 257.7 | 445.5 | 929.9 | 316.6 | 2287.3 | 3544.8 | 1106.7 | 0 | 0 | 160.8 | 0 | . |
0612 Hole | 3776 | 1302.6 | 2473.4 | 438.5 | 57.9 | 99.9 | 208.8 | 70.9 | 514.5 | 798.2 | 248.7 | 0 | 0 | 36 | 0 | . |
0615 Flå | 868 | 488 | 380 | 29 | 23 | 5 | 35 | 15 | 0 | 95 | 57 | 0 | 74 | 19 | 28 | . |
0616 Nes | 2300 | 1293 | 1007 | 77 | 61 | 12 | 93 | 41 | 0 | 253 | 151 | 0 | 196 | 49 | 74 | . |
0617 Gol | 2892 | 1627 | 1265 | 96 | 76 | 15 | 117 | 51 | 0 | 318 | 190 | 0 | 247 | 62 | 93 | . |
0618 Hemsedal | 1694 | 953 | 741 | 56 | 45 | 9 | 69 | 30 | 0 | 186 | 112 | 0 | 144 | 36 | 54 | . |
0619 Ål | 2952 | 1661 | 1291 | 98 | 78 | 15 | 120 | 52 | 0 | 324 | 194 | 0 | 252 | 63 | 95 | . |
0620 Hol | 3402 | 1913 | 1489 | 113 | 90 | 18 | 138 | 60 | 0 | 374 | 224 | 0 | 290 | 73 | 109 | . |
0621 Sigdal | 3065 | 1800 | 1265 | 200 | 35 | 0 | 185 | 20 | 750 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | . |
0622 Krødsherad | 1492 | 840 | 652 | 50 | 39 | 8 | 60 | 26 | 0 | 164 | 98 | 0 | 127 | 32 | 48 | . |
0623 Modum | 7034 | 2129 | 4905 | 789 | 193 | 126 | 296 | 186 | 674 | 1162 | 640 | 0 | 0 | 288 | 551 | . |
0624 Øvre Eiker | 9467 | 2865 | 6602 | 1061 | 260 | 169 | 399 | 251 | 908 | 1564 | 861 | 0 | 0 | 387 | 742 | . |
0625 Nedre Eiker | 12609 | 3816 | 8793 | 1414 | 346 | 225 | 531 | 334 | 1209 | 2082 | 1147 | 0 | 0 | 517 | 988 | . |
0626 Lier | 13130 | 3974 | 9156 | 1472 | 361 | 235 | 553 | 348 | 1259 | 2168 | 1194 | 0 | 0 | 537 | 1029 | . |
0627 Røyken | 11327 | 3428 | 7899 | 1270 | 311 | 202 | 477 | 300 | 1086 | 1871 | 1030 | 0 | 0 | 464 | 888 | . |
0628 Hurum | 5237 | 1585 | 3652 | 587 | 144 | 94 | 221 | 139 | 502 | 865 | 476 | 0 | 0 | 214 | 410 | . |
0631 Flesberg | 1345.9 | 775.1 | 570.8 | 67.4 | 22.2 | 58.3 | 86.9 | 54 | 66.5 | 187.6 | 14.5 | 10.6 | 0 | 2.8 | 0 | . |
0632 Rollag | 738 | 490 | 248 | 50 | 35 | 10 | 15 | 23 | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | . |
0633 Nore og Uvdal | 1710.7 | 1250.4 | 460.3 | 74.7 | 36.9 | 8 | 184.2 | 89 | 33.6 | 21.5 | 0 | 9 | 0 | 2.8 | 0.6 | . |
0701 Horten | 14020 | 3615 | 10405 | 1661 | 427 | 377 | 531 | 304 | 1627 | 2171 | 1782 | 0 | 0 | 567 | 958 | . |
0702 Holmestrand | 5587 | 1441 | 4146 | 662 | 170 | 150 | 212 | 121 | 649 | 865 | 710 | 0 | 0 | 226 | 381 | . |
0704 Tønsberg | 21959 | 5662 | 16297 | 2602 | 668 | 590 | 832 | 476 | 2549 | 3399 | 2791 | 0 | 0 | 888 | 1502 | . |
0706 Sandefjord | 25954 | 6800 | 19154 | 2913 | 661.1 | 601 | 662.5 | 439.8 | 2803 | 3136 | 6967 | 0 | 0 | 970.6 | 0 | . |
0709 Larvik | 23300 | 6007 | 17293 | 2761 | 709 | 626 | 883 | 506 | 2704 | 3607 | 2962 | 0 | 0 | 942 | 1593 | . |
0710 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0711 Svelvik | 3492 | 1057 | 2435 | 391 | 96 | 62 | 147 | 92 | 335 | 577 | 318 | 0 | 0 | 143 | 274 | . |
0712 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 4997 | 1513 | 3484 | 560 | 137 | 89 | 211 | 132 | 479 | 825 | 455 | 0 | 0 | 205 | 391 | . |
0714 Hof | 1677 | 432 | 1245 | 199 | 51 | 45 | 64 | 36 | 195 | 260 | 213 | 0 | 0 | 68 | 114 | . |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0716 Re | 4896 | 1262 | 3634 | 580 | 149 | 132 | 186 | 106 | 568 | 758 | 622 | 0 | 0 | 198 | 335 | . |
0719 Andebu | 3077 | 793 | 2284 | 365 | 94 | 83 | 117 | 67 | 357 | 476 | 391 | 0 | 0 | 124 | 210 | . |
0720 Stokke | 6278 | 1619 | 4659 | 744 | 191 | 169 | 238 | 136 | 729 | 971 | 798 | 0 | 0 | 254 | 429 | . |
0722 Nøtterøy | 11348 | 2926 | 8422 | 1345 | 345 | 305 | 430 | 246 | 1317 | 1756 | 1443 | 0 | 0 | 459 | 776 | . |
0723 Tjøme | 2888 | 745 | 2143 | 342 | 88 | 78 | 109 | 63 | 335 | 447 | 367 | 0 | 0 | 117 | 197 | . |
0728 Lardal | 1339 | 345 | 994 | 158 | 41 | 36 | 51 | 29 | 155 | 207 | 170 | 0 | 0 | 55 | 92 | . |
0729 Færder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 18698 | 7907 | 10791 | 2072 | 425 | 318 | 637 | 322 | 1660 | 2743 | 1949 | 0 | 0 | 626 | 39 | . |
0806 Skien | 27778 | 11746 | 16032 | 3078 | 632 | 472 | 947 | 479 | 2466 | 4075 | 2895 | 0 | 0 | 930 | 58 | . |
0807 Notodden | 6002 | 2298 | 3704 | 559 | 111 | 83 | 364 | 102 | 776 | 902 | 756 | 0 | 0 | 51 | 0 | . |
0811 Siljan | 1236 | 522 | 714 | 137 | 28 | 21 | 42 | 21 | 110 | 181 | 129 | 0 | 0 | 42 | 3 | . |
0814 Bamble | 7607 | 3217 | 4390 | 843 | 173 | 129 | 259 | 131 | 675 | 1116 | 793 | 0 | 0 | 255 | 16 | . |
0815 Kragerø | 5848 | 3011 | 2837 | 843 | 169.6 | 77.8 | 113.4 | 82.8 | 1135 | 253.2 | 0 | 48.6 | 0 | 113.5 | 0 | . |
0817 Drangedal | 2955 | 1480 | 1475 | 319 | 76 | 48 | 115 | 75 | 291 | 495 | 10 | 0 | 0 | 46 | 0 | . |
0819 Nome | 4355 | 2181 | 2174 | 470 | 112 | 71 | 170 | 111 | 429 | 729 | 15 | 0 | 0 | 67 | 0 | . |
0821 Bø | 3090 | 1183 | 1907 | 288 | 57 | 43 | 187 | 53 | 400 | 464 | 389 | 0 | 0 | 26 | 0 | . |
0822 Sauherad | 2025 | 775 | 1250 | 189 | 38 | 28 | 123 | 34 | 262 | 304 | 255 | 0 | 0 | 17 | 0 | . |
0826 Tinn | 3039.4 | 1709 | 1330.4 | 529.5 | 127 | 68.4 | 54.5 | 94 | 376 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | . |
0827 Hjartdal | 917 | 351 | 566 | 85 | 17 | 13 | 56 | 16 | 118 | 138 | 115 | 0 | 0 | 8 | 0 | . |
0828 Seljord | 1463.5 | 878.7 | 584.8 | 135.5 | 34.1 | 11.8 | 63.7 | 25.2 | 120.7 | 139.9 | 23.7 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | . |
