Mengder husholdningsavfall. Tonn. 2017. | I alt | Restavfall | Utsortert | Papp | Glass | Plast | Metaller | EE- avfall | Matavfall | Treavfall | Hageavfall | Tekstiler | Utsortert brennbart | Farlig avfall | Annet | Byggavfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2255986.4 | 943063.7 | 1312922.7 | 251314.6 | 65685.3 | 43874.1 | 91279.4 | 49981.1 | 191540.2 | 282949.3 | 148901.7 | 1807.7 | 37996.4 | 65445.5 | 82147.4 | . |
EAKUO Landet uten Oslo | 2037846 | 841995.3 | 1195850.7 | 222608.8 | 56522.7 | 40079 | 85356 | 46174.6 | 174065.2 | 266033 | 134734 | 1807.7 | 28380.7 | 61506.2 | 78582.7 | . |
EKA01 Østfold | 120809.8 | 64438.6 | 56371.2 | 13420.7 | 2997.5 | 1598.9 | 3500.9 | 1624 | 2329 | 11209.8 | 6997.5 | 92.2 | 553 | 2857.7 | 9190.1 | . |
EKA02 Akershus | 243330.5 | 89614.9 | 153715.6 | 30003.1 | 8278 | 5800.6 | 9428.7 | 5333.8 | 14791.5 | 33501.3 | 24878.2 | 1224 | 5910.6 | 8354.3 | 6211.5 | . |
EKA03 Oslo | 218140.5 | 101068.4 | 117072 | 28705.8 | 9162.6 | 3795.1 | 5923.4 | 3806.5 | 17475 | 16916.3 | 14167.6 | 0 | 9615.7 | 3939.3 | 3564.7 | . |
EKA04 Hedmark | 101175.8 | 34604 | 66571.8 | 11186.4 | 3233.6 | 2445.8 | 4766.5 | 2970.6 | 9852 | 13626.5 | 11804.9 | 91.2 | 0 | 3397.6 | 3196.9 | . |
EKA05 Oppland | 100255 | 37368.1 | 62886.9 | 11669.5 | 2940.7 | 3119.9 | 4431.4 | 2282.5 | 10744.7 | 17157.9 | 5771.6 | 8.3 | 0 | 3794.2 | 966.4 | . |
EKA06 Buskerud | 150087.9 | 53531.6 | 96556.3 | 14405.8 | 4099.5 | 3124.2 | 6922.2 | 3492.8 | 14152.6 | 22861.8 | 12050.2 | 0 | 1490 | 5641.9 | 8315.3 | . |
EKA07 Vestfold | 129528 | 32981 | 96547 | 14709 | 4002 | 3938 | 4655.4 | 2756.7 | 14552 | 19827.6 | 19620.8 | 0 | 0 | 5094.4 | 7391.2 | . |
EKA08 Telemark | 97198.1 | 42962.1 | 54236 | 10514.2 | 2198.1 | 1447.2 | 3515.6 | 2008.1 | 8787.6 | 12816.2 | 6416.4 | 0 | 0 | 3282.3 | 3250.3 | . |
EKA09 Aust-Agder | 60392 | 20973 | 39419 | 6341 | 1970 | 1389 | 2975 | 967 | 7119 | 8992 | 3310 | 0 | 1198 | 2161 | 2997 | . |
EKA10 Vest-Agder | 95839.2 | 39688.2 | 56150.9 | 9675 | 2034.8 | 1161 | 4108.9 | 2373.9 | 9230 | 14881.6 | 4280.2 | 3 | 3.6 | 3225.8 | 5173 | . |
EKA11 Rogaland | 195351.5 | 81253.2 | 114098.2 | 21585.9 | 4288.8 | 3975.7 | 5126.3 | 3106.8 | 34314 | 21079.7 | 8972.7 | 0 | 1717.5 | 3265.7 | 6665 | . |
EKA12 Hordaland | 225837.4 | 113407.4 | 112430.1 | 22976.2 | 5477.4 | 3310.9 | 9432.8 | 4236.5 | 8401 | 31390.1 | 7116.5 | 227 | 59.5 | 6883.8 | 12918.4 | . |
EKA14 Sogn og Fjordane | 48307.3 | 24349.7 | 23957.6 | 4960 | 1419.9 | 642.4 | 2539.4 | 881.3 | 5809.9 | 3743.2 | 944.6 | 0 | 0 | 905.8 | 2111.1 | . |
EKA15 Møre og Romsdal | 103523.8 | 49180.9 | 54342.9 | 12468 | 2941.5 | 2058.5 | 3783 | 2358.4 | 3178.7 | 9426.1 | 7041.6 | 0 | 6060 | 3186.1 | 1841 | . |
EKA16 Sør-Trøndelag | 122929 | 60256.9 | 62672.1 | 15562.1 | 3585.7 | 2359.1 | 5695 | 3063.5 | 1395.6 | 14282.3 | 6628.7 | 19 | 1247.6 | 3663.5 | 5169.9 | . |
EKA17 Nord-Trøndelag | 61067.9 | 20404.6 | 40663.4 | 7155.5 | 1334.7 | 898 | 3919 | 2366 | 8375.3 | 10174.9 | 3853 | 0 | 0 | 1008 | 1579 | . |
EKA18 Nordland | 93223.7 | 35351.5 | 57872.3 | 9505.4 | 3130 | 1910 | 5799.8 | 3615.5 | 13912.2 | 13812 | 2716.6 | 0 | 0 | 2854.2 | 616.5 | . |
EKA19 Troms Romsa | 60208 | 26094.7 | 34113.3 | 4456 | 2126.9 | 543 | 2991 | 1809.2 | 5408 | 4095.1 | 2063.3 | 143 | 8483.9 | 1536.9 | 457 | . |
EKA20 Finnmark Finnmárk | 28781 | 15535 | 13246 | 2015 | 464 | 357 | 1765 | 928 | 1712 | 3155 | 267 | 0 | 1657 | 393 | 533 | . |
EKA50 Trøndelag Trööndelage | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0101 Halden | 10957.5 | 4588.2 | 6369.3 | 1443.6 | 446.4 | 322.2 | 337.5 | 62.1 | 432.9 | 1534.5 | 1620 | 88.2 | 0 | 81.9 | 0 | . |
0104 Moss | 13674 | 7485 | 6189 | 1718 | 491 | 278 | 416 | 246 | 0 | 1272 | 1198 | 0 | 0 | 570 | 0 | . |
0105 Sarpsborg | 17894 | 13480 | 4414 | 1687 | 196 | 0 | 226 | 0 | 0 | 890 | 1380 | 0 | 0 | 6 | 29 | . |
0106 Fredrikstad | 39217 | 17987.5 | 21229.5 | 4199.2 | 662.6 | 246.6 | 1245.1 | 635.9 | 0 | 3959.9 | 773.9 | 0 | 0 | 1130.1 | 8376.2 | . |
0111 Hvaler | 3852 | 1875 | 1977 | 219 | 154 | 0 | 164 | 102 | 0 | 465 | 159 | 0 | 553 | 0 | 161 | . |
0118 Aremark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0119 Marker | 1427 | 766.5 | 660.5 | 172.3 | 39.6 | 35.7 | 45.6 | 17.8 | 134.7 | 122.8 | 41.6 | 0 | 0 | 34.7 | 15.8 | . |
0121 Rømskog | 275 | 109 | 166 | 35 | 8 | 7 | 12 | 6 | 23 | 41 | 19 | 4 | 0 | 8 | 3 | . |
0122 Trøgstad | 2081 | 1118.7 | 962.3 | 251.5 | 57.4 | 51.5 | 66.3 | 25.7 | 197 | 179.2 | 60.4 | 0 | 0 | 50.5 | 22.8 | . |
0123 Spydeberg | 2314 | 1243.6 | 1070.4 | 279.2 | 64.4 | 57.4 | 74.3 | 28.7 | 218.8 | 199 | 67.3 | 0 | 0 | 56.4 | 24.8 | . |
0124 Askim | 5998 | 3223.2 | 2774.8 | 724.6 | 165.3 | 149.5 | 192 | 74.2 | 567.2 | 515.8 | 175.2 | 0 | 0 | 146.5 | 64.3 | . |
0125 Eidsberg | 4341 | 2333.4 | 2007.7 | 524.7 | 119.8 | 107.9 | 139.6 | 53.5 | 410.8 | 373.2 | 126.7 | 0 | 0 | 104.9 | 46.5 | . |
0127 Skiptvet | 1500 | 805.9 | 694.1 | 181.2 | 41.6 | 37.6 | 48.5 | 18.8 | 141.6 | 128.7 | 43.6 | 0 | 0 | 36.6 | 15.8 | . |
0128 Rakkestad | 2726.3 | 1479.4 | 1246.9 | 167.1 | 46 | 0 | 88.7 | 102.5 | 0 | 189.6 | 183.4 | 0 | 0 | 61.6 | 408 | . |
0135 Råde | 3255 | 1781 | 1474 | 409 | 117 | 66 | 99 | 59 | 0 | 303 | 285 | 0 | 0 | 136 | 0 | . |
0136 Rygge | 6822 | 3734 | 3088 | 857 | 245 | 139 | 207 | 123 | 0 | 635 | 598 | 0 | 0 | 284 | 0 | . |
0137 Våler | 2332 | 1276 | 1056 | 293 | 84 | 47 | 71 | 42 | 0 | 217 | 204 | 0 | 0 | 98 | 0 | . |
0138 Hobøl | 2144 | 1152.2 | 991.8 | 259.3 | 59.4 | 53.5 | 68.3 | 26.7 | 202.9 | 184.1 | 62.4 | 0 | 0 | 52.5 | 22.8 | . |
0211 Vestby | 7479 | 4094 | 3385 | 940 | 269 | 152 | 227 | 135 | 0 | 696 | 655 | 0 | 0 | 311 | 0 | . |
0213 Ski | 13631 | 5628 | 8003 | 1609 | 440 | 214 | 533 | 299 | 193 | 2177 | 1813 | 50 | 0 | 544 | 131 | . |
0214 Ås | 8920 | 3684 | 5236 | 1053 | 288 | 140 | 349 | 195 | 126 | 1425 | 1186 | 32 | 0 | 357 | 85 | . |
0215 Frogn | 7276 | 3004 | 4272 | 859 | 235 | 114 | 284 | 160 | 103 | 1162 | 968 | 27 | 0 | 290 | 70 | . |
0216 Nesodden | 8646 | 3570 | 5076 | 1021 | 279 | 136 | 338 | 190 | 122 | 1381 | 1150 | 31 | 0 | 345 | 83 | . |
0217 Oppegård | 11995 | 4954 | 7041 | 1416 | 387 | 188 | 469 | 263 | 170 | 1916 | 1595 | 44 | 0 | 479 | 114 | . |
0219 Bærum | 45883 | 15860 | 30023 | 5851 | 2007 | 895 | 1157 | 732 | 1256 | 4888 | 5327 | 0 | 2551 | 1018 | 4341 | . |
0220 Asker | 23097.3 | 6462.7 | 16634.7 | 2988.6 | 968.9 | 552.9 | 892.2 | 505.7 | 2848.6 | 2427.8 | 2544.8 | 0 | 1928.9 | 650 | 326.2 | . |
0221 Aurskog-Høland | 6239 | 2473 | 3766 | 793 | 186 | 165 | 270 | 146 | 516 | 917 | 422 | 88 | 0 | 192 | 71 | . |
0226 Sørum | 6705 | 2659 | 4046 | 852 | 200 | 177 | 290 | 157 | 555 | 986 | 453 | 94 | 0 | 206 | 76 | . |
0227 Fet | 4398 | 1744 | 2654 | 559 | 131 | 116 | 190 | 103 | 364 | 647 | 297 | 62 | 0 | 135 | 50 | . |
0228 Rælingen | 6666 | 2643 | 4023 | 847 | 199 | 176 | 288 | 156 | 551 | 980 | 451 | 94 | 0 | 205 | 76 | . |
0229 Enebakk | 4146 | 1644 | 2502 | 527 | 124 | 110 | 179 | 97 | 343 | 610 | 280 | 58 | 0 | 127 | 47 | . |
0230 Lørenskog | 14416 | 5716 | 8700 | 1833 | 430 | 381 | 623 | 338 | 1193 | 2120 | 975 | 202 | 0 | 441 | 164 | . |
0231 Skedsmo | 20203 | 8010 | 12193 | 2568 | 602 | 534 | 874 | 473 | 1672 | 2971 | 1366 | 284 | 0 | 619 | 230 | . |
0233 Nittedal | 8780 | 3481 | 5299 | 1116 | 262 | 232 | 380 | 206 | 726 | 1291 | 594 | 123 | 0 | 269 | 100 | . |
0234 Gjerdrum | 2500 | 991 | 1509 | 318 | 75 | 66 | 108 | 59 | 207 | 368 | 169 | 35 | 0 | 76 | 28 | . |
0235 Ullensaker | 15278 | 4066.1 | 11211.9 | 1729.5 | 446.2 | 579.1 | 713.9 | 407.4 | 1211.5 | 2508.3 | 1959.3 | 0 | 673.2 | 983.5 | 0 | . |
0236 Nes | 9886.2 | 4357.4 | 5528.8 | 1177.2 | 247.4 | 222.6 | 460.4 | 253.9 | 1271.5 | 1207.3 | 469.2 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | . |
0237 Eidsvoll | 10348 | 2753.8 | 7594.2 | 1171.8 | 301.7 | 391.9 | 484 | 275.5 | 820.6 | 1699.4 | 1327 | 0 | 455.9 | 666.4 | 0 | . |
0238 Nannestad | 5544 | 1475.5 | 4068.5 | 627.6 | 162 | 209.5 | 259 | 147.5 | 439.4 | 910.9 | 711.1 | 0 | 244.5 | 357 | 0 | . |
0239 Hurdal | 1294 | 344.4 | 949.7 | 146.5 | 37.8 | 48.5 | 60.1 | 34.9 | 102.8 | 212.4 | 165.9 | 0 | 57.2 | 83.4 | 0 | . |
0301 Oslo | 218140.5 | 101068.4 | 117072 | 28705.8 | 9162.6 | 3795.1 | 5923.4 | 3806.5 | 17475 | 16916.3 | 14167.6 | 0 | 9615.7 | 3939.3 | 3564.7 | . |
0402 Kongsvinger | 7440 | 4015.4 | 3424.6 | 925.3 | 231.8 | 120.6 | 450.3 | 267.9 | 0 | 1043 | 37 | 43.7 | 0 | 276.4 | 28.5 | . |
0403 Hamar | 16544 | 3189 | 13355 | 1801 | 535 | 533 | 624 | 518 | 2343 | 2587 | 2870 | 0 | 0 | 628 | 916 | . |
0412 Ringsaker | 19475 | 3754 | 15721 | 2120 | 630 | 628 | 734 | 609 | 2758 | 3046 | 3378 | 0 | 0 | 740 | 1078 | . |
0415 Løten | 4067 | 784 | 3283 | 443 | 132 | 131 | 153 | 127 | 576 | 636 | 705 | 0 | 0 | 155 | 225 | . |
0417 Stange | 11183 | 2156 | 9027 | 1217 | 362 | 360 | 422 | 350 | 1584 | 1749 | 1939 | 0 | 0 | 425 | 619 | . |
0418 Nord-Odal | 2191.9 | 1181.9 | 1009.9 | 272.7 | 68.4 | 35.2 | 133 | 78.9 | 0 | 306.9 | 11.4 | 13.3 | 0 | 81.7 | 8.6 | . |
0419 Sør-Odal | 3293 | 1777.6 | 1515.4 | 409.5 | 102.6 | 53.2 | 199.5 | 118.8 | 0 | 461.7 | 16.2 | 19 | 0 | 122.6 | 12.4 | . |
0420 Eidskog | 2603 | 1405.1 | 1197.9 | 324 | 80.8 | 41.8 | 157.7 | 94.1 | 0 | 364.8 | 13.3 | 15.2 | 0 | 96.9 | 9.5 | . |
0423 Grue | 1851 | 534 | 1317 | 237 | 66 | 41 | 97 | 93 | 284 | 181 | 204 | 0 | 0 | 66 | 48 | . |
0425 Åsnes | 2747 | 792 | 1955 | 352 | 99 | 60 | 144 | 139 | 422 | 268 | 303 | 0 | 0 | 98 | 70 | . |
0426 Våler | 1387 | 400 | 987 | 178 | 50 | 30 | 72 | 70 | 213 | 135 | 153 | 0 | 0 | 50 | 36 | . |
0427 Elverum | 12020 | 6013 | 6007 | 1174 | 332 | 184 | 563 | 135 | 1013 | 1386 | 859 | 0 | 0 | 361 | 0 | . |
0428 Trysil | 4967 | 2484 | 2483 | 485 | 137 | 76 | 233 | 56 | 419 | 573 | 355 | 0 | 0 | 149 | 0 | . |
0429 Åmot | 2853 | 1426 | 1427 | 279 | 79 | 44 | 134 | 32 | 240 | 329 | 204 | 0 | 0 | 86 | 0 | . |
0430 Stor-Elvdal | 1252 | 687 | 565 | 142 | 48 | 16 | 95 | 41 | 0 | 82 | 111 | 0 | 0 | 9 | 21 | . |
0432 Rendalen | 1036 | 568 | 468 | 117 | 40 | 13 | 79 | 34 | 0 | 68 | 92 | 0 | 0 | 7 | 18 | . |
0434 Engerdal | 619 | 339 | 280 | 70 | 24 | 8 | 47 | 21 | 0 | 40 | 55 | 0 | 0 | 5 | 10 | . |
0436 Tolga | 690 | 379 | 311 | 78 | 26 | 9 | 52 | 23 | 0 | 45 | 61 | 0 | 0 | 5 | 12 | . |
0437 Tynset | 2356 | 1293 | 1063 | 267 | 90 | 29 | 179 | 78 | 0 | 155 | 208 | 0 | 0 | 17 | 40 | . |
0438 Alvdal | 1025 | 563 | 462 | 116 | 39 | 13 | 78 | 33 | 0 | 67 | 91 | 0 | 0 | 7 | 18 | . |
0439 Folldal | 694 | 380 | 314 | 79 | 27 | 9 | 53 | 23 | 0 | 45 | 61 | 0 | 0 | 5 | 12 | . |
0441 Os | 882 | 483 | 399 | 100 | 34 | 11 | 67 | 29 | 0 | 58 | 78 | 0 | 0 | 7 | 15 | . |
0501 Lillehammer | 13215 | 4327 | 8888 | 1374 | 530 | 180 | 434 | 330 | 1516 | 1577 | 1946 | 0 | 0 | 416 | 585 | . |
0502 Gjøvik | 16048 | 4811 | 11237 | 2614 | 466 | 707 | 660 | 336 | 2213 | 3522 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | . |
0511 Dovre | 1154 | 611.2 | 542.8 | 87.6 | 25.8 | 20.4 | 70.2 | 27.6 | 0 | 172.1 | 99.6 | 0.6 | 0 | 33 | 6 | . |
0512 Lesja | 1115 | 590.8 | 524.2 | 84.6 | 24.6 | 19.8 | 68.4 | 26.4 | 0 | 166.1 | 96 | 0.6 | 0 | 31.8 | 6 | . |
0513 Skjåk | 1008.6 | 534 | 474.6 | 76.2 | 22.8 | 18 | 61.8 | 24 | 0 | 150.6 | 87 | 0.6 | 0 | 28.8 | 4.8 | . |
0514 Lom | 990.4 | 525.2 | 465.2 | 75 | 22.2 | 17.4 | 60.6 | 23.4 | 0 | 147.7 | 85.2 | 0.6 | 0 | 28.2 | 4.8 | . |
0515 Vågå | 1674 | 886.8 | 787.2 | 126.6 | 37.2 | 30 | 102.6 | 40.2 | 0 | 249.6 | 144 | 0.6 | 0 | 47.4 | 9 | . |
0516 Nord-Fron | 2875 | 1088 | 1787 | 290 | 115 | 54 | 146 | 99 | 273 | 378 | 363 | 0 | 0 | 44 | 25 | . |
0517 Sel | 2702.2 | 1431.8 | 1270.4 | 204.6 | 60.6 | 48 | 165 | 64.2 | 0 | 403.3 | 232.8 | 1.2 | 0 | 76.8 | 13.8 | . |
0519 Sør-Fron | 1671 | 632 | 1039 | 168 | 67 | 31 | 85 | 58 | 159 | 219 | 211 | 0 | 0 | 26 | 15 | . |
0520 Ringebu | 2578 | 975 | 1603 | 260 | 103 | 48 | 131 | 89 | 245 | 338 | 326 | 0 | 0 | 40 | 23 | . |
0521 Øyer | 2911 | 953 | 1958 | 303 | 117 | 40 | 96 | 73 | 334 | 347 | 428 | 0 | 0 | 91 | 129 | . |
0522 Gausdal | 3280 | 1074 | 2206 | 341 | 132 | 45 | 108 | 82 | 376 | 391 | 483 | 0 | 0 | 103 | 145 | . |
0528 Østre Toten | 7723 | 2315 | 5408 | 1258 | 224 | 340 | 318 | 162 | 1065 | 1695 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | . |
0529 Vestre Toten | 6954 | 2084 | 4870 | 1133 | 202 | 306 | 286 | 146 | 959 | 1526 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | . |
0532 Jevnaker | 3614 | 1469.4 | 2144.6 | 301.7 | 61.9 | 142.8 | 200.8 | 63.9 | 476.5 | 571.4 | 196.8 | 0 | 0 | 128.9 | 0 | . |
0533 Lunner | 4922 | 2001.6 | 2920.4 | 410.5 | 83.9 | 194.8 | 272.7 | 86.9 | 648.2 | 779.1 | 268.7 | 0 | 0 | 175.8 | 0 | . |
0534 Gran | 7437 | 3024.3 | 4412.7 | 620.2 | 126.8 | 294.6 | 412.5 | 130.8 | 979.8 | 1176.6 | 405.5 | 0 | 0 | 265.7 | 0 | . |
0536 Søndre Land | 3103 | 930 | 2173 | 505 | 90 | 137 | 128 | 65 | 428 | 681 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | . |
0538 Nordre Land | 3949 | 1184 | 2765 | 643 | 115 | 174 | 162 | 83 | 545 | 866 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | . |
0540 Sør-Aurdal | 1974 | 1031.4 | 942.6 | 138.1 | 54.5 | 47.6 | 80.6 | 47.6 | 91.7 | 313.8 | 69.6 | 0.6 | 0 | 98.6 | 0 | . |
0541 Etnedal | 1011 | 528.4 | 482.6 | 70.8 | 27.8 | 24.4 | 41.2 | 24.4 | 47 | 160.7 | 35.4 | 0.6 | 0 | 50.5 | 0 | . |
0542 Nord-Aurdal | 3725 | 1946 | 1779 | 261 | 103.2 | 89.3 | 152.5 | 89.3 | 173.4 | 592.2 | 131.1 | 1.2 | 0 | 185.6 | 0 | . |
0543 Vestre Slidre | 1407.4 | 735.3 | 672.1 | 98.6 | 38.9 | 33.6 | 57.4 | 33.6 | 65.5 | 223.8 | 49.9 | 0.6 | 0 | 70.2 | 0 | . |
0544 Øystre Slidre | 2145.4 | 1121.1 | 1024.3 | 150.2 | 59.7 | 51.6 | 87.6 | 51.6 | 99.8 | 341 | 75.4 | 0.6 | 0 | 106.7 | 0 | . |
0545 Vang | 1068 | 557.8 | 510.2 | 74.8 | 29.6 | 25.5 | 43.5 | 25.5 | 49.9 | 169.9 | 37.7 | 0.6 | 0 | 53.3 | 0 | . |
0602 Drammen | 35300 | 10410 | 24890 | 3755 | 975 | 669 | 1543 | 900 | 3473 | 5902 | 3115 | 0 | 0 | 1508 | 3050 | . |
0604 Kongsberg | 11831 | 4363 | 7468 | 1456 | 511 | 335 | 358 | 300 | 1301 | 1601 | 1156 | 0 | 0 | 398 | 52 | . |
0605 Ringerike | 16484 | 6701.3 | 9782.7 | 1374.4 | 282.7 | 654.2 | 913.9 | 289.7 | 2172.5 | 2608 | 898 | 0 | 0 | 589.3 | 0 | . |
0612 Hole | 3708 | 1508.4 | 2199.6 | 309.7 | 63.9 | 146.8 | 205.8 | 64.9 | 488.5 | 586.4 | 201.8 | 0 | 0 | 131.9 | 0 | . |
0615 Flå | 855 | 462 | 393 | 34 | 26 | 5 | 36 | 11 | 0 | 103 | 75 | 0 | 81 | 20 | 2 | . |
0616 Nes | 2270 | 1227 | 1043 | 90 | 69 | 13 | 95 | 30 | 0 | 274 | 198 | 0 | 217 | 53 | 4 | . |
0617 Gol | 2852 | 1542 | 1310 | 113 | 87 | 16 | 119 | 38 | 0 | 344 | 249 | 0 | 272 | 67 | 5 | . |
0618 Hemsedal | 1719 | 929 | 790 | 68 | 53 | 10 | 72 | 23 | 0 | 207 | 150 | 0 | 164 | 40 | 3 | . |
0619 Ål | 2991 | 1616 | 1375 | 119 | 92 | 17 | 125 | 40 | 0 | 360 | 261 | 0 | 285 | 70 | 6 | . |
0620 Hol | 3427 | 1853 | 1574 | 136 | 105 | 19 | 143 | 45 | 0 | 413 | 299 | 0 | 327 | 80 | 7 | . |
0621 Sigdal | 3483.8 | 2248.2 | 1235.6 | 265.3 | 32.1 | 1.8 | 178.1 | 10.7 | 672.2 | 44.5 | 4.5 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | . |
0622 Krødsherad | 1510 | 816 | 694 | 60 | 46 | 9 | 63 | 20 | 0 | 182 | 132 | 0 | 144 | 35 | 3 | . |
0623 Modum | 7133 | 2103 | 5030 | 759 | 197 | 135 | 312 | 182 | 702 | 1192 | 629 | 0 | 0 | 305 | 617 | . |
0624 Øvre Eiker | 9723 | 2867 | 6856 | 1034 | 269 | 184 | 425 | 248 | 957 | 1625 | 858 | 0 | 0 | 415 | 841 | . |
0625 Nedre Eiker | 12801 | 3775 | 9026 | 1362 | 354 | 243 | 559 | 326 | 1259 | 2140 | 1130 | 0 | 0 | 547 | 1106 | . |
0626 Lier | 13347 | 3936 | 9411 | 1420 | 369 | 253 | 583 | 340 | 1313 | 2231 | 1178 | 0 | 0 | 570 | 1154 | . |
0627 Røyken | 11676 | 3443 | 8233 | 1242 | 323 | 221 | 510 | 298 | 1149 | 1952 | 1030 | 0 | 0 | 499 | 1009 | . |
0628 Hurum | 5281 | 1557 | 3724 | 562 | 146 | 100 | 231 | 135 | 519 | 883 | 466 | 0 | 0 | 226 | 456 | . |
0631 Flesberg | 1414 | 800 | 614 | 82 | 25 | 70 | 90 | 56 | 85 | 176 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | . |
0632 Rollag | 707 | 423 | 284 | 85 | 41 | 12 | 30 | 18 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | . |
0633 Nore og Uvdal | 1575.1 | 951.8 | 623.3 | 79.4 | 32.8 | 10.3 | 330.5 | 117.6 | 13.4 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 0.3 | . |
0701 Horten | 13925 | 3401 | 10524 | 1613 | 436 | 462 | 535 | 306 | 1512 | 2017 | 2031 | 0 | 0 | 562 | 1050 | . |
0702 Holmestrand | 5621 | 1373 | 4248 | 651 | 176 | 186 | 216 | 124 | 610 | 814 | 820 | 0 | 0 | 227 | 424 | . |
0704 Tønsberg | 23081 | 5637 | 17444 | 2673 | 723 | 765 | 887 | 508 | 2506 | 3344 | 3367 | 0 | 0 | 930 | 1741 | . |
0706 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0709 Larvik | 23122 | 5648 | 17474 | 2678 | 724 | 767 | 889 | 508 | 2511 | 3350 | 3373 | 0 | 0 | 931 | 1743 | . |
0710 Sandefjord | 33047 | 8977 | 24070 | 3616 | 1014 | 861 | 901.4 | 603.7 | 4165 | 5656.6 | 6047.8 | 0 | 0 | 1185.4 | 19.2 | . |
0711 Svelvik | 3526 | 1040 | 2486 | 375 | 97 | 67 | 154 | 90 | 347 | 590 | 311 | 0 | 0 | 151 | 304 | . |
0712 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 5157 | 1521 | 3636 | 549 | 142 | 98 | 225 | 132 | 507 | 862 | 455 | 0 | 0 | 220 | 446 | . |
0714 Hof | 1656 | 404 | 1252 | 192 | 52 | 55 | 64 | 36 | 180 | 240 | 241 | 0 | 0 | 67 | 125 | . |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0716 Re | 4912 | 1200 | 3712 | 569 | 154 | 163 | 189 | 108 | 533 | 711 | 717 | 0 | 0 | 198 | 370 | . |
0719 Andebu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0720 Stokke | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy | 11271 | 2752 | 8519 | 1305 | 353 | 374 | 433 | 248 | 1224 | 1633 | 1644 | 0 | 0 | 454 | 851 | . |
0723 Tjøme | 2856 | 697 | 2159 | 331 | 89 | 95 | 110 | 63 | 310 | 414 | 416 | 0 | 0 | 115 | 216 | . |
0728 Lardal | 1354 | 331 | 1023 | 157 | 42 | 45 | 52 | 30 | 147 | 196 | 198 | 0 | 0 | 54 | 102 | . |
0729 Færder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 20412 | 8502.1 | 11909.9 | 2064.9 | 390.2 | 306 | 675.4 | 340.7 | 1616.2 | 2830.4 | 1957.9 | 0 | 0 | 634.8 | 1093.3 | . |
0806 Skien | 30513 | 12709.9 | 17803.1 | 3086.9 | 583.3 | 457.5 | 1009.1 | 509 | 2415.4 | 4231.7 | 2927.4 | 0 | 0 | 947.7 | 1635 | . |
0807 Notodden | 5488 | 2196 | 3292 | 729 | 117 | 83 | 302 | 99 | 766 | 896 | 141 | 0 | 0 | 159 | 0 | . |
0811 Siljan | 1350 | 561.6 | 788.4 | 136.7 | 25.8 | 20.8 | 44.6 | 22.8 | 107 | 187.2 | 128.8 | 0 | 0 | 41.6 | 73.3 | . |
0814 Bamble | 8360 | 3482.3 | 4877.7 | 845.8 | 159.5 | 125.8 | 276.3 | 139.6 | 661.6 | 1158.8 | 802.2 | 0 | 0 | 259.5 | 448.7 | . |
0815 Kragerø | 5878.7 | 2802.8 | 3075.9 | 580.1 | 153.7 | 75.5 | 105.2 | 291.9 | 644.8 | 391.3 | 67 | 0 | 0 | 766.4 | 0 | . |
0817 Drangedal | 3039 | 1499 | 1540 | 400 | 100 | 59 | 146 | 76 | 289 | 398 | 28 | 0 | 0 | 44 | 0 | . |
0819 Nome | 4550 | 2246 | 2304 | 599 | 150 | 88 | 218 | 113 | 433 | 596 | 42 | 0 | 0 | 65 | 0 | . |
0821 Bø | 2934 | 1174 | 1760 | 390 | 63 | 44 | 161 | 53 | 410 | 479 | 75 | 0 | 0 | 85 | 0 | . |
0822 Sauherad | 1889 | 756 | 1133 | 251 | 40 | 28 | 104 | 34 | 264 | 308 | 49 | 0 | 0 | 55 | 0 | . |
0826 Tinn | 3179.2 | 1824.1 | 1355.1 | 553.6 | 176 | 74 | 18.5 | 124.9 | 376.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | . |
0827 Hjartdal | 980 | 392 | 588 | 130 | 21 | 15 | 54 | 18 | 137 | 160 | 25 | 0 | 0 | 28 | 0 | . |
0828 Seljord | 1500.5 | 859 | 641.5 | 115.3 | 35.8 | 8.8 | 69.3 | 31.4 | 110.2 | 207.3 | 33.6 | 0 | 0 | 29.9 | 0 | . |
