Menger husholdningdsavfall. Tonn. 2018 | I alt | Restavfall | Utsortert | Papp | Glass | Plast | Metaller | EE- avfall | Matavfall | Treavfall | Hageavfall | Tekstiler | Utsortert brennbart | Farlig avfall | Annet | Byggavfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2240867.2 | 926326.9 | 1314540.3 | 238882.9 | 70276 | 45999 | 95979.7 | 49725.3 | 200562.1 | 274928.7 | 147511.6 | 249.2 | . | 72204.7 | 61240.5 | 56980.7 |
EAKUO Landet uten Oslo | 2027996.5 | 824339.9 | 1203656.6 | 212027.8 | 60998.2 | 42397.6 | 89814.5 | 45957.7 | 184087.5 | 258183.4 | 135565.4 | 249.2 | . | 68077.3 | 50410.3 | 55888 |
EKA01 Østfold | 126714.1 | 63453.8 | 63260.3 | 12856 | 3636.8 | 1856.2 | 4013.1 | 2339.3 | 3547.9 | 11644.3 | 8629 | 123.2 | . | 3592.4 | 9611.2 | 1411 |
EKA02 Akershus | 243083.9 | 87036.2 | 156047.7 | 30866.5 | 8451.4 | 5697.2 | 10049.5 | 5269.3 | 21786 | 29789.5 | 19668.3 | 0 | . | 8596.3 | 7423.6 | 8450.2 |
EKA03 Oslo | 212870.7 | 101987 | 110883.7 | 26855.1 | 9277.8 | 3601.4 | 6165.2 | 3767.6 | 16474.5 | 16745.3 | 11946.3 | 0 | . | 4127.4 | 10830.3 | 1092.8 |
EKA04 Hedmark | 101997 | 34126 | 67871 | 10666 | 3624 | 2620 | 5102 | 3106 | 9586 | 14329 | 11373 | 0 | . | 3345 | 3075 | 1045 |
EKA05 Oppland | 104271.2 | 32849.7 | 71421.4 | 11625.9 | 3495.3 | 2643.7 | 5619.1 | 2435.3 | 10739.7 | 19241.1 | 10108.5 | 13.1 | . | 3875.8 | 942 | 682 |
EKA06 Buskerud | 149165.6 | 51151.7 | 98014 | 14194.4 | 4495.7 | 3184.2 | 7224.1 | 3471.7 | 14646.1 | 22869.7 | 10593 | 0 | . | 6049.1 | 3750 | 7536 |
EKA07 Vestfold | 127052.8 | 30656 | 96396.8 | 14082 | 4104 | 4385 | 5116 | 2772.7 | 15468 | 18090.5 | 17451.7 | 0 | . | 5388.3 | 1508.7 | 8029.9 |
EKA08 Telemark | 91555.4 | 39319.4 | 52236 | 9186.9 | 2357.1 | 1550.5 | 3691.4 | 1826.2 | 8656.1 | 11985.9 | 5992.8 | 0 | . | 2793.6 | 171 | 4024.3 |
EKA09 Aust-Agder | 61126 | 20680 | 40446 | 6272 | 2088 | 1457 | 3096 | 1331 | 7612 | 9150 | 3598 | 0 | . | 2263 | 2728 | 851 |
EKA10 Vest-Agder | 93730 | 36676.4 | 57053.6 | 8969.7 | 2037.3 | 1480 | 4608.8 | 2269.1 | 9970 | 14869.3 | 4319 | 0 | . | 2900.6 | 1011 | 4618.8 |
EKA11 Rogaland | 192576.6 | 80494.3 | 112082.4 | 19957.6 | 4765.2 | 4105 | 5511.2 | 2843.5 | 33032 | 20305.1 | 9137.2 | 0 | . | 4146.7 | 2864 | 5414.9 |
EKA12 Hordaland | 220489.1 | 110412.7 | 110076.4 | 21654.1 | 5529.2 | 3502.4 | 8992.9 | 4112.8 | 7807.8 | 31061.5 | 8457.2 | 51.8 | . | 6698.8 | 3320.5 | 8887.5 |
EKA14 Sogn og Fjordane | 39869.2 | 19004.1 | 20865.1 | 3926.6 | 1331.5 | 642.3 | 2220 | 1135 | 4371.6 | 3094 | 535 | 0 | . | 1285.4 | 2136.7 | 187 |
EKA15 Møre og Romsdal | 103274.6 | 49835.6 | 53439 | 11854.6 | 3217.8 | 2358.7 | 3954.9 | 2317 | 5263.9 | 10033.6 | 7328.4 | 0 | . | 3651.1 | 1361 | 2098 |
EKA16 Sør-Trøndelag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
EKA17 Nord-Trøndelag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
EKA18 Nordland | 95252 | 37740.1 | 57511.9 | 8965.9 | 3481.3 | 2210 | 5832.7 | 3414 | 14039 | 9576 | 5210 | 0 | . | 3626 | 929 | 228 |
EKA19 Troms Romsa | 63417.6 | 34618.2 | 28799.4 | 3903.7 | 2290.8 | 686.5 | 3378.7 | 1637.4 | 5378.6 | 4244.5 | 2122.1 | 23 | . | 2282 | 2403.2 | 449 |
EKA20 Finnmark Finnmárk | 30453.6 | 18031.4 | 12422.2 | 1753.4 | 585.9 | 533.5 | 1990.4 | 973.5 | 2004.6 | 3405.8 | 355 | 1.2 | . | 704 | 41 | 74 |
EKA50 Trøndelag Trööndelage | 183968 | 78254.5 | 105713.5 | 21292.5 | 5506.9 | 3485.3 | 9413.7 | 4704.1 | 10178.2 | 24493.4 | 10687.3 | 37 | . | 6879.3 | 7134.4 | 1901.3 |
0101 Halden | 12765.2 | 3745.2 | 9020 | 1571.4 | 499.6 | 288.1 | 370.5 | 97 | 1262.9 | 1653.9 | 1940 | 123.2 | . | 66.9 | 1146.5 | 0 |
0104 Moss | 14348 | 7566 | 6782 | 1473 | 492 | 278 | 417 | 259 | 0 | 1314 | 1412 | 0 | . | 481 | 88 | 568 |
0105 Sarpsborg | 21299 | 12696 | 8603 | 2172 | 508 | 200 | 992 | 502 | 0 | 1638 | 2010 | 0 | . | 252 | 326 | 3 |
0106 Fredrikstad | 39298 | 19000 | 20298 | 3604 | 781 | 330 | 888 | 704 | 0 | 4167 | 962 | 0 | . | 1456 | 7406 | 0 |
0111 Hvaler | 4181 | 2680 | 1501 | 192 | 153 | 30 | 169 | 90 | 0 | 478 | 175 | 0 | . | 214 | 0 | 0 |
0118 Aremark | 484.6 | 352 | 132.6 | 56 | 21 | 6.9 | 0.7 | 0.1 | 37 | 4.6 | 0 | 0 | . | 0 | 6.3 | 0 |
0119 Marker | 1319 | 655 | 664 | 159 | 48 | 32 | 49 | 24 | 160 | 68 | 46 | 0 | . | 44 | 11 | 23 |
0121 Rømskog | 282 | 117 | 165 | 36 | 8 | 6 | 13 | 7 | 22 | 39 | 19 | 0 | . | 11 | 4 | 0 |
0122 Trøgstad | 1918 | 951 | 967 | 231 | 70 | 46 | 71 | 35 | 233 | 100 | 67 | 0 | . | 64 | 16 | 34 |
0123 Spydeberg | 2193 | 1088 | 1105 | 264 | 80 | 53 | 81 | 40 | 267 | 114 | 76 | 0 | . | 73 | 18 | 39 |
0124 Askim | 5537 | 2746 | 2791 | 667 | 203 | 133 | 205 | 101 | 673 | 288 | 192 | 0 | . | 184 | 46 | 99 |
0125 Eidsberg | 3998 | 1982 | 2016 | 482 | 147 | 96 | 148 | 73 | 486 | 208 | 139 | 0 | . | 133 | 33 | 71 |
0127 Skiptvet | 1368 | 678 | 690 | 165 | 50 | 33 | 51 | 25 | 166 | 72 | 47 | 0 | . | 46 | 11 | 24 |
0128 Rakkestad | 2741.3 | 1361.6 | 1379.7 | 209.6 | 57.2 | 24.2 | 106.8 | 111.2 | 0 | 204.8 | 196 | 0 | . | 67.4 | 402.4 | 0 |
0135 Råde | 3406 | 1795 | 1611 | 350 | 117 | 66 | 99 | 62 | 0 | 312 | 335 | 0 | . | 114 | 21 | 135 |
0136 Rygge | 7155 | 3773 | 3382 | 735 | 245 | 139 | 208 | 129 | 0 | 655 | 704 | 0 | . | 240 | 44 | 283 |
0137 Våler | 2442 | 1287 | 1155 | 251 | 84 | 47 | 71 | 44 | 0 | 224 | 240 | 0 | . | 81 | 16 | 97 |
0138 Hobøl | 1979 | 981 | 998 | 238 | 73 | 48 | 73 | 36 | 241 | 104 | 69 | 0 | . | 65 | 16 | 35 |
0211 Vestby | 7963 | 4199 | 3764 | 818 | 273 | 154 | 232 | 144 | 0 | 729 | 784 | 0 | . | 267 | 48 | 315 |
0213 Ski | 13671 | 4962 | 8709 | 1535 | 489 | 262 | 483 | 264 | 843 | 1836 | 1248 | 0 | . | 537 | 232 | 980 |
0214 Ås | 9066 | 3291 | 5775 | 1018 | 325 | 173 | 320 | 175 | 559 | 1217 | 828 | 0 | . | 356 | 154 | 650 |
0215 Frogn | 7314 | 2655 | 4659 | 821 | 262 | 140 | 258 | 141 | 451 | 982 | 668 | 0 | . | 288 | 124 | 524 |
0216 Nesodden | 8736 | 3171 | 5565 | 981 | 313 | 167 | 309 | 169 | 538 | 1173 | 798 | 0 | . | 344 | 147 | 626 |
0217 Oppegård | 12142 | 4408 | 7734 | 1364 | 435 | 232 | 429 | 235 | 748 | 1630 | 1109 | 0 | . | 477 | 205 | 870 |
0219 Bærum | 41461 | 11735 | 29726 | 6717 | 1847 | 1088 | 1404 | 643 | 5168 | 2475 | 2847 | 0 | . | 1174 | 4777 | 1586 |
0220 Asker | 22210.6 | 7086.6 | 15124.1 | 2931.8 | 934.2 | 580 | 914.9 | 496.8 | 3293.9 | 2160.8 | 1663.3 | 0 | . | 699.6 | 365.6 | 1083.2 |
0221 Aurskog-Høland | 6244 | 2585 | 3659 | 797 | 183 | 137 | 278 | 151 | 482 | 873 | 425 | 0 | . | 239 | 94 | 0 |
0226 Sørum | 6774 | 2805 | 3969 | 865 | 198 | 149 | 302 | 163 | 523 | 947 | 461 | 0 | . | 259 | 102 | 0 |
0227 Fet | 4437 | 1837 | 2600 | 567 | 130 | 97 | 198 | 107 | 342 | 620 | 302 | 0 | . | 170 | 67 | 0 |
0228 Rælingen | 6733 | 2789 | 3944 | 860 | 197 | 148 | 300 | 162 | 520 | 941 | 458 | 0 | . | 257 | 101 | 0 |
0229 Enebakk | 4158 | 1722 | 2436 | 531 | 122 | 91 | 185 | 100 | 321 | 581 | 283 | 0 | . | 159 | 63 | 0 |
0230 Lørenskog | 14871 | 6158 | 8713 | 1900 | 435 | 326 | 663 | 359 | 1147 | 2078 | 1012 | 0 | . | 569 | 224 | 0 |
0231 Skedsmo | 20640 | 8547 | 12093 | 2636 | 604 | 453 | 920 | 498 | 1592 | 2885 | 1405 | 0 | . | 789 | 311 | 0 |
0233 Nittedal | 8932 | 3699 | 5233 | 1141 | 261 | 196 | 398 | 216 | 689 | 1248 | 608 | 0 | . | 341 | 135 | 0 |
0234 Gjerdrum | 2530 | 1048 | 1482 | 323 | 74 | 56 | 113 | 61 | 195 | 354 | 172 | 0 | . | 96 | 38 | 0 |
0235 Ullensaker | 16516 | 4764 | 11752 | 1819 | 524 | 519 | 920 | 431 | 1406 | 2699 | 1885 | 0 | . | 682 | 0 | 867 |
0236 Nes | 10616.3 | 4362.7 | 6253.6 | 1251.7 | 272.2 | 161.3 | 415.6 | 281.5 | 1430.1 | 1407.7 | 650 | 0 | . | 147.7 | 235.9 | 0 |
0237 Eidsvoll | 10820 | 3121 | 7699 | 1192 | 343 | 340 | 603 | 282 | 921 | 1768 | 1235 | 0 | . | 447 | 0 | 568 |
0238 Nannestad | 5923 | 1709 | 4214 | 652 | 188 | 186 | 330 | 155 | 504 | 968 | 676 | 0 | . | 244 | 0 | 311 |
0239 Hurdal | 1326 | 382 | 944 | 146 | 42 | 42 | 74 | 35 | 113 | 217 | 151 | 0 | . | 54 | 0 | 70 |
0301 Oslo | 212870.7 | 101987 | 110883.7 | 26855.1 | 9277.8 | 3601.4 | 6165.2 | 3767.6 | 16474.5 | 16745.3 | 11946.3 | 0 | . | 4127.4 | 10830.3 | 1092.8 |
0402 Kongsvinger | 7742 | 4029 | 3713 | 923 | 237 | 185 | 500 | 322 | 0 | 1079 | 82 | 0 | . | 168 | 0 | 217 |
0403 Hamar | 16504 | 3467 | 13037 | 1656 | 600 | 535 | 653 | 437 | 2240 | 2627 | 2658 | 0 | . | 661 | 970 | 0 |
0412 Ringsaker | 19491 | 4095 | 15396 | 1956 | 709 | 632 | 771 | 516 | 2645 | 3103 | 3139 | 0 | . | 779 | 1146 | 0 |
0415 Løten | 4272 | 898 | 3374 | 429 | 155 | 139 | 169 | 113 | 580 | 680 | 688 | 0 | . | 170 | 251 | 0 |
0417 Stange | 11226 | 2359 | 8867 | 1126 | 408 | 364 | 444 | 297 | 1524 | 1787 | 1808 | 0 | . | 449 | 660 | 0 |
0418 Nord-Odal | 2261 | 1177 | 1084 | 270 | 69 | 54 | 146 | 94 | 0 | 315 | 24 | 0 | . | 49 | 0 | 63 |
0419 Sør-Odal | 3442 | 1792 | 1650 | 410 | 106 | 82 | 222 | 143 | 0 | 480 | 36 | 0 | . | 75 | 0 | 96 |
0420 Eidskog | 2709 | 1409 | 1300 | 323 | 83 | 65 | 175 | 113 | 0 | 377 | 29 | 0 | . | 59 | 0 | 76 |
0423 Grue | 1667 | 498 | 1169 | 234 | 68 | 41 | 98 | 79 | 269 | 192 | 106 | 0 | . | 37 | 5 | 40 |
0425 Åsnes | 2550 | 762 | 1788 | 358 | 104 | 63 | 149 | 121 | 411 | 294 | 162 | 0 | . | 57 | 7 | 62 |
0426 Våler | 1350 | 404 | 946 | 189 | 55 | 33 | 79 | 64 | 218 | 155 | 86 | 0 | . | 30 | 4 | 33 |
0427 Elverum | 11878 | 5023 | 6855 | 1150 | 430 | 193 | 677 | 308 | 1049 | 1537 | 1054 | 0 | . | 357 | 0 | 100 |
0428 Trysil | 4916 | 2079 | 2837 | 476 | 178 | 80 | 280 | 127 | 434 | 636 | 436 | 0 | . | 148 | 0 | 42 |
0429 Åmot | 2450 | 1036 | 1414 | 237 | 89 | 40 | 140 | 63 | 216 | 317 | 217 | 0 | . | 74 | 0 | 21 |
0430 Stor-Elvdal | 1381 | 738 | 643 | 134 | 48 | 16 | 87 | 45 | 0 | 109 | 123 | 0 | . | 34 | 4 | 43 |
0432 Rendalen | 1138 | 608 | 530 | 111 | 40 | 14 | 71 | 37 | 0 | 89 | 101 | 0 | . | 28 | 4 | 35 |
0434 Engerdal | 748 | 400 | 348 | 73 | 26 | 9 | 47 | 24 | 0 | 58 | 67 | 0 | . | 18 | 3 | 23 |
0436 Tolga | 769 | 411 | 358 | 75 | 27 | 9 | 48 | 25 | 0 | 61 | 68 | 0 | . | 18 | 3 | 24 |
0437 Tynset | 2616 | 1399 | 1217 | 255 | 91 | 31 | 164 | 85 | 0 | 205 | 233 | 0 | . | 64 | 8 | 81 |
0438 Alvdal | 1141 | 609 | 532 | 111 | 40 | 14 | 72 | 37 | 0 | 90 | 101 | 0 | . | 28 | 4 | 35 |
0439 Folldal | 774 | 414 | 360 | 75 | 27 | 9 | 49 | 25 | 0 | 61 | 69 | 0 | . | 18 | 3 | 24 |
0441 Os | 972 | 519 | 453 | 95 | 34 | 12 | 61 | 31 | 0 | 77 | 86 | 0 | . | 24 | 3 | 30 |
0501 Lillehammer | 14326 | 4307 | 10019 | 1459 | 562 | 173 | 1192 | 326 | 1573 | 2482 | 1191 | 0 | . | 504 | 552 | 5 |
0502 Gjøvik | 16969 | 3662 | 13307 | 2469 | 601 | 598 | 734 | 358 | 2209 | 3414 | 2189 | 0 | . | 735 | 0 | 0 |
0511 Dovre | 1240 | 537 | 703 | 106 | 35 | 10 | 41 | 42 | 0 | 256 | 136 | 1 | . | 30 | 14 | 32 |
0512 Lesja | 1218 | 528 | 690 | 104 | 34 | 10 | 40 | 41 | 0 | 252 | 134 | 1 | . | 29 | 14 | 31 |
0513 Skjåk | 1106 | 478 | 628 | 94 | 31 | 9 | 37 | 37 | 0 | 229 | 122 | 1 | . | 27 | 12 | 29 |
0514 Lom | 1084 | 470 | 614 | 93 | 30 | 9 | 36 | 36 | 0 | 224 | 119 | 1 | . | 26 | 12 | 28 |
0515 Vågå | 1793 | 776 | 1017 | 153 | 50 | 15 | 59 | 60 | 0 | 371 | 197 | 2 | . | 43 | 20 | 47 |
0516 Nord-Fron | 2987 | 1117 | 1870 | 297 | 128 | 48 | 162 | 111 | 286 | 379 | 361 | 0 | . | 61 | 11 | 26 |
0517 Sel | 2893 | 1253 | 1640 | 247 | 81 | 24 | 96 | 97 | 0 | 599 | 318 | 3 | . | 70 | 31 | 74 |
0519 Sør-Fron | 1756 | 656 | 1100 | 175 | 75 | 28 | 95 | 65 | 168 | 223 | 212 | 0 | . | 37 | 7 | 15 |
0520 Ringebu | 2714 | 1015 | 1699 | 270 | 116 | 44 | 147 | 101 | 260 | 344 | 328 | 0 | . | 55 | 10 | 24 |
0521 Øyer | 3174 | 955 | 2219 | 323 | 124 | 38 | 264 | 72 | 349 | 550 | 264 | 0 | . | 112 | 122 | 1 |
0522 Gausdal | 3561 | 1071 | 2490 | 363 | 140 | 43 | 296 | 81 | 391 | 617 | 296 | 0 | . | 125 | 137 | 1 |
0528 Østre Toten | 8189 | 1767 | 6422 | 1191 | 290 | 289 | 354 | 173 | 1066 | 1648 | 1056 | 0 | . | 355 | 0 | 0 |
0529 Vestre Toten | 7381 | 1593 | 5788 | 1074 | 261 | 260 | 319 | 156 | 961 | 1485 | 952 | 0 | . | 320 | 0 | 0 |
0532 Jevnaker | 3493 | 1274 | 2219 | 299 | 70 | 111 | 210 | 59 | 444 | 556 | 207 | 0 | . | 179 | 0 | 84 |
0533 Lunner | 4711 | 1718 | 2993 | 403 | 94 | 150 | 284 | 79 | 599 | 750 | 279 | 0 | . | 241 | 0 | 114 |
0534 Gran | 7066 | 2578 | 4488 | 605 | 141 | 225 | 425 | 119 | 898 | 1125 | 418 | 0 | . | 361 | 0 | 171 |
0536 Søndre Land | 3262 | 704 | 2558 | 475 | 115 | 115 | 141 | 69 | 425 | 656 | 421 | 0 | . | 141 | 0 | 0 |
0538 Nordre Land | 4130 | 891 | 3239 | 601 | 146 | 146 | 179 | 87 | 537 | 831 | 532 | 0 | . | 180 | 0 | 0 |
0540 Sør-Aurdal | 1940 | 951.2 | 988.8 | 142.7 | 64.4 | 51.6 | 88.2 | 45.8 | 99.2 | 389.2 | 65 | 0.6 | . | 42.3 | 0 | 0 |
0541 Etnedal | 979 | 479.9 | 499.1 | 72 | 32.5 | 26.1 | 44.1 | 23.2 | 49.9 | 196.1 | 33.1 | 0.6 | . | 21.5 | 0 | 0 |
0542 Nord-Aurdal | 3706.6 | 1817.3 | 1889.3 | 272.6 | 122.4 | 98.6 | 168.2 | 88.2 | 189.7 | 743.6 | 124.1 | 1.2 | . | 80.6 | 0 | 0 |
0543 Vestre Slidre | 1397 | 684.6 | 712.4 | 102.7 | 46.4 | 37.1 | 63.2 | 33.1 | 71.4 | 280.2 | 47 | 0.6 | . | 30.7 | 0 | 0 |
0544 Øystre Slidre | 2128 | 1043.4 | 1084.6 | 156.6 | 70.2 | 56.8 | 96.3 | 50.5 | 109 | 426.9 | 71.3 | 0.6 | . | 46.4 | 0 | 0 |
0545 Vang | 1067.6 | 523.3 | 544.2 | 78.3 | 35.4 | 28.4 | 48.2 | 25.5 | 54.5 | 214.1 | 36 | 0.6 | . | 23.2 | 0 | 0 |
0602 Drammen | 34732 | 10216 | 24516 | 3604 | 1038 | 669 | 1596 | 885 | 3677 | 5717 | 2695 | 0 | . | 1541 | 732 | 2362 |
0604 Kongsberg | 11723 | 4278 | 7445 | 1349 | 489 | 396 | 413 | 285 | 1354 | 1571 | 976 | 0 | . | 379 | 71 | 162 |
0605 Ringerike | 16326 | 5956 | 10370 | 1397 | 326 | 521 | 983 | 274 | 2075 | 2598 | 967 | 0 | . | 834 | 0 | 395 |
0612 Hole | 3555 | 1297 | 2258 | 304 | 71 | 113 | 214 | 60 | 452 | 566 | 210 | 0 | . | 182 | 0 | 86 |
0615 Flå | 738 | 353 | 385 | 40 | 29 | 7 | 37 | 11 | 0 | 100 | 49 | 0 | . | 16 | 75 | 21 |
0616 Nes | 1940 | 927 | 1013 | 105 | 75 | 19 | 97 | 29 | 0 | 263 | 130 | 0 | . | 42 | 197 | 56 |
0617 Gol | 3229 | 1543 | 1686 | 175 | 126 | 32 | 161 | 48 | 0 | 437 | 216 | 0 | . | 70 | 328 | 93 |
0618 Hemsedal | 1944 | 928 | 1016 | 106 | 76 | 19 | 97 | 29 | 0 | 263 | 130 | 0 | . | 42 | 198 | 56 |
0619 Ål | 3358 | 1604 | 1754 | 182 | 131 | 34 | 167 | 50 | 0 | 455 | 225 | 0 | . | 73 | 341 | 96 |
0620 Hol | 3814 | 1822 | 1992 | 207 | 148 | 38 | 190 | 57 | 0 | 517 | 255 | 0 | . | 83 | 388 | 109 |
0621 Sigdal | 3259 | 2000 | 1259 | 234 | 37 | 1 | 215 | 10 | 600 | 100 | 2 | 0 | . | 56 | 0 | 4 |
0622 Krødsherad | 1675 | 800 | 875 | 91 | 65 | 17 | 83 | 25 | 0 | 227 | 112 | 0 | . | 36 | 171 | 48 |
0623 Modum | 7047 | 2072 | 4975 | 731 | 211 | 136 | 324 | 180 | 746 | 1160 | 547 | 0 | . | 313 | 148 | 479 |
0624 Øvre Eiker | 9632 | 2833 | 6799 | 999 | 288 | 186 | 442 | 245 | 1020 | 1586 | 747 | 0 | . | 428 | 203 | 655 |
0625 Nedre Eiker | 12578 | 3699 | 8879 | 1305 | 376 | 242 | 578 | 321 | 1332 | 2070 | 976 | 0 | . | 558 | 265 | 856 |
0626 Lier | 13288 | 3909 | 9379 | 1379 | 397 | 256 | 610 | 339 | 1407 | 2187 | 1031 | 0 | . | 590 | 280 | 903 |
0627 Røyken | 11546 | 3396 | 8150 | 1198 | 345 | 223 | 530 | 294 | 1223 | 1901 | 896 | 0 | . | 512 | 243 | 785 |
0628 Hurum | 5218 | 1535 | 3683 | 541 | 156 | 101 | 240 | 133 | 552 | 859 | 405 | 0 | . | 231 | 110 | 355 |
0631 Flesberg | 1490.7 | 740 | 750.7 | 102.6 | 36 | 85 | 59.1 | 72 | 88 | 257 | 24 | 0 | . | 12 | 0 | 15 |
0632 Rollag | 667 | 422 | 245 | 54 | 42 | 11 | 28 | 20 | 48 | 22 | 0 | 0 | . | 20 | 0 | 0 |
0633 Nore og Uvdal | 1405.9 | 821.7 | 584.3 | 90.8 | 33.7 | 78.2 | 160 | 104.7 | 72.1 | 13.7 | 0 | 0 | . | 31.1 | 0 | 0 |
0701 Horten | 13266 | 3043 | 10223 | 1497 | 431 | 499 | 576 | 305 | 1697 | 1919 | 1673 | 0 | . | 543 | 183 | 900 |
0702 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0704 Tønsberg | 22278 | 5111 | 17167 | 2513 | 724 | 838 | 967 | 513 | 2850 | 3223 | 2809 | 0 | . | 911 | 308 | 1511 |
0706 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0709 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0710 Sandefjord | 34284.8 | 8817 | 25467.8 | 3693 | 1110 | 1054 | 1068 | 616.7 | 3791 | 4498.5 | 6171.7 | 0 | . | 1566.3 | 163.7 | 1734.9 |
0711 Svelvik | 3467 | 1020 | 2447 | 360 | 104 | 67 | 159 | 88 | 367 | 571 | 269 | 0 | . | 153 | 73 | 236 |
0712 Larvik | 23455 | 5381 | 18074 | 2646 | 763 | 882 | 1018 | 540 | 3000 | 3393 | 2958 | 0 | . | 959 | 324 | 1591 |
0713 Sande | 5132 | 1510 | 3622 | 533 | 153 | 99 | 236 | 131 | 543 | 845 | 398 | 0 | . | 227 | 108 | 349 |
0714 Hof | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0715 Holmestrand | 7004 | 1607 | 5397 | 790 | 228 | 263 | 304 | 161 | 896 | 1014 | 883 | 0 | . | 286 | 97 | 475 |
0716 Re | 4730 | 1085 | 3645 | 534 | 154 | 178 | 205 | 109 | 605 | 684 | 596 | 0 | . | 193 | 66 | 321 |
0719 Andebu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0720 Stokke | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0723 Tjøme | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0728 Lardal | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0729 Færder | 13436 | 3082 | 10354 | 1516 | 437 | 505 | 583 | 309 | 1719 | 1943 | 1694 | 0 | . | 550 | 186 | 912 |
0805 Porsgrunn | 19620 | 7701 | 11919 | 1918 | 425 | 303 | 690 | 353 | 1635 | 2727 | 1844 | 0 | . | 689 | 58 | 1277 |
0806 Skien | 29297 | 11499 | 17798 | 2863 | 635 | 453 | 1031 | 526 | 2441 | 4072 | 2754 | 0 | . | 1029 | 86 | 1908 |
0807 Notodden | 5133 | 2297 | 2836 | 550 | 146 | 108 | 258 | 90 | 748 | 532 | 150 | 0 | . | 181 | 0 | 73 |
0811 Siljan | 1280 | 502 | 778 | 125 | 28 | 20 | 45 | 23 | 107 | 178 | 120 | 0 | . | 45 | 4 | 83 |
0814 Bamble | 7950 | 3121 | 4829 | 777 | 172 | 123 | 280 | 143 | 662 | 1105 | 747 | 0 | . | 279 | 23 | 518 |
0815 Kragerø | 5099.8 | 2565.7 | 2534.1 | 520.4 | 212.5 | 74.8 | 169.8 | 158.8 | 563.3 | 508.9 | 40.8 | 0 | . | 215.6 | 0 | 69.3 |
0817 Drangedal | 2367 | 1112 | 1255 | 244 | 87 | 80 | 117 | 68 | 277 | 356 | 19 | 0 | . | 1 | 0 | 6 |
0819 Nome | 3438 | 1614 | 1824 | 354 | 126 | 117 | 170 | 99 | 402 | 517 | 28 | 0 | . | 2 | 0 | 9 |
0821 Bø | 2809 | 1258 | 1551 | 301 | 80 | 59 | 141 | 49 | 409 | 291 | 82 | 0 | . | 99 | 0 | 40 |
0822 Sauherad | 1737 | 777 | 960 | 186 | 50 | 36 | 87 | 31 | 253 | 180 | 51 | 0 | . | 61 | 0 | 25 |
0826 Tinn | 3321.8 | 1793 | 1528.8 | 597.2 | 154.8 | 66.2 | 192.1 | 111.5 | 373 | 0 | 0 | 0 | . | 34 | 0 | 0 |
0827 Hjartdal | 910 | 407 | 503 | 97 | 26 | 19 | 46 | 16 | 133 | 94 | 27 | 0 | . | 32 | 0 | 13 |
0828 Seljord | 1564 | 868.7 | 695.3 | 112.9 | 36.2 | 10.7 | 85.9 | 26.3 | 108.7 | 262.8 | 25.6 | 0 | . | 26.3 | 0 | 0 |
0829 Kviteseid | 1291.7 | 717.2 | 574.5 | 93 | 29.8 | 9.2 | 71 | 22 | 89.5 | 217.3 | 20.6 | 0 | . | 22 | 0 | 0 |
0830 Nissedal | 1159 | 544 | 615 | 119 | 43 | 39 | 57 | 33 | 136 | 174 | 10 | 0 | . | 1 | 0 | 3 |
0831 Fyresdal | 771.7 | 428.1 | 343.6 | 55.4 | 17.7 | 5.7 | 41.9 | 12.8 | 54 | 129.9 | 12.8 | 0 | . | 13.5 | 0 | 0 |
0833 Tokke | 1191.6 | 662.1 | 529.4 | 85.9 | 27.7 | 8.5 | 65.3 | 19.9 | 83 | 200.8 | 19.2 | 0 | . | 19.2 | 0 | 0 |
0834 Vinje | 2614.7 | 1452.5 | 1162.2 | 188.1 | 60.3 | 18.5 | 143.4 | 44 | 181.7 | 440.2 | 41.9 | 0 | . | 44 | 0 | 0 |
0901 Risør | 3711 | 1446 | 2265 | 326 | 136 | 56 | 192 | 92 | 381 | 606 | 196 | 0 | . | 150 | 130 | 0 |
0904 Grimstad | 10986 | 3390 | 7596 | 1240 | 425 | 328 | 536 | 195 | 1569 | 1324 | 726 | 0 | . | 431 | 707 | 115 |
0906 Arendal | 21088 | 6507 | 14581 | 2381 | 816 | 629 | 1029 | 374 | 3011 | 2542 | 1394 | 0 | . | 828 | 1357 | 220 |
0911 Gjerstad | 1231 | 479 | 752 | 108 | 45 | 19 | 64 | 30 | 127 | 201 | 65 | 0 | . | 50 | 43 | 0 |
