Menger husholdningdsavfall. Tonn. 2018 | I alt | Restavfall | Utsortert | Papp | Glass | Plast | Metaller | EE- avfall | Matavfall | Treavfall | Hageavfall | Tekstiler | Utsortert brennbart | Farlig avfall | Annet | Byggavfall |
---|
Menger husholdningdsavfall. Tonn. 2018 | I alt | Restavfall | Utsortert | Papp | Glass | Plast | Metaller | EE- avfall | Matavfall | Treavfall | Hageavfall | Tekstiler | Utsortert brennbart | Farlig avfall | Annet | Byggavfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2240867.2 | 926326.9 | 1314540.3 | 238882.9 | 70276 | 45999 | 95979.7 | 49725.3 | 200562.1 | 274928.7 | 147511.6 | 249.2 | . | 72204.7 | 61240.5 | 56980.7 |
EAKUO Landet uten Oslo | 2027996.5 | 824339.9 | 1203656.6 | 212027.8 | 60998.2 | 42397.6 | 89814.5 | 45957.7 | 184087.5 | 258183.4 | 135565.4 | 249.2 | . | 68077.3 | 50410.3 | 55888 |
EKA01 Østfold | 126714.1 | 63453.8 | 63260.3 | 12856 | 3636.8 | 1856.2 | 4013.1 | 2339.3 | 3547.9 | 11644.3 | 8629 | 123.2 | . | 3592.4 | 9611.2 | 1411 |
EKA02 Akershus | 243083.9 | 87036.2 | 156047.7 | 30866.5 | 8451.4 | 5697.2 | 10049.5 | 5269.3 | 21786 | 29789.5 | 19668.3 | 0 | . | 8596.3 | 7423.6 | 8450.2 |
EKA03 Oslo | 212870.7 | 101987 | 110883.7 | 26855.1 | 9277.8 | 3601.4 | 6165.2 | 3767.6 | 16474.5 | 16745.3 | 11946.3 | 0 | . | 4127.4 | 10830.3 | 1092.8 |
EKA04 Hedmark | 101997 | 34126 | 67871 | 10666 | 3624 | 2620 | 5102 | 3106 | 9586 | 14329 | 11373 | 0 | . | 3345 | 3075 | 1045 |
EKA05 Oppland | 104271.2 | 32849.7 | 71421.4 | 11625.9 | 3495.3 | 2643.7 | 5619.1 | 2435.3 | 10739.7 | 19241.1 | 10108.5 | 13.1 | . | 3875.8 | 942 | 682 |
EKA06 Buskerud | 149165.6 | 51151.7 | 98014 | 14194.4 | 4495.7 | 3184.2 | 7224.1 | 3471.7 | 14646.1 | 22869.7 | 10593 | 0 | . | 6049.1 | 3750 | 7536 |
EKA07 Vestfold | 127052.8 | 30656 | 96396.8 | 14082 | 4104 | 4385 | 5116 | 2772.7 | 15468 | 18090.5 | 17451.7 | 0 | . | 5388.3 | 1508.7 | 8029.9 |
EKA08 Telemark | 91555.4 | 39319.4 | 52236 | 9186.9 | 2357.1 | 1550.5 | 3691.4 | 1826.2 | 8656.1 | 11985.9 | 5992.8 | 0 | . | 2793.6 | 171 | 4024.3 |
EKA09 Aust-Agder | 61126 | 20680 | 40446 | 6272 | 2088 | 1457 | 3096 | 1331 | 7612 | 9150 | 3598 | 0 | . | 2263 | 2728 | 851 |
EKA10 Vest-Agder | 93730 | 36676.4 | 57053.6 | 8969.7 | 2037.3 | 1480 | 4608.8 | 2269.1 | 9970 | 14869.3 | 4319 | 0 | . | 2900.6 | 1011 | 4618.8 |
EKA11 Rogaland | 192576.6 | 80494.3 | 112082.4 | 19957.6 | 4765.2 | 4105 | 5511.2 | 2843.5 | 33032 | 20305.1 | 9137.2 | 0 | . | 4146.7 | 2864 | 5414.9 |
EKA12 Hordaland | 220489.1 | 110412.7 | 110076.4 | 21654.1 | 5529.2 | 3502.4 | 8992.9 | 4112.8 | 7807.8 | 31061.5 | 8457.2 | 51.8 | . | 6698.8 | 3320.5 | 8887.5 |
EKA14 Sogn og Fjordane | 39869.2 | 19004.1 | 20865.1 | 3926.6 | 1331.5 | 642.3 | 2220 | 1135 | 4371.6 | 3094 | 535 | 0 | . | 1285.4 | 2136.7 | 187 |
EKA15 Møre og Romsdal | 103274.6 | 49835.6 | 53439 | 11854.6 | 3217.8 | 2358.7 | 3954.9 | 2317 | 5263.9 | 10033.6 | 7328.4 | 0 | . | 3651.1 | 1361 | 2098 |
EKA16 Sør-Trøndelag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
EKA17 Nord-Trøndelag | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
EKA18 Nordland | 95252 | 37740.1 | 57511.9 | 8965.9 | 3481.3 | 2210 | 5832.7 | 3414 | 14039 | 9576 | 5210 | 0 | . | 3626 | 929 | 228 |
EKA19 Troms Romsa | 63417.6 | 34618.2 | 28799.4 | 3903.7 | 2290.8 | 686.5 | 3378.7 | 1637.4 | 5378.6 | 4244.5 | 2122.1 | 23 | . | 2282 | 2403.2 | 449 |
Viser 1 til 20 av 503 linjer
Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.NB: Er du privatperson eller kommune/konsern med behov for mer enn 30 brukertilganger? Ta kontakt for et godt tilbud!
Allerede abonnent? Logg inn her
Ditt brukernavn og passord er det samme på Avfallsbransjen.no, Biogassbransjen.no, Cnytt.no og Hydrogen24.no.