Husholdningsavfall etter type 2019 (Tonn) | I alt | Restavfall | Usortert | Papp | Glass | Plast | Metaller | EE-avfall | Matavfall | Treavfall | Hageavfall | Tekstiler | Utsortert brennbart | Farlig avfall | Annet | Byggavfall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2274906.3 | 901263.1 | 1373643.3 | 232063.2 | 73789.6 | 51441.6 | 100312.8 | 49481.7 | 208905 | 290925.4 | 161393.4 | 737.3 | . | 75386.7 | 60141.1 | 69065.5 |
EAKUO Landet uten Oslo | 2065532.8 | 803969 | 1261563.8 | 205370.7 | 64046 | 47697.7 | 94381.6 | 46042.9 | 190167.5 | 274940 | 148233.9 | 737.3 | . | 71653.1 | 50264.9 | 68028.2 |
EKA01 Østfold | 131021.4 | 57423.2 | 73598.2 | 12797.9 | 3999.6 | 2773.5 | 4496.3 | 2098 | 3692.8 | 14377.5 | 11330.7 | 139.6 | . | 5255.8 | 11384.5 | 1252 |
EKA02 Akershus | 264743.3 | 89323.5 | 175419.8 | 29034 | 8992.5 | 6442.1 | 10566.9 | 5452.7 | 22998.3 | 31818.3 | 27955.4 | 442 | . | 8359 | 14550.5 | 8808.1 |
EKA03 Oslo | 209373.6 | 97294.1 | 112079.5 | 26692.6 | 9743.6 | 3744 | 5931.2 | 3438.8 | 18737.5 | 15985.4 | 13159.5 | 0 | . | 3733.5 | 9876.2 | 1037.2 |
EKA04 Hedmark | 101099.1 | 32927.3 | 68171.7 | 10702.3 | 3632.5 | 2570.8 | 5052.8 | 3050 | 9904 | 14339.2 | 11332.4 | 0 | . | 3534.5 | 639.5 | 3413.9 |
EKA05 Oppland | 109463 | 31996.5 | 77466.4 | 12294 | 3554.7 | 2568.2 | 5685.8 | 2237.8 | 10301.3 | 22521.4 | 11604.1 | 8.2 | . | 3651.8 | 1073.6 | 1965.4 |
EKA06 Buskerud | 146832 | 48007.3 | 98824.7 | 14056.9 | 5025.4 | 2985.6 | 7322.7 | 3576.9 | 14484.8 | 22137.1 | 11957.6 | 0 | . | 6251.9 | 3118 | 7908 |
EKA07 Vestfold | 130290 | 32656 | 97634 | 13862 | 4069 | 4098 | 5173 | 2402 | 16064 | 18193 | 17469 | 0 | . | 5762 | 785 | 9757 |
EKA08 Telemark | 93682.1 | 39241.1 | 54440.9 | 8534 | 2538.9 | 1671.5 | 3413 | 1719.1 | 8480.8 | 12192.2 | 6845.5 | 0 | . | 2971.6 | 507.1 | 5567.2 |
EKA09 Aust-Agder | 58907 | 19757 | 39150 | 5733.1 | 2175.7 | 1468.6 | 3034.6 | 1471.5 | 7787.6 | 8025.9 | 3173.3 | 0 | . | 2444.2 | 3085.1 | 750.5 |
EKA10 Vest-Agder | 93373 | 34982 | 58391 | 8781 | 2445 | 1796 | 4320 | 2581 | 10388 | 14489 | 4475 | 42 | . | 2995 | 1141 | 4938 |
EKA11 Rogaland | 196368.7 | 72883.6 | 123485.2 | 20329.2 | 4628.6 | 7011.2 | 7940.7 | 3286.5 | 35122.7 | 22196 | 9844 | 8 | . | 4382.9 | 2116.3 | 6619 |
EKA12 Hordaland | 214395.5 | 105732.6 | 108662.8 | 20152.1 | 5891.3 | 3678.7 | 9823.6 | 4661.9 | 6707.1 | 31031.1 | 7300 | 0 | . | 7456.6 | 2381.6 | 9579 |
EKA14 Sogn og Fjordane | 40747.7 | 20623.2 | 20124.5 | 3644.6 | 1296.2 | 983.6 | 2096.4 | 1109.3 | 3993.4 | 4194.8 | 931.2 | 0 | . | 1448.9 | 68 | 358 |
EKA15 Møre og Romsdal | 102792.1 | 46410.6 | 56381.4 | 10765.3 | 3443.3 | 2372.4 | 4046 | 2247.2 | 9434.2 | 10443.1 | 7177.6 | 0 | . | 3793.3 | 1967.6 | 691.3 |
EKA50 Trøndelag Trööndelage | 187522.3 | 81700.3 | 105822 | 20663.1 | 5758.8 | 3723.9 | 8975.5 | 4882.9 | 10123 | 24712.1 | 10233.2 | 52.5 | . | 7187.3 | 3960.3 | 5549.4 |
EKA16 Sør-Trøndelag (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
EKA17 Nord-Trøndelag (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
EKA18 Nordland | 106156.1 | 40497.6 | 65658.5 | 8503.9 | 3552 | 2432.4 | 7324.2 | 3229.6 | 13717.6 | 17183.9 | 4146.3 | 13 | . | 3922.3 | 1325.4 | 307.9 |
EKA19 Troms Romsa | 61500 | 35230.4 | 26269.6 | 3837.2 | 2297.8 | 735.3 | 3389.1 | 1380.9 | 4603 | 3997.8 | 2131.5 | 27 | . | 1783.6 | 1584 | 502.4 |
EKA20 Finnmark Finnmárk | 26639.6 | 14576.8 | 12062.8 | 1680.1 | 744.7 | 385.9 | 1721 | 655.6 | 2365 | 3087.7 | 327 | 5 | . | 452.4 | 577.4 | 61 |
0101 Halden | 10816 | 3287.2 | 7528.8 | 1337.6 | 475.3 | 952.5 | 336.6 | 118.8 | 1386.2 | 1688.1 | 943.6 | 139.6 | . | 150.5 | 0 | 0 |
0104 Moss | 16079 | 7655 | 8424 | 1552 | 528 | 283 | 457 | 203 | 0 | 1405 | 2853 | 0 | . | 496 | 115 | 532 |
0105 Sarpsborg | 24898 | 13195 | 11703 | 2375 | 513 | 289 | 687 | 350 | 0 | 2842 | 2649 | 0 | . | 1593 | 405 | 0 |
0106 Fredrikstad | 39830 | 15727 | 24103 | 3464 | 906 | 378 | 1596 | 641 | 0 | 4290 | 1137 | 0 | . | 1512 | 10179 | 0 |
0111 Hvaler | 3685 | 2057 | 1628 | 231 | 176 | 19 | 191 | 96 | 0 | 517 | 179 | 0 | . | 219 | 0 | 0 |
0118 Aremark | 621.3 | 421.7 | 199.6 | 49.7 | 23.5 | 7.5 | 28.7 | 18.6 | 52.7 | 15 | 0 | 0 | . | 0 | 3.8 | 0 |
0119 Marker | 1252 | 484 | 768 | 153 | 59 | 39 | 48 | 26 | 160 | 149 | 54 | 0 | . | 52 | 11 | 17 |
0121 Rømskog | 370 | 139 | 231 | 38 | 8 | 8 | 16 | 9 | 29 | 47 | 27 | 0 | . | 13 | 36 | 0 |
0122 Trøgstad | 1821 | 703 | 1118 | 223 | 86 | 57 | 69 | 38 | 233 | 217 | 78 | 0 | . | 76 | 16 | 25 |
0123 Spydeberg | 2086 | 804 | 1282 | 255 | 99 | 65 | 79 | 44 | 267 | 249 | 89 | 0 | . | 87 | 19 | 29 |
0124 Askim | 5261 | 2029 | 3232 | 643 | 249 | 163 | 200 | 111 | 673 | 629 | 226 | 0 | . | 219 | 47 | 72 |
0125 Eidsberg | 3801 | 1465 | 2336 | 464 | 180 | 118 | 145 | 80 | 486 | 455 | 163 | 0 | . | 159 | 34 | 52 |
0127 Skiptvet | 1299 | 501 | 798 | 159 | 62 | 40 | 49 | 27 | 166 | 155 | 56 | 0 | . | 54 | 12 | 18 |
0128 Rakkestad | 2770.1 | 1300.2 | 1469.8 | 218.6 | 67.8 | 40.6 | 108.9 | 112.6 | 0 | 223.3 | 212.1 | 0 | . | 98.3 | 387.7 | 0 |
0135 Råde | 3812 | 1815 | 1997 | 368 | 125 | 67 | 108 | 48 | 0 | 333 | 677 | 0 | . | 118 | 27 | 126 |
0136 Rygge | 8012 | 3815 | 4197 | 774 | 263 | 141 | 228 | 101 | 0 | 700 | 1422 | 0 | . | 247 | 56 | 265 |
0137 Våler | 2734 | 1302 | 1432 | 264 | 90 | 48 | 78 | 35 | 0 | 239 | 485 | 0 | . | 84 | 19 | 90 |
0138 Hobøl | 1874 | 723 | 1151 | 229 | 89 | 58 | 71 | 39 | 240 | 224 | 80 | 0 | . | 78 | 17 | 26 |
0211 Vestby | 8923 | 4248 | 4675 | 861 | 293 | 157 | 254 | 113 | 0 | 780 | 1583 | 0 | . | 275 | 64 | 295 |
0213 Ski | 14492 | 4919 | 9573 | 1451 | 520 | 336 | 495 | 268 | 877 | 1877 | 1955 | 0 | . | 567 | 157 | 1070 |
0214 Ås | 9609 | 3262 | 6347 | 962 | 345 | 222 | 328 | 178 | 582 | 1244 | 1296 | 0 | . | 376 | 104 | 710 |
0215 Frogn | 7755 | 2633 | 5122 | 776 | 278 | 179 | 265 | 143 | 470 | 1005 | 1046 | 0 | . | 303 | 84 | 573 |
0216 Nesodden | 9272 | 3148 | 6124 | 928 | 333 | 214 | 316 | 172 | 561 | 1201 | 1251 | 0 | . | 363 | 100 | 685 |
0217 Oppegård | 12872 | 4369 | 8503 | 1289 | 462 | 298 | 439 | 238 | 779 | 1667 | 1737 | 0 | . | 503 | 140 | 951 |
0219 Bærum | 45520 | 11949 | 33571 | 6185 | 2268 | 1207 | 1176 | 680 | 5670 | 4412 | 4909 | 0 | . | 853 | 4336 | 1875 |
0220 Asker | 24537.9 | 7099.2 | 17438.7 | 3005 | 1078.7 | 683.9 | 998.2 | 501.5 | 3253.7 | 2898.3 | 2487.6 | 0 | . | 868 | 531.5 | 1132.1 |
0221 Aurskog-Høland | 7336 | 2760 | 4576 | 756 | 164 | 168 | 312 | 169 | 578 | 935 | 528 | 0 | . | 244 | 722 | 0 |
0226 Sørum | 7920 | 2978 | 4942 | 816 | 177 | 181 | 337 | 183 | 624 | 1009 | 570 | 0 | . | 265 | 780 | 0 |
0227 Fet | 5191 | 1952 | 3239 | 535 | 116 | 119 | 221 | 120 | 409 | 661 | 374 | 0 | . | 173 | 511 | 0 |
0228 Rælingen | 7874 | 2962 | 4912 | 812 | 176 | 180 | 335 | 182 | 620 | 1003 | 567 | 0 | . | 262 | 775 | 0 |
0229 Enebakk | 4861 | 1829 | 3032 | 501 | 109 | 111 | 207 | 112 | 383 | 619 | 350 | 0 | . | 162 | 478 | 0 |
0230 Lørenskog | 17388 | 6540 | 10848 | 1792 | 389 | 397 | 740 | 401 | 1370 | 2215 | 1252 | 0 | . | 580 | 1712 | 0 |
0231 Skedsmo | 24130 | 9076 | 15054 | 2487 | 539 | 551 | 1026 | 557 | 1902 | 3074 | 1738 | 0 | . | 805 | 2375 | 0 |
0233 Nittedal | 10444 | 3928 | 6516 | 1077 | 233 | 239 | 444 | 241 | 823 | 1330 | 752 | 0 | . | 349 | 1028 | 0 |
0234 Gjerdrum | 2958 | 1113 | 1845 | 305 | 66 | 68 | 126 | 68 | 233 | 377 | 213 | 0 | . | 98 | 291 | 0 |
0235 Ullensaker | 16234 | 4817 | 11417 | 1610 | 559 | 446 | 880 | 402 | 1469 | 2052 | 2264 | 211 | . | 627 | 173 | 724 |
0236 Nes | 9664.4 | 4471.2 | 5193.2 | 1124 | 274.8 | 197.3 | 703.7 | 285.2 | 787.5 | 1215 | 605.8 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
0237 Eidsvoll | 10633 | 3155 | 7478 | 1055 | 366 | 292 | 577 | 263 | 962 | 1344 | 1483 | 138 | . | 410 | 113 | 475 |
0238 Nannestad | 5824 | 1728 | 4096 | 578 | 201 | 160 | 316 | 144 | 527 | 736 | 812 | 76 | . | 225 | 62 | 259 |
0239 Hurdal | 1305 | 387 | 918 | 129 | 45 | 36 | 71 | 32 | 118 | 164 | 182 | 17 | . | 51 | 14 | 59 |
0301 Oslo | 209373.6 | 97294.1 | 112079.5 | 26692.6 | 9743.6 | 3744 | 5931.2 | 3438.8 | 18737.5 | 15985.4 | 13159.5 | 0 | . | 3733.5 | 9876.2 | 1037.2 |
0402 Kongsvinger | 7667 | 3904.3 | 3762.7 | 862.5 | 223.2 | 138.7 | 538.6 | 273.6 | 0 | 1136.1 | 69.3 | 0 | . | 195.7 | 69.3 | 255.5 |
0403 Hamar | 15902 | 3175 | 12727 | 1660 | 609 | 544 | 609 | 437 | 2216 | 2452 | 2627 | 0 | . | 679 | 97 | 797 |
0412 Ringsaker | 18804 | 3755 | 15049 | 1963 | 720 | 643 | 720 | 516 | 2621 | 2900 | 3107 | 0 | . | 802 | 114 | 943 |
0415 Løten | 4118 | 822 | 3296 | 430 | 158 | 141 | 158 | 113 | 574 | 635 | 680 | 0 | . | 176 | 25 | 206 |
0417 Stange | 10812 | 2159 | 8653 | 1129 | 414 | 370 | 414 | 297 | 1507 | 1667 | 1786 | 0 | . | 461 | 66 | 542 |
0418 Nord-Odal | 2239.1 | 1139.9 | 1099.1 | 251.7 | 65.5 | 40.8 | 157.7 | 79.8 | 0 | 331.5 | 19.9 | 0 | . | 57 | 19.9 | 75 |
0419 Sør-Odal | 3411 | 1735.9 | 1675.1 | 383.9 | 99.8 | 61.8 | 239.4 | 121.6 | 0 | 505.5 | 31.4 | 0 | . | 87.4 | 30.4 | 114 |
0420 Eidskog | 2686 | 1368.2 | 1317.8 | 302.1 | 77.9 | 48.5 | 189.1 | 96 | 0 | 398.1 | 24.7 | 0 | . | 68.4 | 23.8 | 89.3 |
0423 Grue | 1846 | 538 | 1308 | 234 | 72 | 41 | 102 | 76 | 267 | 226 | 140 | 0 | . | 84 | 4 | 62 |
0425 Åsnes | 2824 | 823 | 2001 | 359 | 110 | 63 | 155 | 116 | 409 | 347 | 214 | 0 | . | 128 | 6 | 94 |
0426 Våler | 1492 | 435 | 1057 | 190 | 58 | 33 | 82 | 61 | 216 | 183 | 113 | 0 | . | 68 | 3 | 50 |
0427 Elverum | 11628 | 4676 | 6952 | 1028 | 424 | 204 | 663 | 334 | 1269 | 1616 | 1019 | 0 | . | 395 | 0 | 0 |
0428 Trysil | 4849 | 1950 | 2899 | 429 | 177 | 85 | 276 | 139 | 529 | 674 | 425 | 0 | . | 165 | 0 | 0 |
0429 Åmot | 2711 | 1090 | 1621 | 240 | 99 | 47 | 155 | 78 | 296 | 376 | 238 | 0 | . | 92 | 0 | 0 |
0430 Stor-Elvdal | 1460 | 773 | 687 | 179 | 47 | 16 | 86 | 45 | 0 | 129 | 121 | 0 | . | 11 | 26 | 27 |
0432 Rendalen | 1205 | 638 | 567 | 148 | 39 | 13 | 71 | 37 | 0 | 106 | 100 | 0 | . | 9 | 22 | 22 |
0434 Engerdal | 791 | 419 | 372 | 97 | 25 | 9 | 46 | 25 | 0 | 70 | 65 | 0 | . | 6 | 14 | 15 |
0436 Tolga | 816 | 433 | 383 | 100 | 26 | 9 | 48 | 25 | 0 | 72 | 68 | 0 | . | 6 | 14 | 15 |
0437 Tynset | 2789 | 1477 | 1312 | 342 | 90 | 30 | 164 | 86 | 0 | 247 | 231 | 0 | . | 21 | 50 | 51 |
0438 Alvdal | 1205 | 638 | 567 | 148 | 39 | 13 | 71 | 37 | 0 | 106 | 100 | 0 | . | 9 | 22 | 22 |
0439 Folldal | 817 | 434 | 383 | 100 | 26 | 9 | 48 | 25 | 0 | 72 | 68 | 0 | . | 6 | 14 | 15 |
0441 Os | 1027 | 544 | 483 | 126 | 33 | 11 | 60 | 32 | 0 | 90 | 85 | 0 | . | 8 | 19 | 19 |
0501 Lillehammer | 16184 | 4213 | 11971 | 1396 | 540 | 234 | 1158 | 371 | 1593 | 3159 | 2273 | 0 | . | 589 | 658 | 0 |
0502 Gjøvik | 17252 | 3802 | 13450 | 2562 | 609 | 512 | 642 | 339 | 2100 | 3999 | 2210 | 0 | . | 477 | 0 | 0 |
0511 Dovre | 1545.4 | 619.3 | 926 | 105.9 | 29.9 | 39 | 78 | 35.7 | 0 | 280.7 | 128 | 0.6 | . | 42.9 | 13.6 | 171.6 |
0512 Lesja | 1524.6 | 610.9 | 913.8 | 104.6 | 29.9 | 38.3 | 77.3 | 35.1 | 0 | 276.9 | 126.1 | 0.6 | . | 42.2 | 13.6 | 169 |
0513 Skjåk | 1377 | 551.7 | 825.3 | 94.2 | 26.6 | 35.1 | 69.5 | 31.8 | 0 | 250.2 | 113.7 | 0.6 | . | 38.3 | 12.3 | 152.7 |
0514 Lom | 1353 | 542 | 811 | 92.9 | 26 | 34.4 | 68.2 | 31.2 | 0 | 245.6 | 111.8 | 0.6 | . | 37.7 | 12.3 | 150.1 |
0515 Vågå | 2215.7 | 888.5 | 1327.2 | 152.1 | 42.9 | 55.9 | 111.8 | 50.7 | 0 | 402.3 | 183.3 | 0.6 | . | 61.1 | 20.1 | 246.3 |
0516 Nord-Fron | 2974 | 1015 | 1959 | 362 | 121 | 48 | 218 | 51 | 273 | 462 | 304 | 0 | . | 80 | 0 | 40 |
0517 Sel | 3615.7 | 1450 | 2165.7 | 247.6 | 70.2 | 91 | 182.6 | 83.2 | 0 | 656.5 | 299 | 1.3 | . | 100.1 | 32.5 | 401.7 |
0519 Sør-Fron | 1738 | 593 | 1145 | 211 | 71 | 28 | 128 | 30 | 159 | 270 | 178 | 0 | . | 47 | 0 | 23 |
0520 Ringebu | 2713 | 925 | 1788 | 330 | 110 | 44 | 199 | 47 | 249 | 421 | 278 | 0 | . | 73 | 0 | 37 |
0521 Øyer | 3614 | 941 | 2673 | 312 | 121 | 52 | 259 | 83 | 356 | 705 | 507 | 0 | . | 131 | 147 | 0 |
0522 Gausdal | 4038 | 1051 | 2987 | 348 | 135 | 58 | 289 | 93 | 398 | 788 | 567 | 0 | . | 147 | 164 | 0 |
0528 Østre Toten | 8325 | 1835 | 6490 | 1236 | 294 | 247 | 310 | 164 | 1013 | 1930 | 1066 | 0 | . | 230 | 0 | 0 |
0529 Vestre Toten | 7502 | 1654 | 5848 | 1114 | 265 | 223 | 279 | 147 | 913 | 1739 | 961 | 0 | . | 207 | 0 | 0 |
0532 Jevnaker | 3318 | 987 | 2331 | 384 | 108 | 63 | 193 | 56 | 410 | 574 | 231 | 0 | . | 183 | 0 | 129 |
0533 Lunner | 4473 | 1331 | 3142 | 518 | 145 | 85 | 261 | 75 | 553 | 774 | 312 | 0 | . | 246 | 0 | 173 |
0534 Gran | 7003 | 2084 | 4919 | 811 | 227 | 133 | 408 | 117 | 866 | 1211 | 488 | 0 | . | 386 | 0 | 272 |
0536 Søndre Land | 3314 | 730 | 2584 | 492 | 117 | 98 | 123 | 65 | 404 | 768 | 425 | 0 | . | 92 | 0 | 0 |
0538 Nordre Land | 4203 | 926 | 3277 | 624 | 148 | 125 | 156 | 83 | 512 | 974 | 538 | 0 | . | 117 | 0 | 0 |
0540 Sør-Aurdal | 1921 | 901.7 | 1019.3 | 136.8 | 54.6 | 55.6 | 81.6 | 42.6 | 86.3 | 452.9 | 52.5 | 0.5 | . | 55.6 | 0 | 0 |
0541 Etnedal | 965 | 453.1 | 511.9 | 68.7 | 27.6 | 28.1 | 41.1 | 21.3 | 43.2 | 227.3 | 26 | 0.5 | . | 28.1 | 0 | 0 |
0542 Nord-Aurdal | 3691 | 1732.1 | 1958.9 | 263.1 | 105 | 107.1 | 157 | 82.2 | 165.9 | 870 | 100.4 | 1 | . | 107.1 | 0 | 0 |
0543 Vestre Slidre | 1388 | 651.6 | 736.4 | 98.8 | 39.5 | 40 | 58.8 | 31.2 | 62.4 | 327.1 | 38 | 0.5 | . | 40 | 0 | 0 |
0544 Øystre Slidre | 2163.5 | 1015.2 | 1148.3 | 154.4 | 61.3 | 62.9 | 92 | 48.3 | 97.2 | 510 | 58.7 | 0.5 | . | 62.9 | 0 | 0 |
0545 Vang | 1052 | 493.3 | 558.8 | 74.8 | 30.1 | 30.7 | 44.7 | 23.4 | 47.3 | 247.9 | 28.6 | 0.5 | . | 30.7 | 0 | 0 |
0602 Drammen | 34626 | 9871 | 24755 | 3435 | 1125 | 726 | 1653 | 924 | 3737 | 5446 | 3035 | 0 | . | 1603 | 729 | 2342 |
0604 Kongsberg | 11874 | 4164 | 7710 | 1266 | 552 | 377 | 431 | 297 | 1364 | 1508 | 1212 | 0 | . | 403 | 62 | 238 |
0605 Ringerike | 15502 | 4613 | 10889 | 1796 | 503 | 294 | 903 | 260 | 1917 | 2681 | 1081 | 0 | . | 853 | 0 | 601 |
0612 Hole | 3378 | 1005 | 2373 | 391 | 110 | 64 | 197 | 57 | 418 | 584 | 235 | 0 | . | 186 | 0 | 131 |
0615 Flå | 937 | 458 | 479 | 52 | 38 | 11 | 45 | 16 | 0 | 132 | 68 | 0 | . | 23 | 62 | 32 |
0616 Nes | 2361 | 1155 | 1206 | 131 | 95 | 28 | 113 | 40 | 0 | 333 | 171 | 0 | . | 58 | 156 | 81 |
0617 Gol | 2977 | 1456 | 1521 | 165 | 120 | 35 | 143 | 51 | 0 | 420 | 216 | 0 | . | 73 | 196 | 102 |
0618 Hemsedal | 1816 | 889 | 927 | 101 | 73 | 21 | 87 | 31 | 0 | 256 | 132 | 0 | . | 44 | 120 | 62 |
0619 Ål | 3174 | 1552 | 1622 | 176 | 128 | 37 | 152 | 54 | 0 | 448 | 230 | 0 | . | 78 | 210 | 109 |
0620 Hol | 3590 | 1756 | 1834 | 199 | 145 | 42 | 172 | 61 | 0 | 507 | 260 | 0 | . | 88 | 237 | 123 |
0621 Sigdal | 2747.8 | 1776.9 | 970.9 | 162.4 | 28.7 | 0 | 188.6 | 8.2 | 467.4 | 82 | 1.6 | 0 | . | 28.7 | 0 | 3.3 |
0622 Krødsherad | 1539 | 753 | 786 | 85 | 62 | 18 | 74 | 26 | 0 | 217 | 112 | 0 | . | 38 | 101 | 53 |
0623 Modum | 7024 | 2003 | 5021 | 697 | 228 | 147 | 335 | 187 | 758 | 1105 | 616 | 0 | . | 325 | 148 | 475 |
0624 Øvre Eiker | 9600 | 2737 | 6863 | 952 | 312 | 201 | 458 | 256 | 1036 | 1510 | 842 | 0 | . | 445 | 202 | 649 |
0625 Nedre Eiker | 12540 | 3574 | 8966 | 1244 | 408 | 263 | 599 | 335 | 1353 | 1972 | 1099 | 0 | . | 581 | 264 | 848 |
0626 Lier | 13248 | 3776 | 9472 | 1314 | 431 | 278 | 632 | 354 | 1430 | 2083 | 1161 | 0 | . | 613 | 279 | 897 |
0627 Røyken | 11507 | 3280 | 8227 | 1142 | 374 | 241 | 549 | 307 | 1242 | 1810 | 1009 | 0 | . | 532 | 242 | 779 |
0628 Hurum | 5201 | 1483 | 3718 | 516 | 169 | 109 | 248 | 139 | 561 | 818 | 456 | 0 | . | 240 | 110 | 352 |
0631 Flesberg | 918.2 | 334.4 | 583.8 | 75 | 27 | 31 | 81 | 58 | 77.2 | 173.1 | 21 | 0 | . | 9.8 | 0 | 30.7 |
0632 Rollag | 658 | 404.9 | 253 | 60 | 48.5 | 11.2 | 26 | 19.2 | 50.2 | 26 | 0 | 0 | . | 12 | 0 | 0 |
0633 Nore og Uvdal | 1614 | 966 | 648 | 97.5 | 48.2 | 51.4 | 236.1 | 96.5 | 74.1 | 25.9 | 0 | 0 | . | 18.4 | 0 | 0 |
0701 Horten | 13871 | 3356 | 10515 | 1520 | 444 | 468 | 589 | 246 | 1748 | 1917 | 1806 | 0 | . | 611 | 41 | 1125 |
0702 Holmestrand (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0704 Tønsberg | 23299 | 5638 | 17661 | 2553 | 746 | 786 | 989 | 413 | 2937 | 3220 | 3033 | 0 | . | 1026 | 68 | 1890 |
0706 Sandefjord (-2016) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0709 Larvik (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0710 Sandefjord | 33669 | 8907 | 24762 | 3363 | 973 | 948 | 1027 | 612 | 4040 | 4676 | 5256 | 0 | . | 1488 | 345 | 2034 |
0711 Svelvik | 3456 | 985 | 2471 | 343 | 112 | 72 | 165 | 92 | 373 | 544 | 303 | 0 | . | 160 | 73 | 234 |
0712 Larvik | 24536 | 5938 | 18598 | 2689 | 785 | 828 | 1041 | 435 | 3093 | 3391 | 3194 | 0 | . | 1080 | 72 | 1990 |
0713 Sande | 5131 | 1462 | 3669 | 509 | 167 | 108 | 245 | 137 | 554 | 807 | 450 | 0 | . | 237 | 108 | 347 |
0714 Hof (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0715 Holmestrand | 7328 | 1773 | 5555 | 803 | 234 | 247 | 311 | 130 | 924 | 1012 | 954 | 0 | . | 323 | 22 | 595 |
0716 Re | 4949 | 1197 | 3752 | 542 | 158 | 167 | 210 | 88 | 624 | 684 | 644 | 0 | . | 218 | 15 | 402 |
0719 Andebu (-2016) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0720 Stokke (-2016) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0723 Tjøme (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0728 Lardal (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0729 Færder | 14051 | 3400 | 10651 | 1540 | 450 | 474 | 596 | 249 | 1771 | 1942 | 1829 | 0 | . | 619 | 41 | 1140 |
0805 Porsgrunn | 20340 | 7813.2 | 12526.8 | 1731.4 | 497.5 | 373.1 | 622.9 | 337.6 | 1592.3 | 2700.8 | 2078.9 | 0 | . | 665.3 | 151 | 1775.9 |
0806 Skien | 30505 | 11717.5 | 18787.5 | 2596.2 | 745.3 | 559.7 | 934.8 | 506.4 | 2387.9 | 4051.3 | 3117.4 | 0 | . | 998 | 227 | 2663.3 |
0807 Notodden | 5634 | 2313 | 3321 | 547 | 140 | 86 | 289 | 104 | 738 | 890 | 239 | 0 | . | 207 | 2 | 79 |
0811 Siljan | 1325 | 509.5 | 815.5 | 112.6 | 32.6 | 24.7 | 40.5 | 21.7 | 103.7 | 175.7 | 135.3 | 0 | . | 43.4 | 9.9 | 115.5 |
0814 Bamble | 8231 | 3161.9 | 5069.1 | 700.9 | 201.4 | 151 | 252.7 | 136.2 | 644.6 | 1092.8 | 841.1 | 0 | . | 268.5 | 61.2 | 718.7 |
0815 Kragerø | 5164.1 | 2469.6 | 2694.5 | 555.9 | 237.5 | 69.7 | 194.9 | 104.3 | 613.5 | 545.1 | 60.1 | 0 | . | 209.4 | 0 | 104 |
0817 Drangedal | 2273 | 1105 | 1168 | 219.6 | 65.7 | 68.4 | 108.9 | 51.3 | 251.1 | 303.2 | 15.3 | 0 | . | 55.8 | 18.9 | 9.9 |
0819 Nome | 3306.2 | 1608.5 | 1697.7 | 319.5 | 96.3 | 99 | 158.4 | 73.8 | 365.5 | 441.1 | 21.6 | 0 | . | 81 | 27 | 14.4 |
0821 Bø | 2970 | 1219 | 1751 | 289 | 74 | 45 | 152 | 55 | 389 | 469 | 126 | 0 | . | 109 | 1 | 42 |
0822 Sauherad | 1835 | 753 | 1082 | 178 | 46 | 28 | 94 | 34 | 240 | 290 | 78 | 0 | . | 68 | 0 | 26 |
0826 Tinn | 3240.6 | 1753 | 1487.6 | 603 | 136 | 66 | 162.5 | 111.4 | 364 | 0 | 0 | 0 | . | 44.7 | 0 | 0 |
0827 Hjartdal | 975 | 400 | 575 | 95 | 24 | 15 | 50 | 18 | 128 | 154 | 41 | 0 | . | 36 | 0 | 14 |
0828 Seljord | 1397.5 | 799.8 | 597.7 | 98.5 | 43.1 | 10.9 | 62 | 29.2 | 111.7 | 191.9 | 17.5 | 0 | . | 32.8 | 0 | 0 |
0829 Kviteseid | 1179.3 | 675.7 | 503.5 | 83.2 | 36.5 | 9.5 | 51.8 | 24.1 | 94.1 | 162 | 14.6 | 0 | . | 27.7 | 0 | 0 |
0830 Nissedal | 1110.2 | 540.2 | 570 | 107.1 | 32.4 | 33.3 | 53.1 | 25.2 | 122.5 | 148.6 | 7.2 | 0 | . | 27 | 9 | 4.5 |
0831 Fyresdal | 696.3 | 398.5 | 297.8 | 49.6 | 21.9 | 5.1 | 30.7 | 14.6 | 55.5 | 95.6 | 8.8 | 0 | . | 16.1 | 0 | 0 |
