Husholdningsavfall etter type 2020. (Tonn) | I alt | Restavfall | Utsortert | Papp | Glass | Plast | Metaller | EE- avfall | Matavfall | Treavfall | Hageavfall | Tekstiler | Utsortert brennbart | Farlig avfall | Annet | Byggavfall | Forurensede/ lett forurensede masser | Gips | Bildekk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2418459 | 958339 | 1460120 | 231706 | 71321 | 57366 | 109633 | 51020 | 209949 | 311669 | 175404 | 392 | . | 93321 | 30640 | 66486 | 28669 | 18606 | 3938 |
EAKUO Landet uten Oslo | 2211756 | 861546 | 1350210 | 204137 | 71152 | 53703 | 104491 | 48915 | 189681 | 295629 | 162633 | 392 | . | 88502 | 17177 | 65125 | 28669 | 16307 | 3697 |
EKA30 Viken | 572199,0 | 217634,0 | 354565,0 | 55550,0 | 19742,0 | 15414,0 | 23790,0 | 10860,0 | 45489,0 | 73631,0 | 47171,0 | 294,0 | . | 20859,0 | 6246,0 | 23998,0 | 4803,0 | 5379,0 | 1339,0 |
EKA03 Oslo | 206703,0 | 96793,0 | 109910,0 | 27569,0 | 169,0 | 3663,0 | 5142,0 | 2105,0 | 20268,0 | 16040,0 | 12771,0 | 0,0 | . | 4819,0 | 13463,0 | 1361,0 | 0,0 | 2299,0 | 241,0 |
EKA34 Innlandet | 214677,0 | 68537,0 | 146140,0 | 22127,0 | 7248,0 | 5476,0 | 12860,0 | 5707,0 | 20035,0 | 32551,0 | 19365,0 | 0,0 | . | 10118,0 | 2886,0 | 6355,0 | 167,0 | 975,0 | 270,0 |
EKA38 Vestfold og Telemark | 249937,0 | 72932,0 | 177005,0 | 22310,0 | 7987,0 | 7403,0 | 10183,0 | 5128,0 | 24758,0 | 38419,0 | 29164,0 | 29,0 | . | 8272,0 | 94,0 | 4895,0 | 16077,0 | 1610,0 | 676,0 |
EKA42 Agder | 162891,0 | 60092,0 | 102799,0 | 14350,0 | 5386,0 | 3527,0 | 7684,0 | 3879,0 | 19582,0 | 20654,0 | 8484,0 | 0,0 | . | 6466,0 | 1895,0 | 6975,0 | 2746,0 | 830,0 | 341,0 |
EKA11 Rogaland | 216036,0 | 82158,0 | 133878,0 | 20582,0 | 5617,0 | 5565,0 | 8458,0 | 3810,0 | 24362,0 | 23333,0 | 22959,0 | 0,0 | . | 9198,0 | 204,0 | 7565,0 | 0,0 | 2160,0 | 65,0 |
EKA46 Vestland | 272578,0 | 131469,0 | 141109,0 | 23482,0 | 8242,0 | 4716,0 | 12960,0 | 6497,0 | 11975,0 | 38580,0 | 8438,0 | 23,0 | . | 13149,0 | 99,0 | 9686,0 | 0,0 | 2975,0 | 287,0 |
EKA15 Møre og Romsdal | 111981,0 | 47635,0 | 64346,0 | 10793,0 | 3630,0 | 2814,0 | 4706,0 | 2724,0 | 10667,0 | 13465,0 | 8236,0 | 0,0 | . | 4707,0 | 99,0 | 600,0 | 1147,0 | 664,0 | 94,0 |
Viser 1 til 10 av 371 linjer
Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.NB: Er du privatperson eller kommune/konsern med behov for mer enn 30 brukertilganger? Ta kontakt for et godt tilbud!
Allerede abonnent? Logg inn her
Ditt brukernavn og passord er det samme på Avfallsbransjen.no, Biogassbransjen.no, Cnytt.no og Hydrogen24.no.