Husholdningsavfall etter type 2020. (Tonn) | I alt | Restavfall | Utsortert | Papp | Glass | Plast | Metaller | EE- avfall | Matavfall | Treavfall | Hageavfall | Tekstiler | Utsortert brennbart | Farlig avfall | Annet | Byggavfall | Forurensede/ lett forurensede masser | Gips | Bildekk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2418459 | 958339 | 1460120 | 231706 | 71321 | 57366 | 109633 | 51020 | 209949 | 311669 | 175404 | 392 | . | 93321 | 30640 | 66486 | 28669 | 18606 | 3938 |
EAKUO Landet uten Oslo | 2211756 | 861546 | 1350210 | 204137 | 71152 | 53703 | 104491 | 48915 | 189681 | 295629 | 162633 | 392 | . | 88502 | 17177 | 65125 | 28669 | 16307 | 3697 |
EKA30 Viken | 572199,0 | 217634,0 | 354565,0 | 55550,0 | 19742,0 | 15414,0 | 23790,0 | 10860,0 | 45489,0 | 73631,0 | 47171,0 | 294,0 | . | 20859,0 | 6246,0 | 23998,0 | 4803,0 | 5379,0 | 1339,0 |
EKA03 Oslo | 206703,0 | 96793,0 | 109910,0 | 27569,0 | 169,0 | 3663,0 | 5142,0 | 2105,0 | 20268,0 | 16040,0 | 12771,0 | 0,0 | . | 4819,0 | 13463,0 | 1361,0 | 0,0 | 2299,0 | 241,0 |
EKA34 Innlandet | 214677,0 | 68537,0 | 146140,0 | 22127,0 | 7248,0 | 5476,0 | 12860,0 | 5707,0 | 20035,0 | 32551,0 | 19365,0 | 0,0 | . | 10118,0 | 2886,0 | 6355,0 | 167,0 | 975,0 | 270,0 |
EKA38 Vestfold og Telemark | 249937,0 | 72932,0 | 177005,0 | 22310,0 | 7987,0 | 7403,0 | 10183,0 | 5128,0 | 24758,0 | 38419,0 | 29164,0 | 29,0 | . | 8272,0 | 94,0 | 4895,0 | 16077,0 | 1610,0 | 676,0 |
EKA42 Agder | 162891,0 | 60092,0 | 102799,0 | 14350,0 | 5386,0 | 3527,0 | 7684,0 | 3879,0 | 19582,0 | 20654,0 | 8484,0 | 0,0 | . | 6466,0 | 1895,0 | 6975,0 | 2746,0 | 830,0 | 341,0 |
EKA11 Rogaland | 216036,0 | 82158,0 | 133878,0 | 20582,0 | 5617,0 | 5565,0 | 8458,0 | 3810,0 | 24362,0 | 23333,0 | 22959,0 | 0,0 | . | 9198,0 | 204,0 | 7565,0 | 0,0 | 2160,0 | 65,0 |
EKA46 Vestland | 272578,0 | 131469,0 | 141109,0 | 23482,0 | 8242,0 | 4716,0 | 12960,0 | 6497,0 | 11975,0 | 38580,0 | 8438,0 | 23,0 | . | 13149,0 | 99,0 | 9686,0 | 0,0 | 2975,0 | 287,0 |
EKA15 Møre og Romsdal | 111981,0 | 47635,0 | 64346,0 | 10793,0 | 3630,0 | 2814,0 | 4706,0 | 2724,0 | 10667,0 | 13465,0 | 8236,0 | 0,0 | . | 4707,0 | 99,0 | 600,0 | 1147,0 | 664,0 | 94,0 |
EKA50 Trøndelag Trööndelage | 207333,0 | 89114,0 | 118219,0 | 20268,0 | 6558,0 | 4654,0 | 9818,0 | 5342,0 | 10342,0 | 30463,0 | 11864,0 | 44,0 | . | 8750,0 | 2763,0 | 2114,0 | 3403,0 | 1486,0 | 350,0 |
EKA18 Nordland | 115670,0 | 45168,0 | 70502,0 | 8873,0 | 3220,0 | 2744,0 | 8553,0 | 3053,0 | 14139,0 | 16373,0 | 5484,0 | 2,0 | . | 4230,0 | 1652,0 | 1645,0 | 314,0 | 79,0 | 141,0 |
EKA54 Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku | 88454,0 | 46807,0 | 41647,0 | 5802,0 | 3522,0 | 1390,0 | 5479,0 | 1915,0 | 8332,0 | 8160,0 | 1468,0 | 0,0 | . | 2753,0 | 1239,0 | 1292,0 | 12,0 | 149,0 | 134,0 |
3001 Halden | 11217,0 | 3518,0 | 7699,0 | 1626,0 | 514,0 | 1106,0 | 628,0 | 330,0 | 1411,0 | 0,0 | 1680,0 | 122,0 | . | 282,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3002 Moss | 22412,0 | 11699,0 | 10713,0 | 2301,0 | 872,0 | 460,0 | 706,0 | 326,0 | 0,0 | 2264,0 | 2007,0 | 0,0 | . | 855,0 | 0,0 | 369,0 | 369,0 | 149,0 | 35,0 |
3003 Sarpsborg | 22662,0 | 13292,0 | 9370,0 | 2169,0 | 838,0 | 271,0 | 785,0 | 408,0 | 361,0 | 1807,0 | 1662,0 | 29,0 | . | 649,0 | 51,0 | 169,0 | 0,0 | 117,0 | 54,0 |
3004 Fredrikstad | 43916,0 | 25044,0 | 18872,0 | 3580,0 | 1317,0 | 613,0 | 1658,0 | 53,0 | 0,0 | 4762,0 | 3031,0 | 0,0 | . | 1764,0 | 2094,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3005 Drammen | 51019,0 | 15064,0 | 35955,0 | 4926,0 | 1559,0 | 1123,0 | 2259,0 | 1306,0 | 5926,0 | 8028,0 | 4549,0 | 0,0 | . | 2563,0 | 37,0 | 2633,0 | 0,0 | 827,0 | 219,0 |
3006 Kongsberg | 11855,0 | 4287,0 | 7568,0 | 1213,0 | 539,0 | 373,0 | 506,0 | 323,0 | 1417,0 | 1835,0 | 465,0 | 0,0 | . | 514,0 | 0,0 | 120,0 | 130,0 | 103,0 | 30,0 |
3007 Ringerike | 15662,0 | 5378,0 | 10284,0 | 1433,0 | 415,0 | 414,0 | 842,0 | 296,0 | 2001,0 | 2332,0 | 875,0 | 0,0 | . | 786,0 | 0,0 | 725,0 | 0,0 | 55,0 | 110,0 |
3011 Hvaler | 3461,0 | 1640,0 | 1821,0 | 180,0 | 170,0 | 5,0 | 120,0 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | . | 290,0 | 410,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 4,0 |
3012 Aremark | 553,0 | 383,0 | 170,0 | 63,0 | 21,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | . | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
3013 Marker | 1374,0 | 605,0 | 769,0 | 135,0 | 48,0 | 33,0 | 60,0 | 45,0 | 169,0 | 169,0 | 41,0 | 0,0 | . | 54,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 2,0 |
3014 Indre Østfold | 16563,0 | 7283,0 | 9280,0 | 1628,0 | 580,0 | 402,0 | 723,0 | 538,0 | 2032,0 | 2033,0 | 493,0 | 0,0 | . | 658,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 137,0 | 26,0 |
3015 Skiptvet | 1431,0 | 629,0 | 802,0 | 140,0 | 50,0 | 35,0 | 63,0 | 46,0 | 175,0 | 176,0 | 43,0 | 0,0 | . | 57,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 2,0 |
3016 Rakkestad | 3388,0 | 1636,0 | 1752,0 | 251,0 | 84,0 | 46,0 | 137,0 | 136,0 | 0,0 | 263,0 | 271,0 | 0,0 | . | 119,0 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 |
3017 Råde | 3507,0 | 1830,0 | 1677,0 | 360,0 | 136,0 | 72,0 | 110,0 | 51,0 | 0,0 | 354,0 | 314,0 | 0,0 | . | 134,0 | 0,0 | 58,0 | 58,0 | 24,0 | 6,0 |
3018 Våler (Østfold) | 2645,0 | 1380,0 | 1265,0 | 272,0 | 103,0 | 54,0 | 82,0 | 39,0 | 0,0 | 267,0 | 237,0 | 0,0 | . | 101,0 | 0,0 | 44,0 | 44,0 | 18,0 | 4,0 |
3019 Vestby | 8372,0 | 4369,0 | 4003,0 | 859,0 | 326,0 | 173,0 | 264,0 | 122,0 | 0,0 | 845,0 | 750,0 | 0,0 | . | 318,0 | 0,0 | 138,0 | 138,0 | 56,0 | 14,0 |
3020 Nordre Follo | 26672,0 | 8948,0 | 17724,0 | 2591,0 | 1120,0 | 571,0 | 1055,0 | 568,0 | 1770,0 | 3708,0 | 2584,0 | 74,0 | . | 1184,0 | 0,0 | 0,0 | 2070,0 | 377,0 | 52,0 |
3021 Ås | 9131,0 | 3064,0 | 6067,0 | 889,0 | 384,0 | 195,0 | 362,0 | 194,0 | 606,0 | 1269,0 | 885,0 | 24,0 | . | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 708,0 | 129,0 | 17,0 |
3022 Frogn | 7419,0 | 2488,0 | 4931,0 | 721,0 | 312,0 | 158,0 | 294,0 | 158,0 | 492,0 | 1032,0 | 719,0 | 21,0 | . | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 105,0 | 14,0 |
3023 Nesodden | 8906,0 | 2989,0 | 5917,0 | 865,0 | 374,0 | 190,0 | 352,0 | 190,0 | 591,0 | 1239,0 | 863,0 | 24,0 | . | 395,0 | 0,0 | 0,0 | 691,0 | 126,0 | 17,0 |
3024 Bærum | 46138,0 | 14597,0 | 31541,0 | 5980,0 | 2348,0 | 1220,0 | 1280,0 | 281,0 | 5944,0 | 4589,0 | 4364,0 | 0,0 | . | 1435,0 | 1092,0 | 2207,0 | 10,0 | 744,0 | 47,0 |
3025 Asker | 43388,0 | 11860,0 | 31528,0 | 4103,0 | 1771,0 | 1535,0 | 1812,0 | 1006,0 | 5253,0 | 5539,0 | 3883,0 | 0,0 | . | 1926,0 | 80,0 | 3954,0 | 0,0 | 520,0 | 146,0 |
3026 Aurskog-Høland | 8010,0 | 2829,0 | 5181,0 | 758,0 | 185,0 | 316,0 | 353,0 | 175,0 | 603,0 | 1284,0 | 513,0 | 0,0 | . | 120,0 | 4,0 | 792,0 | 0,0 | 67,0 | 11,0 |
3027 Rælingen | 8283,0 | 2926,0 | 5357,0 | 783,0 | 192,0 | 328,0 | 364,0 | 180,0 | 624,0 | 1328,0 | 530,0 | 0,0 | . | 123,0 | 4,0 | 820,0 | 0,0 | 69,0 | 12,0 |
3028 Enebakk | 4983,0 | 1760,0 | 3223,0 | 471,0 | 115,0 | 199,0 | 219,0 | 108,0 | 375,0 | 799,0 | 319,0 | 0,0 | . | 74,0 | 2,0 | 493,0 | 0,0 | 42,0 | 7,0 |
3029 Lørenskog | 18900,0 | 6676,0 | 12224,0 | 1789,0 | 438,0 | 749,0 | 831,0 | 412,0 | 1424,0 | 3030,0 | 1208,0 | 0,0 | . | 282,0 | 9,0 | 1870,0 | 0,0 | 156,0 | 26,0 |
3030 Lillestrøm | 38507,0 | 13603,0 | 24904,0 | 3643,0 | 892,0 | 1526,0 | 1695,0 | 839,0 | 2900,0 | 6174,0 | 2462,0 | 0,0 | . | 573,0 | 19,0 | 3810,0 | 0,0 | 319,0 | 52,0 |
3031 Nittedal | 10814,0 | 3820,0 | 6994,0 | 1023,0 | 250,0 | 429,0 | 476,0 | 236,0 | 814,0 | 1734,0 | 692,0 | 0,0 | . | 161,0 | 5,0 | 1070,0 | 0,0 | 90,0 | 14,0 |
3032 Gjerdrum | 3115,0 | 1100,0 | 2015,0 | 295,0 | 72,0 | 123,0 | 137,0 | 68,0 | 235,0 | 499,0 | 199,0 | 0,0 | . | 47,0 | 2,0 | 308,0 | 0,0 | 26,0 | 4,0 |
3033 Ullensaker | 17831,0 | 5796,0 | 12035,0 | 1405,0 | 590,0 | 427,0 | 769,0 | 322,0 | 1634,0 | 2442,0 | 2445,0 | 0,0 | . | 827,0 | 62,0 | 890,0 | 5,0 | 155,0 | 62,0 |
3034 Nes | 11141,0 | 4624,0 | 6517,0 | 1239,0 | 320,0 | 491,0 | 406,0 | 68,0 | 1088,0 | 1413,0 | 848,0 | 0,0 | . | 162,0 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 0,0 |
3035 Eidsvoll | 11530,0 | 3748,0 | 7782,0 | 909,0 | 381,0 | 276,0 | 497,0 | 208,0 | 1057,0 | 1579,0 | 1581,0 | 0,0 | . | 535,0 | 40,0 | 575,0 | 3,0 | 101,0 | 40,0 |
3036 Nannestad | 6465,0 | 2101,0 | 4364,0 | 509,0 | 214,0 | 155,0 | 279,0 | 117,0 | 593,0 | 886,0 | 886,0 | 0,0 | . | 299,0 | 23,0 | 322,0 | 2,0 | 56,0 | 23,0 |
3037 Hurdal | 1340,0 | 436,0 | 904,0 | 105,0 | 44,0 | 32,0 | 58,0 | 24,0 | 123,0 | 183,0 | 184,0 | 0,0 | . | 62,0 | 5,0 | 67,0 | 0,0 | 12,0 | 5,0 |
3038 Hole | 3450,0 | 1185,0 | 2265,0 | 316,0 | 91,0 | 91,0 | 186,0 | 65,0 | 440,0 | 514,0 | 193,0 | 0,0 | . | 173,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 12,0 | 24,0 |
3039 Flå | 811,0 | 365,0 | 446,0 | 41,0 | 31,0 | 11,0 | 39,0 | 18,0 | 0,0 | 122,0 | 74,0 | 0,0 | . | 21,0 | 63,0 | 20,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 |
3040 Nesbyen | 2691,0 | 1210,0 | 1481,0 | 136,0 | 102,0 | 38,0 | 128,0 | 59,0 | 0,0 | 405,0 | 246,0 | 0,0 | . | 73,0 | 207,0 | 65,0 | 0,0 | 14,0 | 8,0 |
3041 Gol | 3527,0 | 1586,0 | 1941,0 | 176,0 | 133,0 | 49,0 | 167,0 | 79,0 | 0,0 | 532,0 | 323,0 | 0,0 | . | 95,0 | 272,0 | 85,0 | 0,0 | 19,0 | 11,0 |
3042 Hemsedal | 2165,0 | 974,0 | 1191,0 | 108,0 | 82,0 | 30,0 | 103,0 | 48,0 | 0,0 | 327,0 | 198,0 | 0,0 | . | 58,0 | 167,0 | 52,0 | 0,0 | 11,0 | 7,0 |
3043 Ål | 3536,0 | 1590,0 | 1946,0 | 177,0 | 133,0 | 49,0 | 168,0 | 79,0 | 0,0 | 533,0 | 324,0 | 0,0 | . | 95,0 | 272,0 | 86,0 | 0,0 | 19,0 | 11,0 |
3044 Hol | 4141,0 | 1864,0 | 2277,0 | 208,0 | 157,0 | 57,0 | 197,0 | 92,0 | 0,0 | 624,0 | 379,0 | 0,0 | . | 111,0 | 319,0 | 100,0 | 0,0 | 21,0 | 12,0 |
3045 Sigdal | 2737,0 | 1498,0 | 1239,0 | 198,0 | 65,0 | 0,0 | 187,0 | 36,0 | 596,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | . | 77,0 | 3,0 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 11,0 |
3046 Krødsherad | 1785,0 | 803,0 | 982,0 | 90,0 | 67,0 | 25,0 | 85,0 | 39,0 | 0,0 | 269,0 | 163,0 | 0,0 | . | 48,0 | 138,0 | 43,0 | 0,0 | 10,0 | 5,0 |
3047 Modum | 7090,0 | 2093,0 | 4997,0 | 685,0 | 216,0 | 156,0 | 314,0 | 181,0 | 823,0 | 1115,0 | 632,0 | 0,0 | . | 357,0 | 5,0 | 367,0 | 0,0 | 115,0 | 31,0 |
3048 Øvre Eiker | 9854,0 | 2910,0 | 6944,0 | 951,0 | 301,0 | 216,0 | 436,0 | 252,0 | 1145,0 | 1550,0 | 879,0 | 0,0 | . | 495,0 | 7,0 | 509,0 | 0,0 | 160,0 | 43,0 |
3049 Lier | 13561,0 | 4003,0 | 9558,0 | 1309,0 | 415,0 | 299,0 | 601,0 | 348,0 | 1575,0 | 2133,0 | 1209,0 | 0,0 | . | 681,0 | 10,0 | 700,0 | 0,0 | 220,0 | 58,0 |
3050 Flesberg | 1545,0 | 855,0 | 690,0 | 100,0 | 42,0 | 48,0 | 111,0 | 0,0 | 86,0 | 283,0 | 0,0 | 0,0 | . | 9,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
3051 Rollag | 1049,0 | 615,0 | 434,0 | 45,0 | 55,0 | 12,0 | 75,0 | 24,0 | 49,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | . | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3052 Nore og Uvdal | 3628,0 | 1927,0 | 1701,0 | 1063,0 | 65,0 | 14,0 | 381,0 | 108,0 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3053 Jevnaker | 3419,0 | 1174,0 | 2245,0 | 313,0 | 91,0 | 91,0 | 183,0 | 64,0 | 437,0 | 509,0 | 191,0 | 0,0 | . | 172,0 | 0,0 | 158,0 | 0,0 | 12,0 | 24,0 |
3054 Lunner | 4600,0 | 1580,0 | 3020,0 | 420,0 | 122,0 | 122,0 | 247,0 | 87,0 | 587,0 | 685,0 | 257,0 | 0,0 | . | 231,0 | 0,0 | 213,0 | 0,0 | 16,0 | 33,0 |
0301 Oslo | 206703,0 | 96793,0 | 109910,0 | 27569,0 | 169,0 | 3663,0 | 5142,0 | 2105,0 | 20268,0 | 16040,0 | 12771,0 | 0,0 | . | 4819,0 | 13463,0 | 1361,0 | 0,0 | 2299,0 | 241,0 |
3401 Kongsvinger | 9115,0 | 4242,0 | 4873,0 | 882,0 | 238,0 | 141,0 | 708,0 | 221,0 | 0,0 | 1627,0 | 129,0 | 0,0 | . | 454,0 | 6,0 | 397,0 | 0,0 | 55,0 | 15,0 |
3403 Hamar | 17823,0 | 3397,0 | 14426,0 | 1568,0 | 664,0 | 611,0 | 728,0 | 445,0 | 2343,0 | 2879,0 | 2981,0 | 0,0 | . | 963,0 | 0,0 | 1128,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 |
3405 Lillehammer | 15836,0 | 4609,0 | 11227,0 | 1574,0 | 548,0 | 159,0 | 1174,0 | 298,0 | 1665,0 | 3587,0 | 509,0 | 0,0 | . | 808,0 | 855,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 12,0 |
3407 Gjøvik | 16833,0 | 5131,0 | 11702,0 | 2645,0 | 619,0 | 612,0 | 1528,0 | 630,0 | 2098,0 | 1440,0 | 882,0 | 0,0 | . | 890,0 | 0,0 | 182,0 | 71,0 | 105,0 | 0,0 |
3411 Ringsaker | 20955,0 | 3993,0 | 16962,0 | 1844,0 | 782,0 | 718,0 | 856,0 | 523,0 | 2755,0 | 3385,0 | 3505,0 | 0,0 | . | 1132,0 | 0,0 | 1326,0 | 0,0 | 136,0 | 0,0 |
3412 Løten | 4507,0 | 859,0 | 3648,0 | 397,0 | 168,0 | 154,0 | 184,0 | 113,0 | 593,0 | 728,0 | 754,0 | 0,0 | . | 243,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 |
3413 Stange | 11994,0 | 2286,0 | 9708,0 | 1055,0 | 447,0 | 411,0 | 490,0 | 300,0 | 1577,0 | 1938,0 | 2006,0 | 0,0 | . | 647,0 | 0,0 | 759,0 | 0,0 | 78,0 | 0,0 |
3414 Nord-Odal | 2667,0 | 1242,0 | 1425,0 | 258,0 | 69,0 | 41,0 | 207,0 | 65,0 | 0,0 | 476,0 | 38,0 | 0,0 | . | 133,0 | 2,0 | 116,0 | 0,0 | 16,0 | 4,0 |
3415 Sør-Odal | 4065,0 | 1892,0 | 2173,0 | 393,0 | 106,0 | 63,0 | 315,0 | 99,0 | 0,0 | 725,0 | 58,0 | 0,0 | . | 203,0 | 3,0 | 177,0 | 0,0 | 24,0 | 7,0 |
3416 Eidskog | 3183,0 | 1481,0 | 1702,0 | 308,0 | 84,0 | 49,0 | 248,0 | 77,0 | 0,0 | 568,0 | 45,0 | 0,0 | . | 159,0 | 2,0 | 138,0 | 0,0 | 19,0 | 5,0 |
3417 Grue | 1947,0 | 545,0 | 1402,0 | 225,0 | 70,0 | 46,0 | 114,0 | 82,0 | 269,0 | 250,0 | 191,0 | 0,0 | . | 86,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
3418 Åsnes | 3042,0 | 852,0 | 2190,0 | 351,0 | 109,0 | 72,0 | 178,0 | 129,0 | 420,0 | 391,0 | 299,0 | 0,0 | . | 134,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 |
3419 Våler (Hedmark) | 1552,0 | 434,0 | 1118,0 | 179,0 | 56,0 | 37,0 | 91,0 | 66,0 | 214,0 | 199,0 | 152,0 | 0,0 | . | 69,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
3420 Elverum | 12987,0 | 5019,0 | 7968,0 | 1091,0 | 418,0 | 241,0 | 694,0 | 387,0 | 1104,0 | 1916,0 | 1369,0 | 0,0 | . | 627,0 | 0,0 | 121,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3421 Trysil | 5370,0 | 2076,0 | 3294,0 | 451,0 | 173,0 | 99,0 | 287,0 | 160,0 | 457,0 | 792,0 | 566,0 | 0,0 | . | 259,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3422 Åmot | 2984,0 | 1153,0 | 1831,0 | 251,0 | 96,0 | 55,0 | 159,0 | 89,0 | 254,0 | 440,0 | 315,0 | 0,0 | . | 144,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3423 Stor-Elvdal | 1592,0 | 807,0 | 785,0 | 189,0 | 51,0 | 24,0 | 88,0 | 52,0 | 35,0 | 105,0 | 126,0 | 0,0 | . | 12,0 | 65,0 | 29,0 | 0,0 | 4,0 | 5,0 |
3424 Rendalen | 1336,0 | 679,0 | 657,0 | 158,0 | 42,0 | 20,0 | 74,0 | 43,0 | 29,0 | 88,0 | 106,0 | 0,0 | . | 11,0 | 54,0 | 24,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 |
3425 Engerdal | 688,0 | 349,0 | 339,0 | 82,0 | 22,0 | 10,0 | 38,0 | 22,0 | 15,0 | 45,0 | 55,0 | 0,0 | . | 6,0 | 28,0 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
3426 Tolga | 921,0 | 467,0 | 454,0 | 110,0 | 30,0 | 14,0 | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 61,0 | 72,0 | 0,0 | . | 8,0 | 37,0 | 17,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
3427 Tynset | 2833,0 | 1439,0 | 1394,0 | 336,0 | 88,0 | 42,0 | 157,0 | 93,0 | 62,0 | 187,0 | 224,0 | 0,0 | . | 23,0 | 115,0 | 51,0 | 0,0 | 7,0 | 9,0 |
3428 Alvdal | 1352,0 | 686,0 | 666,0 | 159,0 | 43,0 | 21,0 | 75,0 | 44,0 | 29,0 | 89,0 | 107,0 | 0,0 | . | 11,0 | 55,0 | 25,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 |
3429 Folldal | 891,0 | 453,0 | 438,0 | 106,0 | 28,0 | 13,0 | 49,0 | 29,0 | 19,0 | 59,0 | 71,0 | 0,0 | . | 7,0 | 36,0 | 16,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 |
3430 Os | 1136,0 | 577,0 | 559,0 | 134,0 | 36,0 | 17,0 | 62,0 | 37,0 | 25,0 | 75,0 | 90,0 | 0,0 | . | 10,0 | 46,0 | 21,0 | 0,0 | 2,0 | 4,0 |
3431 Dovre | 1198,0 | 587,0 | 611,0 | 81,0 | 4,0 | 19,0 | 37,0 | 16,0 | 0,0 | 174,0 | 136,0 | 0,0 | . | 57,0 | 16,0 | 58,0 | 0,0 | 8,0 | 5,0 |
3432 Lesja | 1216,0 | 595,0 | 621,0 | 83,0 | 4,0 | 20,0 | 37,0 | 16,0 | 0,0 | 176,0 | 139,0 | 0,0 | . | 57,0 | 17,0 | 58,0 | 0,0 | 9,0 | 5,0 |
3433 Skjåk | 1099,0 | 537,0 | 562,0 | 75,0 | 4,0 | 18,0 | 34,0 | 15,0 | 0,0 | 159,0 | 124,0 | 0,0 | . | 53,0 | 15,0 | 53,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 |
3434 Lom | 1046,0 | 512,0 | 534,0 | 71,0 | 4,0 | 17,0 | 32,0 | 14,0 | 0,0 | 152,0 | 119,0 | 0,0 | . | 49,0 | 14,0 | 50,0 | 0,0 | 8,0 | 4,0 |
3435 Vågå | 1778,0 | 870,0 | 908,0 | 121,0 | 6,0 | 29,0 | 55,0 | 24,0 | 0,0 | 257,0 | 202,0 | 0,0 | . | 86,0 | 24,0 | 85,0 | 0,0 | 12,0 | 7,0 |
3436 Nord-Fron | 3514,0 | 1064,0 | 2450,0 | 308,0 | 129,0 | 74,0 | 96,0 | 95,0 | 284,0 | 720,0 | 492,0 | 0,0 | . | 146,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 26,0 | 40,0 |
3437 Sel | 2814,0 | 1379,0 | 1435,0 | 191,0 | 10,0 | 45,0 | 86,0 | 38,0 | 0,0 | 408,0 | 320,0 | 0,0 | . | 133,0 | 38,0 | 135,0 | 0,0 | 20,0 | 11,0 |
3438 Sør-Fron | 2021,0 | 611,0 | 1410,0 | 177,0 | 74,0 | 43,0 | 55,0 | 55,0 | 163,0 | 414,0 | 284,0 | 0,0 | . | 84,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 15,0 | 23,0 |
3439 Ringebu | 3205,0 | 970,0 | 2235,0 | 280,0 | 117,0 | 68,0 | 88,0 | 87,0 | 259,0 | 656,0 | 449,0 | 0,0 | . | 133,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 24,0 | 37,0 |
3440 Øyer | 3482,0 | 1014,0 | 2468,0 | 346,0 | 120,0 | 35,0 | 258,0 | 65,0 | 366,0 | 789,0 | 112,0 | 0,0 | . | 177,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 |
3441 Gausdal | 3873,0 | 1128,0 | 2745,0 | 385,0 | 133,0 | 38,0 | 288,0 | 73,0 | 407,0 | 877,0 | 125,0 | 0,0 | . | 198,0 | 209,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,0 |
3442 Østre Toten | 8152,0 | 2484,0 | 5668,0 | 1281,0 | 300,0 | 297,0 | 740,0 | 304,0 | 1016,0 | 698,0 | 427,0 | 0,0 | . | 432,0 | 0,0 | 88,0 | 34,0 | 51,0 | 0,0 |
3443 Vestre Toten | 7429,0 | 2265,0 | 5164,0 | 1168,0 | 274,0 | 270,0 | 674,0 | 278,0 | 926,0 | 636,0 | 389,0 | 0,0 | . | 392,0 | 0,0 | 80,0 | 31,0 | 46,0 | 0,0 |
3446 Gran | 6891,0 | 2366,0 | 4525,0 | 631,0 | 183,0 | 183,0 | 370,0 | 130,0 | 880,0 | 1026,0 | 385,0 | 0,0 | . | 345,0 | 0,0 | 319,0 | 0,0 | 24,0 | 49,0 |
3447 Søndre Land | 3241,0 | 988,0 | 2253,0 | 509,0 | 120,0 | 118,0 | 294,0 | 122,0 | 404,0 | 277,0 | 170,0 | 0,0 | . | 170,0 | 0,0 | 35,0 | 14,0 | 20,0 | 0,0 |
3448 Nordre Land | 4093,0 | 1247,0 | 2846,0 | 643,0 | 151,0 | 149,0 | 372,0 | 154,0 | 510,0 | 350,0 | 214,0 | 0,0 | . | 216,0 | 0,0 | 44,0 | 17,0 | 26,0 | 0,0 |
3449 Sør-Aurdal | 2389,0 | 895,0 | 1494,0 | 176,0 | 107,0 | 66,0 | 134,0 | 31,0 | 143,0 | 466,0 | 107,0 | 0,0 | . | 60,0 | 181,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3450 Etnedal | 1195,0 | 448,0 | 747,0 | 88,0 | 53,0 | 33,0 | 67,0 | 16,0 | 71,0 | 233,0 | 54,0 | 0,0 | . | 30,0 | 90,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3451 Nord-Aurdal | 4642,0 | 1740,0 | 2902,0 | 341,0 | 208,0 | 127,0 | 262,0 | 62,0 | 277,0 | 905,0 | 208,0 | 0,0 | . | 116,0 | 351,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3452 Vestre Slidre | 1762,0 | 661,0 | 1101,0 | 130,0 | 79,0 | 47,0 | 100,0 | 24,0 | 105,0 | 343,0 | 79,0 | 0,0 | . | 44,0 | 133,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
