Husholdningsavfall og renovasjon. 2016. | Husholdningsavfall per årsinnbygger. Kg. | Husholdningsavfall per innbygger fylke og land. Kg. | Husholdningsavfall inkl vrakede biler per årsinnbygger. Kg. | Husholdningsavfall inkl. vrakede biler per innbygger fylke og land. Kg. | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per årsinnbygger. Kg. | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per innbygger fylke og land. Kg. | Farlig avfall fra husholdningene per årsinnbygger. Kg. | Farlig avfall fra husholdningene per innbygger (fylke og land) (kg) | Andel levert til gjenvinning inkl. biologisk behandling og energiutnyttelse %. | Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling %. | Andel levert til forbrenning %. | Andel levert til deponi %. | Antall hentinger av matavfall i løpet av et år. | Dager per år med utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjon. | Avfallsfraksjoner det er lagt til rette for sortering av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | .. | 433 | .. | 464.6 | .. | 165 | .. | 12 | 82.8 | 38.1 | 58.1 | 2.8 | 35 | 0 | 0 |
EAKUO Landet uten Oslo | .. | 448.5 | .. | 482.4 | .. | 170.5 | .. | 13 | 82.7 | 38 | 58.1 | 2.8 | 34 | 0 | 0 |
0101 Halden | 559.7 | .. | 600.4 | .. | 172.3 | .. | 4 | .. | 84.1 | 30.8 | 69.2 | 0 | .. | .. | 0 |
0104 Moss | 423 | .. | 451.2 | .. | 141.4 | .. | 18 | .. | 84.5 | 33.4 | 66.3 | 0.2 | 52 | 2 | 9 |
0105 Sarpsborg | 440.8 | .. | 479.4 | .. | 87.1 | .. | 11 | .. | 76.7 | 19.8 | 73.9 | 1.7 | 52 | 148 | 4 |
0106 Fredrikstad | 477.2 | .. | 509.2 | .. | 105.7 | .. | 6 | .. | 72.9 | 22.2 | 66 | 3.6 | 52 | 160 | 4 |
0111 Hvaler | 434.3 | .. | 462 | .. | 114.7 | .. | 29 | .. | 82.6 | 26.4 | 72.9 | 0.7 | 0 | 104 | 0 |
0118 Aremark | 268.5 | .. | 313 | .. | 72.3 | .. | 0 | .. | 80.6 | 26.9 | 69.8 | 0 | 26 | 365 | 9 |
0119 Marker | 434 | .. | 496.7 | .. | 154.9 | .. | 11 | .. | 83.6 | 35.7 | 62.2 | 2.1 | 52 | 50 | 10 |
0121 Rømskog | 393.8 | .. | 441.8 | .. | 169.4 | .. | 5 | .. | 86.9 | 43 | 57 | 0 | 25 | 0 | 5 |
0122 Trøgstad | 434.4 | .. | 483 | .. | 155.3 | .. | 11 | .. | 83.6 | 35.7 | 62.1 | 2.1 | 52 | 0 | 7 |
0123 Spydeberg | 434.1 | .. | 475.1 | .. | 155.1 | .. | 11 | .. | 83.6 | 35.7 | 62.1 | 2.1 | 52 | 104 | 10 |
0124 Askim | 434.3 | .. | 474.6 | .. | 155.2 | .. | 11 | .. | 83.6 | 35.7 | 62.1 | 2.1 | 52 | 52 | 5 |
0125 Eidsberg | 434.4 | .. | 485.5 | .. | 155.2 | .. | 11 | .. | 83.6 | 35.7 | 62.1 | 2.2 | 51 | 102 | 5 |
0127 Skiptvet | 434.1 | .. | 478.5 | .. | 155.4 | .. | 11 | .. | 83.6 | 35.8 | 62.1 | 2.1 | 52 | .. | 4 |
0128 Rakkestad | 363 | .. | 410 | .. | 94 | .. | 11 | .. | 83 | 25.9 | 74.1 | 0 | 52 | 52 | 1 |
0135 Råde | 423.1 | .. | 461.3 | .. | 141.4 | .. | 18 | .. | 84.5 | 33.4 | 66.3 | 0.2 | 52 | 150 | 4 |
0136 Rygge | 423 | .. | 451.2 | .. | 141.4 | .. | 18 | .. | 84.5 | 33.4 | 66.3 | 0.2 | 50 | 100 | 10 |
0137 Våler | 422.8 | .. | 464.2 | .. | 141.2 | .. | 18 | .. | 84.5 | 33.4 | 66.3 | 0.2 | .. | .. | 10 |
0138 Hobøl | 434.3 | .. | 481 | .. | 155 | .. | 11 | .. | 83.5 | 35.7 | 62.1 | 2.2 | 52 | 113 | 10 |
0211 Vestby | 423 | .. | 457.6 | .. | 141.3 | .. | 18 | .. | 84.5 | 33.4 | 66.3 | 0.2 | 52 | 104 | 9 |
0213 Ski | 446.6 | .. | 470.2 | .. | 156.8 | .. | 17 | .. | 84.4 | 35.1 | 64 | 0.1 | 26 | 280 | 10 |
0214 Ås | 446.6 | .. | 473.9 | .. | 156.8 | .. | 17 | .. | 84.4 | 35.1 | 64 | 0.1 | 26 | 250 | 7 |
0215 Frogn | 446.6 | .. | 469.1 | .. | 156.8 | .. | 17 | .. | 84.4 | 35.1 | 64 | 0.1 | .. | .. | 0 |
0216 Nesodden | 446.6 | .. | 472.8 | .. | 156.8 | .. | 17 | .. | 84.4 | 35.1 | 64 | 0.1 | 26 | 236 | 6 |
0217 Oppegård | 446.6 | .. | 463.6 | .. | 156.8 | .. | 17 | .. | 84.4 | 35.1 | 64 | 0.1 | 26 | 236 | 10 |
0219 Bærum | 484.7 | .. | 501.5 | .. | 147.5 | .. | 9 | .. | 79 | 30.4 | 63.1 | 6.5 | 52 | 252 | 2 |
0220 Asker | 378.2 | .. | 398.4 | .. | 187.3 | .. | 13 | .. | 84.1 | 49.5 | 45 | 5.5 | 26 | 104 | 5 |
0221 Aurskog-Høland | 392.3 | .. | 442.1 | .. | 167.4 | .. | 5 | .. | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 26 | 104 | 10 |
0226 Sørum | 392.3 | .. | 426.7 | .. | 167.5 | .. | 5 | .. | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 2 | 6 |
0227 Fet | 392.3 | .. | 426.8 | .. | 167.5 | .. | 5 | .. | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 51 | 48 | 7 |
0228 Rælingen | 392.2 | .. | 420.3 | .. | 167.4 | .. | 5 | .. | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | .. | 2 |
0229 Enebakk | 392.2 | .. | 431.5 | .. | 167.4 | .. | 5 | .. | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 65 | 7 |
0230 Lørenskog | 392.2 | .. | 415 | .. | 167.4 | .. | 5 | .. | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 212 | 10 |
0231 Skedsmo | 392.2 | .. | 416.2 | .. | 167.4 | .. | 5 | .. | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 200 | 10 |
0233 Nittedal | 392.2 | .. | 419.1 | .. | 167.4 | .. | 5 | .. | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 51 | 6 |
0234 Gjerdrum | 392.4 | .. | 424.5 | .. | 167.5 | .. | 5 | .. | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 76 | 6 |
0235 Ullensaker | 414.4 | .. | 447.1 | .. | 198.4 | .. | 15 | .. | 86.5 | 47.9 | 50.2 | 1.9 | 37 | 104 | 3 |
0236 Nes | 437.8 | .. | 486.5 | .. | 147.2 | .. | 0 | .. | 81.2 | 33.6 | 61.8 | 0 | 26 | 62 | 3 |
0237 Eidsvoll | 414.4 | .. | 459.4 | .. | 198.4 | .. | 15 | .. | 86.5 | 47.9 | 50.2 | 1.9 | 26 | 23 | 12 |
0238 Nannestad | 414.6 | .. | 458.8 | .. | 198.5 | .. | 15 | .. | 86.5 | 47.9 | 50.2 | 1.9 | 26 | 100 | 10 |
0239 Hurdal | 414.3 | .. | 468.7 | .. | 198.5 | .. | 15 | .. | 86.5 | 47.9 | 50.1 | 1.9 | 26 | 50 | 10 |
0301 Oslo | 326.5 | .. | 342.2 | .. | 127.4 | .. | 6 | .. | 83.7 | 39 | 58 | 3 | 52 | 297 | 5 |
0402 Kongsvinger | 423.3 | .. | 467.5 | .. | 121.8 | .. | 14 | .. | 83.1 | 28.8 | 70.5 | 0.7 | 26 | 200 | 10 |
0403 Hamar | 523.8 | .. | 554.4 | .. | 303.6 | .. | 21 | .. | 90.2 | 58 | 41.9 | 0.2 | 26 | 208 | 16 |
0412 Ringsaker | 523.9 | .. | 570.3 | .. | 303.7 | .. | 21 | .. | 90.2 | 58 | 41.9 | 0.2 | 26 | 156 | 5 |
0415 Løten | 523.8 | .. | 584.8 | .. | 303.6 | .. | 21 | .. | 90.2 | 58 | 41.9 | 0.1 | 24 | 1 | 12 |
0417 Stange | 523.9 | .. | 573.3 | .. | 303.8 | .. | 21 | .. | 90.2 | 58 | 41.9 | 0.2 | 26 | 160 | 3 |
0418 Nord-Odal | 423.5 | .. | 482.9 | .. | 122.1 | .. | 14 | .. | 83.1 | 28.8 | 70.5 | 0.7 | 26 | 120 | 10 |
0419 Sør-Odal | 423.3 | .. | 482.5 | .. | 121.8 | .. | 14 | .. | 83.1 | 28.8 | 70.6 | 0.7 | 26 | 120 | 10 |
0420 Eidskog | 423.6 | .. | 483.5 | .. | 122 | .. | 14 | .. | 83.1 | 28.8 | 70.5 | 0.7 | 26 | 120 | 10 |
0423 Grue | 358 | .. | 413.3 | .. | 200.2 | .. | 10 | .. | 86.2 | 55.9 | 39.3 | 0 | 26 | 70 | 3 |
0425 Åsnes | 358.2 | .. | 413.9 | .. | 200.4 | .. | 10 | .. | 86.2 | 55.9 | 39.3 | 0 | 26 | 50 | 2 |
0426 Våler | 358.5 | .. | 436.2 | .. | 200.7 | .. | 10 | .. | 86.2 | 56 | 39.2 | 0 | .. | 1 | 6 |
0427 Elverum | 488.3 | .. | 535.1 | .. | 192.3 | .. | 15 | .. | 83.7 | 39.4 | 57.6 | 2.1 | 33 | 99 | 3 |
0428 Trysil | 488.2 | .. | 534 | .. | 192.4 | .. | 15 | .. | 83.7 | 39.4 | 57.6 | 2.1 | 32 | 74 | 7 |
0429 Åmot | 488.5 | .. | 533.9 | .. | 192.5 | .. | 15 | .. | 83.7 | 39.4 | 57.5 | 2.1 | 33 | 58 | 3 |
0430 Stor-Elvdal | 374.3 | .. | 421.6 | .. | 157.2 | .. | 2 | .. | 86 | 42 | 57.2 | 0.6 | 26 | 59 | 2 |
0432 Rendalen | 375.7 | .. | 406.2 | .. | 158 | .. | 2 | .. | 86 | 42 | 57.1 | 0.7 | 24 | 54 | 13 |
0434 Engerdal | 374.4 | .. | 402.2 | .. | 156.4 | .. | 2 | .. | 85.9 | 41.8 | 57.3 | 0.6 | .. | .. | 10 |
0436 Tolga | 374.9 | .. | 407.5 | .. | 156.5 | .. | 2 | .. | 85.8 | 41.8 | 57.2 | 0.7 | .. | 2 | 9 |
0437 Tynset | 374.8 | .. | 409.9 | .. | 157.1 | .. | 2 | .. | 85.9 | 41.9 | 57.2 | 0.7 | 26 | 114 | 10 |
0438 Alvdal | 375.3 | .. | 419.9 | .. | 157.6 | .. | 2 | .. | 86 | 42 | 57.1 | 0.7 | 30 | 50 | 2 |
0439 Folldal | 375.8 | .. | 419.7 | .. | 158 | .. | 2 | .. | 86 | 42 | 57.1 | 0.6 | 26 | 52 | 2 |
0441 Os | 375.4 | .. | 421.2 | .. | 157.9 | .. | 2 | .. | 86 | 42.1 | 57 | 0.7 | 27 | 55 | 9 |
0501 Lillehammer | 438.3 | .. | 465.9 | .. | 210.8 | .. | 14 | .. | 85.1 | 48.1 | 48.1 | 3.8 | 26 | 28 | 11 |
0502 Gjøvik | 463.3 | .. | 499.4 | .. | 212.2 | .. | 23 | .. | 83.7 | 45.8 | 49.2 | 0 | 32 | 150 | 10 |
0511 Dovre | 498.6 | .. | 542.2 | .. | 149.8 | .. | 15 | .. | 80.8 | 30 | 65.9 | 2.4 | 36 | 100 | 1 |
0512 Lesja | 499.2 | .. | 535.3 | .. | 150.1 | .. | 15 | .. | 80.8 | 30.1 | 65.9 | 2.5 | 36 | 104 | 10 |
0513 Skjåk | 498.8 | .. | 538.4 | .. | 149.7 | .. | 15 | .. | 80.8 | 30 | 66 | 2.4 | 36 | 50 | 9 |
0514 Lom | 498.5 | .. | 529.2 | .. | 149.4 | .. | 15 | .. | 80.8 | 30 | 66 | 2.5 | 35 | 50 | 9 |
0515 Vågå | 498.5 | .. | 537.7 | .. | 149.7 | .. | 15 | .. | 80.8 | 30 | 66 | 2.4 | 38 | 52 | 12 |
0516 Nord-Fron | 444.2 | .. | 477.3 | .. | 213.3 | .. | 8 | .. | 87.2 | 48 | 50.9 | 1.1 | 26 | 4 | 4 |
0517 Sel | 498.5 | .. | 539.9 | .. | 149.6 | .. | 15 | .. | 80.8 | 30 | 66 | 2.4 | 36 | 2 | 10 |
0519 Sør-Fron | 444 | .. | 483.5 | .. | 212.9 | .. | 8 | .. | 87.2 | 48 | 51 | 1 | 26 | 56 | 4 |
0520 Ringebu | 444.2 | .. | 476.8 | .. | 213.4 | .. | 8 | .. | 87.3 | 48 | 50.9 | 1 | 26 | 56 | 4 |
0521 Øyer | 437.8 | .. | 475.3 | .. | 210.6 | .. | 14 | .. | 85.1 | 48.1 | 48.1 | 3.8 | 26 | 82 | 11 |
0522 Gausdal | 438.3 | .. | 487.5 | .. | 210.9 | .. | 14 | .. | 85.2 | 48.1 | 48.1 | 3.8 | 25 | 120 | 12 |
0528 Østre Toten | 463.4 | .. | 512.2 | .. | 212.2 | .. | 23 | .. | 83.7 | 45.8 | 49.2 | 0 | 21 | 96 | 10 |
0529 Vestre Toten | 463.3 | .. | 511 | .. | 212.1 | .. | 23 | .. | 83.7 | 45.8 | 49.3 | 0 | 32 | 104 | 10 |
0532 Jevnaker | 539.4 | .. | 579 | .. | 235.6 | .. | 5 | .. | 84 | 43.7 | 52.3 | 4 | 26 | 260 | 10 |
0533 Lunner | 539.5 | .. | 572.8 | .. | 235.9 | .. | 5 | .. | 84 | 43.7 | 52.3 | 4 | 26 | 52 | 12 |
0534 Gran | 539.5 | .. | 579.4 | .. | 235.9 | .. | 5 | .. | 84 | 43.7 | 52.3 | 4 | 26 | 95 | 11 |
0536 Søndre Land | 463.4 | .. | 519 | .. | 212.2 | .. | 23 | .. | 83.7 | 45.8 | 49.2 | 0 | 31 | 52 | 5 |
0538 Nordre Land | 463.5 | .. | 512.9 | .. | 212.2 | .. | 23 | .. | 83.7 | 45.8 | 49.2 | 0 | 32 | 200 | 5 |
0540 Sør-Aurdal | 429.6 | .. | 466.2 | .. | 136.4 | .. | 11 | .. | 75.2 | 31.7 | 56.5 | 0 | 27 | 150 | 4 |
0541 Etnedal | 429.7 | .. | 467.2 | .. | 136.4 | .. | 12 | .. | 75.2 | 31.7 | 56.5 | 0 | .. | .. | 0 |
0542 Nord-Aurdal | 429.8 | .. | 460.7 | .. | 136.5 | .. | 11 | .. | 75.2 | 31.8 | 56.5 | 0 | 26 | 104 | 10 |
0543 Vestre Slidre | 429.9 | .. | 465.5 | .. | 136.6 | .. | 12 | .. | 75.2 | 31.8 | 56.4 | 0 | 27 | 52 | 3 |
0544 Øystre Slidre | 429.5 | .. | 455.3 | .. | 136.2 | .. | 11 | .. | 75.2 | 31.7 | 56.5 | 0 | 27 | 4 | 10 |
0545 Vang | 429.9 | .. | 450 | .. | 136.6 | .. | 11 | .. | 75.2 | 31.8 | 56.4 | 0 | 26 | 49 | 3 |
0602 Drammen | 510 | .. | 535.3 | .. | 238.5 | .. | 21 | .. | 85.7 | 46.8 | 50.5 | 2.7 | 33 | 250 | 6 |
0604 Kongsberg | 423.6 | .. | 457.2 | .. | 194.6 | .. | 12 | .. | 87.3 | 45.9 | 53.7 | 0.3 | 26 | 50 | 5 |
0605 Ringerike | 539.3 | .. | 577.7 | .. | 235.8 | .. | 5 | .. | 84 | 43.7 | 52.3 | 4 | .. | .. | 10 |
0612 Hole | 539.3 | .. | 566.2 | .. | 235.5 | .. | 5 | .. | 83.9 | 43.7 | 52.3 | 4 | 26 | 50 | 3 |
0615 Flå | 527 | .. | 554.6 | .. | 101.4 | .. | 12 | .. | 77.5 | 19.2 | 75.7 | 2.9 | 0 | 40 | 0 |
0616 Nes | 527.3 | .. | 566.2 | .. | 101.3 | .. | 11 | .. | 77.5 | 19.2 | 75.7 | 2.9 | 52 | 130 | 4 |
0617 Gol | 527 | .. | 556.2 | .. | 100.9 | .. | 11 | .. | 77.5 | 19.2 | 75.8 | 2.9 | 52 | 130 | 8 |
0618 Hemsedal | 527.2 | .. | 554.3 | .. | 101.5 | .. | 11 | .. | 77.6 | 19.2 | 75.7 | 2.9 | 51 | 120 | 10 |
0619 Ål | 527 | .. | 560.4 | .. | 101.1 | .. | 11 | .. | 77.5 | 19.2 | 75.8 | 2.9 | 52 | 60 | 4 |
0620 Hol | 527.3 | .. | 547.8 | .. | 101.2 | .. | 11 | .. | 77.5 | 19.2 | 75.7 | 2.9 | 52 | 100 | 9 |
0621 Sigdal | 617.9 | .. | 650.7 | .. | 96.8 | .. | 5 | .. | 78.5 | 15.7 | 81.6 | 0 | 52 | 50 | 11 |
0622 Krødsherad | 526.8 | .. | 573.5 | .. | 101 | .. | 11 | .. | 77.5 | 19.2 | 75.8 | 2.9 | 52 | 100 | 4 |
0623 Modum | 510 | .. | 552.8 | .. | 238.5 | .. | 21 | .. | 85.7 | 46.8 | 50.5 | 2.7 | 21 | 200 | 5 |
0624 Øvre Eiker | 510 | .. | 553.2 | .. | 238.4 | .. | 21 | .. | 85.7 | 46.8 | 50.5 | 2.7 | 33 | 250 | 6 |
0625 Nedre Eiker | 510.1 | .. | 546.3 | .. | 238.5 | .. | 21 | .. | 85.7 | 46.8 | 50.5 | 2.7 | 33 | 250 | 6 |
0626 Lier | 510.1 | .. | 539.8 | .. | 238.5 | .. | 21 | .. | 85.7 | 46.8 | 50.5 | 2.7 | 33 | 197 | 6 |
0627 Røyken | 510 | .. | 541.4 | .. | 238.5 | .. | 21 | .. | 85.7 | 46.8 | 50.5 | 2.7 | 33 | 197 | 6 |
0628 Hurum | 509.9 | .. | 549.3 | .. | 238.4 | .. | 21 | .. | 85.7 | 46.8 | 50.5 | 2.7 | 33 | 197 | 6 |
0631 Flesberg | 370 | .. | 407 | .. | 87 | .. | 1 | .. | 78.6 | 23.5 | 71.5 | 0 | 36 | 112 | 10 |
0632 Rollag | 370.1 | .. | 397.7 | .. | 66.7 | .. | 10 | .. | 21.4 | 18 | 4.3 | 66.4 | 32 | 42 | 9 |
0633 Nore og Uvdal | 480.3 | .. | 517.6 | .. | 122.8 | .. | 1 | .. | 82.8 | 25.6 | 74.3 | 0 | 30 | 57 | 3 |
0701 Horten | 513.5 | .. | 545.7 | .. | 277.5 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54 | 40.1 | 5.9 | 52 | 52 | 10 |
0702 Holmestrand | 513.4 | .. | 551.6 | .. | 277.4 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54 | 40.1 | 5.9 | 52 | 45 | 10 |
0704 Tønsberg | 513.5 | .. | 542.6 | .. | 277.5 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54 | 40.1 | 5.9 | 52 | 50 | 10 |
0706 Sandefjord | 554.1 | .. | 584.1 | .. | 321.2 | .. | 21 | .. | 90.3 | 58 | 42 | 0 | 52 | 100 | 4 |
0709 Larvik | 513.5 | .. | 549.2 | .. | 277.5 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54 | 40.1 | 5.9 | 52 | 50 | 6 |
0710 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0711 Svelvik | 510.2 | .. | 547.3 | .. | 238.5 | .. | 21 | .. | 85.7 | 46.7 | 50.5 | 2.7 | 33 | 128 | 5 |
0712 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 509.9 | .. | 544.1 | .. | 238.4 | .. | 21 | .. | 85.7 | 46.7 | 50.5 | 2.7 | 33 | 127 | 5 |
0714 Hof | 513.3 | .. | 559.2 | .. | 277.6 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54.1 | 40.1 | 5.8 | 52 | 52 | 10 |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0716 Re | 513.4 | .. | 567.8 | .. | 277.5 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54 | 40.1 | 5.9 | 52 | .. | 10 |
0719 Andebu | 513.6 | .. | 574.5 | .. | 277.7 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54.1 | 40 | 5.9 | 52 | 0 | 6 |
0720 Stokke | 513.4 | .. | 549.2 | .. | 277.5 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54 | 40.1 | 5.9 | 52 | 47 | 5 |
0722 Nøtterøy | 513.4 | .. | 536.1 | .. | 277.5 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54 | 40.1 | 5.9 | 52 | 100 | 6 |
0723 Tjøme | 513.5 | .. | 544.7 | .. | 277.4 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54 | 40.1 | 5.9 | 52 | 104 | 10 |
0728 Lardal | 514 | .. | 568.1 | .. | 277.9 | .. | 21 | .. | 84.9 | 54.1 | 40 | 5.9 | 52 | 64 | 10 |
0729 Færder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 511.4 | .. | 545.6 | .. | 204.1 | .. | 17 | .. | 86.2 | 39.9 | 60.1 | 0 | 52 | 246 | 9 |
0806 Skien | 511.4 | .. | 546.5 | .. | 204.1 | .. | 17 | .. | 86.2 | 39.9 | 60.1 | 0 | 52 | 260 | 4 |
0807 Notodden | 470.5 | .. | 514.2 | .. | 215.6 | .. | 4 | .. | 87.5 | 45.8 | 54.2 | 0 | 52 | 26 | 5 |
0811 Siljan | 512.2 | .. | 552.4 | .. | 204.7 | .. | 17 | .. | 86.2 | 40 | 60 | 0 | 52 | 250 | 10 |
0814 Bamble | 511.3 | .. | 552.4 | .. | 204 | .. | 17 | .. | 86.2 | 39.9 | 60.1 | 0 | 52 | 100 | 12 |
0815 Kragerø | 495.4 | .. | 532.9 | .. | 240.3 | .. | 10 | .. | 88.2 | 48.5 | 51.5 | 0 | 0 | 54 | 11 |
0817 Drangedal | 652.2 | .. | 712.3 | .. | 216.1 | .. | 10 | .. | 84.6 | 33.1 | 66.8 | 0 | .. | .. | 0 |
0819 Nome | 651.9 | .. | 699.3 | .. | 216.2 | .. | 10 | .. | 84.6 | 33.2 | 66.8 | 0 | 51 | 2 | 10 |
0821 Bø | 470.5 | .. | 507.2 | .. | 215.8 | .. | 4 | .. | 87.5 | 45.9 | 54.1 | 0 | 52 | 0 | 5 |
0822 Sauherad | 470.6 | .. | 526.7 | .. | 215.9 | .. | 4 | .. | 87.6 | 45.9 | 54.1 | 0 | 52 | 20 | 4 |
0826 Tinn | 444.7 | .. | 475.3 | .. | 182.8 | .. | 6 | .. | 85.5 | 41.1 | 57.6 | 0 | 38 | 64 | 11 |
0827 Hjartdal | 471 | .. | 526.3 | .. | 215.7 | .. | 4 | .. | 87.5 | 45.8 | 54.2 | 0 | 52 | 1 | 10 |
0828 Seljord | 430.7 | .. | 473.7 | .. | 122 | .. | 9 | .. | 82.9 | 28.3 | 70.8 | 0.4 | 34 | 52 | 3 |
0829 Kviteseid | 429.3 | .. | 483 | .. | 121.2 | .. | 9 | .. | 82.8 | 28.2 | 70.9 | 0.4 | 34 | 47 | 10 |
0830 Nissedal | 652.2 | .. | 681.7 | .. | 216.6 | .. | 10 | .. | 84.6 | 33.2 | 66.8 | 0 | 50 | 50 | 7 |
0831 Fyresdal | 430.2 | .. | 464.6 | .. | 121.6 | .. | 9 | .. | 82.8 | 28.3 | 70.8 | 0.4 | 26 | 54 | 10 |
0833 Tokke | 429.5 | .. | 474.8 | .. | 121.5 | .. | 9 | .. | 82.8 | 28.3 | 70.9 | 0.4 | 26 | 52 | 10 |
0834 Vinje | 430.1 | .. | 460.2 | .. | 121.6 | .. | 9 | .. | 82.8 | 28.3 | 70.8 | 0.4 | 36 | 56 | 3 |
0901 Risør | 501 | .. | 544.7 | .. | 175.9 | .. | 19 | .. | 82.7 | 35.1 | 61.8 | 3.1 | 51 | 53 | 4 |
0904 Grimstad | 449.4 | .. | 484.7 | .. | 181.3 | .. | 12 | .. | 81 | 40.3 | 52.8 | 6.9 | 52 | 115 | 11 |
0906 Arendal | 449.5 | .. | 486.6 | .. | 181.3 | .. | 12 | .. | 81 | 40.3 | 52.7 | 6.9 | 52 | 107 | 7 |
0911 Gjerstad | 500.4 | .. | 564.9 | .. | 175.7 | .. | 19 | .. | 82.7 | 35.1 | 61.8 | 3.1 | .. | .. | 0 |
0912 Vegårshei | 500.2 | .. | 543.1 | .. | 175.1 | .. | 19 | .. | 82.6 | 35 | 61.9 | 3.1 | 51 | 25 | 10 |
0914 Tvedestrand | 500.8 | .. | 548.5 | .. | 175.9 | .. | 19 | .. | 82.7 | 35.1 | 61.8 | 3.1 | 52 | 40 | 5 |
0919 Froland | 449.3 | .. | 502.2 | .. | 181.3 | .. | 12 | .. | 81 | 40.3 | 52.7 | 6.9 | 52 | 100 | 4 |
0926 Lillesand | 481.8 | .. | 515.3 | .. | 185.5 | .. | 19 | .. | 82.1 | 38.5 | 56.6 | 1.1 | 32 | 260 | 3 |
0928 Birkenes | 481.7 | .. | 522.3 | .. | 185.3 | .. | 19 | .. | 82.1 | 38.5 | 56.6 | 1 | 32 | 260 | 3 |
0929 Åmli | 651.3 | .. | 693.7 | .. | 215.8 | .. | 10 | .. | 84.6 | 33.1 | 66.9 | 0 | 51 | 50 | 10 |
0935 Iveland | 591.6 | .. | 671.5 | .. | 206.3 | .. | 9 | .. | 83.6 | 34.9 | 63.2 | 1.9 | 26 | 11 | 10 |
0937 Evje og Hornnes | 591.3 | .. | 634.3 | .. | 205.8 | .. | 9 | .. | 83.5 | 34.8 | 63.3 | 1.9 | 26 | 52 | 10 |
0938 Bygland | 592.4 | .. | 645.4 | .. | 207 | .. | 9 | .. | 83.5 | 35 | 63.1 | 1.9 | 26 | 88 | 9 |
0940 Valle | 591.8 | .. | 621 | .. | 205.7 | .. | 10 | .. | 83.5 | 34.8 | 63.3 | 1.9 | 26 | 64 | 10 |
0941 Bykle | 592.8 | .. | 617.8 | .. | 206.8 | .. | 9 | .. | 83.5 | 34.9 | 63.2 | 1.9 | 26 | 58 | 4 |
1001 Kristiansand | 538.4 | .. | 561 | .. | 187.4 | .. | 16 | .. | 79.1 | 34.8 | 57.6 | 7.4 | 18 | 156 | 3 |
1002 Mandal | 499.1 | .. | 525.8 | .. | 201.7 | .. | 14 | .. | 86 | 40.4 | 59.3 | 0.3 | 33 | 53 | 5 |
1003 Farsund | 416 | .. | 452.4 | .. | 155.6 | .. | 4 | .. | 85.6 | 37.4 | 62.6 | 0 | 50 | 50 | 3 |
1004 Flekkefjord | 378.5 | .. | 415.3 | .. | 167.6 | .. | 13 | .. | 86.6 | 44.3 | 55 | 0.7 | 27 | 62 | 3 |
1014 Vennesla | 538.7 | .. | 585.6 | .. | 187.4 | .. | 16 | .. | 79.1 | 34.8 | 57.6 | 7.4 | 18 | 104 | 3 |
1017 Songdalen | 538.5 | .. | 585.7 | .. | 187.3 | .. | 16 | .. | 79.1 | 34.8 | 57.6 | 7.4 | 18 | 156 | 3 |
1018 Søgne | 538.5 | .. | 570.1 | .. | 187.3 | .. | 16 | .. | 79.1 | 34.8 | 57.6 | 7.4 | 18 | 104 | 3 |
1021 Marnardal | 499.4 | .. | 551.9 | .. | 201.8 | .. | 14 | .. | 86 | 40.4 | 59.2 | 0.4 | 35 | 25 | 10 |
1026 Åseral | 592.9 | .. | 622.3 | .. | 101.4 | .. | 2 | .. | 79.3 | 17.1 | 80.8 | 0 | .. | 0 | 10 |
1027 Audnedal | 498 | .. | 545.7 | .. | 201.1 | .. | 14 | .. | 86 | 40.4 | 59.3 | 0.4 | 33 | 26 | 5 |
1029 Lindesnes | 499.4 | .. | 545.1 | .. | 201.9 | .. | 14 | .. | 86.1 | 40.4 | 59.3 | 0.3 | 33 | 53 | 6 |
