Husholdningsavfall og renovasjon. 2017. | Husholdningsavfall per årsinnbygger. Kg. | Husholdningsavfall per innbygger fylke og land. Kg. | Husholdningsavfall inkl vrakede biler per årsinnbygger. Kg. | Husholdningsavfall inkl. vrakede biler per innbygger fylke og land. Kg. | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per årsinnbygger. Kg. | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per innbygger fylke og land. Kg. | Farlig avfall fra husholdningene per årsinnbygger. Kg. | Farlig avfall fra husholdningene per innbygger (fylke og land) (kg) | Andel levert til gjenvinning inkl. biologisk behandling og energiutnyttelse %. | Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling %. | Andel levert til forbrenning %. | Andel levert til deponi %. | Antall hentinger av matavfall i løpet av et år. | Dager per år med utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjon. | Avfallsfraksjoner det er lagt til rette for sortering av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | .. | 426 | .. | 458.1 | .. | 166.3 | 0 | 0 | 82.8 | 39 | 56.9 | 3.2 | 32 | 82 | 0 |
EAKUO Landet uten Oslo | .. | 440.9 | .. | 475.4 | .. | 172 | 0 | 0 | 82.7 | 39 | 56.8 | 3.2 | 32 | 82 | 0 |
0101 Halden | 346.4 | .. | 387.6 | .. | 137.3 | .. | 0 | 0 | 84.9 | 39.6 | 58.8 | 0 | 26 | 10 | 5 |
0104 Moss | 417.7 | .. | 445.4 | .. | 136.3 | .. | 0 | 0 | 84.2 | 32.6 | 66.9 | 0.4 | 52 | 104 | 4 |
0105 Sarpsborg | 317.6 | .. | 354.5 | .. | 62.4 | .. | 0 | 0 | 81.1 | 19.7 | 79.8 | 0.6 | 52 | 150 | 0 |
0106 Fredrikstad | 476.2 | .. | 508.8 | .. | 108.8 | .. | 0 | 0 | 79.2 | 22.8 | 73.2 | 3.9 | 52 | 160 | 4 |
0111 Hvaler | 642.9 | .. | 665.6 | .. | 160 | .. | 0 | 0 | 82.7 | 24.9 | 75.1 | 0 | 52 | 104 | 6 |
0118 Aremark | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
0119 Marker | 379.8 | .. | 431.1 | .. | 133.9 | .. | 0 | 0 | 84 | 35.3 | 63.4 | 1.4 | 52 | 50 | 10 |
0121 Rømskog | 369.1 | .. | 404.3 | .. | 157 | .. | 0 | 0 | 86.8 | 42.5 | 57.5 | 0 | .. | .. | 0 |
0122 Trøgstad | 379.4 | .. | 436.7 | .. | 133.6 | .. | 0 | 0 | 84 | 35.2 | 63.4 | 1.4 | 52 | 0 | 7 |
0123 Spydeberg | 379.3 | .. | 419.2 | .. | 133.6 | .. | 0 | 0 | 84 | 35.2 | 63.4 | 1.4 | 52 | 50 | 9 |
0124 Askim | 379.4 | .. | 414.5 | .. | 133.6 | .. | 0 | 0 | 84 | 35.2 | 63.4 | 1.4 | 52 | 8 | 10 |
0125 Eidsberg | 379.4 | .. | 427.5 | .. | 133.7 | .. | 0 | 0 | 84 | 35.2 | 63.4 | 1.4 | .. | .. | 7 |
0127 Skiptvet | 379.6 | .. | 433.4 | .. | 133.8 | .. | 0 | 0 | 84 | 35.2 | 63.4 | 1.4 | 52 | .. | 5 |
0128 Rakkestad | 332.1 | .. | 373.2 | .. | 75.6 | .. | 0 | 0 | 70.7 | 22.8 | 62.3 | 0 | 52 | 52 | 1 |
0135 Råde | 417.8 | .. | 459.4 | .. | 136.5 | .. | 0 | 0 | 84.2 | 32.7 | 66.9 | 0.4 | 52 | 1 | 11 |
0136 Rygge | 417.7 | .. | 448.1 | .. | 136.4 | .. | 0 | 0 | 84.2 | 32.6 | 66.9 | 0.4 | 52 | 156 | 6 |
0137 Våler | 418.2 | .. | 460.6 | .. | 136.5 | .. | 0 | 0 | 84.1 | 32.6 | 66.9 | 0.5 | 26 | 0 | 12 |
0138 Hobøl | 379.5 | .. | 428 | .. | 133.7 | .. | 0 | 0 | 84 | 35.2 | 63.3 | 1.4 | .. | .. | 10 |
0211 Vestby | 417.8 | .. | 447.3 | .. | 136.4 | .. | 0 | 0 | 84.2 | 32.6 | 66.9 | 0.4 | 52 | 104 | 9 |
0213 Ski | 441.3 | .. | 465.8 | .. | 166.1 | .. | 0 | 0 | 84.5 | 37.6 | 60.9 | 0.5 | 26 | 226 | 3 |
0214 Ås | 441.3 | .. | 467.4 | .. | 166 | .. | 0 | 0 | 84.5 | 37.6 | 60.9 | 0.5 | 26 | 213 | 10 |
0215 Frogn | 441.3 | .. | 466.5 | .. | 166.1 | .. | 0 | 0 | 84.5 | 37.6 | 60.9 | 0.5 | 26 | 227 | 8 |
0216 Nesodden | 441.3 | .. | 469 | .. | 166 | .. | 0 | 0 | 84.5 | 37.6 | 60.9 | 0.5 | .. | .. | 0 |
0217 Oppegård | 441.3 | .. | 458.7 | .. | 166 | .. | 0 | 0 | 84.5 | 37.6 | 60.9 | 0.5 | 26 | 236 | 10 |
0219 Bærum | 365.6 | .. | 382.2 | .. | 145.2 | .. | 0 | 0 | 80.4 | 39.7 | 52.9 | 7.4 | 52 | 252 | 3 |
0220 Asker | 378.5 | .. | 398.2 | .. | 190.5 | .. | 0 | 0 | 84.1 | 50.3 | 43.8 | 5.9 | 26 | 104 | 5 |
0221 Aurskog-Høland | 373 | .. | 421.7 | .. | 159.3 | .. | 0 | 0 | 86.7 | 42.7 | 57.1 | 0.1 | 26 | 4 | 10 |
0226 Sørum | 372.8 | .. | 408 | .. | 159.2 | .. | 0 | 0 | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 52 | 10 |
0227 Fet | 372.8 | .. | 407.1 | .. | 159.2 | .. | 0 | 0 | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 50 | 96 | 5 |
0228 Rælingen | 372.9 | .. | 399 | .. | 159.3 | .. | 0 | 0 | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | .. | 2 |
0229 Enebakk | 372.8 | .. | 409 | .. | 159.1 | .. | 0 | 0 | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 55 | 2 |
0230 Lørenskog | 372.8 | .. | 396.1 | .. | 159.2 | .. | 0 | 0 | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 212 | 10 |
0231 Skedsmo | 372.8 | .. | 396.8 | .. | 159.2 | .. | 0 | 0 | 86.7 | 42.7 | 57.1 | 0.1 | 52 | 250 | 8 |
0233 Nittedal | 372.9 | .. | 398.7 | .. | 159.3 | .. | 0 | 0 | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 50 | 6 |
0234 Gjerdrum | 372.9 | .. | 398.8 | .. | 159.3 | .. | 0 | 0 | 86.7 | 42.7 | 57.2 | 0.1 | 52 | 87 | 10 |
0235 Ullensaker | 417.4 | .. | 451.1 | .. | 190.7 | .. | 0 | 0 | 87.5 | 45.7 | 54.3 | 0 | 37 | 99 | 3 |
0236 Nes | 452.6 | .. | 498.9 | .. | 187.8 | .. | 0 | 0 | 86.5 | 41.5 | 58.5 | 0 | 26 | 64 | 3 |
0237 Eidsvoll | 417.4 | .. | 466.2 | .. | 190.7 | .. | 0 | 0 | 87.5 | 45.7 | 54.3 | 0 | 26 | 148 | 12 |
0238 Nannestad | 417.4 | .. | 460.7 | .. | 190.7 | .. | 0 | 0 | 87.5 | 45.7 | 54.3 | 0 | 26 | 100 | 10 |
0239 Hurdal | 417.2 | .. | 468.7 | .. | 190.4 | .. | 0 | 0 | 87.5 | 45.7 | 54.3 | 0 | 26 | 50 | 10 |
0301 Oslo | 323.9 | .. | 339.4 | .. | 127.6 | .. | 0 | 0 | 83.8 | 39.4 | 57.6 | 3 | 52 | 303 | 7 |
0402 Kongsvinger | 406.9 | .. | 449.6 | .. | 115.1 | .. | 0 | 0 | 83 | 28.3 | 71 | 0.7 | 26 | 200 | 10 |
0403 Hamar | 534.2 | .. | 563.4 | .. | 296.5 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 55.5 | 39.5 | 5 | 24 | 208 | 16 |
0412 Ringsaker | 534.3 | .. | 578.8 | .. | 296.5 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 55.5 | 39.5 | 5 | 26 | 156 | 5 |
0415 Løten | 518.4 | .. | 567.6 | .. | 287.7 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 55.5 | 39.5 | 5 | 24 | 1 | 10 |
0417 Stange | 534.3 | .. | 582.5 | .. | 296.5 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 55.5 | 39.5 | 5 | 26 | 160 | 2 |
0418 Nord-Odal | 407.5 | .. | 467.8 | .. | 115.5 | .. | 0 | 0 | 83 | 28.3 | 71 | 0.7 | 26 | 120 | 10 |
0419 Sør-Odal | 407 | .. | 464.3 | .. | 115.1 | .. | 0 | 0 | 83 | 28.3 | 71 | 0.7 | 26 | 120 | 10 |
0420 Eidskog | 406.9 | .. | 459 | .. | 115.1 | .. | 0 | 0 | 83 | 28.3 | 71 | 0.7 | 26 | 120 | 10 |
0423 Grue | 376.7 | .. | 441.9 | .. | 210.4 | .. | 0 | 0 | 87.4 | 55.9 | 40.9 | 1.9 | 26 | 70 | 3 |
0425 Åsnes | 376.6 | .. | 440.7 | .. | 210.6 | .. | 0 | 0 | 87.4 | 55.9 | 40.9 | 1.9 | 26 | 50 | 3 |
0426 Våler | 376.6 | .. | 447.5 | .. | 210.4 | .. | 0 | 0 | 87.4 | 55.9 | 40.9 | 1.9 | .. | 1 | 10 |
0427 Elverum | 564.6 | .. | 607.9 | .. | 199.5 | .. | 0 | 0 | 80.8 | 35.3 | 59.1 | 2.2 | 26 | 98 | 5 |
0428 Trysil | 564.7 | .. | 608.3 | .. | 199.6 | .. | 0 | 0 | 80.8 | 35.4 | 59 | 2.2 | 26 | 57 | 5 |
0429 Åmot | 570.5 | .. | 610.8 | .. | 201.8 | .. | 0 | 0 | 80.8 | 35.4 | 59 | 2.2 | .. | .. | 0 |
0430 Stor-Elvdal | 381.1 | .. | 416.7 | .. | 153.7 | .. | 0 | 0 | 83.4 | 40.3 | 55.9 | 1.6 | 26 | 59 | 2 |
0432 Rendalen | 381.3 | .. | 410.9 | .. | 153.8 | .. | 0 | 0 | 83.5 | 40.3 | 56 | 1.6 | 25 | 51 | 13 |
0434 Engerdal | 382.3 | .. | 422.4 | .. | 154.4 | .. | 0 | 0 | 83.3 | 40.4 | 55.7 | 1.6 | 25 | 50 | 9 |
0436 Tolga | 380.6 | .. | 428.4 | .. | 153.3 | .. | 0 | 0 | 83.4 | 40.3 | 55.9 | 1.6 | 26 | 52 | 2 |
0437 Tynset | 380.9 | .. | 420 | .. | 153.6 | .. | 0 | 0 | 83.4 | 40.3 | 55.9 | 1.6 | 24 | 100 | 10 |
0438 Alvdal | 380.8 | .. | 421.7 | .. | 153.4 | .. | 0 | 0 | 83.4 | 40.3 | 56 | 1.7 | 30 | 50 | 2 |
0439 Folldal | 381.7 | .. | 427.7 | .. | 154.6 | .. | 0 | 0 | 83.4 | 40.5 | 55.8 | 1.6 | 26 | 52 | 2 |
0441 Os | 382.3 | .. | 417.8 | .. | 154.3 | .. | 0 | 0 | 83.4 | 40.4 | 55.9 | 1.6 | 27 | 55 | 9 |
0501 Lillehammer | 464.8 | .. | 491.9 | .. | 227.3 | .. | 0 | 0 | 84.9 | 48.9 | 46.8 | 4.3 | 26 | 210 | 10 |
0502 Gjøvik | 518.7 | .. | 556.6 | .. | 226.1 | .. | 0 | 0 | 83.6 | 43.6 | 51.9 | 0 | 32 | 50 | 10 |
0511 Dovre | 409.5 | .. | 458.5 | .. | 114.9 | .. | 0 | 0 | 81.3 | 28.1 | 69.1 | 1.2 | 36 | 100 | 0 |
0512 Lesja | 409.5 | .. | 454.1 | .. | 115 | .. | 0 | 0 | 81.3 | 28.1 | 69.1 | 1.2 | 27 | 19 | 10 |
0513 Skjåk | 409.8 | .. | 441 | .. | 115.6 | .. | 0 | 0 | 81.4 | 28.2 | 69.1 | 1.2 | 36 | 50 | 9 |
0514 Lom | 409.6 | .. | 443.4 | .. | 115.2 | .. | 0 | 0 | 81.3 | 28.1 | 69.1 | 1.2 | 35 | 50 | 9 |
0515 Vågå | 409.6 | .. | 447.9 | .. | 114.9 | .. | 0 | 0 | 81.3 | 28.1 | 69.1 | 1.2 | 37 | 52 | 12 |
0516 Nord-Fron | 435.7 | .. | 471.8 | .. | 206.9 | .. | 0 | 0 | 87.5 | 47.5 | 51.9 | 0 | 26 | 4 | 5 |
0517 Sel | 409.4 | .. | 458.3 | .. | 115 | .. | 0 | 0 | 81.3 | 28.1 | 69.1 | 1.2 | 36 | 2 | 10 |
0519 Sør-Fron | 436.5 | .. | 475.9 | .. | 207.4 | .. | 0 | 0 | 87.5 | 47.5 | 51.9 | 0 | 26 | 57 | 4 |
0520 Ringebu | 436.2 | .. | 472.2 | .. | 207.3 | .. | 0 | 0 | 87.5 | 47.5 | 51.9 | 0 | 26 | 57 | 4 |
0521 Øyer | 465 | .. | 505.2 | .. | 227.5 | .. | 0 | 0 | 84.9 | 48.9 | 46.8 | 4.3 | 26 | 85 | 10 |
0522 Gausdal | 463.3 | .. | 513.8 | .. | 226.6 | .. | 0 | 0 | 84.9 | 48.9 | 46.8 | 4.3 | 25 | 120 | 5 |
0528 Østre Toten | 517.2 | .. | 564.8 | .. | 225.5 | .. | 0 | 0 | 83.6 | 43.6 | 51.9 | 0 | 21 | 96 | 10 |
0529 Vestre Toten | 518.9 | .. | 564 | .. | 226.2 | .. | 0 | 0 | 83.6 | 43.6 | 51.9 | 0 | 32 | 104 | 5 |
0532 Jevnaker | 525.4 | .. | 570.8 | .. | 210 | .. | 0 | 0 | 78.7 | 40 | 50.4 | 9.7 | .. | .. | 0 |
0533 Lunner | 525.2 | .. | 564.5 | .. | 209.8 | .. | 0 | 0 | 78.7 | 39.9 | 50.4 | 9.7 | 26 | 52 | 12 |
0534 Gran | 525.2 | .. | 571.4 | .. | 209.8 | .. | 0 | 0 | 78.7 | 39.9 | 50.4 | 9.7 | 26 | 95 | 10 |
0536 Søndre Land | 518.8 | .. | 575.9 | .. | 226.2 | .. | 0 | 0 | 83.6 | 43.6 | 51.9 | 0 | 32 | 1 | 10 |
0538 Nordre Land | 518.9 | .. | 568.3 | .. | 226.3 | .. | 0 | 0 | 83.6 | 43.6 | 51.9 | 0 | 32 | 156 | 5 |
0540 Sør-Aurdal | 469.8 | .. | 508.5 | .. | 140.8 | .. | 0 | 0 | 71.3 | 30 | 53.7 | 0 | 27 | 150 | 4 |
0541 Etnedal | 469.6 | .. | 512.5 | .. | 140.6 | .. | 0 | 0 | 71.3 | 29.9 | 53.7 | 0 | 26 | 100 | 6 |
0542 Nord-Aurdal | 469.7 | .. | 503.5 | .. | 140.9 | .. | 0 | 0 | 71.3 | 30 | 53.7 | 0 | 26 | 104 | 10 |
0543 Vestre Slidre | 469.5 | .. | 511.7 | .. | 140.8 | .. | 0 | 0 | 71.4 | 30 | 53.7 | 0 | 27 | 52 | 3 |
0544 Øystre Slidre | 469.7 | .. | 493.7 | .. | 140.8 | .. | 0 | 0 | 71.3 | 30 | 53.7 | 0 | 27 | 4 | 10 |
0545 Vang | 469.7 | .. | 505.2 | .. | 140.7 | .. | 0 | 0 | 71.3 | 30 | 53.7 | 0 | 26 | 49 | 3 |
0602 Drammen | 513.7 | .. | 540.3 | .. | 240.8 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 46.9 | 50.1 | 3 | 33 | 247 | 6 |
0604 Kongsberg | 422 | .. | 456.5 | .. | 195.1 | .. | 0 | 0 | 87.5 | 46.2 | 53.7 | 0.1 | 26 | 52 | 6 |
0605 Ringerike | 525.3 | .. | 563.7 | .. | 209.8 | .. | 0 | 0 | 78.7 | 40 | 50.4 | 9.7 | .. | .. | 0 |
0612 Hole | 525.1 | .. | 552.9 | .. | 209.8 | .. | 0 | 0 | 78.7 | 40 | 50.4 | 9.7 | 26 | 50 | 3 |
0615 Flå | 515.7 | .. | 548.2 | .. | 114 | .. | 0 | 0 | 80.3 | 22.1 | 75.6 | 0 | 25 | 40 | 10 |
0616 Nes | 518.1 | .. | 547.7 | .. | 113.9 | .. | 0 | 0 | 80.3 | 22 | 75.7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
0617 Gol | 522 | .. | 560.5 | .. | 114.8 | .. | 0 | 0 | 80.2 | 22 | 75.7 | 0 | 44 | 135 | 7 |
0618 Hemsedal | 522.3 | .. | 551.4 | .. | 115.2 | .. | 0 | 0 | 80.3 | 22 | 75.6 | 0 | 44 | 80 | 10 |
0619 Ål | 522.4 | .. | 560.3 | .. | 115.3 | .. | 0 | 0 | 80.3 | 22.1 | 75.6 | 0 | 40 | 50 | 8 |
0620 Hol | 522 | .. | 541.6 | .. | 114.9 | .. | 0 | 0 | 80.3 | 22 | 75.7 | 0 | 42 | 100 | 10 |
0621 Sigdal | 700.4 | .. | 741 | .. | 99 | .. | 0 | 0 | 79.7 | 14.1 | 85.1 | 0 | 52 | 70 | 10 |
0622 Krødsherad | 522.3 | .. | 560.2 | .. | 115.2 | .. | 0 | 0 | 80.3 | 22.1 | 75.6 | 0 | 34 | 100 | 4 |
0623 Modum | 513.8 | .. | 565.1 | .. | 240.9 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 46.9 | 50.1 | 3 | 26 | 195 | 5 |
0624 Øvre Eiker | 513.7 | .. | 562.9 | .. | 240.8 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 46.9 | 50.1 | 3 | 33 | 247 | 5 |
0625 Nedre Eiker | 513.7 | .. | 548.8 | .. | 240.8 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 46.9 | 50.1 | 3 | 33 | 247 | 6 |
0626 Lier | 513.7 | .. | 542.7 | .. | 240.8 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 46.9 | 50.1 | 3 | 33 | 195 | 6 |
0627 Røyken | 513.7 | .. | 545.6 | .. | 240.8 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 46.9 | 50.1 | 3 | 33 | 195 | 6 |
0628 Hurum | 513.9 | .. | 552 | .. | 240.9 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 46.9 | 50.1 | 3 | 33 | 195 | 5 |
0631 Flesberg | 389.5 | .. | 434.4 | .. | 117.9 | .. | 0 | 0 | 39.9 | 30.3 | 12.4 | 56.6 | 36 | 69 | 10 |
0632 Rollag | 345.9 | .. | 379.3 | .. | 91 | .. | 0 | 0 | 29.6 | 26.3 | 4.2 | 59.8 | 32 | 42 | 10 |
0633 Nore og Uvdal | 444.4 | .. | 473.1 | .. | 165.9 | .. | 0 | 0 | 84.2 | 37.3 | 60.9 | 0 | 33 | 46 | 3 |
0701 Horten | 507.9 | .. | 542.4 | .. | 310 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 61 | 32.3 | 6.6 | 52 | 52 | 5 |
0702 Holmestrand | 508 | .. | 548.7 | .. | 310 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 61 | 32.3 | 6.6 | 5 | 4 | 6 |
0704 Tønsberg | 507.9 | .. | 536.4 | .. | 310 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 61 | 32.3 | 6.6 | 52 | 50 | 10 |
0706 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0709 Larvik | 507.8 | .. | 541.9 | .. | 310 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 61 | 32.3 | 6.6 | 52 | 50 | 5 |
0710 Sandefjord | 460.2 | .. | 490.3 | .. | 256.4 | .. | 0 | 0 | 89.8 | 55.7 | 44.2 | 0.1 | 52 | 100 | 5 |
0711 Svelvik | 513.5 | .. | 549.4 | .. | 240.6 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 46.9 | 50.1 | 3 | 33 | 126 | 6 |
0712 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 513.7 | .. | 549.5 | .. | 240.8 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 46.9 | 50.1 | 3 | 33 | 125 | 5 |
0714 Hof | 508 | .. | 560.6 | .. | 310.1 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 61.1 | 32.3 | 6.6 | .. | .. | 0 |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0716 Re | 507.8 | .. | 557.3 | .. | 310 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 61.1 | 32.3 | 6.6 | .. | .. | 0 |
0719 Andebu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0720 Stokke | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy | 507.9 | .. | 535.5 | .. | 310.1 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 61.1 | 32.3 | 6.6 | 52 | 100 | 6 |
0723 Tjøme | 508.2 | .. | 541.3 | .. | 310.3 | .. | 0 | 0 | 85.9 | 61.1 | 32.3 | 6.6 | 52 | 100 | 10 |
0728 Lardal | 506.9 | .. | 564.9 | .. | 309.6 | .. | 0 | 0 | 86 | 61.1 | 32.3 | 6.6 | 52 | 64 | 10 |
0729 Færder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 559.8 | .. | 594.8 | .. | 209.1 | .. | 0 | 0 | 81.1 | 37.4 | 56.8 | 5.5 | 52 | 6 | 6 |
0806 Skien | 559.8 | .. | 597.1 | .. | 209.1 | .. | 0 | 0 | 81.1 | 37.4 | 56.8 | 5.5 | 52 | 260 | 4 |
0807 Notodden | 433.4 | .. | 476.9 | .. | 176.6 | .. | 0 | 0 | 86.4 | 40.8 | 59.2 | 0 | 52 | 26 | 10 |
0811 Siljan | 560.9 | .. | 606.4 | .. | 209.4 | .. | 0 | 0 | 81.1 | 37.3 | 56.8 | 5.5 | 52 | 300 | 8 |
0814 Bamble | 559.9 | .. | 605.4 | .. | 209.1 | .. | 0 | 0 | 81.1 | 37.4 | 56.8 | 5.5 | 52 | 100 | 10 |
0815 Kragerø | 503.7 | .. | 540.4 | .. | 263.5 | .. | 0 | 0 | 89 | 52.3 | 47.7 | 0 | 40 | 150 | 4 |
0817 Drangedal | 677.1 | .. | 734.1 | .. | 253.6 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 37.4 | 62.4 | 0.1 | .. | .. | 0 |
0819 Nome | 676.7 | .. | 726.1 | .. | 253.1 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 37.4 | 62.5 | 0.1 | 50 | 2 | 10 |
0821 Bø | 433.3 | .. | 472.5 | .. | 176.6 | .. | 0 | 0 | 86.4 | 40.8 | 59.2 | 0 | 52 | 0 | 5 |
0822 Sauherad | 433.4 | .. | 497.2 | .. | 176.6 | .. | 0 | 0 | 86.4 | 40.8 | 59.2 | 0 | 52 | 20 | 4 |
0826 Tinn | 452.4 | .. | 485 | .. | 192.8 | .. | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 37 | 64 | 11 |
0827 Hjartdal | 433.6 | .. | 478.8 | .. | 177 | .. | 0 | 0 | 86.4 | 40.8 | 59.2 | 0 | 52 | 25 | 6 |
0828 Seljord | 442 | .. | 476.8 | .. | 120.2 | .. | 0 | 0 | 82.2 | 27.2 | 71.4 | 0.9 | 34 | 50 | 3 |
0829 Kviteseid | 443.2 | .. | 482 | .. | 120.7 | .. | 0 | 0 | 82.2 | 27.2 | 71.3 | 0.9 | 34 | 47 | 10 |
0830 Nissedal | 676.3 | .. | 711.8 | .. | 253.1 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 37.4 | 62.4 | 0.1 | 50 | 50 | 7 |
0831 Fyresdal | 441.9 | .. | 463.8 | .. | 120 | .. | 0 | 0 | 82.2 | 27.1 | 71.4 | 0.9 | 32 | 0 | 10 |
0833 Tokke | 442.9 | .. | 490 | .. | 120.3 | .. | 0 | 0 | 82.2 | 27.2 | 71.4 | 1 | 26 | 52 | 10 |
0834 Vinje | 442.5 | .. | 474.3 | .. | 120.3 | .. | 0 | 0 | 82.2 | 27.2 | 71.4 | 0.9 | 35 | 56 | 10 |
0901 Risør | 518.5 | .. | 565.1 | .. | 182.9 | .. | 0 | 0 | 81.7 | 35.3 | 60.3 | 4.4 | 51 | 56 | 12 |
0904 Grimstad | 465.3 | .. | 499.9 | .. | 207.8 | .. | 0 | 0 | 82.2 | 44.7 | 48.8 | 6.6 | 52 | 110 | 12 |
0906 Arendal | 465.3 | .. | 503.7 | .. | 207.9 | .. | 0 | 0 | 82.2 | 44.7 | 48.8 | 6.6 | 52 | 105 | 7 |
0911 Gjerstad | 517.9 | .. | 586.5 | .. | 182.6 | .. | 0 | 0 | 81.8 | 35.3 | 60.5 | 4.3 | 26 | 26 | 10 |
0912 Vegårshei | 517.9 | .. | 574.7 | .. | 182.9 | .. | 0 | 0 | 81.8 | 35.3 | 60.3 | 4.4 | 51 | 25 | 10 |
0914 Tvedestrand | 518.4 | .. | 563.5 | .. | 183 | .. | 0 | 0 | 81.8 | 35.3 | 60.3 | 4.4 | 52 | 40 | 10 |
0919 Froland | 465.4 | .. | 522.2 | .. | 207.9 | .. | 0 | 0 | 82.2 | 44.7 | 48.8 | 6.6 | 52 | 100 | 5 |
0926 Lillesand | 478 | .. | 510.7 | .. | 173.9 | .. | 0 | 0 | 81.2 | 36.4 | 58.2 | 1.1 | 32 | 260 | 3 |
0928 Birkenes | 477.9 | .. | 535.7 | .. | 173.8 | .. | 0 | 0 | 81.2 | 36.4 | 58.2 | 1.1 | 32 | 203 | 3 |
0929 Åmli | 675.9 | .. | 733.1 | .. | 252.6 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 37.4 | 62.5 | 0.1 | 50 | 0 | 10 |
0935 Iveland | 614.1 | .. | 689.1 | .. | 237.3 | .. | 0 | 0 | 83.1 | 38.6 | 57.7 | 0.9 | 26 | 11 | 5 |
0937 Evje og Hornnes | 613.4 | .. | 664.6 | .. | 236.9 | .. | 0 | 0 | 83.1 | 38.6 | 57.7 | 0.9 | 12 | 52 | 10 |
0938 Bygland | 611.7 | .. | 672.2 | .. | 235.4 | .. | 0 | 0 | 83.1 | 38.5 | 57.9 | 0.9 | 12 | 12 | 10 |
0940 Valle | 612.7 | .. | 641.9 | .. | 236.2 | .. | 0 | 0 | 83.1 | 38.5 | 57.8 | 0.9 | 26 | 64 | 10 |
0941 Bykle | 612.4 | .. | 630.5 | .. | 237.1 | .. | 0 | 0 | 83.1 | 38.7 | 57.7 | 0.9 | 26 | 58 | 10 |
1001 Kristiansand | 513.8 | .. | 539 | .. | 176 | .. | 0 | 0 | 78.6 | 34.3 | 57.6 | 7.9 | 18 | 156 | 3 |
1002 Mandal | 527.3 | .. | 559.7 | .. | 190.3 | .. | 0 | 0 | 85 | 36.1 | 63.5 | 0.4 | 33 | 52 | 10 |
1003 Farsund | 407.3 | .. | 447.9 | .. | 150.3 | .. | 0 | 0 | 85.5 | 36.9 | 63.1 | 0 | .. | .. | 3 |
1004 Flekkefjord | 412.4 | .. | 450.5 | .. | 175.5 | .. | 0 | 0 | 85.4 | 42.6 | 55.7 | 1.7 | 26 | 50 | 10 |
1014 Vennesla | 513.7 | .. | 567 | .. | 176 | .. | 0 | 0 | 78.6 | 34.3 | 57.6 | 7.9 | 18 | 156 | 0 |
1017 Songdalen | 513.6 | .. | 564.5 | .. | 175.9 | .. | 0 | 0 | 78.6 | 34.2 | 57.6 | 7.9 | 18 | 156 | 0 |
1018 Søgne | 513.8 | .. | 548.4 | .. | 176 | .. | 0 | 0 | 78.6 | 34.3 | 57.6 | 7.9 | 18 | 156 | 0 |
1021 Marnardal | 527.8 | .. | 589 | .. | 190.3 | .. | 0 | 0 | 85 | 36.1 | 63.5 | 0.4 | 35 | 25 | 10 |
1026 Åseral | 579.6 | .. | 607.7 | .. | 115.8 | .. | 0 | 0 | 80.5 | 20 | 78.6 | 0 | 26 | 0 | 8 |
1027 Audnedal | 527.5 | .. | 587.5 | .. | 190.7 | .. | 0 | 0 | 85 | 36.1 | 63.4 | 0.4 | 33 | 26 | 6 |
