Husholdningsavfall og renovasjon 2019 | Husholdningsavfall per årsinnbygger. Kg. | Husholdningsavfall per innbygger fylke og land. Kg. | Husholdningsavfall inkl vrakede biler per årsinnbygger. Kg. | Husholdningsavfall inkl. vrakede biler per innbygger fylke og land. Kg. | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per årsinnbygger. Kg. | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per innbygger fylke og land. Kg. | Farlig avfall fra husholdningene per årsinnbygger. Kg. | Farlig avfall fra husholdningene per innbygger (fylke og land) (kg) | Andel levert til gjenvinning inkl. biologisk behandling og energiutnyttelse %. | Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling %. | Andel levert til forbrenning %. | Andel levert til deponi %. | Antall hentinger av matavfall i løpet av et år. | Dager per år med utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjon. | Avfallsfraksjoner det er lagt til rette for sortering av. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 0 | 427 | 0 | 460.8 | 0 | 173.9 | 0 | 0 | 83 | 40.7 | 54.2 | 4.4 | 31 | 83 | 0 |
EAKUO Landet uten Oslo | 0 | 444.5 | 0 | 480.9 | 0 | 181.2 | 0 | 0 | 82.8 | 40.8 | 53.9 | 4.5 | 31 | 82 | 0 |
0101 Halden | 340.3 | 0 | 381.7 | 0 | 149.1 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 43.8 | 48.6 | 0 | 26 | 48 | 0 |
0104 Moss | 489.1 | 0 | 518.7 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 46.1 | 50.2 | 3.7 | 52 | 150 | 0 |
0105 Sarpsborg | 438.4 | 0 | 477 | 0 | 131.2 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 29.9 | 68.4 | 1.7 | 52 | 148 | 0 |
0106 Fredrikstad | 479 | 0 | 511 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 21.2 | 73.9 | 4.9 | 52 | 160 | 0 |
0111 Hvaler | 599.8 | 0 | 627.4 | 0 | 145.2 | 0 | 0 | 0 | 78.7 | 24.2 | 69.9 | 0 | .. | .. | 0 |
0118 Aremark | 400.1 | 0 | 454.3 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 29.7 | 70.3 | 0 | 26 | 6 | 0 |
0119 Marker | 331 | 0 | 389.5 | 0 | 157.9 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 47.7 | 47.6 | 1.4 | 52 | 50 | 0 |
0121 Rømskog | 433.3 | 0 | 492.4 | 0 | 165.1 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | 25 | 0 | 0 |
0122 Trøgstad | 331.4 | 0 | 389.7 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 47.7 | 47.6 | 1.4 | 26 | 0 | 0 |
0123 Spydeberg | 331.7 | 0 | 382.1 | 0 | 158.2 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 47.7 | 47.5 | 1.4 | 24 | 100 | 0 |
0124 Askim | 331.6 | 0 | 371.7 | 0 | 158.2 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 47.7 | 47.5 | 1.4 | 10 | 0 | 0 |
0125 Eidsberg | 331.9 | 0 | 382.8 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 47.7 | 47.5 | 1.4 | 26 | 0 | 0 |
0127 Skiptvet | 332 | 0 | 395.3 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 47.7 | 47.5 | 1.4 | 26 | 104 | 0 |
0128 Rakkestad | 336.3 | 0 | 390.1 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 29.5 | 57.1 | 0 | 52 | 52 | 0 |
0135 Råde | 489 | 0 | 532.6 | 0 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 46.1 | 50.2 | 3.8 | 52 | 0 | 0 |
0136 Rygge | 489 | 0 | 521.1 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 46.1 | 50.2 | 3.7 | 52 | 156 | 0 |
0137 Våler | 488.8 | 0 | 536.9 | 0 | 225.3 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 46.1 | 50.2 | 3.7 | 26 | 0 | 0 |
0138 Hobøl | 331.7 | 0 | 383.2 | 0 | 158.2 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 47.7 | 47.5 | 1.4 | 10 | 0 | 0 |
0211 Vestby | 489.2 | 0 | 520 | 0 | 225.4 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 46.1 | 50.2 | 3.7 | 52 | 104 | 0 |
0213 Ski | 469.8 | 0 | 494.8 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 41.6 | 50.9 | 7.5 | 52 | 45 | 0 |
0214 Ås | 469.8 | 0 | 499 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 41.5 | 50.9 | 7.5 | 26 | 238 | 0 |
0215 Frogn | 469.7 | 0 | 494.8 | 0 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 41.5 | 50.9 | 7.5 | 26 | 266 | 0 |
0216 Nesodden | 469.7 | 0 | 498.9 | 0 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 41.5 | 50.9 | 7.5 | 26 | 238 | 0 |
0217 Oppegård | 469.8 | 0 | 486.9 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 41.6 | 50.9 | 7.5 | 26 | 236 | 0 |
0219 Bærum | 358.7 | 0 | 375.7 | 0 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 83.4 | 50 | 42.8 | 7.2 | 26 | 248 | 0 |
0220 Asker | 398.1 | 0 | 418.7 | 0 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 84.3 | 50.9 | 42.9 | 6.2 | 26 | 104 | 0 |
0221 Aurskog-Høland | 433.5 | 0 | 489.3 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | 26 | 4 | 0 |
0226 Sørum | 433.7 | 0 | 469.8 | 0 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | 52 | 2 | 0 |
0227 Fet | 433.6 | 0 | 468.3 | 0 | 165.4 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | 52 | 45 | 0 |
0228 Rælingen | 433.5 | 0 | 459.9 | 0 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | .. | .. | 0 |
0229 Enebakk | 433.4 | 0 | 479.4 | 0 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | 51 | 130 | 0 |
0230 Lørenskog | 433.6 | 0 | 456.8 | 0 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | 52 | 212 | 0 |
0231 Skedsmo | 433.5 | 0 | 458.4 | 0 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | 52 | 250 | 0 |
0233 Nittedal | 433.5 | 0 | 460.6 | 0 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | 52 | 50 | 0 |
0234 Gjerdrum | 433.5 | 0 | 465.8 | 0 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 38.1 | 53.5 | 8.4 | 52 | 230 | 0 |
0235 Ullensaker | 424.3 | 0 | 459.9 | 0 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 52.7 | 44.4 | 2.6 | 37 | 97 | 0 |
0236 Nes | 438.3 | 0 | 487.6 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 34.9 | 58.8 | 0 | 26 | 67 | 0 |
0237 Eidsvoll | 424.3 | 0 | 471.4 | 0 | 223.7 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 52.7 | 44.4 | 2.6 | 26 | 50 | 0 |
0238 Nannestad | 424.4 | 0 | 469.2 | 0 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 52.7 | 44.4 | 2.6 | 26 | 100 | 0 |
0239 Hurdal | 425.1 | 0 | 497.9 | 0 | 224.1 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 52.7 | 44.4 | 2.6 | 26 | 50 | 0 |
0301 Oslo | 307.2 | 0 | 323.3 | 0 | 123.5 | 0 | 0 | 0 | 84.7 | 40.2 | 57.1 | 2.7 | 52 | 304 | 0 |
0402 Kongsvinger | 421.8 | 0 | 469.6 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 31.7 | 68.2 | 0.1 | 26 | 200 | 0 |
0403 Hamar | 510 | 0 | 541.9 | 0 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 53.3 | 41.6 | 5.1 | 24 | 250 | 0 |
0412 Ringsaker | 509.9 | 0 | 559.6 | 0 | 271.6 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 53.3 | 41.6 | 5.1 | 26 | 156 | 0 |
0415 Løten | 510.1 | 0 | 566.7 | 0 | 271.8 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 53.3 | 41.6 | 5.1 | .. | .. | 0 |
0417 Stange | 510 | 0 | 562.1 | 0 | 271.7 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 53.3 | 41.6 | 5.1 | 26 | 160 | 0 |
0418 Nord-Odal | 421.7 | 0 | 478.7 | 0 | 133.6 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 31.7 | 68.2 | 0.1 | 26 | 120 | 0 |
0419 Sør-Odal | 422 | 0 | 489.7 | 0 | 133.8 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 31.7 | 68.2 | 0.1 | 26 | 120 | 0 |
0420 Eidskog | 421.7 | 0 | 494.8 | 0 | 133.5 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 31.7 | 68.2 | 0.1 | 26 | 120 | 0 |
0423 Grue | 380.3 | 0 | 443.9 | 0 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 50.7 | 43.7 | 3.4 | 26 | 50 | 0 |
0425 Åsnes | 380 | 0 | 442.4 | 0 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 50.7 | 43.7 | 3.3 | 26 | 50 | 0 |
0426 Våler | 380.3 | 0 | 446.3 | 0 | 192.7 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 50.7 | 43.7 | 3.4 | 24 | 1 | 0 |
0427 Elverum | 544.5 | 0 | 590.1 | 0 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 42.5 | 55.7 | 1.8 | 33 | 99 | 0 |
0428 Trysil | 544.6 | 0 | 591.7 | 0 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 42.5 | 55.7 | 1.8 | 33 | 50 | 0 |
0429 Åmot | 544.8 | 0 | 589.2 | 0 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 85.9 | 42.5 | 55.6 | 1.8 | .. | .. | 0 |
0430 Stor-Elvdal | 448.4 | 0 | 492.1 | 0 | 175.7 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 39.2 | 58.6 | 2.3 | 26 | 105 | 0 |
0432 Rendalen | 448.1 | 0 | 485.4 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 39.2 | 58.6 | 2.2 | 24 | 7 | 0 |
0434 Engerdal | 448.4 | 0 | 487.1 | 0 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 39.1 | 58.7 | 2.3 | 25 | 50 | 0 |
0436 Tolga | 446.9 | 0 | 478.8 | 0 | 174.7 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 39.1 | 58.7 | 2.2 | 26 | 52 | 0 |
0437 Tynset | 448.3 | 0 | 483.7 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 39.2 | 58.6 | 2.2 | 25 | 104 | 0 |
0438 Alvdal | 448.1 | 0 | 488 | 0 | 175.5 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 39.2 | 58.6 | 2.2 | 24 | 4 | 0 |
0439 Folldal | 446.7 | 0 | 479.6 | 0 | 174.4 | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 39 | 58.8 | 2.2 | 26 | 52 | 0 |
0441 Os | 448.3 | 0 | 490.1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 39 | 58.7 | 2.2 | 27 | 55 | 0 |
0501 Lillehammer | 567.2 | 0 | 598.4 | 0 | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 47 | 48.9 | 4.1 | 26 | 40 | 0 |
0502 Gjøvik | 557 | 0 | 595.8 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52.3 | 45.8 | 0.1 | 26 | 150 | 0 |
0511 Dovre | 553.3 | 0 | 607.5 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27.7 | 60.6 | 11.6 | 48 | 104 | 0 |
0512 Lesja | 553.8 | 0 | 593.1 | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27.7 | 60.6 | 11.6 | 27 | 19 | 0 |
0513 Skjåk | 553.5 | 0 | 588.4 | 0 | 153.3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27.7 | 60.6 | 11.7 | 25 | 52 | 0 |
0514 Lom | 553.6 | 0 | 603.5 | 0 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27.7 | 60.6 | 11.7 | 27 | 50 | 0 |
0515 Vågå | 553.4 | 0 | 593.6 | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27.7 | 60.6 | 11.7 | 27 | 52 | 0 |
0516 Nord-Fron | 450.5 | 0 | 490 | 0 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 48.3 | 51.6 | 0.2 | 26 | 4 | 0 |
0517 Sel | 553.4 | 0 | 597.4 | 0 | 153.2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 27.7 | 60.7 | 11.7 | 36 | 2 | 0 |
0519 Sør-Fron | 450.3 | 0 | 486.6 | 0 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 48.3 | 51.6 | 0.2 | 26 | 5 | 0 |
0520 Ringebu | 450.7 | 0 | 482.9 | 0 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 48.3 | 51.5 | 0.1 | 26 | 4 | 0 |
0521 Øyer | 567.3 | 0 | 607.7 | 0 | 266.9 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 47 | 48.9 | 4.1 | 26 | 82 | 0 |
0522 Gausdal | 567.2 | 0 | 608.3 | 0 | 266.9 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 47.1 | 48.9 | 4.1 | 25 | 130 | 0 |
0528 Østre Toten | 556.9 | 0 | 605.5 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52.3 | 45.8 | 0.1 | .. | .. | 0 |
0529 Vestre Toten | 556.9 | 0 | 607.9 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52.3 | 45.8 | 0.1 | 26 | 104 | 0 |
0532 Jevnaker | 477.5 | 0 | 522.2 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 43.6 | 52.5 | 3.9 | .. | .. | 0 |
0533 Lunner | 477.3 | 0 | 519.7 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 43.6 | 52.5 | 3.9 | 26 | 102 | 0 |
0534 Gran | 477.4 | 0 | 519.1 | 0 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 43.6 | 52.5 | 3.9 | 26 | 95 | 0 |
0536 Søndre Land | 556.7 | 0 | 622.8 | 0 | 290.9 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52.3 | 45.8 | 0.1 | 26 | 52 | 0 |
0538 Nordre Land | 557.1 | 0 | 612.1 | 0 | 291.1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 52.2 | 45.8 | 0.1 | 32 | 156 | 0 |
0540 Sør-Aurdal | 458 | 0 | 494.7 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 29.5 | 56.8 | 13.7 | 27 | 150 | 0 |
0541 Etnedal | 458.2 | 0 | 497.7 | 0 | 135.1 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 29.5 | 56.8 | 13.7 | .. | .. | 0 |
0542 Nord-Aurdal | 458 | 0 | 501.5 | 0 | 135.1 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 29.5 | 56.8 | 13.7 | 26 | 52 | 0 |
0543 Vestre Slidre | 458.1 | 0 | 496.7 | 0 | 135.1 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 29.5 | 56.8 | 13.7 | 28 | 52 | 0 |
0544 Øystre Slidre | 457.9 | 0 | 497 | 0 | 135.1 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 29.5 | 56.8 | 13.7 | 27 | 4 | 0 |
0545 Vang | 458.4 | 0 | 494.7 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 73.9 | 29.5 | 56.8 | 13.6 | .. | .. | 0 |
0602 Drammen | 502.3 | 0 | 532.3 | 0 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.9 | 48.6 | 2.6 | 26 | 247 | 0 |
0604 Kongsberg | 422.3 | 0 | 458.7 | 0 | 202.7 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 48 | 51.1 | 0.9 | 26 | 104 | 0 |
0605 Ringerike | 477.4 | 0 | 518.4 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 43.6 | 52.5 | 3.9 | .. | .. | 0 |
0612 Hole | 477.6 | 0 | 509.7 | 0 | 208.1 | 0 | 0 | 0 | 84.5 | 43.6 | 52.5 | 3.9 | 26 | 50 | 0 |
0615 Flå | 547.3 | 0 | 590.4 | 0 | 136.1 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 24.9 | 69.3 | 3.4 | 36 | 50 | 0 |
0616 Nes | 521.7 | 0 | 559.2 | 0 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 24.8 | 69.3 | 3.4 | 47 | 131 | 0 |
0617 Gol | 546.2 | 0 | 591.7 | 0 | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 24.9 | 69.3 | 3.4 | 26 | 134 | 0 |
0618 Hemsedal | 546 | 0 | 575.1 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 24.8 | 69.3 | 3.4 | 44 | 80 | 0 |
0619 Ål | 546.4 | 0 | 589.7 | 0 | 135.7 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 24.8 | 69.3 | 3.4 | 26 | 104 | 0 |
0620 Hol | 546.4 | 0 | 573.7 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 24.8 | 69.3 | 3.4 | 26 | 135 | 0 |
0621 Sigdal | 545.7 | 0 | 591 | 0 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 14.2 | 84.7 | 0 | 52 | 70 | 0 |
0622 Krødsherad | 546.1 | 0 | 592.5 | 0 | 135.6 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 24.8 | 69.3 | 3.4 | 24 | 45 | 0 |
0623 Modum | 502.1 | 0 | 553.8 | 0 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.8 | 48.6 | 2.6 | 26 | 197 | 0 |
0624 Øvre Eiker | 502.1 | 0 | 547.6 | 0 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.8 | 48.6 | 2.6 | 26 | 247 | 0 |
0625 Nedre Eiker | 502.3 | 0 | 539.2 | 0 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.9 | 48.6 | 2.6 | 26 | 247 | 0 |
0626 Lier | 502.3 | 0 | 537.4 | 0 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.9 | 48.6 | 2.6 | 26 | 197 | 0 |
0627 Røyken | 502.2 | 0 | 536.8 | 0 | 245.3 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.8 | 48.6 | 2.6 | 26 | 197 | 0 |
0628 Hurum | 502.3 | 0 | 543.5 | 0 | 245.4 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.9 | 48.6 | 2.6 | 26 | 197 | 0 |
0631 Flesberg | 249.1 | 0 | 300.9 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 22.9 | 55.5 | 21.6 | 36 | 62 | 0 |
0632 Rollag | 312.9 | 0 | 345.5 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 25.1 | 4 | 61.5 | 32 | 12 | 0 |
0633 Nore og Uvdal | 450.8 | 0 | 478 | 0 | 168.6 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 37.4 | 61.5 | 0 | 32 | 48 | 0 |
0701 Horten | 505.7 | 0 | 541.8 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 61 | 31.7 | 7.3 | .. | .. | 0 |
0702 Holmestrand (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0704 Tønsberg | 505.8 | 0 | 537.5 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 61 | 31.7 | 7.3 | 52 | 48 | 0 |
0706 Sandefjord (-2016) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0709 Larvik (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0710 Sandefjord | 525.5 | 0 | 562.7 | 0 | 282.3 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 53.7 | 40.2 | 6.1 | 52 | 100 | 0 |
0711 Svelvik | 502.1 | 0 | 547.8 | 0 | 245.2 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.8 | 48.6 | 2.6 | 26 | 125 | 0 |
0712 Larvik | 505.7 | 0 | 544.1 | 0 | 308.3 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 61 | 31.7 | 7.3 | 52 | 100 | 0 |
0713 Sande | 502.3 | 0 | 541.6 | 0 | 245.5 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 48.9 | 48.5 | 2.6 | 26 | 126 | 0 |
0714 Hof (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0715 Holmestrand | 505.8 | 0 | 548.4 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 61 | 31.7 | 7.3 | 52 | 50 | 0 |
0716 Re | 505.9 | 0 | 556.2 | 0 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 61 | 31.7 | 7.3 | 50 | 50 | 0 |
0719 Andebu (-2016) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0720 Stokke (-2016) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0723 Tjøme (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0728 Lardal (-2017) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0729 Færder | 505.7 | 0 | 533.5 | 0 | 308.3 | 0 | 0 | 0 | 85.7 | 61 | 31.7 | 7.3 | 52 | 100 | 0 |
0805 Porsgrunn | 555.7 | 0 | 590.9 | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 36.3 | 54.9 | 8.8 | 52 | 282 | 0 |
0806 Skien | 555.7 | 0 | 593.5 | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 36.3 | 54.9 | 8.8 | 52 | 260 | 0 |
0807 Notodden | 427.3 | 0 | 473.8 | 0 | 162.5 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 38 | 60.6 | 1.4 | 52 | 26 | 0 |
0811 Siljan | 555.6 | 0 | 605.5 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 36.3 | 54.9 | 8.8 | 52 | 300 | 0 |
0814 Bamble | 555.6 | 0 | 605.5 | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 36.3 | 54.9 | 8.8 | 52 | 100 | 0 |
0815 Kragerø | 446.1 | 0 | 491.2 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 36 | 61 | 2 | 40 | 150 | 0 |
0817 Drangedal | 495.6 | 0 | 549 | 0 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 34.3 | 62.1 | 0.5 | .. | .. | 0 |
0819 Nome | 495.5 | 0 | 550.2 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 34.3 | 62.2 | 0.5 | 50 | 50 | 0 |
0821 Bø | 427.3 | 0 | 467.3 | 0 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 38 | 60.5 | 1.4 | 52 | 300 | 0 |
0822 Sauherad | 427.4 | 0 | 482.4 | 0 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 38 | 60.5 | 1.4 | 52 | 20 | 0 |
0826 Tinn | 464.9 | 0 | 510.6 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 37 | 52 | 0 |
0827 Hjartdal | 427.3 | 0 | 476.9 | 0 | 162.6 | 0 | 0 | 0 | 85.3 | 38.1 | 60.5 | 1.4 | 52 | 25 | 0 |
0828 Seljord | 419.8 | 0 | 457.9 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 26.9 | 71.5 | 0.9 | 33 | 4 | 0 |
0829 Kviteseid | 419.2 | 0 | 469.3 | 0 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 26.9 | 71.5 | 0.9 | 25 | 50 | 0 |
0830 Nissedal | 495.2 | 0 | 521.2 | 0 | 169.9 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 34.3 | 62.2 | 0.5 | 50 | 48 | 0 |
0831 Fyresdal | 419.2 | 0 | 465.3 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 26.9 | 71.5 | 0.8 | 30 | 48 | 0 |
0833 Tokke | 419.5 | 0 | 470.8 | 0 | 113.1 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 26.9 | 71.5 | 0.9 | 32 | 52 | 0 |
0834 Vinje | 419.5 | 0 | 455.2 | 0 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 82.7 | 26.9 | 71.5 | 0.9 | 36 | 56 | 0 |
0901 Risør | 475.2 | 0 | 513.7 | 0 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 39 | 57.2 | 3.8 | 52 | 56 | 0 |
0904 Grimstad | 452.4 | 0 | 490.5 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 44.9 | 47.2 | 7.6 | 52 | 100 | 0 |
0906 Arendal | 452.3 | 0 | 491.5 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 44.9 | 47.2 | 7.6 | 52 | 107 | 0 |
0911 Gjerstad | 475.2 | 0 | 555.4 | 0 | 185.1 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 38.9 | 57.3 | 3.8 | 26 | 26 | 0 |
0912 Vegårshei | 475.1 | 0 | 545.4 | 0 | 185.1 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 39 | 57.2 | 3.9 | 52 | 25 | 0 |
0914 Tvedestrand | 475.3 | 0 | 523.1 | 0 | 185.2 | 0 | 0 | 0 | 83.6 | 39 | 57.2 | 3.8 | 52 | 0 | 0 |
0919 Froland | 452.1 | 0 | 513.3 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 0 | 81.7 | 44.9 | 47.2 | 7.6 | 52 | 2 | 0 |
0926 Lillesand | 513.2 | 0 | 548 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 40.4 | 53.3 | 6.3 | 32 | 156 | 0 |
0928 Birkenes | 513.5 | 0 | 569 | 0 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 82 | 40.4 | 53.3 | 6.2 | 32 | 105 | 0 |
0929 Åmli | 495.4 | 0 | 556.8 | 0 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 34.3 | 62.2 | 0.5 | 51 | 0 | 0 |
0935 Iveland | 569.2 | 0 | 650.1 | 0 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 40 | 21.6 | 38.2 | 13 | 14 | 0 |
0937 Evje og Hornnes | 568.9 | 0 | 622.5 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 39.9 | 21.6 | 38.2 | 12 | 52 | 0 |
0938 Bygland | 569.6 | 0 | 624.7 | 0 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 40.1 | 21.5 | 38.2 | 27 | 6 | 0 |
0940 Valle | 570 | 0 | 604 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 40 | 21.5 | 38.2 | 26 | 64 | 0 |
0941 Bykle | 568.9 | 0 | 587 | 0 | 227.3 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 40 | 21.5 | 38.2 | 12 | 60 | 0 |
1001 Kristiansand | 484.9 | 0 | 509.6 | 0 | 186.1 | 0 | 0 | 0 | 79.4 | 38.4 | 52.6 | 8.7 | 52 | 156 | 0 |
1002 Mandal | 497.5 | 0 | 533.5 | 0 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 86.3 | 39.2 | 60.4 | 0.4 | 33 | 48 | 0 |
1003 Farsund | 413.3 | 0 | 457.2 | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 86.7 | 39.6 | 60.4 | 0 | 50 | 50 | 0 |
