Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg) | Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) | Husholdningsavfall inkl vrakede biler per årsinnbygger (kg) | Husholdningsavfall inkl. vrakede biler per innbygger (fylke og land) (kg) | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per årsinnbygger (kg) | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per innbygger (fylke og land) (kg) | Farlig avfall fra husholdningene per årsinnbygger (kg) | Farlig avfall fra husholdningene per innbygger (fylke og land) (kg) | Andel levert til gjenvinning inkl. biologisk behandling og energiutnyttelse (prosent) | Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) | Andel levert til forbrenning (prosent) | Andel levert til deponi (prosent) | Hentingar av matavfall i løpet av eit år (antall) | Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager) | Avfallsfraksjoner det er lagt til rette for sortering av (antall) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 0,0 | 448,6 | 0,0 | 477,4 | 0,0 | 184,4 | .. | .. | 82,3 | 41,1 | 52,9 | 5,2 | 30 | 87 | 0 | ||
EAKUO Landet uten Oslo | 0,0 | 471,2 | 0,0 | 502,4 | 0,0 | 195,4 | .. | .. | 82,2 | 41,5 | 52,2 | 5,4 | 30 | 86 | 0 | ||
3001 Halden | 357,4 | 0,0 | 391,4 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | .. | .. | 66,5 | 63,2 | 4,1 | 0,0 | 26 | 96 | 0 | ||
3002 Moss | 447,4 | 0,0 | 472,9 | 0,0 | 137,5 | 0,0 | .. | .. | 81,9 | 30,7 | 65,6 | 3,7 | 52 | 150 | 0 | ||
3003 Sarpsborg | 389,6 | 0,0 | 422,7 | 0,0 | 119,7 | 0,0 | .. | .. | 83,0 | 30,7 | 67,1 | 2,2 | 52 | 148 | 0 | ||
3004 Fredrikstad | 519,3 | 0,0 | 545,8 | 0,0 | 124,5 | 0,0 | .. | .. | 79,4 | 24,0 | 71,0 | 5,0 | 52 | 160 | 0 | ||
3005 Drammen | 499,9 | 0,0 | 525,1 | 0,0 | 261,4 | 0,0 | .. | .. | 87,6 | 52,3 | 45,3 | 2,4 | 26 | 247 | 0 | ||
3006 Kongsberg | 418,3 | 0,0 | 451,1 | 0,0 | 182,4 | 0,0 | .. | .. | 86,6 | 43,6 | 55,2 | 1,2 | 26 | 104 | 0 | ||
3007 Ringerike | 490,2 | 0,0 | 527,7 | 0,0 | 224,5 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 45,8 | 49,2 | 5,0 | 26 | 260 | 0 | ||
3011 Hvaler | 499,4 | 0,0 | 517,2 | 0,0 | 220,9 | 0,0 | .. | .. | 81,2 | 44,2 | 47,4 | 0,0 | .. | .. | 0 | ||
3012 Aremark | 362,9 | 0,0 | 422,5 | 0,0 | 111,5 | 0,0 | .. | .. | 30,7 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 26 | 6 | 0 | ||
3013 Marker | 362,4 | 0,0 | 444,3 | 0,0 | 154,6 | 0,0 | .. | .. | 86,0 | 42,6 | 55,5 | 1,8 | 26 | 50 | 0 | ||
3014 Indre Østfold | 362,8 | 0,0 | 402,5 | 0,0 | 154,8 | 0,0 | .. | .. | 85,9 | 42,7 | 55,5 | 1,9 | 26 | 106 | 0 | ||
3015 Skiptvet | 363,1 | 0,0 | 417,9 | 0,0 | 155,0 | 0,0 | .. | .. | 85,9 | 42,7 | 55,4 | 1,9 | 26 | 104 | 0 | ||
3016 Rakkestad | 411,7 | 0,0 | 460,3 | 0,0 | 122,0 | 0,0 | .. | .. | 74,9 | 29,6 | 58,0 | 0,0 | 1 | 2 | 0 | ||
3017 Råde | 447,8 | 0,0 | 480,1 | 0,0 | 137,7 | 0,0 | .. | .. | 81,8 | 30,7 | 65,5 | 3,7 | 52 | 0 | 0 | ||
3018 Våler (Østfold) | 447,7 | 0,0 | 486,6 | 0,0 | 137,4 | 0,0 | .. | .. | 81,8 | 30,7 | 65,6 | 3,7 | 26 | 0 | 0 | ||
3019 Vestby | 447,6 | 0,0 | 469,2 | 0,0 | 137,7 | 0,0 | .. | .. | 81,9 | 30,8 | 65,5 | 3,7 | 52 | 104 | 0 | ||
3020 Nordre Follo | 444,2 | 0,0 | 462,1 | 0,0 | 172,7 | 0,0 | .. | .. | 79,5 | 38,9 | 52,0 | 7,9 | 26 | 236 | 0 | ||
3021 Ås | 444,2 | 0,0 | 467,6 | 0,0 | 172,8 | 0,0 | .. | .. | 79,5 | 38,9 | 52,0 | 7,9 | 26 | 250 | 0 | ||
3022 Frogn | 444,3 | 0,0 | 465,6 | 0,0 | 172,8 | 0,0 | .. | .. | 79,5 | 38,9 | 52,0 | 7,9 | 26 | 250 | 0 | ||
3023 Nesodden | 444,1 | 0,0 | 468,0 | 0,0 | 172,8 | 0,0 | .. | .. | 79,5 | 38,9 | 52,0 | 7,9 | 26 | 238 | 0 | ||
3024 Bærum | 359,7 | 0,0 | 372,9 | 0,0 | 179,5 | 0,0 | .. | .. | 83,3 | 49,9 | 42,8 | 7,2 | 26 | 248 | 0 | ||
3025 Asker | 451,6 | 0,0 | 471,6 | 0,0 | 209,1 | 0,0 | .. | .. | 80,2 | 46,3 | 43,5 | 10,2 | 26 | 156 | 0 | ||
3026 Aurskog-Høland | 444,6 | 0,0 | 489,0 | 0,0 | 159,8 | 0,0 | .. | .. | 77,3 | 36,0 | 52,9 | 9,9 | 26 | 250 | 0 | ||
3027 Rælingen | 442,2 | 0,0 | 462,6 | 0,0 | 158,8 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 35,9 | 53,0 | 9,9 | .. | .. | 0 | ||
3028 Enebakk | 442,3 | 0,0 | 478,4 | 0,0 | 158,9 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 35,9 | 53,0 | 9,9 | 52 | 75 | 0 | ||
3029 Lørenskog | 442,2 | 0,0 | 459,8 | 0,0 | 158,9 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 35,9 | 53,0 | 9,9 | 52 | 212 | 0 | ||
3030 Lillestrøm | 442,2 | 0,0 | 464,6 | 0,0 | 158,8 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 35,9 | 53,0 | 9,9 | 52 | 230 | 0 | ||
3031 Nittedal | 442,2 | 0,0 | 464,8 | 0,0 | 158,9 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 35,9 | 53,0 | 9,9 | 52 | 87 | 0 | ||
3032 Gjerdrum | 442,3 | 0,0 | 463,3 | 0,0 | 159,0 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 36,0 | 52,9 | 10,0 | .. | .. | 0 | ||
3033 Ullensaker | 440,4 | 0,0 | 468,4 | 0,0 | 234,6 | 0,0 | .. | .. | 87,1 | 53,3 | 43,4 | 3,3 | 37 | 47 | 0 | ||
3034 Nes | 472,1 | 0,0 | 512,6 | 0,0 | 189,0 | 0,0 | .. | .. | 86,2 | 40,0 | 59,1 | 0,0 | 26 | 61 | 0 | ||
3035 Eidsvoll | 440,5 | 0,0 | 477,0 | 0,0 | 234,6 | 0,0 | .. | .. | 87,1 | 53,3 | 43,4 | 3,3 | 26 | 50 | 0 | ||
3036 Nannestad | 440,4 | 0,0 | 475,4 | 0,0 | 234,6 | 0,0 | .. | .. | 87,1 | 53,3 | 43,4 | 3,3 | 26 | 42 | 0 | ||
3037 Hurdal | 440,6 | 0,0 | 491,4 | 0,0 | 234,8 | 0,0 | .. | .. | 87,2 | 53,3 | 43,4 | 3,3 | 26 | 50 | 0 | ||
3038 Hole | 490,3 | 0,0 | 510,6 | 0,0 | 224,4 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 45,8 | 49,2 | 5,0 | 26 | 104 | 0 | ||
3039 Flå | 630,6 | 0,0 | 672,6 | 0,0 | 166,4 | 0,0 | .. | .. | 80,6 | 26,4 | 69,5 | 2,5 | 36 | 100 | 0 | ||
3040 Nesbyen | 630,7 | 0,0 | 662,4 | 0,0 | 166,2 | 0,0 | .. | .. | 80,5 | 26,3 | 69,5 | 2,4 | .. | .. | 0 | ||
3041 Gol | 630,6 | 0,0 | 668,0 | 0,0 | 165,7 | 0,0 | .. | .. | 80,5 | 26,3 | 69,5 | 2,4 | 26 | 134 | 0 | ||
3042 Hemsedal | 629,9 | 0,0 | 656,2 | 0,0 | 165,6 | 0,0 | .. | .. | 80,6 | 26,3 | 69,6 | 2,4 | 26 | 150 | 0 | ||
3043 Ål | 630,8 | 0,0 | 671,6 | 0,0 | 165,9 | 0,0 | .. | .. | 80,5 | 26,3 | 69,5 | 2,4 | 0 | 100 | 0 | ||
3044 Hol | 630,0 | 0,0 | 652,2 | 0,0 | 165,8 | 0,0 | .. | .. | 80,6 | 26,3 | 69,6 | 2,4 | 26 | 143 | 0 | ||
3045 Sigdal | 541,9 | 0,0 | 578,8 | 0,0 | 105,1 | 0,0 | .. | .. | 80,8 | 19,4 | 78,7 | 0,0 | 52 | 70 | 0 | ||
3046 Krødsherad | 630,1 | 0,0 | 674,5 | 0,0 | 165,5 | 0,0 | .. | .. | 80,5 | 26,3 | 69,6 | 2,4 | 26 | 100 | 0 | ||
3047 Modum | 500,1 | 0,0 | 545,0 | 0,0 | 261,5 | 0,0 | .. | .. | 87,6 | 52,3 | 45,3 | 2,4 | 26 | 195 | 0 | ||
3048 Øvre Eiker | 499,9 | 0,0 | 540,9 | 0,0 | 261,4 | 0,0 | .. | .. | 87,6 | 52,3 | 45,3 | 2,4 | 26 | 247 | 0 | ||
3049 Lier | 500,0 | 0,0 | 528,9 | 0,0 | 261,6 | 0,0 | .. | .. | 87,6 | 52,3 | 45,3 | 2,4 | 26 | 195 | 0 | ||
3050 Flesberg | 414,4 | 0,0 | 459,0 | 0,0 | 143,8 | 0,0 | .. | .. | 41,5 | 34,7 | 8,7 | 56,1 | 36 | 62 | 0 | ||
3051 Rollag | 499,0 | 0,0 | 545,7 | 0,0 | 59,0 | 0,0 | .. | .. | 26,6 | 11,8 | 19,0 | 2,6 | 26 | 62 | 0 | ||
3052 Nore og Uvdal | 1002,8 | 0,0 | 1039,9 | 0,0 | 469,6 | 0,0 | .. | .. | 88,3 | 46,8 | 53,1 | 0,0 | 33 | 46 | 0 | ||
3053 Jevnaker | 490,6 | 0,0 | 526,5 | 0,0 | 224,7 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 45,8 | 49,2 | 5,0 | 26 | 102 | 0 | ||
3054 Lunner | 490,2 | 0,0 | 524,1 | 0,0 | 224,4 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 45,8 | 49,2 | 5,0 | 26 | 102 | 0 | ||
0301 Oslo | 296,3 | 0,0 | 308,5 | 0,0 | 110,3 | 0,0 | .. | .. | 83,7 | 37,2 | 59,6 | 3,2 | 52 | 290 | 0 | ||
3401 Kongsvinger | 500,8 | 0,0 | 543,5 | 0,0 | 240,9 | 0,0 | .. | .. | 87,1 | 48,1 | 50,0 | 0,6 | 26 | 256 | 0 | ||
3403 Hamar | 561,2 | 0,0 | 586,9 | 0,0 | 286,8 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 51,1 | 42,4 | 6,4 | 25 | 250 | 0 | ||
3405 Lillehammer | 546,0 | 0,0 | 571,5 | 0,0 | 204,5 | 0,0 | .. | .. | 81,8 | 37,5 | 56,9 | 5,6 | 26 | 150 | 0 | ||
3407 Gjøvik | 548,3 | 0,0 | 581,3 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | .. | .. | 87,7 | 54,7 | 42,3 | 1,9 | 26 | 175 | 0 | ||
3411 Ringsaker | 561,2 | 0,0 | 603,7 | 0,0 | 286,9 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 51,1 | 42,4 | 6,4 | 26 | 156 | 0 | ||
3412 Løten | 560,9 | 0,0 | 610,5 | 0,0 | 286,7 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 51,1 | 42,4 | 6,4 | .. | .. | 0 | ||
3413 Stange | 561,2 | 0,0 | 603,6 | 0,0 | 286,8 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 51,1 | 42,4 | 6,4 | 2 | 36 | 0 | ||
3414 Nord-Odal | 500,8 | 0,0 | 561,0 | 0,0 | 240,8 | 0,0 | .. | .. | 87,1 | 48,1 | 50,0 | 0,5 | 26 | 126 | 0 | ||
3415 Sør-Odal | 500,9 | 0,0 | 562,0 | 0,0 | 240,8 | 0,0 | .. | .. | 87,1 | 48,1 | 50,0 | 0,6 | 26 | 126 | 0 | ||
3416 Eidskog | 501,0 | 0,0 | 556,6 | 0,0 | 241,0 | 0,0 | .. | .. | 87,1 | 48,1 | 50,0 | 0,6 | 26 | 126 | 0 | ||
3417 Grue | 408,9 | 0,0 | 477,4 | 0,0 | 210,7 | 0,0 | .. | .. | 86,8 | 51,5 | 45,2 | 3,2 | 26 | 51 | 0 | ||
3418 Åsnes | 408,6 | 0,0 | 478,6 | 0,0 | 210,5 | 0,0 | .. | .. | 86,8 | 51,5 | 45,3 | 3,2 | 26 | 50 | 0 | ||
3419 Våler (Hedmark) | 409,0 | 0,0 | 480,8 | 0,0 | 210,8 | 0,0 | .. | .. | 86,8 | 51,5 | 45,2 | 3,2 | 12 | 1 | 0 | ||
3420 Elverum | 605,3 | 0,0 | 645,7 | 0,0 | 341,3 | 0,0 | .. | .. | 88,9 | 56,4 | 41,7 | 1,9 | 26 | 99 | 0 | ||
3421 Trysil | 592,1 | 0,0 | 630,4 | 0,0 | 333,8 | 0,0 | .. | .. | 88,9 | 56,4 | 41,7 | 1,9 | 26 | 50 | 0 | ||
3422 Åmot | 605,3 | 0,0 | 641,9 | 0,0 | 341,4 | 0,0 | .. | .. | 88,9 | 56,4 | 41,7 | 1,9 | 26 | 50 | 0 | ||
3423 Stor-Elvdal | 503,2 | 0,0 | 549,2 | 0,0 | 198,5 | 0,0 | .. | .. | 84,9 | 39,4 | 58,3 | 2,3 | 26 | 104 | 0 | ||
3424 Rendalen | 503,0 | 0,0 | 541,1 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | .. | .. | 84,9 | 39,4 | 58,4 | 2,2 | 12 | 50 | 0 | ||
3425 Engerdal | 503,7 | 0,0 | 549,1 | 0,0 | 199,1 | 0,0 | .. | .. | 85,0 | 39,5 | 58,3 | 2,2 | 12 | 5 | 0 | ||
3426 Tolga | 503,0 | 0,0 | 528,7 | 0,0 | 198,3 | 0,0 | .. | .. | 84,9 | 39,4 | 58,3 | 2,3 | 26 | 52 | 0 | ||
3427 Tynset | 502,7 | 0,0 | 534,9 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | .. | .. | 84,9 | 39,4 | 58,4 | 2,2 | 24 | 100 | 0 | ||
3428 Alvdal | 503,2 | 0,0 | 547,1 | 0,0 | 198,4 | 0,0 | .. | .. | 84,9 | 39,4 | 58,3 | 2,3 | 26 | 4 | 0 | ||
3429 Folldal | 502,5 | 0,0 | 541,4 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | .. | .. | 84,9 | 39,4 | 58,4 | 2,2 | 26 | 52 | 0 | ||
3430 Os | 503,1 | 0,0 | 555,6 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | .. | .. | 84,9 | 39,3 | 58,4 | 2,3 | 27 | 55 | 0 | ||
3431 Dovre | 444,0 | 0,0 | 484,4 | 0,0 | 115,3 | 0,0 | .. | .. | 78,6 | 26,0 | 67,4 | 6,6 | 26 | 104 | 0 | ||
3432 Lesja | 444,4 | 0,0 | 473,0 | 0,0 | 116,2 | 0,0 | .. | .. | 78,6 | 26,2 | 67,3 | 6,6 | 26 | 12 | 0 | ||
3433 Skjåk | 445,1 | 0,0 | 485,7 | 0,0 | 116,2 | 0,0 | .. | .. | 78,6 | 26,1 | 67,2 | 6,6 | 25 | 52 | 0 | ||
3434 Lom | 444,2 | 0,0 | 465,4 | 0,0 | 115,9 | 0,0 | .. | .. | 78,7 | 26,1 | 67,4 | 6,5 | 26 | 52 | 0 | ||
3435 Vågå | 444,9 | 0,0 | 483,3 | 0,0 | 116,1 | 0,0 | .. | .. | 78,6 | 26,1 | 67,3 | 6,6 | 24 | 52 | 0 | ||
3436 Nord-Fron | 525,7 | 0,0 | 561,4 | 0,0 | 237,0 | 0,0 | .. | .. | 87,3 | 45,1 | 54,1 | 0,3 | 26 | 4 | 0 | ||
3437 Sel | 444,1 | 0,0 | 495,4 | 0,0 | 115,7 | 0,0 | .. | .. | 78,6 | 26,0 | 67,4 | 6,5 | 36 | 2 | 0 | ||
3438 Sør-Fron | 525,9 | 0,0 | 556,7 | 0,0 | 237,3 | 0,0 | .. | .. | 87,3 | 45,1 | 54,0 | 0,3 | 26 | 5 | 0 | ||
3439 Ringebu | 526,0 | 0,0 | 559,9 | 0,0 | 237,3 | 0,0 | .. | .. | 87,3 | 45,1 | 54,0 | 0,3 | 26 | 1 | 0 | ||
3440 Øyer | 545,9 | 0,0 | 581,9 | 0,0 | 204,3 | 0,0 | .. | .. | 81,8 | 37,4 | 56,9 | 5,7 | 26 | 82 | 0 | ||
3441 Gausdal | 546,0 | 0,0 | 590,3 | 0,0 | 204,4 | 0,0 | .. | .. | 81,8 | 37,4 | 56,9 | 5,6 | 25 | 130 | 0 | ||
3442 Østre Toten | 548,2 | 0,0 | 589,5 | 0,0 | 299,8 | 0,0 | .. | .. | 87,7 | 54,7 | 42,3 | 1,9 | 26 | 96 | 0 | ||
3443 Vestre Toten | 548,1 | 0,0 | 592,8 | 0,0 | 299,8 | 0,0 | .. | .. | 87,7 | 54,7 | 42,3 | 1,9 | 26 | 104 | 0 | ||
3446 Gran | 490,3 | 0,0 | 529,7 | 0,0 | 224,5 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 45,8 | 49,2 | 5,0 | 26 | 100 | 0 | ||
3447 Søndre Land | 548,2 | 0,0 | 614,6 | 0,0 | 299,9 | 0,0 | .. | .. | 87,7 | 54,7 | 42,3 | 1,9 | 26 | 104 | 0 | ||
3448 Nordre Land | 548,0 | 0,0 | 590,9 | 0,0 | 299,8 | 0,0 | .. | .. | 87,7 | 54,7 | 42,3 | 1,9 | 26 | 4 | 0 | ||
3449 Sør-Aurdal | 579,0 | 0,0 | 607,7 | 0,0 | 177,9 | 0,0 | .. | .. | 77,1 | 30,7 | 59,5 | 7,6 | 27 | 150 | 0 | ||
3450 Etnedal | 579,0 | 0,0 | 624,4 | 0,0 | 178,3 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 30,8 | 59,5 | 7,5 | .. | .. | 0 | ||
3451 Nord-Aurdal | 579,2 | 0,0 | 611,7 | 0,0 | 178,2 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 30,8 | 59,5 | 7,6 | 26 | 52 | 0 | ||
3452 Vestre Slidre | 579,0 | 0,0 | 629,7 | 0,0 | 178,1 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 30,8 | 59,5 | 7,5 | 24 | 52 | 0 | ||
3453 Øystre Slidre | 579,7 | 0,0 | 609,2 | 0,0 | 178,6 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 30,8 | 59,4 | 7,6 | 27 | 4 | 0 | ||
3454 Vang | 580,3 | 0,0 | 602,6 | 0,0 | 178,8 | 0,0 | .. | .. | 77,2 | 30,8 | 59,4 | 7,6 | 25 | 150 | 0 | ||
3801 Horten | 583,9 | 0,0 | 615,3 | 0,0 | 355,7 | 0,0 | .. | .. | 84,8 | 60,9 | 30,6 | 8,5 | 52 | 50 | 0 | ||
3802 Holmestrand | 584,0 | 0,0 | 619,8 | 0,0 | 355,9 | 0,0 | .. | .. | 84,8 | 60,9 | 30,6 | 8,5 | 52 | 100 | 0 | ||
3803 Tønsberg | 583,9 | 0,0 | 613,6 | 0,0 | 355,7 | 0,0 | .. | .. | 84,8 | 60,9 | 30,6 | 8,5 | 52 | 100 | 0 | ||
3804 Sandefjord | 573,7 | 0,0 | 604,6 | 0,0 | 366,3 | 0,0 | .. | .. | 87,5 | 63,8 | 30,3 | 5,9 | 52 | 100 | 0 | ||
3805 Larvik | 583,9 | 0,0 | 613,6 | 0,0 | 355,8 | 0,0 | .. | .. | 84,8 | 60,9 | 30,6 | 8,5 | 52 | 100 | 0 | ||
3806 Porsgrunn | 598,9 | 0,0 | 626,9 | 0,0 | 341,5 | 0,0 | .. | .. | 88,8 | 57,0 | 40,8 | 2,2 | 52 | 260 | 0 | ||
3807 Skien | 598,9 | 0,0 | 628,4 | 0,0 | 341,6 | 0,0 | .. | .. | 88,8 | 57,0 | 40,8 | 2,2 | 52 | 260 | 0 | ||
3808 Notodden | 425,7 | 0,0 | 465,2 | 0,0 | 179,8 | 0,0 | .. | .. | 84,6 | 42,2 | 54,4 | 3,4 | 39 | 52 | 0 | ||
3811 Færder | 583,8 | 0,0 | 605,5 | 0,0 | 355,7 | 0,0 | .. | .. | 84,8 | 60,9 | 30,6 | 8,5 | 52 | 100 | 0 | ||
3812 Siljan | 598,7 | 0,0 | 640,1 | 0,0 | 341,4 | 0,0 | .. | .. | 88,9 | 57,0 | 40,8 | 2,2 | 52 | 260 | 0 | ||
3813 Bamble | 599,1 | 0,0 | 635,4 | 0,0 | 341,6 | 0,0 | .. | .. | 88,8 | 57,0 | 40,8 | 2,2 | 52 | 100 | 0 | ||
3814 Kragerø | 563,2 | 0,0 | 594,0 | 0,0 | 178,7 | 0,0 | .. | .. | 83,5 | 31,7 | 66,4 | 1,9 | 39 | 150 | 0 | ||
3815 Drangedal | 645,1 | 0,0 | 698,1 | 0,0 | 206,8 | 0,0 | .. | .. | 82,0 | 32,1 | 64,1 | 0,5 | 50 | 2 | 0 | ||
3816 Nome | 645,0 | 0,0 | 694,9 | 0,0 | 206,8 | 0,0 | .. | .. | 82,1 | 32,1 | 64,1 | 0,5 | 50 | 52 | 0 | ||
3817 Midt-Telemark | 425,7 | 0,0 | 466,5 | 0,0 | 179,9 | 0,0 | .. | .. | 84,6 | 42,3 | 54,3 | 3,4 | 26 | 300 | 0 | ||
3818 Tinn | 553,5 | 0,0 | 583,1 | 0,0 | 185,7 | 0,0 | .. | .. | 33,6 | 33,6 | 0,0 | 1,7 | 37 | 52 | 0 | ||
3819 Hjartdal | 425,6 | 0,0 | 462,2 | 0,0 | 179,6 | 0,0 | .. | .. | 84,6 | 42,2 | 54,4 | 3,4 | 25 | 25 | 0 | ||
3820 Seljord | 467,7 | 0,0 | 499,8 | 0,0 | 158,7 | 0,0 | .. | .. | 84,6 | 33,9 | 65,0 | 0,6 | 26 | 4 | 0 | ||
3821 Kviteseid | 469,2 | 0,0 | 516,5 | 0,0 | 159,6 | 0,0 | .. | .. | 84,6 | 34,0 | 64,8 | 0,7 | 25 | 50 | 0 | ||
3822 Nissedal | 645,4 | 0,0 | 664,6 | 0,0 | 206,9 | 0,0 | .. | .. | 82,0 | 32,1 | 64,1 | 0,5 | 50 | 48 | 0 | ||
3823 Fyresdal | 468,5 | 0,0 | 497,6 | 0,0 | 158,7 | 0,0 | .. | .. | 84,5 | 33,9 | 64,9 | 0,7 | 24 | 56 | 0 | ||
3824 Tokke | 467,9 | 0,0 | 511,1 | 0,0 | 158,7 | 0,0 | .. | .. | 84,6 | 33,9 | 65,0 | 0,6 | 32 | 52 | 0 | ||
3825 Vinje | 467,6 | 0,0 | 496,7 | 0,0 | 158,6 | 0,0 | .. | .. | 84,6 | 33,9 | 65,0 | 0,6 | 26 | 56 | 0 | ||
4201 Risør | 623,8 | 0,0 | 658,5 | 0,0 | 195,9 | 0,0 | .. | .. | 82,7 | 31,4 | 65,8 | 2,8 | 52 | 56 | 0 | ||
4202 Grimstad | 508,7 | 0,0 | 536,9 | 0,0 | 222,9 | 0,0 | .. | .. | 70,4 | 43,8 | 34,1 | 21,9 | 50 | 100 | 0 | ||
4203 Arendal | 508,7 | 0,0 | 541,2 | 0,0 | 222,9 | 0,0 | .. | .. | 70,4 | 43,8 | 34,1 | 21,9 | 52 | 106 | 0 | ||
4204 Kristiansand | 492,6 | 0,0 | 516,4 | 0,0 | 227,3 | 0,0 | .. | .. | 79,4 | 46,2 | 42,6 | 10,6 | 52 | 52 | 0 | ||
4205 Lindesnes | 571,8 | 0,0 | 607,9 | 0,0 | 219,3 | 0,0 | .. | .. | 80,5 | 38,3 | 54,1 | 6,8 | 33 | 124 | 0 | ||
4206 Farsund | 381,9 | 0,0 | 418,0 | 0,0 | 144,9 | 0,0 | .. | .. | 79,2 | 38,0 | 52,9 | 2,6 | 50 | 50 | 0 | ||
4207 Flekkefjord | 430,6 | 0,0 | 463,8 | 0,0 | 177,0 | 0,0 | .. | .. | 84,1 | 41,1 | 55,2 | 3,7 | 26 | 50 | 0 | ||
4211 Gjerstad | 624,0 | 0,0 | 691,4 | 0,0 | 196,3 | 0,0 | .. | .. | 82,8 | 31,5 | 65,8 | 2,8 | 30 | 30 | 0 | ||
4212 Vegårshei | 623,2 | 0,0 | 669,1 | 0,0 | 195,3 | 0,0 | .. | .. | 82,7 | 31,3 | 65,8 | 2,8 | 52 | 25 | 0 | ||
4213 Tvedestrand | 623,6 | 0,0 | 666,1 | 0,0 | 195,7 | 0,0 | .. | .. | 82,7 | 31,4 | 65,8 | 2,8 | 52 | 40 | 0 | ||
4214 Froland | 508,5 | 0,0 | 560,6 | 0,0 | 222,9 | 0,0 | .. | .. | 70,4 | 43,8 | 34,1 | 21,9 | 52 | 2 | 0 | ||
4215 Lillesand | 512,4 | 0,0 | 537,6 | 0,0 | 284,0 | 0,0 | .. | .. | 85,9 | 55,4 | 39,0 | 5,5 | 32 | 156 | 0 | ||
4216 Birkenes | 512,3 | 0,0 | 568,5 | 0,0 | 284,0 | 0,0 | .. | .. | 85,9 | 55,4 | 39,0 | 5,5 | 32 | 156 | 0 | ||
4217 Åmli | 645,4 | 0,0 | 701,6 | 0,0 | 207,0 | 0,0 | .. | .. | 82,1 | 32,1 | 64,1 | 0,5 | 51 | 0 | 0 | ||
4218 Iveland | 693,8 | 0,0 | 757,1 | 0,0 | 225,6 | 0,0 | .. | .. | 82,9 | 32,5 | 64,5 | 2,0 | 13 | 14 | 0 | ||
4219 Evje og Hornnes | 694,3 | 0,0 | 743,4 | 0,0 | 225,8 | 0,0 | .. | .. | 82,8 | 32,5 | 64,5 | 2,1 | 12 | 52 | 0 | ||
4220 Bygland | 694,0 | 0,0 | 751,3 | 0,0 | 225,6 | 0,0 | .. | .. | 82,8 | 32,5 | 64,5 | 2,1 | 24 | 74 | 0 | ||
4221 Valle | 694,2 | 0,0 | 732,6 | 0,0 | 226,3 | 0,0 | .. | .. | 82,9 | 32,6 | 64,5 | 2,0 | 26 | 64 | 0 | ||
4222 Bykle | 694,6 | 0,0 | 712,9 | 0,0 | 225,1 | 0,0 | .. | .. | 82,8 | 32,4 | 64,7 | 2,1 | 26 | 64 | 0 | ||
4223 Vennesla | 492,4 | 0,0 | 529,3 | 0,0 | 227,3 | 0,0 | .. | .. | 79,4 | 46,1 | 42,6 | 10,6 | 52 | 52 | 0 | ||
4224 Åseral | 327,3 | 0,0 | 351,9 | 0,0 | 101,3 | 0,0 | .. | .. | 82,9 | 31,0 | 66,6 | 2,5 | 26 | 64 | 0 | ||
4225 Lyngdal | 381,8 | 0,0 | 421,9 | 0,0 | 144,9 | 0,0 | .. | .. | 79,2 | 38,0 | 52,9 | 2,6 | 26 | 25 | 0 | ||
4226 Hægebostad | 328,5 | 0,0 | 382,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | .. | .. | 82,7 | 31,0 | 66,2 | 2,8 | 26 | 80 | 0 | ||
4227 Kvinesdal | 430,4 | 0,0 | 471,2 | 0,0 | 176,7 | 0,0 | .. | .. | 84,1 | 41,0 | 55,2 | 3,7 | 30 | 12 | 0 | ||
4228 Sirdal | 430,7 | 0,0 | 460,3 | 0,0 | 176,8 | 0,0 | .. | .. | 84,1 | 41,1 | 55,2 | 3,8 | 26 | 22 | 0 | ||
1101 Eigersund | 443,0 | 0,0 | 473,2 | 0,0 | 176,8 | 0,0 | .. | .. | 83,7 | 39,9 | 56,2 | 3,8 | 26 | 108 | 0 | ||
