Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg) | Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) | Husholdningsavfall inkl vrakede biler per årsinnbygger (kg) | Husholdningsavfall inkl. vrakede biler per innbygger (fylke og land) (kg) | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per årsinnbygger (kg) | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling per innbygger (fylke og land) (kg) | Farlig avfall fra husholdningene per årsinnbygger (kg) | Farlig avfall fra husholdningene per innbygger (fylke og land) (kg) | Andel levert til gjenvinning inkl. biologisk behandling og energiutnyttelse (prosent) | Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) | Andel levert til forbrenning (prosent) | Andel levert til deponi (prosent) | Hentingar av matavfall i løpet av eit år (antall) | Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager) | Avfallsfraksjoner det er lagt til rette for sortering av (antall) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 0,0 | 448,6 | 0,0 | 477,4 | 0,0 | 184,4 | .. | .. | 82,3 | 41,1 | 52,9 | 5,2 | 30 | 87 | 0 | ||
EAKUO Landet uten Oslo | 0,0 | 471,2 | 0,0 | 502,4 | 0,0 | 195,4 | .. | .. | 82,2 | 41,5 | 52,2 | 5,4 | 30 | 86 | 0 | ||
3001 Halden | 357,4 | 0,0 | 391,4 | 0,0 | 226,0 | 0,0 | .. | .. | 66,5 | 63,2 | 4,1 | 0,0 | 26 | 96 | 0 | ||
3002 Moss | 447,4 | 0,0 | 472,9 | 0,0 | 137,5 | 0,0 | .. | .. | 81,9 | 30,7 | 65,6 | 3,7 | 52 | 150 | 0 | ||
3003 Sarpsborg | 389,6 | 0,0 | 422,7 | 0,0 | 119,7 | 0,0 | .. | .. | 83,0 | 30,7 | 67,1 | 2,2 | 52 | 148 | 0 | ||
3004 Fredrikstad | 519,3 | 0,0 | 545,8 | 0,0 | 124,5 | 0,0 | .. | .. | 79,4 | 24,0 | 71,0 | 5,0 | 52 | 160 | 0 | ||
3005 Drammen | 499,9 | 0,0 | 525,1 | 0,0 | 261,4 | 0,0 | .. | .. | 87,6 | 52,3 | 45,3 | 2,4 | 26 | 247 | 0 | ||
3006 Kongsberg | 418,3 | 0,0 | 451,1 | 0,0 | 182,4 | 0,0 | .. | .. | 86,6 | 43,6 | 55,2 | 1,2 | 26 | 104 | 0 | ||
3007 Ringerike | 490,2 | 0,0 | 527,7 | 0,0 | 224,5 | 0,0 | .. | .. | 84,2 | 45,8 | 49,2 | 5,0 | 26 | 260 | 0 | ||
3011 Hvaler | 499,4 | 0,0 | 517,2 | 0,0 | 220,9 | 0,0 | .. | .. | 81,2 | 44,2 | 47,4 | 0,0 | .. | .. | 0 |
Viser 1 til 10 av 371 linjer
Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.NB: Er du privatperson eller kommune/konsern med behov for mer enn 30 brukertilganger? Ta kontakt for et godt tilbud!
Allerede abonnent? Logg inn her
Ditt brukernavn og passord er det samme på Avfallsbransjen.no, Biogassbransjen.no, Cnytt.no og Hydrogen24.no.