Renovasjonsordninger. 2016 | Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret | Dager per år med utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjon | Antall betjente gjenvinningsstasjoner | Antall hentinger av matavfall i løpet av et år | Antall andre forhold som påvirker gebyret | Antall fraksjoner som hentes regelmessig | Antall fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg | Antall fraksjoner som hentes sporadisk | Hjemmekompostering påvirker gebyret. Ja=1, nei=0 | Materialvalg påvirker gebyret. Ja=1, nei=0 | Beholderstørrelse påvirker gebyret. Ja=1, nei=0 | Tømmefrekvens påvirker gebyret. Ja=1, nei=0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAKUO Landet uten Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0101 Halden | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0104 Moss | 2 | 2 | 1 | 52 | .. | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0105 Sarpsborg | 4 | 148 | 1 | 52 | 1 | 4 | 0 | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
0106 Fredrikstad | 2 | 160 | 1 | 52 | .. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0111 Hvaler | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0118 Aremark | 1 | 365 | 3 | 26 | .. | 1 | 8 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0119 Marker | 0 | 50 | 1 | 52 | 0 | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0121 Rømskog | 0 | 0 | 0 | 25 | .. | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0122 Trøgstad | 1 | 0 | 0 | 52 | .. | 5 | 2 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0123 Spydeberg | 0 | 104 | 0 | 52 | .. | 9 | 1 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0124 Askim | 1 | 52 | 1 | 52 | .. | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0125 Eidsberg | 1 | 102 | 0 | 51 | 0 | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0127 Skiptvet | 1 | .. | 0 | 52 | .. | 4 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0128 Rakkestad | 3 | 52 | 1 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
0135 Råde | 2 | 150 | 1 | 52 | 0 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0136 Rygge | 6 | 100 | 1 | 50 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0137 Våler | 4 | .. | 0 | .. | 1 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
0138 Hobøl | 0 | 113 | 1 | 52 | .. | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0211 Vestby | 6 | 104 | 1 | 52 | 4 | 4 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0213 Ski | 1 | 280 | 3 | 26 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0214 Ås | 2 | 250 | 1 | 26 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0215 Frogn | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0216 Nesodden | 2 | 236 | 1 | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0217 Oppegård | 2 | 236 | 1 | 26 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0219 Bærum | 3 | 252 | 1 | 52 | .. | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
0220 Asker | 4 | 104 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0221 Aurskog-Høland | 7 | 104 | 1 | 26 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0226 Sørum | 3 | 2 | 1 | 52 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0227 Fet | 1 | 48 | 1 | 51 | .. | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0228 Rælingen | 0 | .. | 0 | 52 | .. | 2 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0229 Enebakk | 3 | 65 | 1 | 52 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0230 Lørenskog | 1 | 212 | 1 | 52 | .. | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0231 Skedsmo | 1 | 200 | 1 | 52 | .. | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0233 Nittedal | 2 | 51 | 1 | 52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0234 Gjerdrum | 1 | 76 | 1 | 52 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0235 Ullensaker | 1 | 104 | 1 | 37 | .. | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0236 Nes | 2 | 62 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0237 Eidsvoll | 1 | 23 | .. | 26 | 0 | 3 | 9 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0238 Nannestad | 1 | 100 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0239 Hurdal | 3 | 50 | 1 | 26 | 2 | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0301 Oslo | 3 | 297 | 14 | 52 | 2 | 3 | 2 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0402 Kongsvinger | 5 | 200 | 1 | 26 | 3 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0403 Hamar | 3 | 208 | 1 | 26 | 1 | 5 | 11 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0412 Ringsaker | 3 | 156 | 2 | 26 | 1 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0415 Løten | 1 | 1 | 1 | 24 | .. | 5 | 7 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0417 Stange | 2 | 160 | 1 | 26 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0418 Nord-Odal | 5 | 120 | 1 | 26 | 3 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0419 Sør-Odal | 3 | 120 | 1 | 26 | 3 | 4 | 6 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0420 Eidskog | 5 | 120 | 1 | 26 | 3 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0423 Grue | 2 | 70 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0425 Åsnes | 3 | 50 | 1 | 26 | 1 | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0426 Våler | 2 | 1 | 1 | .. | 1 | 2 | 4 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0427 Elverum | 2 | 99 | 1 | 33 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0428 Trysil | 0 | 74 | 1 | 32 | .. | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0429 Åmot | 2 | 58 | 1 | 33 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0430 Stor-Elvdal | 1 | 59 | 1 | 26 | .. | 2 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0432 Rendalen | 1 | 54 | 2 | 24 | 0 | 3 | 10 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0434 Engerdal | 1 | .. | .. | .. | .. | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0436 Tolga | 1 | 2 | 2 | .. | .. | .. | 9 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0437 Tynset | 2 | 114 | 1 | 26 | 2 | 2 | 8 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0438 Alvdal | 3 | 50 | 1 | 30 | .. | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
0439 Folldal | 1 | 52 | 1 | 26 | .. | 2 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0441 Os | 1 | 55 | 1 | 27 | 1 | 2 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0501 Lillehammer | 1 | 28 | 1 | 26 | .. | 3 | 8 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0502 Gjøvik | 2 | 150 | 3 | 32 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0511 Dovre | 1 | 100 | 1 | 36 | .. | .. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0512 Lesja | 2 | 104 | 1 | 36 | 1 | 1 | 9 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0513 Skjåk | 1 | 50 | 1 | 36 | .. | 1 | 8 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0514 Lom | 0 | 50 | 1 | 35 | .. | 1 | 8 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0515 Vågå | 2 | 52 | 1 | 38 | .. | 2 | 10 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0516 Nord-Fron | 0 | 4 | 2 | 26 | 0 | 3 | 1 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0517 Sel | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0519 Sør-Fron | 3 | 56 | 1 | 26 | 1 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0520 Ringebu | 3 | 56 | 1 | 26 | 1 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0521 Øyer | 4 | 82 | 1 | 26 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0522 Gausdal | 1 | 120 | 1 | 25 | .. | 3 | 9 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0528 Østre Toten | 2 | 96 | 1 | 21 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0529 Vestre Toten | 1 | 104 | 1 | 32 | 0 | 2 | 8 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0532 Jevnaker | 0 | 260 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0533 Lunner | 1 | 52 | 1 | 26 | .. | 3 | 9 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0534 Gran | 3 | 95 | 1 | 26 | 1 | 3 | 8 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0536 Søndre Land | 4 | 52 | 1 | 31 | 2 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0538 Nordre Land | 2 | 200 | 2 | 32 | .. | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0540 Sør-Aurdal | 3 | 150 | 2 | 27 | 3 | 4 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0541 Etnedal | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0542 Nord-Aurdal | 2 | 104 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0543 Vestre Slidre | 1 | 52 | 2 | 27 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0544 Øystre Slidre | 1 | 4 | 2 | 27 | .. | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0545 Vang | 2 | 49 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0602 Drammen | 6 | 250 | 1 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0604 Kongsberg | 2 | 50 | 2 | 26 | 1 | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0605 Ringerike | 2 | .. | .. | .. | .. | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0612 Hole | 1 | 50 | 1 | 26 | .. | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0615 Flå | 1 | 40 | 1 | 0 | .. | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0616 Nes | 1 | 130 | 1 | 52 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0617 Gol | 1 | 130 | 1 | 52 | .. | 4 | 4 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0618 Hemsedal | 0 | 120 | 1 | 51 | 0 | 4 | 6 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0619 Ål | 3 | 60 | 1 | 52 | 2 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0620 Hol | 1 | 100 | 1 | 52 | .. | 4 | 5 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0621 Sigdal | 1 | 50 | 1 | 52 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0622 Krødsherad | 1 | 100 | 1 | 52 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0623 Modum | 2 | 200 | 1 | 21 | .. | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0624 Øvre Eiker | 6 | 250 | 1 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0625 Nedre Eiker | 6 | 250 | 1 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0626 Lier | 6 | 197 | 1 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0627 Røyken | 6 | 197 | 1 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0628 Hurum | 6 | 197 | 1 | 33 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0631 Flesberg | 2 | 112 | 1 | 36 | 1 | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0632 Rollag | 0 | 42 | 1 | 32 | .. | 3 | 6 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0633 Nore og Uvdal | 2 | 57 | 1 | 30 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0701 Horten | 4 | 52 | 1 | 52 | 2 | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0702 Holmestrand | 1 | 45 | 1 | 52 | .. | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0704 Tønsberg | 2 | 50 | 3 | 52 | .. | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0706 Sandefjord | 1 | 100 | 1 | 52 | .. | 4 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0709 Larvik | 3 | 50 | 1 | 52 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0710 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0711 Svelvik | 6 | 128 | 1 | 33 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0712 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 6 | 127 | 1 | 33 | 4 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0714 Hof | 5 | 52 | 5 | 52 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0716 Re | 1 | .. | .. | 52 | .. | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0719 Andebu | 2 | 0 | 0 | 52 | .. | 5 | 1 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0720 Stokke | 67 | 47 | 0 | 52 | 65 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0722 Nøtterøy | 3 | 100 | 1 | 52 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0723 Tjøme | 3 | 104 | 0 | 52 | 1 | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0728 Lardal | 1 | 64 | 1 | 52 | .. | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0729 Færder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 2 | 246 | 1 | 52 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0806 Skien | 2 | 260 | 2 | 52 | .. | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0807 Notodden | 2 | 26 | 1 | 52 | 0 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0811 Siljan | 1 | 250 | 1 | 52 | .. | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0814 Bamble | 3 | 100 | 1 | 52 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0815 Kragerø | 1 | 54 | 1 | 0 | .. | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0817 Drangedal | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0819 Nome | 2 | 2 | 1 | 51 | .. | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0821 Bø | 1 | 0 | 2 | 52 | .. | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0822 Sauherad | 1 | 20 | 1 | 52 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0826 Tinn | 1 | 64 | 2 | 38 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0827 Hjartdal | 2 | 1 | 0 | 52 | .. | 4 | 6 | .. | 0 | 0 | 1 | 1 |
0828 Seljord | 3 | 52 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0829 Kviteseid | 1 | 47 | 1 | 34 | 1 | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0830 Nissedal | 3 | 50 | 1 | 50 | .. | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0831 Fyresdal | 0 | 54 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0833 Tokke | 3 | 52 | 1 | 26 | 2 | 2 | 8 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0834 Vinje | 2 | 56 | 1 | 36 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0901 Risør | 2 | 53 | 1 | 51 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0904 Grimstad | 4 | 115 | 1 | 52 | 1 | 8 | 3 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
0906 Arendal | 3 | 107 | 1 | 52 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0911 Gjerstad | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0912 Vegårshei | 2 | 25 | 1 | 51 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0914 Tvedestrand | 0 | 40 | 1 | 52 | .. | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0919 Froland | 3 | 100 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
0926 Lillesand | 3 | 260 | 5 | 32 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0928 Birkenes | 2 | 260 | 5 | 32 | 1 | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0929 Åmli | 0 | 50 | 1 | 51 | .. | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0935 Iveland | 4 | 11 | 1 | 26 | 3 | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0937 Evje og Hornnes | 2 | 52 | 1 | 26 | .. | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0938 Bygland | 1 | 88 | 3 | 26 | .. | 5 | 4 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0940 Valle | 2 | 64 | 1 | 26 | .. | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0941 Bykle | 2 | 58 | 1 | 26 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1001 Kristiansand | 3 | 156 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1002 Mandal | 6 | 53 | 1 | 33 | 3 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1003 Farsund | 2 | 50 | 1 | 50 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1004 Flekkefjord | 1 | 62 | 4 | 27 | 1 | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1014 Vennesla | 3 | 104 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1017 Songdalen | 3 | 156 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1018 Søgne | 3 | 104 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1021 Marnardal | 2 | 25 | 1 | 35 | .. | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1026 Åseral | 2 | 0 | 1 | .. | 0 | 6 | 4 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1027 Audnedal | 6 | 26 | 1 | 33 | 3 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1029 Lindesnes | 6 | 53 | 1 | 33 | 3 | 5 | 1 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1032 Lyngdal | 4 | 60 | 1 | 34 | 2 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1034 Hægebostad | 2 | 60 | 1 | 26 | 2 | 4 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1037 Kvinesdal | 3 | 62 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1046 Sirdal | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1101 Eigersund | 2 | 104 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
1102 Sandnes | 5 | 208 | 1 | 26 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1103 Stavanger | 5 | 100 | 2 | 26 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1106 Haugesund | 2 | 2 | 1 | 26 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1111 Sokndal | 2 | 50 | 1 | 25 | 2 | 4 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1112 Lund | 2 | 76 | 3 | 32 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1114 Bjerkreim | 0 | 52 | 1 | 26 | .. | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1119 Hå | 5 | 59 | 1 | 26 | 3 | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1120 Klepp | 2 | 208 | 2 | 26 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1121 Time | 3 | 4 | 2 | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1122 Gjesdal | 4 | 200 | 0 | 26 | 2 | 6 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1124 Sola | 2 | 100 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1127 Randaberg | 4 | 48 | 3 | 31 | 2 | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1129 Forsand | 2 | 100 | 1 | 26 | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1130 Strand | 3 | 2 | 1 | 26 | .. | .. | 10 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1133 Hjelmeland | 3 | 50 | 1 | 26 | 0 | 0 | 10 | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
1134 Suldal | 0 | 100 | 1 | 26 | .. | .. | 9 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1135 Sauda | 2 | 56 | 1 | 26 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1141 Finnøy | 3 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1142 Rennesøy | 3 | 52 | 1 | 26 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1144 Kvitsøy | 2 | 4 | 1 | 26 | 0 | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1145 Bokn | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1146 Tysvær | 2 | 154 | 0 | 26 | 1 | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1149 Karmøy | 3 | 104 | 1 | 52 | 2 | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
1151 Utsira | 1 | .. | 1 | 26 | .. | 4 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1160 Vindafjord | 1 | 100 | 1 | 26 | 1 | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1201 Bergen | 4 | 312 | 3 | 27 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1211 Etne | 1 | .. | .. | .. | .. | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1216 Sveio | 3 | 104 | 1 | 26 | 1 | 2 | 8 | .. | 0 | 0 | 1 | 1 |
1219 Bømlo | 4 | .. | 1 | 24 | 1 | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1221 Stord | 3 | 339 | .. | 26 | .. | 1 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1222 Fitjar | 4 | 52 | 1 | 26 | 1 | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1223 Tysnes | 4 | 71 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1224 Kvinnherad | 4 | 116 | 1 | 26 | 1 | 2 | 8 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1227 Jondal | 0 | 2 | 1 | 12 | .. | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1228 Odda | 1 | 64 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1231 Ullensvang | 4 | 50 | 2 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
1232 Eidfjord | 4 | 3 | 1 | 24 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
1233 Ulvik | 2 | 49 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1234 Granvin | 2 | 52 | 1 | 12 | .. | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1235 Voss | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1238 Kvam | 4 | 104 | 1 | 17 | .. | 2 | 0 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
1241 Fusa | 4 | 156 | 1 | 17 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1242 Samnanger | 3 | 208 | 1 | 15 | .. | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1243 Os | 4 | 156 | 1 | 23 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1244 Austevoll | 2 | 64 | 1 | 26 | .. | 1 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1245 Sund | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1246 Fjell | 3 | 3 | 1 | 35 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1247 Askøy | 4 | 156 | 1 | 23 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1251 Vaksdal | 3 | 156 | 1 | 23 | .. | 2 | 0 | .. | 1 | 1 | 0 | 1 |
1252 Modalen | 3 | .. | 0 | 52 | .. | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1253 Osterøy | 4 | 156 | 1 | 20 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1256 Meland | 3 | 104 | 1 | 52 | .. | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1259 Øygarden | 1 | 156 | 0 | 38 | .. | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1260 Radøy | 3 | 104 | 1 | 52 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1263 Lindås | 3 | 104 | 1 | 52 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1264 Austrheim | 3 | 104 | 1 | 52 | .. | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1265 Fedje | 3 | 208 | 3 | 52 | 0 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1266 Masfjorden | 3 | 0 | 0 | 52 | .. | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1401 Flora | 2 | 0 | 1 | 26 | .. | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1411 Gulen | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1412 Solund | 3 | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1413 Hyllestad | 2 | 51 | 1 | 52 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1416 Høyanger | 1 | 2 | 1 | 24 | .. | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
