Renovasjonsordninger. 2017 | Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret | Dager per år med utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjon | Antall betjente gjenvinningsstasjoner | Antall hentinger av matavfall i løpet av et år | Antall andre forhold som påvirker gebyret | Antall fraksjoner som hentes regelmessig | Antall fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg | Antall fraksjoner som hentes sporadisk | Hjemmekompostering påvirker gebyret. Ja=1, nei=0 | Materialvalg påvirker gebyret. Ja=1, nei=0 | Beholderstørrelse påvirker gebyret. Ja=1, nei=0 | Tømmefrekvens påvirker gebyret. Ja=1, nei=0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAKUO Landet uten Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0101 Halden | 0 | 10 | 1 | 26 | .. | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0104 Moss | 2 | 104 | 1 | 52 | .. | 4 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 1 |
0105 Sarpsborg | 5 | 150 | 1 | 52 | 2 | .. | 0 | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
0106 Fredrikstad | 2 | 160 | 1 | 52 | .. | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0111 Hvaler | 0 | 104 | 1 | 52 | .. | 6 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0118 Aremark | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0119 Marker | 0 | 50 | 1 | 52 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0121 Rømskog | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0122 Trøgstad | 1 | 0 | 0 | 52 | .. | 5 | 2 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0123 Spydeberg | 0 | 50 | 0 | 52 | .. | 8 | 1 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0124 Askim | 1 | 8 | 1 | 52 | .. | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0125 Eidsberg | 1 | .. | .. | .. | .. | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0127 Skiptvet | 1 | .. | 0 | 52 | .. | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0128 Rakkestad | 2 | 52 | 1 | 52 | 1 | 1 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0135 Råde | 3 | 1 | 0 | 52 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0136 Rygge | 5 | 156 | 1 | 52 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0137 Våler | 3 | 0 | 1 | 26 | 1 | 4 | 8 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0138 Hobøl | 0 | .. | .. | .. | .. | 4 | 6 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0211 Vestby | 6 | 104 | 1 | 52 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0213 Ski | 2 | 226 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0214 Ås | 1 | 213 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0215 Frogn | 3 | 227 | 3 | 26 | 2 | 3 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0216 Nesodden | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0217 Oppegård | 2 | 236 | 1 | 26 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0219 Bærum | 2 | 252 | 1 | 52 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0220 Asker | 4 | 104 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0221 Aurskog-Høland | 7 | 4 | 1 | 26 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0226 Sørum | 5 | 52 | 1 | 52 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0227 Fet | 1 | 96 | 1 | 50 | .. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0228 Rælingen | 0 | .. | 0 | 52 | .. | 2 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0229 Enebakk | 2 | 55 | 1 | 52 | 0 | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0230 Lørenskog | 1 | 212 | 1 | 52 | .. | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0231 Skedsmo | 1 | 250 | 1 | 52 | .. | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0233 Nittedal | 2 | 50 | 1 | 52 | .. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0234 Gjerdrum | 1 | 87 | 1 | 52 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0235 Ullensaker | 2 | 99 | 1 | 37 | 1 | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0236 Nes | 3 | 64 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0237 Eidsvoll | 0 | 148 | 0 | 26 | 0 | 3 | 9 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0238 Nannestad | 1 | 100 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0239 Hurdal | 2 | 50 | 1 | 26 | 2 | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0301 Oslo | 3 | 303 | 17 | 52 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0402 Kongsvinger | 5 | 200 | 1 | 26 | 3 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0403 Hamar | 3 | 208 | 1 | 24 | 1 | 5 | 11 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0412 Ringsaker | 1 | 156 | 2 | 26 | 1 | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0415 Løten | 2 | 1 | 1 | 24 | 1 | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0417 Stange | 2 | 160 | .. | 26 | .. | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0418 Nord-Odal | 5 | 120 | 1 | 26 | 3 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0419 Sør-Odal | 3 | 120 | 1 | 26 | 3 | 4 | 6 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0420 Eidskog | 5 | 120 | 1 | 26 | 3 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0423 Grue | 2 | 70 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0425 Åsnes | 3 | 50 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0426 Våler | 2 | 1 | 1 | .. | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0427 Elverum | 2 | 98 | 1 | 26 | .. | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0428 Trysil | 2 | 57 | 1 | 26 | .. | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0429 Åmot | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0430 Stor-Elvdal | 1 | 59 | 1 | 26 | .. | 2 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0432 Rendalen | 1 | 51 | 2 | 25 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0434 Engerdal | 0 | 50 | 1 | 25 | .. | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0436 Tolga | 0 | 52 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0437 Tynset | 0 | 100 | 1 | 24 | .. | 1 | 9 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0438 Alvdal | 3 | 50 | 1 | 30 | .. | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
0439 Folldal | 1 | 52 | 1 | 26 | .. | 2 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0441 Os | 1 | 55 | 1 | 27 | 1 | 2 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0501 Lillehammer | 1 | 210 | 1 | 26 | .. | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0502 Gjøvik | 1 | 50 | 3 | 32 | .. | 4 | 6 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0511 Dovre | 1 | 100 | 1 | 36 | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0512 Lesja | 1 | 19 | 2 | 27 | .. | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0513 Skjåk | 1 | 50 | 1 | 36 | .. | 1 | 8 | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
0514 Lom | 1 | 50 | 1 | 35 | .. | 1 | 8 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0515 Vågå | 3 | 52 | 1 | 37 | 1 | 2 | 10 | .. | 0 | 1 | 1 | 0 |
0516 Nord-Fron | 2 | 4 | 2 | 26 | 0 | 3 | 2 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0517 Sel | 2 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0519 Sør-Fron | 3 | 57 | 2 | 26 | 1 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0520 Ringebu | 3 | 57 | 1 | 26 | 1 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0521 Øyer | 3 | 85 | 1 | 26 | 2 | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0522 Gausdal | 1 | 120 | 1 | 25 | .. | 5 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0528 Østre Toten | 2 | 96 | 1 | 21 | 0 | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0529 Vestre Toten | 2 | 104 | 1 | 32 | .. | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0532 Jevnaker | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0533 Lunner | 1 | 52 | 1 | 26 | .. | 3 | 9 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0534 Gran | 3 | 95 | 1 | 26 | 1 | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0536 Søndre Land | 3 | 1 | 1 | 32 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0538 Nordre Land | 3 | 156 | 2 | 32 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0540 Sør-Aurdal | 3 | 150 | 2 | 27 | 3 | 4 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0541 Etnedal | 2 | 100 | 1 | 26 | .. | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0542 Nord-Aurdal | 2 | 104 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0543 Vestre Slidre | 1 | 52 | 2 | 27 | .. | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0544 Øystre Slidre | 0 | 4 | 2 | 27 | .. | 3 | 7 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0545 Vang | 2 | 49 | 1 | 26 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0602 Drammen | 6 | 247 | 1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0604 Kongsberg | 4 | 52 | 2 | 26 | 2 | 6 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0605 Ringerike | 2 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0612 Hole | 1 | 50 | 1 | 26 | .. | 3 | 0 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0615 Flå | 0 | 40 | 1 | 25 | .. | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0616 Nes | 1 | 3 | 1 | 0 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0617 Gol | 3 | 135 | 1 | 44 | 1 | 4 | 3 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0618 Hemsedal | 2 | 80 | 1 | 44 | 0 | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0619 Ål | 3 | 50 | 1 | 40 | 2 | 3 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
0620 Hol | 1 | 100 | 1 | 42 | 0 | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0621 Sigdal | 2 | 70 | 1 | 52 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0622 Krødsherad | 3 | 100 | 1 | 34 | 1 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0623 Modum | 6 | 195 | 1 | 26 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0624 Øvre Eiker | 6 | 247 | 1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0625 Nedre Eiker | 6 | 247 | 1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0626 Lier | 6 | 195 | 1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0627 Røyken | 6 | 195 | 1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0628 Hurum | 6 | 195 | 1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0631 Flesberg | 3 | 69 | 1 | 36 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0632 Rollag | 1 | 42 | 1 | 32 | .. | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0633 Nore og Uvdal | 2 | 46 | 1 | 33 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0701 Horten | 4 | 52 | 1 | 52 | 2 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0702 Holmestrand | 0 | 4 | .. | 5 | .. | 2 | 4 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0704 Tønsberg | 0 | 50 | 1 | 52 | .. | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0706 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0709 Larvik | 3 | 50 | 1 | 52 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0710 Sandefjord | 3 | 100 | 2 | 52 | 1 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0711 Svelvik | 6 | 126 | 1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0712 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 6 | 125 | 1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0714 Hof | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0716 Re | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0719 Andebu | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0720 Stokke | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy | 4 | 100 | 1 | 52 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0723 Tjøme | 4 | 100 | 1 | 52 | 2 | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0728 Lardal | 2 | 64 | 1 | 52 | .. | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0729 Færder | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 2 | 6 | 1 | 52 | .. | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0806 Skien | 1 | 260 | 2 | 52 | .. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0807 Notodden | 3 | 26 | 1 | 52 | 0 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
0811 Siljan | 0 | 300 | 4 | 52 | .. | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0814 Bamble | 3 | 100 | 1 | 52 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0815 Kragerø | 1 | 150 | 1 | 40 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0817 Drangedal | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0819 Nome | 2 | 2 | 1 | 50 | .. | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0821 Bø | 1 | 0 | 2 | 52 | .. | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0822 Sauherad | 2 | 20 | 1 | 52 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0826 Tinn | 1 | 64 | 2 | 37 | 0 | 7 | 4 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0827 Hjartdal | 0 | 25 | 0 | 52 | .. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0828 Seljord | 3 | 50 | 0 | 34 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0829 Kviteseid | 2 | 47 | 1 | 34 | 1 | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0830 Nissedal | 3 | 50 | 1 | 50 | .. | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0831 Fyresdal | 3 | 0 | 1 | 32 | 2 | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0833 Tokke | 3 | 52 | 1 | 26 | 2 | 2 | 8 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0834 Vinje | 2 | 56 | 1 | 35 | 1 | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0901 Risør | 2 | 56 | 1 | 51 | .. | 5 | 7 | .. | 1 | 0 | 0 | 1 |
0904 Grimstad | 5 | 110 | 2 | 52 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0906 Arendal | 3 | 105 | 1 | 52 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0911 Gjerstad | 0 | 26 | 1 | 26 | .. | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0912 Vegårshei | 3 | 25 | 1 | 51 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0914 Tvedestrand | 3 | 40 | 1 | 52 | .. | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
0919 Froland | 3 | 100 | 0 | 52 | 0 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
0926 Lillesand | 3 | 260 | 5 | 32 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0928 Birkenes | 3 | 203 | 3 | 32 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0929 Åmli | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0935 Iveland | 5 | 11 | 1 | 26 | 3 | 5 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0937 Evje og Hornnes | 2 | 52 | 1 | 12 | .. | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0938 Bygland | 1 | 12 | 1 | 12 | .. | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
0940 Valle | 2 | 64 | 1 | 26 | .. | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0941 Bykle | 2 | 58 | 1 | 26 | 0 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1001 Kristiansand | 3 | 156 | 1 | 18 | 0 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1002 Mandal | 6 | 52 | 1 | 33 | 3 | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1003 Farsund | 2 | .. | .. | .. | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1004 Flekkefjord | 3 | 50 | 5 | 26 | 1 | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1014 Vennesla | 3 | 156 | 4 | 18 | 0 | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1017 Songdalen | 3 | 156 | 4 | 18 | 0 | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1018 Søgne | 3 | 156 | 4 | 18 | 0 | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1021 Marnardal | 1 | 25 | 1 | 35 | 0 | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1026 Åseral | 2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 5 | 3 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1027 Audnedal | 6 | 26 | 1 | 33 | 3 | 6 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1029 Lindesnes | 6 | 52 | 1 | 33 | 3 | 5 | 5 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1032 Lyngdal | 5 | 72 | 1 | 36 | 3 | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1034 Hægebostad | 3 | 60 | 1 | 26 | 3 | 4 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1037 Kvinesdal | 3 | 62 | 1 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1046 Sirdal | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1101 Eigersund | 2 | 108 | 1 | 26 | 1 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
1102 Sandnes | 2 | 234 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1103 Stavanger | 2 | 150 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1106 Haugesund | 2 | 49 | 1 | 21 | 1 | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1111 Sokndal | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1112 Lund | 2 | 76 | 3 | 26 | .. | 3 | 1 | .. | 0 | 0 | 1 | 1 |
1114 Bjerkreim | 1 | 52 | 1 | 26 | .. | 5 | 6 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
1119 Hå | 5 | 59 | 1 | 26 | 3 | 3 | 7 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1120 Klepp | 2 | 300 | 2 | 26 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1121 Time | 2 | 4 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1122 Gjesdal | 4 | 200 | 0 | 26 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1124 Sola | 2 | .. | 1 | 26 | .. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1127 Randaberg | 4 | 196 | 2 | 27 | 2 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1129 Forsand | 2 | 100 | 1 | 26 | .. | 0 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1130 Strand | 4 | 1 | 1 | 26 | .. | 0 | 10 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
1133 Hjelmeland | 3 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1134 Suldal | 3 | 100 | 1 | 26 | 0 | .. | 9 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1135 Sauda | 2 | 56 | 1 | 26 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1141 Finnøy | 0 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1142 Rennesøy | 2 | 3 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1144 Kvitsøy | 2 | 1 | 1 | 26 | 0 | .. | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1145 Bokn | 0 | 2 | 0 | 0 | .. | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1146 Tysvær | 2 | 154 | 0 | 26 | 1 | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1149 Karmøy | 3 | 104 | 1 | 52 | 2 | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
1151 Utsira | 0 | 240 | 1 | 26 | .. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1160 Vindafjord | 2 | 90 | 1 | 13 | 1 | 5 | 5 | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1201 Bergen | 4 | 312 | 3 | 27 | .. | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1211 Etne | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1216 Sveio | 5 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1219 Bømlo | 3 | .. | .. | 24 | .. | 2 | 10 | .. | 0 | 1 | 1 | 1 |
1221 Stord | 3 | 300 | 1 | 26 | .. | 2 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1222 Fitjar | 3 | 50 | 1 | 26 | .. | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1223 Tysnes | 4 | 71 | 1 | 26 | 1 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1224 Kvinnherad | 4 | 120 | 1 | 26 | 1 | 2 | 8 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1227 Jondal | 4 | 2 | 1 | 26 | .. | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1228 Odda | 0 | 64 | 1 | 26 | .. | 6 | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1231 Ullensvang | 4 | 50 | 2 | 26 | .. | 3 | 7 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
1232 Eidfjord | 3 | 40 | 1 | 24 | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1233 Ulvik | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234 Granvin | 2 | 52 | 1 | 12 | .. | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1235 Voss | 2 | 60 | 1 | 26 | .. | 5 | 9 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1238 Kvam | 4 | 104 | 1 | 18 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1241 Fusa | 4 | 156 | 1 | 18 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1242 Samnanger | 3 | 208 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1243 Os | 4 | 156 | 1 | 24 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1244 Austevoll | 0 | 18 | 1 | 12 | .. | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1245 Sund | 4 | 208 | 1 | 24 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1246 Fjell | 3 | 156 | 1 | 35 | .. | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1247 Askøy | 4 | 156 | 1 | 25 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1251 Vaksdal | 4 | 156 | 1 | 23 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1252 Modalen | 3 | .. | .. | .. | .. | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1253 Osterøy | 4 | 208 | 1 | 20 | .. | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1256 Meland | 3 | 104 | 1 | 52 | .. | 4 | 6 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1259 Øygarden | 2 | .. | .. | .. | .. | 3 | 8 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1260 Radøy | 2 | 104 | 1 | 26 | .. | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1263 Lindås | 3 | 104 | 1 | 52 | 0 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1264 Austrheim | 4 | 104 | 1 | 52 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
1265 Fedje | 3 | 156 | 3 | 52 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1266 Masfjorden | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1401 Flora | 2 | 0 | 1 | 26 | .. | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1411 Gulen | 3 | 0 | 0 | 52 | .. | 4 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1412 Solund | 3 | .. | .. | .. | .. | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1413 Hyllestad | 4 | 50 | 1 | 52 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1416 Høyanger | 5 | 52 | 1 | 26 | 3 | 3 | 0 | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1417 Vik | 3 | 52 | 1 | 26 | 0 | 3 | 7 | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
