Moglegheiter abonnenten har til å påverke gebyret (antall) | Dagar per år med utvida opningstid på attvinningsstasjon (dager) | Betjente attvinningsstasjonar (antall) | Hentingar av matavfall i løpet av eit år (antall) | Andre forhold som påverkar gebyret (antall) | Fraksjonar som vert henta regelmessig (antall) | Fraksjoner som sorteres ut på sorteringsanlegg (antall) | Fraksjoner som hentes sporadisk (antall) | Heimekompostering påverkar gebyret (ja=1, nei=0) | Materialval påverkar gebyret (ja=1, nei=0) | Behalderstorleik påverkar gebyret (ja=1, nei=0) | Tømmefrekvens påverkar gebyret (ja=1, nei=0) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
EAKUO Landet uten Oslo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3001 Halden | 2 | 96 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3002 Moss | 3 | 150 | 1 | 52 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 1 |
3003 Sarpsborg | 3 | 148 | 1 | 52 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
3004 Fredrikstad | 2 | 160 | 1 | 52 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3005 Drammen | 7 | 247 | 3 | 26 | 4 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
3006 Kongsberg | 4 | 104 | 2 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3007 Ringerike | 2 | 260 | 2 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3011 Hvaler | 1 | .. | 1 | 0 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
3012 Aremark | 1 | 6 | 0 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3013 Marker | 0 | 50 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3014 Indre Østfold | 1 | 106 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3015 Skiptvet | 1 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3016 Rakkestad | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3017 Råde | 5 | 0 | 0 | 52 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
3018 Våler (Østfold) | 3 | 0 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3019 Vestby | 0 | 104 | 1 | 52 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3020 Nordre Follo | 3 | 236 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3021 Ås | 1 | 250 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3022 Frogn | 2 | 250 | 3 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3023 Nesodden | 3 | 238 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3024 Bærum | 3 | 248 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
3025 Asker | 4 | 156 | 2 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
3026 Aurskog-Høland | 7 | 250 | 1 | 26 | 6 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3027 Rælingen | 0 | .. | 0 | 52 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3028 Enebakk | 0 | 75 | 1 | 52 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3029 Lørenskog | 1 | 212 | 1 | 52 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3030 Lillestrøm | 3 | 230 | 3 | 52 | 2 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3031 Nittedal | 2 | 87 | 1 | 52 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3032 Gjerdrum | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3033 Ullensaker | 2 | 47 | 1 | 37 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3034 Nes | 3 | 61 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3035 Eidsvoll | 1 | 50 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3036 Nannestad | 2 | 42 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3037 Hurdal | 3 | 50 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3038 Hole | 2 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3039 Flå | 2 | 100 | 1 | 36 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3040 Nesbyen | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3041 Gol | 3 | 134 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3042 Hemsedal | 2 | 150 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3043 Ål | 4 | 100 | 1 | 0 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3044 Hol | 2 | 143 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3045 Sigdal | 1 | 70 | 1 | 52 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3046 Krødsherad | 3 | 100 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3047 Modum | 8 | 195 | 1 | 26 | 5 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
3048 Øvre Eiker | 8 | 247 | 1 | 26 | 5 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
3049 Lier | 8 | 195 | 1 | 26 | 5 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
3050 Flesberg | 1 | 62 | 1 | 36 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
3051 Rollag | 1 | 62 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
3052 Nore og Uvdal | 2 | 46 | 1 | 33 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3053 Jevnaker | 3 | 102 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3054 Lunner | 3 | 102 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
0301 Oslo | 4 | 290 | 17 | 52 | 3 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3401 Kongsvinger | 4 | 256 | 1 | 26 | 3 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3403 Hamar | 3 | 250 | 2 | 25 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3405 Lillehammer | 1 | 150 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3407 Gjøvik | 4 | 175 | 3 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3411 Ringsaker | 3 | 156 | 2 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3412 Løten | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3413 Stange | 3 | 36 | 1 | 2 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
3414 Nord-Odal | 5 | 126 | 1 | 26 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3415 Sør-Odal | 5 | 126 | 1 | 26 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3416 Eidskog | 5 | 126 | 1 | 26 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3417 Grue | 2 | 51 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3418 Åsnes | 3 | 50 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3419 Våler (Hedmark) | 2 | 1 | 1 | 12 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3420 Elverum | 1 | 99 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3421 Trysil | 2 | 50 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3422 Åmot | 3 | 50 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3423 Stor-Elvdal | 1 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
3424 Rendalen | 1 | 50 | 2 | 12 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3425 Engerdal | 1 | 5 | 1 | 12 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3426 Tolga | 1 | 52 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3427 Tynset | 1 | 100 | 1 | 24 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3428 Alvdal | 1 | 4 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3429 Folldal | 1 | 52 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3430 Os | 1 | 55 | 1 | 27 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3431 Dovre | 1 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 1 |
3432 Lesja | 0 | 12 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3433 Skjåk | 4 | 52 | 1 | 25 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
3434 Lom | 1 | 52 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3435 Vågå | 3 | 52 | 1 | 24 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
3436 Nord-Fron | 2 | 4 | 2 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3437 Sel | 4 | 2 | 2 | 36 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 1 | 1 | 1 |
3438 Sør-Fron | 2 | 5 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3439 Ringebu | 2 | 1 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3440 Øyer | 5 | 82 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 0 | 1 | 1 | 1 |
3441 Gausdal | 1 | 130 | 1 | 25 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3442 Østre Toten | 2 | 96 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3443 Vestre Toten | 1 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3446 Gran | 3 | 100 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3447 Søndre Land | 3 | 104 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3448 Nordre Land | 2 | 4 | 2 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3449 Sør-Aurdal | 5 | 150 | 1 | 27 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3450 Etnedal | 2 | .. | 1 | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3451 Nord-Aurdal | 2 | 52 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3452 Vestre Slidre | 1 | 52 | 2 | 24 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3453 Øystre Slidre | 3 | 4 | 2 | 27 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
3454 Vang | 3 | 150 | 1 | 25 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3801 Horten | 3 | 50 | 6 | 52 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3802 Holmestrand | 7 | 100 | 2 | 52 | 5 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3803 Tønsberg | 3 | 100 | 1 | 52 | 2 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3804 Sandefjord | 4 | 100 | 2 | 52 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3805 Larvik | 1 | 100 | 2 | 52 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3806 Porsgrunn | 4 | 260 | 1 | 52 | 3 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3807 Skien | 5 | 260 | 1 | 52 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3808 Notodden | 2 | 52 | 1 | 39 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3811 Færder | 4 | 100 | 1 | 52 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3812 Siljan | 1 | 260 | 0 | 52 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3813 Bamble | 5 | 100 | 1 | 52 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3814 Kragerø | 1 | 150 | 1 | 39 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
3815 Drangedal | 3 | 2 | 1 | 50 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3816 Nome | 3 | 52 | 1 | 50 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3817 Midt-Telemark | 1 | 300 | 2 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
3818 Tinn | 0 | 52 | 2 | 37 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3819 Hjartdal | 2 | 25 | 0 | 25 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 1 |
3820 Seljord | 1 | 4 | 0 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3821 Kviteseid | 2 | 50 | 1 | 25 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
3822 Nissedal | 5 | 48 | 1 | 50 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3823 Fyresdal | 2 | 56 | 1 | 24 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
3824 Tokke | 4 | 52 | 1 | 32 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
3825 Vinje | 2 | 56 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
4201 Risør | 4 | 56 | 1 | 52 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4202 Grimstad | 2 | 100 | 1 | 50 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 1 |
4203 Arendal | 3 | 106 | 1 | 52 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4204 Kristiansand | 5 | 52 | 3 | 52 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4205 Lindesnes | 5 | 124 | 3 | 33 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4206 Farsund | 2 | 50 | 1 | 50 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4207 Flekkefjord | 4 | 50 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4211 Gjerstad | 4 | 30 | 1 | 30 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4212 Vegårshei | 3 | 25 | 1 | 52 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4213 Tvedestrand | 3 | 40 | 1 | 52 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4214 Froland | 3 | 2 | 2 | 52 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4215 Lillesand | 3 | 156 | 2 | 32 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4216 Birkenes | 3 | 156 | 3 | 32 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4217 Åmli | 2 | 0 | 0 | 51 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4218 Iveland | 4 | 14 | 1 | 13 | 3 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
4219 Evje og Hornnes | 2 | 52 | 1 | 12 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4220 Bygland | 2 | 74 | 1 | 24 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4221 Valle | 3 | 64 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4222 Bykle | 2 | 64 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4223 Vennesla | 5 | 52 | 1 | 52 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4224 Åseral | 3 | 64 | 2 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4225 Lyngdal | 3 | 25 | 2 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4226 Hægebostad | 3 | 80 | 1 | 26 | 3 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4227 Kvinesdal | 4 | 12 | 1 | 30 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4228 Sirdal | 4 | 22 | 3 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1101 Eigersund | 1 | 108 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1103 Stavanger | 5 | 0 | 2 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1106 Haugesund | 3 | 100 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1108 Sandnes | 2 | 156 | 2 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1111 Sokndal | 1 | 54 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1112 Lund | 1 | 76 | 3 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1114 Bjerkreim | 1 | 52 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1119 Hå | 4 | 59 | 1 | 26 | 3 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1120 Klepp | 3 | 150 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1121 Time | 1 | 6 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1122 Gjesdal | 5 | 200 | 0 | 13 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
1124 Sola | 3 | 150 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1127 Randaberg | 4 | 202 | 2 | 36 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1130 Strand | 0 | 6 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1133 Hjelmeland | 3 | 104 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1134 Suldal | 0 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1135 Sauda | 2 | 80 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1144 Kvitsøy | 3 | 52 | 1 | 12 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1145 Bokn | 1 | 0 | 0 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1146 Tysvær | 1 | 150 | 0 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1149 Karmøy | 2 | 52 | 1 | 52 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
1151 Utsira | 0 | 200 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1160 Vindafjord | 3 | 98 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
4601 Bergen | 4 | 312 | 4 | 28 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4602 Kinn | 4 | 58 | 2 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4611 Etne | 0 | 52 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4612 Sveio | 4 | 104 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4613 Bømlo | 1 | 123 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4614 Stord | 2 | 339 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4615 Fitjar | 3 | 50 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4616 Tysnes | 0 | 18 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4617 Kvinnherad | 2 | 123 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
4618 Ullensvang | 1 | 196 | 5 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
4619 Eidfjord | 2 | 2 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4620 Ulvik | 0 | 48 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4621 Voss | 1 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
4622 Kvam | 4 | 104 | 1 | 18 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4623 Samnanger | 4 | 208 | 1 | 20 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4624 Bjørnafjorden | 4 | 156 | 1 | 23 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4625 Austevoll | 3 | 123 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4626 Øygarden | 1 | 54 | 2 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
4627 Askøy | 4 | 156 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4628 Vaksdal | 4 | 156 | 1 | 23 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4629 Modalen | 3 | 1 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4630 Osterøy | 4 | 208 | 1 | 20 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
4631 Alver | 3 | 260 | 3 | 52 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4632 Austrheim | 0 | 104 | 1 | 52 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4633 Fedje | 3 | 0 | 1 | 52 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4634 Masfjorden | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4635 Gulen | 3 | 0 | 0 | 52 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
4636 Solund | 3 | 12 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 1 | 1 | 1 |
4637 Hyllestad | 4 | 52 | 1 | 52 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4638 Høyanger | 1 | 50 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
4639 Vik | 2 | 50 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4640 Sogndal | 2 | 1 | 3 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4641 Aurland | 2 | 52 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4642 Lærdal | 2 | 52 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4643 Årdal | 1 | 104 | 1 | 52 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
4644 Luster | 2 | 75 | 1 | 12 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4645 Askvoll | 6 | 50 | 1 | 52 | 6 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4646 Fjaler | 7 | 52 | 1 | 52 | 5 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4647 Sunnfjord | 5 | 52 | 3 | 52 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4648 Bremanger | 4 | 104 | 2 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4649 Stad | 4 | 52 | 2 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4650 Gloppen | 4 | 52 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
4651 Stryn | 4 | 104 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1505 Kristiansund | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1506 Molde | 3 | 78 | 3 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 0 |
1507 Ålesund | 5 | 150 | 4 | 52 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1511 Vanylven | 4 | 50 | 1 | 27 | 3 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1514 Sande | 0 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 2 | 240 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1516 Ulstein | 2 | 20 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1517 Hareid | 1 | .. | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1520 Ørsta | 2 | 80 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1525 Stranda | 4 | 2 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1528 Sykkylven | 5 | 100 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1531 Sula | 4 | 150 | 1 | 24 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1532 Giske | 2 | 90 | 1 | 25 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 0 | 0 |
1535 Vestnes | 3 | 52 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1539 Rauma | 2 | 100 | 1 | 24 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1547 Aukra | 2 | 52 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1554 Averøy | 2 | 64 | 1 | 34 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1557 Gjemnes | 4 | 45 | 1 | 24 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1560 Tingvoll | 3 | 104 | 2 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1563 Sunndal | 4 | 104 | 1 | 26 | 1 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 1 |
1566 Surnadal | 2 | 78 | 1 | 34 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1573 Smøla | 2 | 52 | 1 | 34 | 1 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
1576 Aure | 4 | 50 | 1 | 35 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1577 Volda | 2 | 128 | 2 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
1578 Fjord | 4 | 52 | 1 | 26 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 |
1579 Hustadvika | 2 | 52 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
5001 Trondheim | 5 | 260 | 1 | 26 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
5006 Steinkjer | 5 | 53 | 2 | 26 | 3 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
5007 Namsos | 0 | 50 | 3 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5014 Frøya | 4 | 78 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
5020 Osen | 2 | 42 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
5021 Oppdal | 0 | 104 | 1 | 26 | 0 | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5022 Rennebu | 4 | 78 | 1 | 26 | 2 | .. | .. | .. | 1 | 0 | 1 | 0 |
5023 Meldal (2018-2019) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
5025 Røros | 0 | 146 | 1 | 30 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 0 | 0 |
5026 Holtålen | 1 | 45 | 1 | 27 | .. | .. | .. | .. | 0 | 0 | 1 | 0 |
