Utvalgte nøkkeltall for avfall og renovasjon 2017 | Årsgebyr for avfallstjenesten ekskl. mva. Kr. | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling % | Selvkostgrad % | Husholdningsavfall per årsinnbygger. Kg. | Husholdningsavfall per innbygger fylke og land. Kg. |
---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2762 | 39 | 99 | .. | 426 |
EAKUO Landet uten Oslo | 2759 | 39 | 99 | .. | 440.9 |
0101 Halden | 2471 | 39.6 | 100 | 346.4 | .. |
0104 Moss | 2600 | 32.6 | 100 | 417.7 | .. |
0105 Sarpsborg | 1552 | 19.7 | 100 | 317.6 | .. |
0106 Fredrikstad | 1901 | 22.8 | 100 | 476.2 | .. |
0111 Hvaler | 2352 | 24.9 | 100 | 642.9 | .. |
0118 Aremark | 2200 | .. | 100 | .. | .. |
0119 Marker | 2000 | 35.3 | .. | 379.8 | .. |
0121 Rømskog | 3204 | 42.5 | .. | 369.1 | .. |
0122 Trøgstad | 2214 | 35.2 | 100 | 379.4 | .. |
0123 Spydeberg | 2050 | 35.2 | 100 | 379.3 | .. |
0124 Askim | 2100 | 35.2 | 100 | 379.4 | .. |
0125 Eidsberg | 1953 | 35.2 | 100 | 379.4 | .. |
0127 Skiptvet | 1779 | 35.2 | 100 | 379.6 | .. |
0128 Rakkestad | 2491 | 22.8 | 100 | 332.1 | .. |
0135 Råde | 2399 | 32.7 | 100 | 417.8 | .. |
0136 Rygge | 2545 | 32.6 | 100 | 417.7 | .. |
0137 Våler | 2954 | 32.6 | .. | 418.2 | .. |
0138 Hobøl | 2197 | 35.2 | 100 | 379.5 | .. |
0211 Vestby | 2919 | 32.6 | .. | 417.8 | .. |
0213 Ski | 1955 | 37.6 | 99 | 441.3 | .. |
0214 Ås | 2016 | 37.6 | 100 | 441.3 | .. |
0215 Frogn | 2357 | 37.6 | .. | 441.3 | .. |
0216 Nesodden | 1375 | 37.6 | 100 | 441.3 | .. |
0217 Oppegård | 2386 | 37.6 | 100 | 441.3 | .. |
0219 Bærum | 2550 | 39.7 | 100 | 365.6 | .. |
0220 Asker | 2675 | 50.3 | 100 | 378.5 | .. |
0221 Aurskog-Høland | 2589 | 42.7 | 100 | 373 | .. |
0226 Sørum | 2566 | 42.7 | 100 | 372.8 | .. |
0227 Fet | 2835 | 42.7 | 100 | 372.8 | .. |
0228 Rælingen | 2524 | 42.7 | 100 | 372.9 | .. |
0229 Enebakk | 2766 | 42.7 | 100 | 372.8 | .. |
0230 Lørenskog | 3187 | 42.7 | 100 | 372.8 | .. |
0231 Skedsmo | 2485 | 42.7 | 100 | 372.8 | .. |
0233 Nittedal | 2758 | 42.7 | 100 | 372.9 | .. |
0234 Gjerdrum | 2568 | 42.7 | 100 | 372.9 | .. |
0235 Ullensaker | 2315 | 45.7 | 100 | 417.4 | .. |
0236 Nes | 2172 | 41.5 | .. | 452.6 | .. |
0237 Eidsvoll | 2316 | 45.7 | 100 | 417.4 | .. |
0238 Nannestad | 2349 | 45.7 | 100 | 417.4 | .. |
0239 Hurdal | 3113 | 45.7 | 100 | 417.2 | .. |
0301 Oslo | 4075 | 39.4 | 100 | 323.9 | .. |
0402 Kongsvinger | 1768 | 28.3 | 100 | 406.9 | .. |
0403 Hamar | 2600 | 55.5 | 100 | 534.2 | .. |
0412 Ringsaker | 2279 | 55.5 | 100 | 534.3 | .. |
0415 Løten | 3138 | 55.5 | 100 | 518.4 | .. |
0417 Stange | 2991 | 55.5 | 100 | 534.3 | .. |
0418 Nord-Odal | 1870 | 28.3 | 100 | 407.5 | .. |
0419 Sør-Odal | 1720 | 28.3 | 100 | 407 | .. |
0420 Eidskog | 1714 | 28.3 | 98 | 406.9 | .. |
0423 Grue | 2594 | 55.9 | 99 | 376.7 | .. |
0425 Åsnes | 2594 | 55.9 | 100 | 376.6 | .. |
0426 Våler | 2621 | 55.9 | 103 | 376.6 | .. |
0427 Elverum | 2126 | 35.3 | 100 | 564.6 | .. |
0428 Trysil | 1953 | 35.4 | .. | 564.7 | .. |
0429 Åmot | 2441 | 35.4 | 100 | 570.5 | .. |
0430 Stor-Elvdal | 2456 | 40.3 | 100 | 381.1 | .. |
0432 Rendalen | 3167 | 40.3 | 100 | 381.3 | .. |
0434 Engerdal | 2882 | 40.4 | 99 | 382.3 | .. |
0436 Tolga | 3048 | 40.3 | 100 | 380.6 | .. |
0437 Tynset | 2661 | 40.3 | 100 | 380.9 | .. |
0438 Alvdal | 2751 | 40.3 | 100 | 380.8 | .. |
0439 Folldal | 2699 | 40.5 | 100 | 381.7 | .. |
0441 Os | 3075 | 40.4 | 100 | 382.3 | .. |
0501 Lillehammer | 3432 | 48.9 | 100 | 464.8 | .. |
0502 Gjøvik | 2100 | 43.6 | 100 | 518.7 | .. |
0511 Dovre | 1860 | 28.1 | 100 | 409.5 | .. |
0512 Lesja | 2201 | 28.1 | 100 | 409.5 | .. |
0513 Skjåk | 1970 | 28.2 | 100 | 409.8 | .. |
0514 Lom | 2056 | 28.1 | 100 | 409.6 | .. |
0515 Vågå | 1868 | 28.1 | 100 | 409.6 | .. |
0516 Nord-Fron | 1551 | 47.5 | .. | 435.7 | .. |
0517 Sel | 1787 | 28.1 | 100 | 409.4 | .. |
0519 Sør-Fron | 1551 | 47.5 | 56 | 436.5 | .. |
0520 Ringebu | 1551 | 47.5 | 56 | 436.2 | .. |
0521 Øyer | 2432 | 48.9 | 100 | 465 | .. |
0522 Gausdal | 2432 | 48.9 | 100 | 463.3 | .. |
0528 Østre Toten | 2492 | 43.6 | 100 | 517.2 | .. |
0529 Vestre Toten | 2550 | 43.6 | 111 | 518.9 | .. |
0532 Jevnaker | 2530 | 40 | 100 | 525.4 | .. |
0533 Lunner | 2530 | 39.9 | .. | 525.2 | .. |
0534 Gran | 2530 | 39.9 | 100 | 525.2 | .. |
0536 Søndre Land | 2147 | 43.6 | 100 | 518.8 | .. |
0538 Nordre Land | 2231 | 43.6 | 100 | 518.9 | .. |
0540 Sør-Aurdal | 2300 | 30 | .. | 469.8 | .. |
0541 Etnedal | 2300 | 29.9 | .. | 469.6 | .. |
0542 Nord-Aurdal | 2300 | 30 | 100 | 469.7 | .. |
0543 Vestre Slidre | 2300 | 30 | 100 | 469.5 | .. |
0544 Øystre Slidre | 2232 | 30 | .. | 469.7 | .. |
0545 Vang | 2300 | 30 | 100 | 469.7 | .. |
0602 Drammen | 2669 | 46.9 | 100 | 513.7 | .. |
0604 Kongsberg | 2142 | 46.2 | 100 | 422 | .. |
0605 Ringerike | 2530 | 40 | .. | 525.3 | .. |
0612 Hole | 2530 | 40 | 100 | 525.1 | .. |
0615 Flå | 2580 | 22.1 | 100 | 515.7 | .. |
0616 Nes | 3004 | 22 | 100 | 518.1 | .. |
0617 Gol | 2366 | 22 | 100 | 522 | .. |
0618 Hemsedal | 2446 | 22 | 100 | 522.3 | .. |
0619 Ål | 2392 | 22.1 | 100 | 522.4 | .. |
0620 Hol | 2172 | 22 | 100 | 522 | .. |
0621 Sigdal | 1582 | 14.1 | 100 | 700.4 | .. |
0622 Krødsherad | 2701 | 22.1 | 100 | 522.3 | .. |
0623 Modum | 2525 | 46.9 | 100 | 513.8 | .. |
0624 Øvre Eiker | 2669 | 46.9 | 100 | 513.7 | .. |
0625 Nedre Eiker | 2669 | 46.9 | 100 | 513.7 | .. |
0626 Lier | 2669 | 46.9 | 100 | 513.7 | .. |
0627 Røyken | 2525 | 46.9 | 100 | 513.7 | .. |
0628 Hurum | 2632 | 46.9 | 100 | 513.9 | .. |
0631 Flesberg | 2781 | 30.3 | 100 | 389.5 | .. |
0632 Rollag | 2935 | 26.3 | 100 | 345.9 | .. |
0633 Nore og Uvdal | 1856 | 37.3 | 97 | 444.4 | .. |
0701 Horten | 1940 | 61 | 100 | 507.9 | .. |
0702 Holmestrand | 2235 | 61 | 100 | 508 | .. |
0704 Tønsberg | 1983 | 61 | 100 | 507.9 | .. |
0706 Sandefjord | . | . | . | . | . |
0709 Larvik | 1800 | 61 | 100 | 507.8 | .. |
0710 Sandefjord | 1869 | 55.7 | 100 | 460.2 | .. |
0711 Svelvik | 2632 | 46.9 | 100 | 513.5 | .. |
0712 Larvik | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 2632 | 46.9 | 100 | 513.7 | .. |
0714 Hof | .. | 61.1 | 100 | 508 | .. |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . |
0716 Re | 2039 | 61.1 | 100 | 507.8 | .. |
0719 Andebu | . | . | . | . | . |
0720 Stokke | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy | 1962 | 61.1 | 100 | 507.9 | .. |
0723 Tjøme | 1962 | 61.1 | 100 | 508.2 | .. |
0728 Lardal | 1800 | 61.1 | 91 | 506.9 | .. |
0729 Færder | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 2650 | 37.4 | 100 | 559.8 | .. |
0806 Skien | 2701 | 37.4 | 100 | 559.8 | .. |
0807 Notodden | 3244 | 40.8 | 100 | 433.4 | .. |
0811 Siljan | 3123 | 37.3 | 100 | 560.9 | .. |
0814 Bamble | 2259 | 37.4 | 100 | 559.9 | .. |
0815 Kragerø | 2405 | 52.3 | 100 | 503.7 | .. |
0817 Drangedal | 2904 | 37.4 | 100 | 677.1 | .. |
0819 Nome | 2323 | 37.4 | 100 | 676.7 | .. |
0821 Bø | 2998 | 40.8 | 100 | 433.3 | .. |
0822 Sauherad | 2930 | 40.8 | 99 | 433.4 | .. |
0826 Tinn | 3562 | 42.6 | 123 | 452.4 | .. |
0827 Hjartdal | 3350 | 40.8 | 100 | 433.6 | .. |
0828 Seljord | 1770 | 27.2 | 100 | 442 | .. |
0829 Kviteseid | 1834 | 27.2 | 100 | 443.2 | .. |
0830 Nissedal | 2323 | 37.4 | 100 | 676.3 | .. |
0831 Fyresdal | 1712 | 27.1 | 100 | 441.9 | .. |
0833 Tokke | 1975 | 27.2 | 100 | 442.9 | .. |
0834 Vinje | 1984 | 27.2 | 100 | 442.5 | .. |
0901 Risør | 3004 | 35.3 | 100 | 518.5 | .. |
0904 Grimstad | 3158 | 44.7 | 100 | 465.3 | .. |
0906 Arendal | 3344 | 44.7 | 100 | 465.3 | .. |
0911 Gjerstad | 3000 | 35.3 | .. | 517.9 | .. |
0912 Vegårshei | 3000 | 35.3 | .. | 517.9 | .. |
0914 Tvedestrand | 3030 | 35.3 | .. | 518.4 | .. |
0919 Froland | 3214 | 44.7 | 100 | 465.4 | .. |
0926 Lillesand | 3564 | 36.4 | 100 | 478 | .. |
0928 Birkenes | 3564 | 36.4 | 117 | 477.9 | .. |
0929 Åmli | 2323 | 37.4 | 101 | 675.9 | .. |
0935 Iveland | 2956 | 38.6 | 100 | 614.1 | .. |
0937 Evje og Hornnes | 2752 | 38.6 | 100 | 613.4 | .. |
0938 Bygland | 3159 | 38.5 | 100 | 611.7 | .. |
0940 Valle | 3426 | 38.5 | 100 | 612.7 | .. |
0941 Bykle | 2650 | 38.7 | 100 | 612.4 | .. |
1001 Kristiansand | 3140 | 34.3 | 100 | 513.8 | .. |
1002 Mandal | 2260 | 36.1 | 100 | 527.3 | .. |
1003 Farsund | 2269 | 36.9 | 100 | 407.3 | .. |
1004 Flekkefjord | 2483 | 42.6 | .. | 412.4 | .. |
1014 Vennesla | 3140 | 34.3 | 100 | 513.7 | .. |
1017 Songdalen | 3140 | 34.2 | 100 | 513.6 | .. |
1018 Søgne | 3140 | 34.3 | 100 | 513.8 | .. |
1021 Marnardal | 2190 | 36.1 | 100 | 527.8 | .. |
1026 Åseral | 3134 | 20 | .. | 579.6 | .. |
1027 Audnedal | 2190 | 36.1 | 100 | 527.5 | .. |
1029 Lindesnes | 2190 | 36.1 | 100 | 527.4 | .. |
1032 Lyngdal | 2340 | 36.9 | 100 | 407.4 | .. |
1034 Hægebostad | 3134 | 19.8 | 100 | 579.7 | .. |
1037 Kvinesdal | 2483 | 42.6 | .. | 412.7 | .. |
1046 Sirdal | 2500 | 42.6 | .. | 413.1 | .. |
1101 Eigersund | 2850 | 42.8 | .. | 390.8 | .. |
1102 Sandnes | 2610 | 49.5 | 100 | 382 | .. |
1103 Stavanger | 2523 | 49.5 | 100 | 382 | .. |
1106 Haugesund | 2000 | 39.5 | .. | 477.8 | .. |
1111 Sokndal | 2850 | 42.7 | .. | 372.1 | .. |
1112 Lund | 2483 | 42.6 | .. | 412 | .. |
1114 Bjerkreim | 2850 | 42.8 | .. | 391.1 | .. |
1119 Hå | 1980 | 49.5 | 100 | 382 | .. |
1120 Klepp | 2372 | 49.5 | 100 | 382 | .. |
1121 Time | 2152 | 49.5 | 100 | 379.9 | .. |
1122 Gjesdal | 2180 | 49.5 | 100 | 381.9 | .. |
1124 Sola | 2548 | 49.5 | 100 | 382 | .. |
1127 Randaberg | 2451 | 49.5 | 100 | 381.9 | .. |
1129 Forsand | 2755 | 25.9 | 98 | 537.3 | .. |
1130 Strand | 3104 | 25.8 | 100 | 537.4 | .. |
1133 Hjelmeland | 2868 | 25.8 | 98 | 537.5 | .. |
1134 Suldal | 3104 | 25.8 | 100 | 537.5 | .. |
1135 Sauda | 2873 | 0 | 0 | 468.4 | .. |
1141 Finnøy | 3104 | 25.9 | 98 | 537.7 | .. |
1142 Rennesøy | 2590 | 49.5 | 100 | 381.9 | .. |
1144 Kvitsøy | 3620 | 49.6 | 100 | 379.7 | .. |
1145 Bokn | 2500 | 39.5 | .. | 477.2 | .. |
1146 Tysvær | 2000 | 39.5 | .. | 478 | .. |
1149 Karmøy | 2164 | 20.5 | 100 | 428.7 | .. |
1151 Utsira | 2624 | 49.4 | 100 | 332.1 | .. |
1160 Vindafjord | 2000 | 39.5 | .. | 477.6 | .. |
1201 Bergen | 1788 | 24.5 | 100 | 422.8 | .. |
1211 Etne | 2000 | 39.4 | .. | 477.3 | .. |
1216 Sveio | 2142 | 37.3 | 111 | 415 | .. |
1219 Bømlo | 1637 | 37.3 | .. | 415.1 | .. |
1221 Stord | 1818 | 37.3 | 100 | 415.4 | .. |
1222 Fitjar | 920 | 37.3 | 100 | 415.4 | .. |
1223 Tysnes | 2092 | 37.3 | 100 | 415.9 | .. |
1224 Kvinnherad | 1814 | 37.3 | 100 | 415.5 | .. |
1227 Jondal | 3468 | 46.1 | .. | 313.3 | .. |
1228 Odda | 2596 | 24.2 | 100 | 341.2 | .. |
1231 Ullensvang | 3480 | 46.2 | .. | 313.7 | .. |
1232 Eidfjord | 3477 | 46.2 | .. | 313.4 | .. |
1233 Ulvik | 2436 | 46.3 | .. | 313.4 | .. |
1234 Granvin | 3480 | 46 | .. | 312.6 | .. |
1235 Voss | 4350 | 46.2 | 100 | 313.5 | .. |
1238 Kvam | 1982 | 24.5 | 100 | 422.8 | .. |
1241 Fusa | 1722 | 24.5 | 100 | 422.6 | .. |
1242 Samnanger | 1683 | 24.5 | 100 | 422 | .. |
1243 Os | 1683 | 24.6 | 100 | 422.8 | .. |
1244 Austevoll | 1816 | 37.3 | 100 | 415.8 | .. |
1245 Sund | 1683 | 24.5 | 100 | 422.7 | .. |
1246 Fjell | 2214 | 41 | .. | 442.1 | .. |
1247 Askøy | 1708 | 24.5 | 100 | 422.7 | .. |
1251 Vaksdal | 1899 | 24.5 | 100 | 422.5 | .. |
1252 Modalen | 3488 | 31.5 | .. | 501.2 | .. |
1253 Osterøy | 1913 | 24.6 | 100 | 422.7 | .. |
1256 Meland | 3488 | 31.4 | .. | 503.6 | .. |
1259 Øygarden | 3012 | 50.4 | 100 | 445.7 | .. |
1260 Radøy | 3488 | 31.3 | 100 | 503.6 | .. |
1263 Lindås | 3808 | 31.4 | 100 | 503.6 | .. |
1264 Austrheim | 2790 | 31.4 | 97 | 503.9 | .. |
1265 Fedje | 3608 | 31.5 | 100 | 504.1 | .. |
1266 Masfjorden | 3488 | 31.4 | .. | 504.1 | .. |
1401 Flora | 3189 | 41.2 | 100 | 288 | .. |
1411 Gulen | 3488 | 31.4 | 100 | 504 | .. |
1412 Solund | 2624 | 31.4 | .. | 504.9 | .. |
1413 Hyllestad | 2183 | 27.5 | 97 | 561.6 | .. |
1416 Høyanger | 3022 | 50.4 | .. | 365.5 | .. |
1417 Vik | 3143 | 50.3 | 100 | 365.2 | .. |
1418 Balestrand | 3143 | 50.3 | .. | 365.4 | .. |
1419 Leikanger | 3929 | 50.5 | .. | 365.5 | .. |
1420 Sogndal | 3143 | 50.4 | .. | 365.7 | .. |
1421 Aurland | 3143 | 50.4 | .. | 366 | .. |
1422 Lærdal | 3143 | 50.4 | 100 | 366.3 | .. |
1424 Årdal | 2150 | 59.2 | 100 | 643.6 | .. |
1426 Luster | 3302 | 50.4 | .. | 365.9 | .. |
1428 Askvoll | 2183 | 27.5 | 101 | 561.8 | .. |
1429 Fjaler | 2183 | 27.6 | .. | 562.5 | .. |
1430 Gaular | 2183 | 27.5 | 100 | 561.9 | .. |
1431 Jølster | 1859 | 27.5 | 100 | 562 | .. |
1432 Førde | 2183 | 27.5 | 100 | 562.2 | .. |
1433 Naustdal | 2183 | 27.5 | 100 | 561.7 | .. |
1438 Bremanger | 2994 | 48.7 | 100 | 358.7 | .. |
1439 Vågsøy | 2994 | 48.7 | 100 | 358.7 | .. |
1441 Selje | 2994 | 48.7 | 100 | 359.1 | .. |
1443 Eid | 2994 | 48.7 | 100 | 358.9 | .. |
1444 Hornindal | 2994 | 48.8 | 100 | 359.7 | .. |
1445 Gloppen | 3742 | 48.7 | 100 | 358.7 | .. |
1449 Stryn | 2994 | 48.7 | 100 | 359.1 | .. |
1502 Molde | 2653 | 46.5 | 100 | 378.4 | .. |
1504 Ålesund | 2500 | 27.5 | 100 | 375.6 | .. |
1505 Kristiansund | 2786 | 26.4 | 100 | 391.5 | .. |
1511 Vanylven | 2307 | 24.4 | 100 | 468.3 | .. |
1514 Sande | 3142 | 42.2 | .. | 358.5 | .. |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 3142 | 42.2 | .. | 358.8 | .. |
1516 Ulstein | 3141 | 42.2 | .. | 358.5 | .. |
1517 Hareid | 3141 | 42.2 | .. | 358.5 | .. |
1519 Volda | 1864 | 37.9 | 100 | 341.3 | .. |
1520 Ørsta | 1864 | 37.9 | 100 | 341.2 | .. |
1523 Ørskog | 2825 | 27.6 | 100 | 375.9 | .. |
1524 Norddal | 3103 | 27.6 | 100 | 376.7 | .. |
1525 Stranda | 3504 | 27.5 | 100 | 375.4 | .. |
1526 Stordal | 2578 | 27.2 | 100 | 372.9 | .. |
1528 Sykkylven | 2296 | 27.5 | 98 | 375.6 | .. |
1529 Skodje | 2637 | 27.5 | .. | 375.5 | .. |
1531 Sula | 2776 | 27.5 | 100 | 375.5 | .. |
1532 Giske | 2900 | 27.5 | 100 | 375.6 | .. |
1534 Haram | 2853 | 27.6 | 100 | 375.7 | .. |
1535 Vestnes | 2219 | 27.5 | 100 | 375.7 | .. |
1539 Rauma | 3033 | 26.4 | 100 | 391.4 | .. |
1543 Nesset | 2511 | 46.5 | 100 | 378.3 | .. |
1545 Midsund | 2630 | 46.5 | 100 | 378.6 | .. |
1546 Sandøy | 2212 | 27.4 | 100 | 375.1 | .. |
1547 Aukra | 2162 | 46.5 | 100 | 378.5 | .. |
1548 Fræna | 2635 | 46.5 | 100 | 378.4 | .. |
1551 Eide | 2740 | 46.6 | 100 | 377.7 | .. |
1554 Averøy | 1565 | 26.4 | 100 | 390.9 | .. |
1557 Gjemnes | 2741 | 46.4 | 100 | 377.7 | .. |
1560 Tingvoll | 3646 | 26.4 | 100 | 391.8 | .. |
1563 Sunndal | 2349 | 26.4 | 100 | 391.3 | .. |
1566 Surnadal | 2675 | 30.8 | .. | 498.7 | .. |
1567 Rindal | 2450 | 30.8 | 100 | 498.5 | .. |
1571 Halsa | 2735 | 26.3 | 100 | 390.5 | .. |
1573 Smøla | 2590 | 26.4 | 100 | 391.6 | .. |
1576 Aure | 2560 | 26.4 | 100 | 391.8 | .. |
1601 Trondheim | 2210 | 30.7 | 100 | 327.6 | .. |
1612 Hemne | 2450 | 30.8 | 100 | 498.8 | .. |
1613 Snillfjord | 2450 | 30.8 | 100 | 497.5 | .. |
1617 Hitra | 2553 | 30.8 | 100 | 498.8 | .. |
1620 Frøya | 2450 | 30.8 | 100 | 498.8 | .. |
1621 Ørland | 2713 | 31.5 | 100 | 451 | .. |
1622 Agdenes | 2450 | 30.6 | .. | 498 | .. |
1624 Rissa | 2683 | 31.6 | .. | 450.8 | .. |
1627 Bjugn | 2697 | 31.6 | 100 | 450.1 | .. |
1630 Åfjord | 2763 | 31.5 | 100 | 450.3 | .. |
1632 Roan | 3472 | 48.1 | 100 | 381.7 | .. |
1633 Osen | 3680 | 47.9 | 100 | 381.1 | .. |
1634 Oppdal | 2620 | 26.4 | 100 | 391.5 | .. |
1635 Rennebu | 2450 | 30.8 | 100 | 498.9 | .. |
1636 Meldal | 2450 | 30.8 | .. | 499.4 | .. |
1638 Orkdal | 2450 | 30.8 | 100 | 498.8 | .. |
1640 Røros | 2764 | 40.3 | 100 | 381.4 | .. |
1644 Holtålen | 2690 | 40.3 | 100 | 381.3 | .. |
1648 Midtre Gauldal | 2878 | 29.2 | .. | 337.8 | .. |
1653 Melhus | 2878 | 29.2 | .. | 337.9 | .. |
1657 Skaun | 3063 | 30.8 | 100 | 498.6 | .. |
1662 Klæbu | 3493 | 29.2 | .. | 337.9 | .. |
1663 Malvik | 3570 | 51.1 | 100 | 465.2 | .. |
1664 Selbu | 3329 | 51.1 | .. | 462.7 | .. |
1665 Tydal | 2491 | 50.9 | 100 | 463.9 | .. |
1702 Steinkjer | 2700 | 36.5 | 100 | 402.3 | .. |
1703 Namsos | 3680 | 47.9 | 100 | 382.1 | .. |
1711 Meråker | 2657 | 51.2 | 100 | 465.4 | .. |
1714 Stjørdal | 3329 | 51.1 | 100 | 465.2 | .. |
1717 Frosta | 3329 | 51.1 | 100 | 465.4 | .. |
1718 Leksvik | 2351 | 51.1 | 0 | 464.7 | .. |
1719 Levanger | 3329 | 51.1 | 100 | 465.2 | .. |
1721 Verdal | 2657 | 51.1 | 100 | 465.3 | .. |
1724 Verran | 2850 | 38.2 | 100 | 380.8 | .. |
1725 Namdalseid | 3880 | 47.9 | 100 | 382 | .. |
1736 Snåase - Snåsa | 2312 | 42.9 | 100 | 343.7 | .. |
1738 Lierne | 2830 | 34.4 | 100 | 321.8 | .. |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 4274 | 34.2 | 100 | 321.6 | .. |
1740 Namsskogan | 3065 | 34.4 | 108 | 323 | .. |
1742 Grong | 4161 | 47.9 | 100 | 381.2 | .. |
1743 Høylandet | 4238 | 47.9 | 100 | 382.1 | .. |
1744 Overhalla | 3762 | 47.9 | 100 | 382.3 | .. |
1748 Fosnes | 3754 | 47.7 | .. | 383.5 | .. |
1749 Flatanger | 3487 | 47.9 | .. | 380.8 | .. |
1750 Vikna | 3780 | 47.9 | 100 | 381.9 | .. |
1751 Nærøy | 3738 | 47.9 | 100 | 381.8 | .. |
1755 Leka | 4138 | 48.2 | 103 | 383.5 | .. |
1756 Inderøy | 2657 | 51.1 | 100 | 465.3 | .. |
1804 Bodø | 2297 | 52 | 100 | 352 | .. |
1805 Narvik | 2750 | 23.9 | 100 | 384.4 | .. |
1811 Bindal | 4120 | 47.8 | 100 | 381.2 | .. |
1812 Sømna | 3340 | 37 | 100 | 386.7 | .. |
1813 Brønnøy | 3444 | 37.1 | 100 | 386.7 | .. |
1815 Vega | 3210 | 37 | 100 | 386.2 | .. |
1816 Vevelstad | 2879 | 37.3 | 100 | 385.6 | .. |
1818 Herøy (Nordland) | 3933 | 37 | .. | 387.6 | .. |
1820 Alstahaug | 2928 | 37.1 | 100 | 387.1 | .. |
1822 Leirfjord | 3933 | 37 | 100 | 386.9 | .. |
1824 Vefsn | 3284 | 37.1 | 100 | 386.8 | .. |
1825 Grane | 3147 | 37.1 | 100 | 384.8 | .. |
1826 Hattfjelldal | 3340 | 37 | 100 | 386.2 | .. |
1827 Dønna | 2685 | 37.1 | .. | 385 | .. |
1828 Nesna | 3636 | 34 | .. | 388 | .. |
1832 Hemnes | 3636 | 33.9 | 100 | 388.3 | .. |
1833 Rana | 3636 | 33.9 | 100 | 388.1 | .. |
1834 Lurøy | 3635 | 33.8 | 100 | 387.5 | .. |
1835 Træna | 3151 | 34.2 | 100 | 392.2 | .. |
1836 Rødøy | 3636 | 33.8 | 100 | 387.4 | .. |
1837 Meløy | 1642 | 52 | 100 | 352.2 | .. |
1838 Gildeskål | 2052 | 52 | .. | 351.9 | .. |
1839 Beiarn | 2297 | 51.8 | .. | 353.8 | .. |
1840 Saltdal | 2152 | 52 | .. | 351.7 | .. |
1841 Fauske - Fuossko | 2352 | 52 | .. | 351.9 | .. |
1845 Sørfold | 1886 | 52 | .. | 352.2 | .. |
1848 Steigen | 2142 | 51.9 | .. | 368.2 | .. |
1849 Hamarøy - Hábmer | 3500 | 52 | .. | 351.6 | .. |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 5150 | 23.9 | 100 | 384.2 | .. |
1851 Lødingen | 2854 | 43.3 | .. | 370.1 | .. |
1852 Tjeldsund | 3883 | 23.9 | 100 | 383.6 | .. |
1853 Evenes | 3206 | 24 | 100 | 384.9 | .. |
1854 Ballangen | 3777 | 23.8 | 88 | 384.5 | .. |
1856 Røst | 2945 | 44.3 | 100 | 526.7 | .. |
1857 Værøy | 4177 | .. | 100 | .. | .. |
1859 Flakstad | 3445 | 51.8 | .. | 452.7 | .. |
1860 Vestvågøy | 2756 | 51.7 | .. | 459.1 | .. |
1865 Vågan | 3445 | 51.7 | .. | 453 | .. |
1866 Hadsel | 2911 | 43.4 | .. | 370 | .. |
1867 Bø | 2563 | 43.5 | .. | 370.9 | .. |
1868 Øksnes | 3208 | 43.4 | 100 | 370 | .. |
1870 Sortland | 2683 | 43.4 | 100 | 370.1 | .. |
1871 Andøy | 2854 | 43.4 | .. | 369.1 | .. |
1874 Moskenes | 2756 | 51.7 | .. | 453.2 | .. |
1902 Tromsø | 3906 | 34 | 100 | 373.7 | .. |
1903 Harstad - Hárstták | 2867 | 23.9 | 100 | 384.4 | .. |
1911 Kvæfjord | 3780 | 23.8 | 100 | 384.4 | .. |
1913 Skånland | 3850 | 23.9 | 100 | 384.3 | .. |
1917 Ibestad | 3265 | 23.7 | 100 | 383.7 | .. |
1919 Gratangen | 4426 | 23.7 | 100 | 383.2 | .. |
1920 Loabák - Lavangen | 3009 | 23.9 | 77 | 384.1 | .. |
1922 Bardu | 3860 | 25.5 | 112 | 430.8 | .. |
1923 Salangen | 3600 | 25.9 | 100 | 342.3 | .. |
1924 Målselv | 2696 | 26 | 100 | 341 | .. |
1925 Sørreisa | 2464 | 26 | 100 | 342.9 | .. |
1926 Dyrøy | 3130 | 25.9 | 100 | 342.7 | .. |
1927 Tranøy | 2650 | 26 | .. | 342.7 | .. |
1928 Torsken | 3257 | 25.9 | 100 | 341.5 | .. |
1929 Berg | 3000 | 25.9 | 100 | 341.9 | .. |
1931 Lenvik | 2774 | 26 | 100 | 342.9 | .. |
1933 Balsfjord | 3730 | 26 | 100 | 342.9 | .. |
1936 Karlsøy | 3993 | 34 | 100 | 337.2 | .. |
1938 Lyngen | 3270 | 49.4 | .. | 220.7 | .. |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 3270 | 49.4 | 100 | 222.2 | .. |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 3270 | 49.3 | 98 | 220.8 | .. |
1941 Skjervøy | 3270 | 49.4 | .. | 221 | .. |
1942 Nordreisa | 3270 | 49.4 | 100 | 221 | .. |
