Utvalgte nøkkeltall for avfall og renovasjon 2016 | Årsgebyr for avfallstjenesten ekskl. mva. Kr. | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling % | Selvkostgrad % | Husholdningsavfall per årsinnbygger. Kg. | Husholdningsavfall per innbygger fylke og land. Kg. |
---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2705 | 38.1 | 100 | .. | 433 |
EAKUO Landet uten Oslo | 2702 | 38 | 100 | .. | 448.5 |
0101 Halden | 2271 | 30.8 | 100 | 559.7 | .. |
0104 Moss | 2480 | 33.4 | 100 | 423 | .. |
0105 Sarpsborg | 1552 | 19.8 | 100 | 440.8 | .. |
0106 Fredrikstad | 1937 | 22.2 | 100 | 477.2 | .. |
0111 Hvaler | 2352 | 26.4 | 100 | 434.3 | .. |
0118 Aremark | 1850 | 26.9 | 100 | 268.5 | .. |
0119 Marker | 1760 | 35.7 | .. | 434 | .. |
0121 Rømskog | 2948 | 43 | 100 | 393.8 | .. |
0122 Trøgstad | 2070 | 35.7 | 100 | 434.4 | .. |
0123 Spydeberg | 1785 | 35.7 | 100 | 434.1 | .. |
0124 Askim | 2159 | 35.7 | 100 | 434.3 | .. |
0125 Eidsberg | 1888 | 35.7 | 100 | 434.4 | .. |
0127 Skiptvet | 1727 | 35.8 | 100 | 434.1 | .. |
0128 Rakkestad | 2491 | 25.9 | 100 | 363 | .. |
0135 Råde | 2279 | 33.4 | .. | 423.1 | .. |
0136 Rygge | 2471 | 33.4 | 100 | 423 | .. |
0137 Våler | 2734 | 33.4 | .. | 422.8 | .. |
0138 Hobøl | 2363 | 35.7 | 100 | 434.3 | .. |
0211 Vestby | 2791 | 33.4 | .. | 423 | .. |
0213 Ski | 2003 | 35.1 | 100 | 446.6 | .. |
0214 Ås | 2016 | 35.1 | 100 | 446.6 | .. |
0215 Frogn | 1932 | 35.1 | 100 | 446.6 | .. |
0216 Nesodden | 1947 | 35.1 | 100 | 446.6 | .. |
0217 Oppegård | 1832 | 35.1 | 100 | 446.6 | .. |
0219 Bærum | 2550 | 30.4 | 100 | 484.7 | .. |
0220 Asker | 2815 | 49.5 | 100 | 378.2 | .. |
0221 Aurskog-Høland | 2511 | 42.7 | 100 | 392.3 | .. |
0226 Sørum | 2491 | 42.7 | 100 | 392.3 | .. |
0227 Fet | 2725 | 42.7 | 100 | 392.3 | .. |
0228 Rælingen | 2459 | 42.7 | 100 | 392.2 | .. |
0229 Enebakk | 2711 | 42.7 | 100 | 392.2 | .. |
0230 Lørenskog | 3076 | 42.7 | 100 | 392.2 | .. |
0231 Skedsmo | 2458 | 42.7 | 100 | 392.2 | .. |
0233 Nittedal | 2689 | 42.7 | 100 | 392.2 | .. |
0234 Gjerdrum | 2544 | 42.7 | 100 | 392.4 | .. |
0235 Ullensaker | 2246 | 47.9 | 100 | 414.4 | .. |
0236 Nes | 2172 | 33.6 | .. | 437.8 | .. |
0237 Eidsvoll | 2316 | 47.9 | 100 | 414.4 | .. |
0238 Nannestad | 2270 | 47.9 | 100 | 414.6 | .. |
0239 Hurdal | 2427 | 47.9 | 100 | 414.3 | .. |
0301 Oslo | 3691 | 39 | 100 | 326.5 | .. |
0402 Kongsvinger | 1718 | 28.8 | 100 | 423.3 | .. |
0403 Hamar | 2238 | 58 | 100 | 523.8 | .. |
0412 Ringsaker | 1987 | 58 | 100 | 523.9 | .. |
0415 Løten | 2905 | 58 | 100 | 523.8 | .. |
0417 Stange | 2633 | 58 | 99 | 523.9 | .. |
0418 Nord-Odal | 1670 | 28.8 | 100 | 423.5 | .. |
0419 Sør-Odal | 1820 | 28.8 | 100 | 423.3 | .. |
0420 Eidskog | 2066 | 28.8 | 98 | 423.6 | .. |
0423 Grue | 2513 | 55.9 | 98 | 358 | .. |
0425 Åsnes | 2473 | 55.9 | 100 | 358.2 | .. |
0426 Våler | 3199 | 56 | 100 | 358.5 | .. |
0427 Elverum | 2012 | 39.4 | 100 | 488.3 | .. |
0428 Trysil | 2312 | 39.4 | 100 | 488.2 | .. |
0429 Åmot | 2012 | 39.4 | 100 | 488.5 | .. |
0430 Stor-Elvdal | 2456 | 42 | 100 | 374.3 | .. |
0432 Rendalen | 3087 | 42 | 99 | 375.7 | .. |
0434 Engerdal | 2845 | 41.8 | 99 | 374.4 | .. |
0436 Tolga | 3048 | 41.8 | 100 | 374.9 | .. |
0437 Tynset | 2788 | 41.9 | 100 | 374.8 | .. |
0438 Alvdal | 2708 | 42 | 100 | 375.3 | .. |
0439 Folldal | 2693 | 42 | 100 | 375.8 | .. |
0441 Os | 3075 | 42.1 | 100 | 375.4 | .. |
0501 Lillehammer | 2292 | 48.1 | 100 | 438.3 | .. |
0502 Gjøvik | 2066 | 45.8 | 100 | 463.3 | .. |
0511 Dovre | 1860 | 30 | 100 | 498.6 | .. |
0512 Lesja | 2201 | 30.1 | 100 | 499.2 | .. |
0513 Skjåk | 2190 | 30 | 100 | 498.8 | .. |
0514 Lom | 2056 | 30 | 100 | 498.5 | .. |
0515 Vågå | 1744 | 30 | 100 | 498.5 | .. |
0516 Nord-Fron | 1463 | 48 | 100 | 444.2 | .. |
0517 Sel | 1787 | 30 | 100 | 498.5 | .. |
0519 Sør-Fron | 1463 | 48 | 100 | 444 | .. |
0520 Ringebu | 1463 | 48 | 100 | 444.2 | .. |
0521 Øyer | 2292 | 48.1 | 100 | 437.8 | .. |
0522 Gausdal | 2292 | 48.1 | 100 | 438.3 | .. |
0528 Østre Toten | 2492 | 45.8 | 100 | 463.4 | .. |
0529 Vestre Toten | 2500 | 45.8 | .. | 463.3 | .. |
0532 Jevnaker | 2530 | 43.7 | 0 | 539.4 | .. |
0533 Lunner | 2530 | 43.7 | .. | 539.5 | .. |
0534 Gran | 2530 | 43.7 | .. | 539.5 | .. |
0536 Søndre Land | 2167 | 45.8 | 100 | 463.4 | .. |
0538 Nordre Land | 2231 | 45.8 | 100 | 463.5 | .. |
0540 Sør-Aurdal | 2232 | 31.7 | .. | 429.6 | .. |
0541 Etnedal | 2232 | 31.7 | .. | 429.7 | .. |
0542 Nord-Aurdal | 2232 | 31.8 | 100 | 429.8 | .. |
0543 Vestre Slidre | 2232 | 31.8 | 100 | 429.9 | .. |
0544 Øystre Slidre | 2232 | 31.7 | .. | 429.5 | .. |
0545 Vang | 2232 | 31.8 | 100 | 429.9 | .. |
0602 Drammen | 2134 | 46.8 | 100 | 510 | .. |
0604 Kongsberg | 2520 | 45.9 | 100 | 423.6 | .. |
0605 Ringerike | 2530 | 43.7 | .. | 539.3 | .. |
0612 Hole | 2530 | 43.7 | .. | 539.3 | .. |
0615 Flå | 2248 | 19.2 | 100 | 527 | .. |
0616 Nes | 2850 | 19.2 | 100 | 527.3 | .. |
0617 Gol | 2157 | 19.2 | 100 | 527 | .. |
0618 Hemsedal | 2446 | 19.2 | 100 | 527.2 | .. |
0619 Ål | 2391 | 19.2 | 100 | 527 | .. |
0620 Hol | 2240 | 19.2 | 100 | 527.3 | .. |
0621 Sigdal | 1582 | 15.7 | 100 | 617.9 | .. |
0622 Krødsherad | 2701 | 19.2 | 100 | 526.8 | .. |
0623 Modum | 2695 | 46.8 | 100 | 510 | .. |
0624 Øvre Eiker | 2533 | 46.8 | 100 | 510 | .. |
0625 Nedre Eiker | 2547 | 46.8 | 100 | 510.1 | .. |
0626 Lier | 2368 | 46.8 | 100 | 510.1 | .. |
0627 Røyken | 2332 | 46.8 | 100 | 510 | .. |
0628 Hurum | 2305 | 46.8 | 100 | 509.9 | .. |
0631 Flesberg | 2716 | 23.5 | 100 | 370 | .. |
0632 Rollag | 2935 | 18 | 100 | 370.1 | .. |
0633 Nore og Uvdal | 2184 | 25.6 | 100 | 480.3 | .. |
0701 Horten | 1814 | 54 | 100 | 513.5 | .. |
0702 Holmestrand | 2235 | 54 | 100 | 513.4 | .. |
0704 Tønsberg | 1969 | 54 | 100 | 513.5 | .. |
0706 Sandefjord | 1830 | 58 | 100 | 554.1 | .. |
0709 Larvik | 1755 | 54 | 100 | 513.5 | .. |
0710 Sandefjord | . | . | . | . | . |
0711 Svelvik | 2342 | 46.7 | 100 | 510.2 | .. |
0712 Larvik | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 2379 | 46.7 | 100 | 509.9 | .. |
0714 Hof | 1832 | 54.1 | 100 | 513.3 | .. |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . |
0716 Re | 2039 | 54 | 100 | 513.4 | .. |
0719 Andebu | .. | 54.1 | 100 | 513.6 | .. |
0720 Stokke | .. | 54 | 100 | 513.4 | .. |
0722 Nøtterøy | 1832 | 54 | 100 | 513.4 | .. |
0723 Tjøme | 799 | 54 | 100 | 513.5 | .. |
0728 Lardal | 2964 | 54.1 | 100 | 514 | .. |
0729 Færder | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 2250 | 39.9 | 100 | 511.4 | .. |
0806 Skien | 2416 | 39.9 | 100 | 511.4 | .. |
0807 Notodden | 3010 | 45.8 | 100 | 470.5 | .. |
0811 Siljan | 2716 | 40 | 95 | 512.2 | .. |
0814 Bamble | 2510 | 39.9 | 100 | 511.3 | .. |
0815 Kragerø | 2981 | 48.5 | 100 | 495.4 | .. |
0817 Drangedal | 2437 | 33.1 | .. | 652.2 | .. |
0819 Nome | 2904 | 33.2 | 100 | 651.9 | .. |
0821 Bø | 2620 | 45.9 | 100 | 470.5 | .. |
0822 Sauherad | 2620 | 45.9 | 100 | 470.6 | .. |
0826 Tinn | 3932 | 41.1 | 100 | 444.7 | .. |
0827 Hjartdal | 3350 | 45.8 | 100 | 471 | .. |
0828 Seljord | 2367 | 28.3 | 100 | 430.7 | .. |
0829 Kviteseid | 2407 | 28.2 | 100 | 429.3 | .. |
0830 Nissedal | 2323 | 33.2 | 100 | 652.2 | .. |
0831 Fyresdal | 2397 | 28.3 | 100 | 430.2 | .. |
0833 Tokke | 2410 | 28.3 | 100 | 429.5 | .. |
0834 Vinje | 2480 | 28.3 | 100 | 430.1 | .. |
0901 Risør | 2906 | 35.1 | 100 | 501 | .. |
0904 Grimstad | 3424 | 40.3 | 100 | 449.4 | .. |
0906 Arendal | 3175 | 40.3 | 100 | 449.5 | .. |
0911 Gjerstad | 2900 | 35.1 | 100 | 500.4 | .. |
0912 Vegårshei | 2900 | 35 | .. | 500.2 | .. |
0914 Tvedestrand | 2920 | 35.1 | .. | 500.8 | .. |
0919 Froland | 3214 | 40.3 | 100 | 449.3 | .. |
0926 Lillesand | 3564 | 38.5 | 100 | 481.8 | .. |
0928 Birkenes | 3563 | 38.5 | 100 | 481.7 | .. |
0929 Åmli | 2323 | 33.1 | 100 | 651.3 | .. |
0935 Iveland | 2880 | 34.9 | 100 | 591.6 | .. |
0937 Evje og Hornnes | 2698 | 34.8 | 97 | 591.3 | .. |
0938 Bygland | 3098 | 35 | .. | 592.4 | .. |
0940 Valle | 3232 | 34.8 | 100 | 591.8 | .. |
0941 Bykle | 2650 | 34.9 | 100 | 592.8 | .. |
1001 Kristiansand | 3140 | 34.8 | 100 | 538.4 | .. |
1002 Mandal | 2316 | 40.4 | 100 | 499.1 | .. |
1003 Farsund | 2161 | 37.4 | 100 | 416 | .. |
1004 Flekkefjord | 2483 | 44.3 | .. | 378.5 | .. |
1014 Vennesla | 3140 | 34.8 | 100 | 538.7 | .. |
1017 Songdalen | 3140 | 34.8 | 100 | 538.5 | .. |
1018 Søgne | 3140 | 34.8 | 100 | 538.5 | .. |
1021 Marnardal | 2246 | 40.4 | 100 | 499.4 | .. |
1026 Åseral | 3134 | 17.1 | .. | 592.9 | .. |
1027 Audnedal | 2246 | 40.4 | 100 | 498 | .. |
1029 Lindesnes | 2106 | 40.4 | 100 | 499.4 | .. |
1032 Lyngdal | 2440 | 37.4 | 100 | 416 | .. |
1034 Hægebostad | 3134 | 17.2 | .. | 594.7 | .. |
1037 Kvinesdal | 2483 | 44.3 | .. | 378.7 | .. |
1046 Sirdal | 2483 | 44.2 | .. | 378 | .. |
1101 Eigersund | 2850 | 42 | .. | 398.3 | .. |
1102 Sandnes | 2610 | 48.6 | 100 | 387.7 | .. |
1103 Stavanger | 2303 | 48.6 | 100 | 387.7 | .. |
1106 Haugesund | 1950 | 35.6 | .. | 484.9 | .. |
1111 Sokndal | 2850 | 42 | .. | 398.7 | .. |
1112 Lund | 2483 | 44.2 | .. | 378.2 | .. |
1114 Bjerkreim | 2850 | 42 | .. | 398.4 | .. |
1119 Hå | 1980 | 48.6 | 100 | 387.7 | .. |
1120 Klepp | 2238 | 48.6 | 100 | 387.6 | .. |
1121 Time | 2072 | 48.6 | 100 | 387.7 | .. |
1122 Gjesdal | 2350 | 48.7 | 100 | 387.8 | .. |
1124 Sola | 2450 | 48.6 | 100 | 387.7 | .. |
1127 Randaberg | 2289 | 48.6 | 100 | 387.8 | .. |
1129 Forsand | 2505 | 25.8 | 94 | 558.5 | .. |
1130 Strand | 2822 | 25.9 | 100 | 558.9 | .. |
1133 Hjelmeland | 2822 | 25.8 | 100 | 559 | .. |
1134 Suldal | 2662 | 25.9 | 100 | 558.8 | .. |
1135 Sauda | 3216 | 0 | 100 | 453.6 | .. |
1141 Finnøy | 2822 | 25.9 | 100 | 559.3 | .. |
1142 Rennesøy | 2420 | 48.6 | 100 | 388.1 | .. |
1144 Kvitsøy | 4040 | 48.2 | 100 | 384.4 | .. |
1145 Bokn | 2438 | 35.7 | .. | 485.7 | .. |
1146 Tysvær | 1950 | 35.6 | 100 | 485 | .. |
1149 Karmøy | 2113 | 21.7 | 99 | 426.9 | .. |
1151 Utsira | 2624 | 31.2 | 98 | 467.2 | .. |
1160 Vindafjord | 1950 | 35.6 | .. | 484.7 | .. |
1201 Bergen | 1805 | 24.8 | 100 | 409.1 | .. |
1211 Etne | 1950 | 35.5 | .. | 484.6 | .. |
1216 Sveio | 2142 | 35.6 | 100 | 428.9 | .. |
1219 Bømlo | 1747 | 35.6 | .. | 428.7 | .. |
1221 Stord | 1868 | 35.6 | 100 | 428.7 | .. |
1222 Fitjar | 1824 | 35.7 | .. | 428.7 | .. |
1223 Tysnes | 2137 | 35.6 | 100 | 428.6 | .. |
1224 Kvinnherad | 1794 | 35.6 | 100 | 428.7 | .. |
1227 Jondal | 3392 | 44.6 | .. | 298 | .. |
1228 Odda | 2596 | 36.5 | 100 | 347 | .. |
1231 Ullensvang | 3392 | 44.3 | 100 | 297.5 | .. |
1232 Eidfjord | 3391 | 44.3 | 100 | 298.6 | .. |
1233 Ulvik | 3392 | 44.1 | .. | 297.6 | .. |
1234 Granvin | 3392 | 44.6 | 100 | 298.6 | .. |
1235 Voss | 3310 | 44.3 | .. | 297.9 | .. |
1238 Kvam | 2000 | 24.7 | 100 | 409.1 | .. |
1241 Fusa | 1737 | 24.7 | 100 | 408.9 | .. |
1242 Samnanger | 1700 | 24.6 | 100 | 408.8 | .. |
1243 Os | 1700 | 24.8 | 100 | 409 | .. |
1244 Austevoll | 1816 | 35.6 | 100 | 428.9 | .. |
1245 Sund | 1786 | 24.8 | .. | 409.3 | .. |
1246 Fjell | 1892 | 33.6 | 100 | 429.7 | .. |
1247 Askøy | 1725 | 24.8 | 100 | 409.1 | .. |
1251 Vaksdal | 1760 | 24.7 | 100 | 409.7 | .. |
1252 Modalen | 2944 | 34.9 | .. | 497.7 | .. |
1253 Osterøy | 1712 | 24.8 | 100 | 409.1 | .. |
1256 Meland | 2944 | 34.9 | .. | 498 | .. |
1259 Øygarden | 3012 | 47.5 | 100 | 404.9 | .. |
1260 Radøy | 2944 | 34.9 | .. | 497.8 | .. |
1263 Lindås | 3264 | 34.9 | 100 | 497.9 | .. |
1264 Austrheim | 2976 | 34.9 | .. | 498.5 | .. |
1265 Fedje | 3114 | 35 | 100 | 499.2 | .. |
1266 Masfjorden | 2544 | 34.9 | .. | 497.7 | .. |
1401 Flora | 3189 | 44.7 | 100 | 275.5 | .. |
1411 Gulen | 2976 | 34.9 | 100 | 497.8 | .. |
1412 Solund | 2624 | 34.8 | .. | 496.7 | .. |
1413 Hyllestad | 1859 | 30.4 | 96 | 564.1 | .. |
1416 Høyanger | 2906 | 50.4 | 100 | 389.1 | .. |
1417 Vik | 3022 | 50.4 | 100 | 389.3 | .. |
1418 Balestrand | 3022 | 50.3 | .. | 391.2 | .. |
1419 Leikanger | 3122 | 50.4 | .. | 389.1 | .. |
1420 Sogndal | 3022 | 50.4 | 100 | 389 | .. |
1421 Aurland | 3022 | 50.4 | .. | 389.2 | .. |
1422 Lærdal | 3022 | 50.3 | .. | 389.3 | .. |
1424 Årdal | 2150 | 53.9 | 100 | 586.3 | .. |
1426 Luster | 3022 | 50.3 | 100 | 388.6 | .. |
1428 Askvoll | 1859 | 30.5 | 100 | 564.1 | .. |
1429 Fjaler | 1859 | 30.6 | .. | 564.9 | .. |
1430 Gaular | 1859 | 30.6 | 100 | 565 | .. |
1431 Jølster | 1859 | 30.5 | 100 | 564.1 | .. |
1432 Førde | 1859 | 30.6 | 100 | 564.6 | .. |
1433 Naustdal | 1859 | 30.5 | 100 | 564.7 | .. |
1438 Bremanger | 2811 | 50.3 | 100 | 317.2 | .. |
1439 Vågsøy | 3382 | 50.3 | 100 | 317.6 | .. |
1441 Selje | 2810 | 50.3 | 100 | 317.9 | .. |
1443 Eid | 2855 | 50.3 | 100 | 317.3 | .. |
1444 Hornindal | 2810 | 50.4 | 100 | 318.3 | .. |
1445 Gloppen | 2811 | 50.4 | 100 | 317.7 | .. |
1449 Stryn | 2811 | 50.3 | 100 | 317.4 | .. |
1502 Molde | 3040 | 46.1 | 100 | 342.2 | .. |
1504 Ålesund | 2500 | 27.8 | 100 | 413 | .. |
1505 Kristiansund | 2687 | 21.5 | 100 | 404.2 | .. |
1511 Vanylven | 2307 | 25.5 | 100 | 474.3 | .. |
1514 Sande | 3142 | 48.5 | .. | 407.1 | .. |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 3142 | 48.4 | .. | 406.7 | .. |
1516 Ulstein | 3141 | 48.4 | .. | 406.5 | .. |
1517 Hareid | 3142 | 48.4 | .. | 406.6 | .. |
1519 Volda | 1800 | 39.4 | 100 | 346.1 | .. |
1520 Ørsta | 1800 | 39.4 | 100 | 346.3 | .. |
1523 Ørskog | 3013 | 27.8 | 100 | 413.4 | .. |
1524 Norddal | 3103 | 27.8 | 100 | 412.8 | .. |
1525 Stranda | 3185 | 27.8 | 100 | 413 | .. |
1526 Stordal | 2737 | 27.8 | 100 | 412.4 | .. |
1528 Sykkylven | 2049 | 27.8 | 99 | 413 | .. |
1529 Skodje | 2359 | 27.7 | .. | 412.9 | .. |
1531 Sula | 2618 | 27.8 | 100 | 413.1 | .. |
1532 Giske | 2900 | 27.8 | 100 | 413 | .. |
1534 Haram | 2743 | 27.8 | 100 | 412.9 | .. |
1535 Vestnes | 2020 | 27.8 | 100 | 413.2 | .. |
1539 Rauma | 3033 | 21.5 | 100 | 404.1 | .. |
1543 Nesset | 2503 | 46.1 | 100 | 341.8 | .. |
1545 Midsund | 3503 | 46.1 | 100 | 342.3 | .. |
1546 Sandøy | 2359 | 27.6 | .. | 412.1 | .. |
1547 Aukra | 2756 | 46.2 | 100 | 342.3 | .. |
1548 Fræna | 2806 | 46.1 | 100 | 342.4 | .. |
1551 Eide | 3552 | 46.1 | 100 | 341.8 | .. |
1554 Averøy | 2373 | 21.4 | 100 | 403.7 | .. |
1557 Gjemnes | 3515 | 46.2 | 100 | 342.3 | .. |
1560 Tingvoll | 2977 | 21.5 | 100 | 404.5 | .. |
1563 Sunndal | 2155 | 21.5 | 100 | 404.1 | .. |
1566 Surnadal | 2675 | 31.4 | .. | 510.5 | .. |
1567 Rindal | 2450 | 31.3 | 100 | 511.1 | .. |
1571 Halsa | 3022 | 21.4 | 100 | 404.2 | .. |
1573 Smøla | 2590 | 21.4 | 100 | 403.8 | .. |
1576 Aure | 2560 | 21.5 | 100 | 404.4 | .. |
1601 Trondheim | 2020 | 29.9 | 100 | 344.3 | .. |
1612 Hemne | 2450 | 31.4 | .. | 511 | .. |
1613 Snillfjord | 2490 | 31.4 | .. | 510.2 | .. |
1617 Hitra | 3163 | 31.4 | 100 | 511.4 | .. |
1620 Frøya | 2450 | 31.4 | 100 | 511.2 | .. |
1621 Ørland | 2566 | 32.4 | 100 | 450.1 | .. |
1622 Agdenes | 3063 | 31.4 | 100 | 510.8 | .. |
1624 Rissa | 2466 | 32.4 | .. | 449.8 | .. |
1627 Bjugn | 2253 | 32.4 | 100 | 449.7 | .. |
1630 Åfjord | 2516 | 32.4 | 100 | 449.8 | .. |
1632 Roan | 3840 | 43.9 | 100 | 342.6 | .. |
1633 Osen | 3646 | 43.9 | 100 | 342.5 | .. |
1634 Oppdal | 2553 | 21.4 | 100 | 404.2 | .. |
1635 Rennebu | 2450 | 31.4 | 100 | 511.1 | .. |
1636 Meldal | 2450 | 31.4 | .. | 510.9 | .. |
1638 Orkdal | 2450 | 31.4 | 100 | 511.1 | .. |
1640 Røros | 2791 | 42 | 100 | 374.8 | .. |
1644 Holtålen | 2538 | 42 | 100 | 375 | .. |
1648 Midtre Gauldal | 2794 | 32.1 | 100 | 353.8 | .. |
1653 Melhus | 2850 | 32.1 | 100 | 353.4 | .. |
1657 Skaun | 2450 | 31.4 | 100 | 511 | .. |
1662 Klæbu | 3493 | 32.1 | .. | 353.3 | .. |
1663 Malvik | 3570 | 48.2 | .. | 454 | .. |
1664 Selbu | 2657 | 48.2 | 100 | 453.7 | .. |
1665 Tydal | 3070 | 48.2 | 93 | 454 | .. |
1702 Steinkjer | 2700 | 38.5 | 100 | 381.9 | .. |
1703 Namsos | 3680 | 44 | 100 | 344.1 | .. |
1711 Meråker | 2657 | 48.2 | 100 | 453.9 | .. |
1714 Stjørdal | 3329 | 48.2 | 100 | 453.7 | .. |
1717 Frosta | 3329 | 48.3 | 100 | 454.2 | .. |
1718 Leksvik | 2736 | 48.3 | .. | 453.6 | .. |
1719 Levanger | 3329 | 48.2 | 100 | 453.8 | .. |
1721 Verdal | 2657 | 48.2 | 100 | 453.9 | .. |
1724 Verran | 2740 | 37 | 100 | 416.2 | .. |
1725 Namdalseid | 3800 | 44.1 | 100 | 344.7 | .. |
1736 Snåase - Snåsa | 2790 | 41.7 | 100 | 342.6 | .. |
1738 Lierne | 2979 | 30.6 | 100 | 356.7 | .. |
1739 Raarvihke - Røyrvik | 3420 | 30.4 | 98 | 355.2 | .. |
1740 Namsskogan | 3055 | 19.1 | 100 | 573.4 | .. |
1742 Grong | 3840 | 44 | 100 | 343.5 | .. |
1743 Høylandet | 4130 | 44.1 | 98 | 343.4 | .. |
1744 Overhalla | 3762 | 44.1 | 100 | 344.4 | .. |
1748 Fosnes | 3880 | 44.3 | 97 | 345.5 | .. |
1749 Flatanger | 3655 | 44 | .. | 343.5 | .. |
1750 Vikna | 3683 | 44 | 100 | 344.3 | .. |
1751 Nærøy | 3776 | 44.1 | 99 | 344 | .. |
1755 Leka | 3901 | 43.9 | 100 | 343.7 | .. |
1756 Inderøy | 3329 | 48.2 | 100 | 453.8 | .. |
1804 Bodø | 2332 | 48.6 | 100 | 364.7 | .. |
1805 Narvik | 2600 | 20.8 | 100 | 385.8 | .. |
1811 Bindal | 4120 | 44 | 100 | 344.1 | .. |
1812 Sømna | 3211 | 32.6 | 100 | 486.6 | .. |
1813 Brønnøy | 3251 | 32.7 | 100 | 487.1 | .. |
1815 Vega | 3212 | 32.9 | 100 | 487.5 | .. |
1816 Vevelstad | 2686 | 32.9 | 100 | 485.9 | .. |
1818 Herøy (Nordland) | 3142 | 32.8 | 100 | 487.3 | .. |
1820 Alstahaug | 2686 | 32.7 | 97 | 487.1 | .. |
1822 Leirfjord | 2225 | 32.8 | 100 | 487.3 | .. |
1824 Vefsn | 3224 | 32.7 | 100 | 487 | .. |
1825 Grane | 3147 | 32.8 | 100 | 487.4 | .. |
1826 Hattfjelldal | 3227 | 32.7 | 100 | 486.2 | .. |
1827 Dønna | 2790 | 32.8 | 100 | 487 | .. |
1828 Nesna | 3246 | 39.1 | .. | 382.2 | .. |
1832 Hemnes | 3246 | 39 | 94 | 383.4 | .. |
1833 Rana | 3246 | 39.1 | 100 | 383.2 | .. |
1834 Lurøy | 3246 | 39 | 100 | 382.4 | .. |
1835 Træna | 3100 | 39.3 | 100 | 383.4 | .. |
1836 Rødøy | 3246 | 39 | 100 | 383.6 | .. |
1837 Meløy | 2083 | 48.6 | 100 | 364.7 | .. |
1838 Gildeskål | 2397 | 48.5 | .. | 364.6 | .. |
1839 Beiarn | 2332 | 48.7 | .. | 364.3 | .. |
1840 Saltdal | 2182 | 48.5 | .. | 364.5 | .. |
1841 Fauske - Fuossko | 2083 | 48.6 | .. | 364.7 | .. |
1845 Sørfold | 2738 | 48.5 | .. | 364.1 | .. |
1848 Steigen | 2142 | 48.7 | .. | 364.8 | .. |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2432 | 48.6 | .. | 364.6 | .. |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 5150 | 20.7 | .. | 385.4 | .. |
1851 Lødingen | 2682 | 41.4 | .. | 381 | .. |
1852 Tjeldsund | 3236 | 20.7 | 100 | 384.8 | .. |
1853 Evenes | 3206 | 20.9 | 100 | 385.7 | .. |
1854 Ballangen | 3976 | 20.7 | 100 | 385.6 | .. |
1856 Røst | 3396 | 0 | 98 | 351.2 | .. |
1857 Værøy | 4177 | 48.6 | 100 | 287.6 | .. |
1859 Flakstad | 3061 | 50.8 | .. | 440.3 | .. |
1860 Vestvågøy | 2729 | 50.7 | 100 | 440.2 | .. |
1865 Vågan | 3411 | 50.7 | .. | 440.2 | .. |
1866 Hadsel | 2840 | 41.6 | .. | 380.9 | .. |
1867 Bø | 2900 | 41.6 | 0 | 381.9 | .. |
1868 Øksnes | 3130 | 41.6 | 100 | 381.1 | .. |
1870 Sortland | 2618 | 41.5 | .. | 380.8 | .. |
1871 Andøy | 2952 | 41.5 | .. | 380.8 | .. |
1874 Moskenes | 2729 | 50.7 | .. | 440.8 | .. |
1902 Tromsø | 3906 | 32.5 | 100 | 390.3 | .. |
1903 Harstad - Hárstták | 2867 | 20.8 | 100 | 385.8 | .. |
1911 Kvæfjord | 3600 | 20.7 | 100 | 385.7 | .. |
1913 Skånland | 3850 | 20.8 | 100 | 386 | .. |
1917 Ibestad | 2885 | 20.9 | 100 | 386.6 | .. |
1919 Gratangen | 4285 | 20.8 | 94 | 385.2 | .. |
1920 Loabák - Lavangen | 2736 | 20.8 | 100 | 384.5 | .. |
1922 Bardu | 3860 | 30.1 | 84 | 456.8 | .. |
1923 Salangen | 3820 | 21.7 | 100 | 327.5 | .. |
1924 Målselv | 2766 | 21.9 | 100 | 328 | .. |
1925 Sørreisa | 3251 | 22 | 100 | 328.4 | .. |
1926 Dyrøy | 2825 | 21.9 | 100 | 327.7 | .. |
1927 Tranøy | 3250 | 21.9 | 97 | 328.5 | .. |
1928 Torsken | 3619 | 22 | 100 | 328 | .. |
1929 Berg | 3000 | 22.1 | 100 | 328.1 | .. |
1931 Lenvik | 2908 | 21.9 | 100 | 328.2 | .. |
1933 Balsfjord | 3628 | 21.9 | 100 | 328 | .. |
1936 Karlsøy | 3442 | 32.4 | 100 | 350.3 | .. |
1938 Lyngen | 3232 | 45.3 | .. | 234.2 | .. |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 3238 | 45.5 | 100 | 233.9 | .. |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 3159 | 45.3 | 100 | 233.9 | .. |
1941 Skjervøy | 3238 | 45.4 | 100 | 234.1 | .. |
1942 Nordreisa | 3238 | 45.4 | 100 | 234 | .. |
