Utvalgte nøkkeltall for avfall og renovasjon 2018 | Årsgebyr for avfallstjenesten ekskl. mva. Kr. | Levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling % | Selvkostgrad % | Husholdningsavfall per årsinnbygger. Kg. | Husholdningsavfall per innbygger fylke og land. Kg. |
---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 2858 | 39.8 | 99 | 0 | 420.6 |
EAKUO Landet uten Oslo | 2854 | 40 | 99 | 0 | 436.4 |
0101 Halden | 2471 | 51.5 | 100 | 401.8 | 0 |
0104 Moss | 2666 | 31.1 | 100 | 436.5 | 0 |
0105 Sarpsborg | 1572 | 31.7 | 100 | 375 | 0 |
0106 Fredrikstad | 2524 | 20.4 | 100 | 472.6 | 0 |
0111 Hvaler | 2424 | 19.3 | 100 | .. | 0 |
0118 Aremark | 2499 | 23.5 | 100 | 313.3 | 0 |
0119 Marker | 2240 | 43.4 | .. | 348.8 | 0 |
0121 Rømskog | 4162 | 40.8 | 100 | 371.5 | 0 |
0122 Trøgstad | 2214 | 43.5 | 100 | 349 | 0 |
0123 Spydeberg | 2447 | 43.5 | 100 | 348.7 | 0 |
0124 Askim | 1889 | 43.5 | 100 | 349 | 0 |
0125 Eidsberg | 1410 | 43.5 | 100 | 349.1 | 0 |
0127 Skiptvet | 1957 | 43.5 | 100 | 349.2 | 0 |
0128 Rakkestad | 2691 | 27.2 | 100 | 332.8 | 0 |
0135 Råde | 2475 | 31.1 | 100 | 436.8 | 0 |
0136 Rygge | 2376 | 31.1 | 100 | 436.5 | 0 |
0137 Våler | 3102 | 31.1 | .. | .. | 0 |
0138 Hobøl | 2242 | 43.5 | 100 | 349.1 | 0 |
0211 Vestby | 2807 | 31.1 | .. | 436.6 | 0 |
0213 Ski | 2122 | 39.2 | 100 | 443.2 | 0 |
0214 Ås | 2016 | 39.2 | 100 | 443.2 | 0 |
0215 Frogn | 2498 | 39.2 | 100 | 443.2 | 0 |
0216 Nesodden | 2254 | 39.2 | 100 | 443.1 | 0 |
0217 Oppegård | 2318 | 39.2 | 100 | 443.1 | 0 |
0219 Bærum | 2750 | 49.9 | .. | 326.7 | 0 |
0220 Asker | 2782 | 50.1 | 100 | 360.4 | 0 |
0221 Aurskog-Høland | 3151 | 40.8 | 100 | 370.8 | 0 |
0226 Sørum | 2951 | 40.8 | 100 | 370.8 | 0 |
0227 Fet | 3067 | 40.8 | 100 | 370.9 | 0 |
0228 Rælingen | 2774 | 40.8 | 100 | 370.7 | 0 |
0229 Enebakk | 2932 | 40.8 | 100 | 370.7 | 0 |
0230 Lørenskog | 3601 | 40.8 | 100 | 370.8 | 0 |
0231 Skedsmo | 3431 | 40.8 | 100 | 370.8 | 0 |
0233 Nittedal | 2937 | 40.8 | 100 | 370.8 | 0 |
0234 Gjerdrum | 2634 | 40.8 | 100 | 370.8 | 0 |
0235 Ullensaker | 2428 | 45.7 | 100 | 431.7 | 0 |
0236 Nes | 2281 | 42 | 100 | 481.6 | 0 |
0237 Eidsvoll | 2316 | 45.7 | 100 | 431.7 | 0 |
0238 Nannestad | 2439 | 45.7 | 100 | 431.6 | 0 |
0239 Hurdal | 3270 | 45.7 | 100 | 431.9 | 0 |
0301 Oslo | 4433 | 38 | 100 | 312.6 | 0 |
0402 Kongsvinger | 2018 | 31.9 | 100 | 426 | 0 |
0403 Hamar | 2652 | 51.8 | 100 | 529.3 | 0 |
0412 Ringsaker | 2539 | 51.8 | 100 | 529.3 | 0 |
0415 Løten | 3138 | 51.8 | 100 | 529.2 | 0 |
0417 Stange | 3078 | 51.8 | 100 | 529.4 | 0 |
0418 Nord-Odal | 2023 | 31.8 | 100 | 426 | 0 |
0419 Sør-Odal | 1886 | 31.8 | 100 | 426 | 0 |
0420 Eidskog | 2265 | 31.9 | 98 | 426.3 | 0 |
0423 Grue | 2739 | 54 | 100 | 343 | 0 |
0425 Åsnes | 2659 | 53.9 | .. | 343.3 | 0 |
0426 Våler | 2659 | 53.9 | 100 | 343.1 | 0 |
0427 Elverum | 2125 | 41.8 | 100 | 556.2 | 0 |
0428 Trysil | 1953 | 41.8 | 100 | 556.4 | 0 |
0429 Åmot | 2441 | 41.8 | .. | .. | 0 |
0430 Stor-Elvdal | 2407 | 39.8 | 100 | 424.1 | 0 |
0432 Rendalen | 3167 | 39.8 | 100 | 424.3 | 0 |
0434 Engerdal | 2980 | 39.8 | 101 | 424.5 | 0 |
0436 Tolga | 3182 | 39.8 | 100 | 424.4 | 0 |
0437 Tynset | 2491 | 39.8 | 100 | 423.8 | 0 |
0438 Alvdal | 2801 | 39.9 | 100 | 424.6 | 0 |
0439 Folldal | 2769 | 39.8 | 100 | 423.4 | 0 |
0441 Os | 2940 | 39.8 | 100 | 424.5 | 0 |
0501 Lillehammer | 2524 | 46.6 | 100 | 502.3 | 0 |
0502 Gjøvik | 2100 | 54 | 100 | 547.8 | 0 |
0511 Dovre | 2230 | 31 | 100 | 444 | 0 |
0512 Lesja | 2222 | 31 | 92 | 444 | 0 |
0513 Skjåk | 1970 | 30.9 | 100 | 444.5 | 0 |
0514 Lom | 2467 | 30.9 | 100 | 443.5 | 0 |
0515 Vågå | 1972 | 31 | 100 | 444 | 0 |
0516 Nord-Fron | 1551 | 48.3 | .. | 460.4 | 0 |
0517 Sel | 2242 | 30.9 | 100 | 443.8 | 0 |
0519 Sør-Fron | 1551 | 48.2 | .. | 460.8 | 0 |
0520 Ringebu | 1551 | 48.3 | .. | 460.5 | 0 |
0521 Øyer | 2524 | 46.6 | 102 | 502.2 | 0 |
0522 Gausdal | 2524 | 46.6 | 100 | 502.1 | 0 |
0528 Østre Toten | 2516 | 54 | .. | 547.8 | 0 |
0529 Vestre Toten | 2430 | 54 | 115 | 547.9 | 0 |
0532 Jevnaker | 2733 | 40.1 | 100 | 502.8 | 0 |
0533 Lunner | 2733 | 40.1 | 100 | 502.8 | 0 |
0534 Gran | 2733 | 40.1 | .. | 502.8 | 0 |
0536 Søndre Land | 2233 | 54 | 100 | 547.9 | 0 |
0538 Nordre Land | 2231 | 54 | 100 | 548.2 | 0 |
0540 Sør-Aurdal | 2392 | 28.7 | .. | 464.7 | 0 |
0541 Etnedal | 2392 | 28.7 | .. | 464.9 | 0 |
0542 Nord-Aurdal | 2392 | 28.7 | 100 | 464.7 | 0 |
0543 Vestre Slidre | 2392 | 28.7 | 100 | 464.7 | 0 |
0544 Øystre Slidre | 2232 | 28.7 | .. | 464.5 | 0 |
0545 Vang | 2392 | 28.8 | 100 | 465.2 | 0 |
0602 Drammen | 2722 | 47.3 | 100 | 503.8 | 0 |
0604 Kongsberg | 2206 | 46.7 | 100 | 417 | 0 |
0605 Ringerike | 2733 | 40.1 | 100 | 502.7 | 0 |
0612 Hole | 2733 | 40.1 | .. | 502.8 | 0 |
0615 Flå | 2260 | 23.7 | 100 | 584.8 | 0 |
0616 Nes | 2853 | 23.8 | 103 | .. | 0 |
0617 Gol | 2366 | 23.8 | 100 | 585.1 | 0 |
0618 Hemsedal | 2450 | 23.9 | 100 | 585.4 | 0 |
0619 Ål | 2392 | 23.8 | 100 | 585.2 | 0 |
0620 Hol | 2578 | 23.8 | 100 | 585.1 | 0 |
0621 Sigdal | 1709 | 16.8 | 100 | 653.6 | 0 |
0622 Krødsherad | 2701 | 23.8 | .. | 585.3 | 0 |
0623 Modum | 2682 | 47.3 | 94 | 503.9 | 0 |
0624 Øvre Eiker | 2722 | 47.3 | 119 | 503.8 | 0 |
0625 Nedre Eiker | 2722 | 47.3 | 98 | 503.8 | 0 |
0626 Lier | 2722 | 47.3 | 99 | 503.8 | 0 |
0627 Røyken | 2722 | 47.3 | 100 | 503.8 | 0 |
0628 Hurum | 2682 | 47.3 | 97 | 503.8 | 0 |
0631 Flesberg | 2892 | 32.3 | 100 | 410 | 0 |
0632 Rollag | 3081 | 23.2 | 100 | 321.3 | 0 |
0633 Nore og Uvdal | 1861 | 38.6 | 100 | 400.5 | 0 |
0701 Horten | 1976 | 59.6 | 100 | 483.6 | 0 |
0702 Holmestrand | . | . | . | . | . |
0704 Tønsberg | 2036 | 59.6 | 100 | 483.6 | 0 |
0706 Sandefjord | . | . | . | . | . |
0709 Larvik | . | . | . | . | . |
0710 Sandefjord | 2062 | 54.4 | 100 | 535.1 | 0 |
0711 Svelvik | 2682 | 47.3 | 99 | 503.8 | 0 |
0712 Larvik | 2052 | 59.6 | 93 | 483.5 | 0 |
0713 Sande | 2682 | 47.3 | 99 | 503.7 | 0 |
0714 Hof | . | . | . | . | . |
0715 Holmestrand | 2235 | 59.6 | 100 | 483.5 | 0 |
0716 Re | 1543 | 59.6 | 100 | 483.5 | 0 |
0719 Andebu | . | . | . | . | . |
0720 Stokke | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy | . | . | . | . | . |
0723 Tjøme | . | . | . | . | . |
0728 Lardal | . | . | . | . | . |
0729 Færder | 2120 | 59.6 | 100 | 483.6 | 0 |
0805 Porsgrunn | 2200 | 36.8 | 100 | 536.1 | 0 |
0806 Skien | 2673 | 36.8 | 100 | 536.1 | 0 |
0807 Notodden | 3656 | 39.9 | .. | 404.7 | 0 |
0811 Siljan | 3123 | 36.9 | 100 | 536.7 | 0 |
0814 Bamble | 2259 | 36.8 | 100 | 536.1 | 0 |
0815 Kragerø | 2447 | 34.1 | 101 | 440.6 | 0 |
0817 Drangedal | 2962 | 37.7 | 100 | 516.1 | 0 |
0819 Nome | 2287 | 37.7 | 100 | 516.8 | 0 |
0821 Bø | 3265 | 39.9 | 100 | 404.5 | 0 |
0822 Sauherad | 3780 | 40 | 100 | 404.6 | 0 |
0826 Tinn | 3562 | 45 | 100 | 468 | 0 |
0827 Hjartdal | 3350 | 40 | 100 | 404.8 | 0 |
0828 Seljord | 1964 | 26.2 | 100 | 464.1 | 0 |
0829 Kviteseid | 1816 | 26.2 | 100 | 464.3 | 0 |
0830 Nissedal | 2370 | 37.7 | 101 | 516.9 | 0 |
0831 Fyresdal | 1800 | 26.2 | 100 | 464 | 0 |
0833 Tokke | 2040 | 26.2 | 100 | 463.1 | 0 |
0834 Vinje | 1984 | 26.2 | 100 | 463.9 | 0 |
0901 Risør | 2904 | 33.7 | 100 | 501.1 | 0 |
0904 Grimstad | 3711 | 45.8 | 95 | 464.1 | 0 |
0906 Arendal | 3652 | 45.8 | 100 | 464.1 | 0 |
0911 Gjerstad | 2900 | 33.8 | 106 | .. | 0 |
0912 Vegårshei | 2900 | 33.7 | .. | 500.9 | 0 |
0914 Tvedestrand | 2930 | 33.7 | 100 | 501.2 | 0 |
0919 Froland | 3327 | 45.8 | 95 | 464.1 | 0 |
0926 Lillesand | 3564 | 36.5 | 105 | 494.8 | 0 |
0928 Birkenes | 3564 | 36.5 | 100 | 495.3 | 0 |
0929 Åmli | 2370 | 37.7 | .. | 517.4 | 0 |
0935 Iveland | 3045 | 43.9 | 100 | 710.7 | 0 |
0937 Evje og Hornnes | 2820 | 43.9 | 100 | 711.7 | 0 |
0938 Bygland | 3159 | 43.9 | 100 | 711.7 | 0 |
0940 Valle | 3511 | 44 | .. | 712.5 | 0 |
0941 Bykle | 2650 | 43.9 | 100 | 711.8 | 0 |
1001 Kristiansand | 3140 | 36.3 | 91 | 496.4 | 0 |
1002 Mandal | 2260 | 41.1 | 100 | 508.1 | 0 |
1003 Farsund | 2877 | 37.4 | 100 | 400.5 | 0 |
1004 Flekkefjord | 2483 | 42.4 | .. | 445.7 | 0 |
1014 Vennesla | 3140 | 36.3 | 91 | 496.4 | 0 |
1017 Songdalen | 3140 | 36.2 | 91 | 496.4 | 0 |
1018 Søgne | 3140 | 36.3 | 91 | 496.3 | 0 |
1021 Marnardal | 2190 | 40.9 | 93 | 507.2 | 0 |
1026 Åseral | 3134 | 15 | .. | 567.6 | 0 |
1027 Audnedal | 2190 | 41.2 | 100 | 507.3 | 0 |
1029 Lindesnes | 2190 | 41.1 | 100 | 508 | 0 |
1032 Lyngdal | 2671 | 37.4 | 100 | 400.5 | 0 |
1034 Hægebostad | 3134 | 15.1 | .. | 567.7 | 0 |
1037 Kvinesdal | 2483 | 42.3 | 97 | 445.5 | 0 |
1046 Sirdal | 3216 | 42.4 | .. | .. | 0 |
1101 Eigersund | 3000 | 41.7 | .. | 390.4 | 0 |
1102 Sandnes | 2891 | 48.7 | 100 | 372.1 | 0 |
1103 Stavanger | 2397 | 48.7 | 100 | 372.1 | 0 |
1106 Haugesund | 2060 | 44.7 | .. | 449.2 | 0 |
1111 Sokndal | 2850 | 41.7 | .. | 390.3 | 0 |
1112 Lund | 2483 | 42.4 | .. | 446 | 0 |
1114 Bjerkreim | 3000 | 41.6 | .. | 389.6 | 0 |
1119 Hå | 2080 | 48.7 | 96 | 372.1 | 0 |
1120 Klepp | 2467 | 48.7 | 100 | 372.1 | 0 |
1121 Time | 2300 | 48.7 | 100 | 372.2 | 0 |
1122 Gjesdal | 2180 | 48.7 | 100 | 372.3 | 0 |
1124 Sola | 2649 | 48.7 | 100 | 372.2 | 0 |
1127 Randaberg | 2605 | 48.7 | 100 | 372.1 | 0 |
1129 Forsand | 2920 | 25.8 | 100 | .. | 0 |
1130 Strand | 4113 | 25.8 | 100 | .. | 0 |
1133 Hjelmeland | 2432 | 25.8 | 98 | 531 | 0 |
1134 Suldal | 4113 | 25.7 | 100 | 531.4 | 0 |
1135 Sauda | 2633 | 0 | 100 | 436.3 | 0 |
1141 Finnøy | 2397 | 25.8 | 100 | 532 | 0 |
1142 Rennesøy | 2590 | 48.7 | 100 | 372.2 | 0 |
1144 Kvitsøy | 2820 | 48.8 | 100 | 370.6 | 0 |
1145 Bokn | 2575 | 44.7 | .. | .. | 0 |
1146 Tysvær | 2060 | 44.7 | .. | 449.3 | 0 |
1149 Karmøy | 2270 | 25 | 100 | 466.9 | 0 |
1151 Utsira | 2718 | 50.2 | 97 | 477.7 | 0 |
1160 Vindafjord | 2060 | 44.7 | .. | 449.1 | 0 |
1201 Bergen | 1779 | 24.8 | 100 | 402.8 | 0 |
1211 Etne | 2060 | 44.7 | .. | .. | 0 |
1216 Sveio | 2142 | 37.4 | 100 | 430.8 | 0 |
1219 Bømlo | 1637 | 37.4 | 100 | 430.7 | 0 |
1221 Stord | 2018 | 37.4 | 100 | 430.7 | 0 |
1222 Fitjar | 860 | 37.4 | 99 | 431.2 | 0 |
1223 Tysnes | 2092 | 37.3 | 100 | 430.3 | 0 |
1224 Kvinnherad | 1791 | 37.4 | 100 | 430.6 | 0 |
1227 Jondal | 3477 | 44.3 | .. | 362.5 | 0 |
1228 Odda | 2674 | 23.8 | 102 | 369.4 | 0 |
1231 Ullensvang | 3567 | 44.3 | .. | .. | 0 |
1232 Eidfjord | 3563 | 44.2 | .. | 362.4 | 0 |
1233 Ulvik | 2495 | 44.3 | .. | .. | 0 |
1234 Granvin | 3564 | 44.4 | .. | .. | 0 |
1235 Voss | 4317 | 44.3 | .. | 362 | 0 |
1238 Kvam | 1899 | 24.8 | 100 | 402.7 | 0 |
1241 Fusa | 1713 | 24.7 | .. | 402.8 | 0 |
1242 Samnanger | 1674 | 24.9 | 100 | 403.6 | 0 |
1243 Os | 1674 | 24.8 | 100 | 402.7 | 0 |
1244 Austevoll | 2002 | 37.3 | 100 | 430.3 | 0 |
1245 Sund | 1674 | 24.8 | .. | 402.6 | 0 |
1246 Fjell | 2008 | 37.3 | 100 | 426.2 | 0 |
1247 Askøy | 1699 | 24.8 | 100 | 402.7 | 0 |
1251 Vaksdal | 1674 | 24.8 | 100 | 402.9 | 0 |
1252 Modalen | 3590 | 37.4 | .. | .. | 0 |
1253 Osterøy | 1686 | 24.8 | 100 | 402.8 | 0 |
1256 Meland | 3488 | 38.1 | .. | 506.9 | 0 |
1259 Øygarden | 2200 | 24 | .. | 372.7 | 0 |
1260 Radøy | 3488 | 38.1 | 100 | 506.8 | 0 |
1263 Lindås | 3808 | 38.1 | 100 | 506.8 | 0 |
1264 Austrheim | 3488 | 38.1 | .. | 507.1 | 0 |
1265 Fedje | 3638 | 38.3 | 100 | 508.9 | 0 |
1266 Masfjorden | 3088 | 38 | .. | 505.9 | 0 |
1401 Flora | 3189 | 43 | 100 | 269.4 | 0 |
1411 Gulen | 3488 | 38.1 | 100 | 507 | 0 |
1412 Solund | 3488 | 37.9 | .. | .. | 0 |
1413 Hyllestad | 2683 | 24.1 | 89 | 404 | 0 |
1416 Høyanger | 2656 | 52 | .. | 298.5 | 0 |
1417 Vik | 3268 | 51.9 | 100 | .. | 0 |
1418 Balestrand | 3263 | 51.8 | 100 | 298.2 | 0 |
1419 Leikanger | 3243 | 51.9 | 100 | 297.4 | 0 |
1420 Sogndal | 3330 | 51.9 | 100 | 298.3 | 0 |
1421 Aurland | 3269 | 51.9 | .. | 297.5 | 0 |
1422 Lærdal | 3268 | 51.9 | 100 | 297.6 | 0 |
1424 Årdal | 2150 | 64.8 | 100 | 631.5 | 0 |
1426 Luster | 3435 | 51.9 | .. | 298.1 | 0 |
1428 Askvoll | 2683 | 24.1 | 99 | 403.3 | 0 |
1429 Fjaler | 2683 | 24 | .. | 402.5 | 0 |
1430 Gaular | 2683 | 24.1 | 0 | 403.2 | 0 |
1431 Jølster | 2398 | 24.1 | 100 | 403.6 | 0 |
1432 Førde | 2683 | 24.1 | 100 | 403.2 | 0 |
1433 Naustdal | 2683 | 24 | .. | 402.6 | 0 |
1438 Bremanger | 3098 | 46.2 | 100 | 322.3 | 0 |
1439 Vågsøy | 3098 | 46.2 | 100 | 322.1 | 0 |
1441 Selje | 3098 | 46.3 | 100 | 321.9 | 0 |
1443 Eid | 3098 | 46.2 | 100 | 322.2 | 0 |
1444 Hornindal | 2994 | 46.3 | .. | 323.1 | 0 |
1445 Gloppen | 3873 | 46.3 | 100 | 322.3 | 0 |
1449 Stryn | 3098 | 46.2 | 100 | 322.4 | 0 |
1502 Molde | 2955 | 46.4 | 100 | 387.8 | 0 |
1504 Ålesund | 2640 | 35.3 | 74 | 369.7 | 0 |
1505 Kristiansund | 2694 | 26.7 | 100 | 400.5 | 0 |
1511 Vanylven | 2531 | 23.9 | 100 | 467.5 | 0 |
1514 Sande | 3269 | 49.7 | .. | 367.3 | 0 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 3269 | 49.7 | 100 | 366.8 | 0 |
1516 Ulstein | 3269 | 49.6 | .. | .. | 0 |
1517 Hareid | 3268 | 49.6 | .. | 366.8 | 0 |
1519 Volda | 2514 | 41.7 | 100 | 291.4 | 0 |
1520 Ørsta | 2514 | 41.7 | 100 | 291.4 | 0 |
1523 Ørskog | 1618 | 35.3 | .. | 369.3 | 0 |
1524 Norddal | 2631 | 35.4 | 100 | 369.7 | 0 |
1525 Stranda | 3644 | 35.3 | .. | 369.9 | 0 |
1526 Stordal | 3313 | 35.2 | 100 | 369.9 | 0 |
1528 Sykkylven | 2309 | 35.2 | 98 | 369.5 | 0 |
1529 Skodje | 2637 | 35.2 | .. | 369.7 | 0 |
1531 Sula | 2876 | 35.2 | 100 | 369.8 | 0 |
1532 Giske | 2900 | 35.3 | 100 | 369.7 | 0 |
1534 Haram | 2853 | 35.3 | 100 | 369.8 | 0 |
1535 Vestnes | 2288 | 35.3 | 100 | 369.7 | 0 |
1539 Rauma | 3075 | 26.7 | 100 | 400.7 | 0 |
1543 Nesset | 2441 | 46.4 | 100 | 387.7 | 0 |
1545 Midsund | 2784 | 46.4 | .. | 387.3 | 0 |
1546 Sandøy | 2997 | 35.3 | .. | 369.7 | 0 |
1547 Aukra | 2774 | 46.5 | 100 | 387.8 | 0 |
1548 Fræna | 2635 | 46.4 | 100 | 388 | 0 |
1551 Eide | 3295 | 46.4 | .. | 387.1 | 0 |
1554 Averøy | 2235 | 26.6 | 100 | 400 | 0 |
1557 Gjemnes | 2880 | 46.4 | 100 | 388.1 | 0 |
1560 Tingvoll | 3864 | 26.7 | 100 | 400.6 | 0 |
1563 Sunndal | 2583 | 26.7 | 100 | 400.4 | 0 |
1566 Surnadal | 2950 | 30.5 | .. | 498.4 | 0 |
1567 Rindal | 2750 | 30.5 | 100 | 497.6 | 0 |
1571 Halsa | 2735 | 26.6 | 100 | 399.6 | 0 |
1573 Smøla | 2740 | 26.8 | 100 | 399.9 | 0 |
1576 Aure | 2560 | 26.6 | 100 | 400.6 | 0 |
1601 Trondheim | . | . | . | . | . |
1612 Hemne | . | . | . | . | . |
1613 Snillfjord | . | . | . | . | . |
1617 Hitra | . | . | . | . | . |
1620 Frøya | . | . | . | . | . |
1621 Ørland | . | . | . | . | . |
1622 Agdenes | . | . | . | . | . |
1624 Rissa | . | . | . | . | . |
1627 Bjugn | . | . | . | . | . |
1630 Åfjord | . | . | . | . | . |
1632 Roan | . | . | . | . | . |
1633 Osen | . | . | . | . | . |
1634 Oppdal | . | . | . | . | . |
1635 Rennebu | . | . | . | . | . |
1636 Meldal | . | . | . | . | . |
1638 Orkdal | . | . | . | . | . |
1640 Røros | . | . | . | . | . |
1644 Holtålen | . | . | . | . | . |
1648 Midtre Gauldal | . | . | . | . | . |
1653 Melhus | . | . | . | . | . |
1657 Skaun | . | . | . | . | . |
1662 Klæbu | . | . | . | . | . |
1663 Malvik | . | . | . | . | . |
1664 Selbu | . | . | . | . | . |
1665 Tydal | . | . | . | . | . |
1702 Steinkjer | . | . | . | . | . |
1703 Namsos | . | . | . | . | . |
1711 Meråker | . | . | . | . | . |
1714 Stjørdal | . | . | . | . | . |
1717 Frosta | . | . | . | . | . |
1718 Leksvik | . | . | . | . | . |
1719 Levanger | . | . | . | . | . |
1721 Verdal | . | . | . | . | . |
1724 Verran | . | . | . | . | . |
1725 Namdalseid | . | . | . | . | . |
1736 Snåase - Snåsa | . | . | . | . | . |
1738 Lierne | . | . | . | . | . |
1739 Raarvihke - Røyrvik | . | . | . | . | . |
1740 Namsskogan | . | . | . | . | . |
1742 Grong | . | . | . | . | . |
1743 Høylandet | . | . | . | . | . |
1744 Overhalla | . | . | . | . | . |
1748 Fosnes | . | . | . | . | . |
1749 Flatanger | . | . | . | . | . |
1750 Vikna | . | . | . | . | . |
1751 Nærøy | . | . | . | . | . |
1755 Leka | . | . | . | . | . |
1756 Inderøy | . | . | . | . | . |
1804 Bodø | 2354 | 53.3 | 100 | 383.1 | 0 |
1805 Narvik | 2980 | 32.9 | 100 | 384 | 0 |
1811 Bindal | 4120 | 49.6 | 100 | 411.7 | 0 |
1812 Sømna | 3467 | 40.5 | 100 | 416.7 | 0 |
1813 Brønnøy | 3591 | 40.6 | 100 | 417.7 | 0 |
1815 Vega | 2879 | 40.6 | 100 | 416.5 | 0 |
1816 Vevelstad | 3006 | 40.7 | 105 | 415.5 | 0 |
1818 Herøy (Nordland) | 3006 | 40.7 | .. | 417 | 0 |
1820 Alstahaug | 3006 | 40.6 | 88 | .. | 0 |
1822 Leirfjord | 3467 | 40.6 | 100 | 417.1 | 0 |
1824 Vefsn | 3147 | 40.6 | 100 | 417.6 | 0 |
1825 Grane | 3147 | 40.6 | 95 | 417.2 | 0 |
1826 Hattfjelldal | 3467 | 40.7 | 100 | 417.8 | 0 |
1827 Dønna | 3006 | 40.7 | 100 | 416.3 | 0 |
1828 Nesna | 3926 | 37.2 | 100 | 320 | 0 |
1832 Hemnes | 3142 | 37.3 | 107 | 320.7 | 0 |
1833 Rana | 3926 | 37.2 | 100 | 320.3 | 0 |
1834 Lurøy | 3926 | 37.3 | 100 | 320.5 | 0 |
1835 Træna | 3151 | 37.4 | 100 | .. | 0 |
1836 Rødøy | 3926 | 37.1 | 100 | 320.9 | 0 |
1837 Meløy | 2103 | 53.3 | .. | 383 | 0 |
1838 Gildeskål | 2565 | 53.2 | .. | 382.7 | 0 |
1839 Beiarn | 2354 | 53.6 | .. | 383.6 | 0 |
1840 Saltdal | 2203 | 53.3 | .. | 382.9 | 0 |
1841 Fauske - Fuossko | 2411 | 53.3 | .. | .. | 0 |
1845 Sørfold | 2354 | 53.2 | .. | .. | 0 |
1848 Steigen | 2052 | 53.2 | .. | .. | 0 |
1849 Hamarøy - Hábmer | 2600 | 53.3 | 100 | .. | 0 |
1850 Divtasvuodna - Tysfjord | 5400 | 32.9 | 100 | 385.1 | 0 |
1851 Lødingen | 3225 | 45 | .. | 382.4 | 0 |
1852 Tjeldsund | 4543 | 33 | 100 | 384.3 | 0 |
1853 Evenes | 2878 | 33 | 100 | 383.6 | 0 |
1854 Ballangen | 3589 | 32.9 | 100 | 384.1 | 0 |
1856 Røst | 2945 | 34.5 | .. | 381.9 | 0 |
1857 Værøy | 4177 | .. | 100 | .. | 0 |
1859 Flakstad | 3091 | 54.5 | .. | 455.9 | 0 |
1860 Vestvågøy | 3445 | 54.6 | .. | 456.2 | 0 |
1865 Vågan | 3184 | 54.6 | .. | 456.2 | 0 |
1866 Hadsel | 2675 | 45 | 99 | 381.7 | 0 |
1867 Bø | 2681 | 45 | .. | 382.3 | 0 |
1868 Øksnes | 3420 | 45 | 100 | 382 | 0 |
1870 Sortland | 2860 | 45 | .. | 381.9 | 0 |
1871 Andøy | 3042 | 45 | .. | .. | 0 |
1874 Moskenes | 2839 | 54.6 | .. | .. | 0 |
1902 Tromsø | 4103 | 38.1 | 100 | 394.4 | 0 |
1903 Harstad - Hárstták | 3497 | 32.9 | 100 | 384.2 | 0 |
1911 Kvæfjord | 4250 | 32.9 | 100 | 383.9 | 0 |
1913 Skånland | 3850 | 32.9 | 100 | 384.2 | 0 |
1917 Ibestad | 3582 | 32.9 | 100 | 384.3 | 0 |
1919 Gratangen | 4550 | 33 | 100 | 385.4 | 0 |
1920 Loabák - Lavangen | 3093 | 33 | 99 | 385.3 | 0 |
1922 Bardu | 2895 | 24.3 | 106 | .. | 0 |
1923 Salangen | 3472 | 25.8 | 100 | 357.3 | 0 |
1924 Målselv | 2933 | 25.6 | 100 | 357 | 0 |
1925 Sørreisa | 2464 | 25.5 | 100 | .. | 0 |
1926 Dyrøy | 3365 | 25.5 | .. | 357 | 0 |
1927 Tranøy | 2530 | 25.6 | 89 | 356.7 | 0 |
1928 Torsken | 3257 | 25.3 | 100 | 356.5 | 0 |
1929 Berg | 3000 | 25.4 | 100 | 357.6 | 0 |
1931 Lenvik | 2774 | 25.6 | 100 | 356.9 | 0 |
1933 Balsfjord | 3730 | 25.6 | 100 | 357 | 0 |
1936 Karlsøy | 4103 | 32 | 100 | 350.6 | 0 |
1938 Lyngen | 3401 | 36.5 | .. | 283 | 0 |
1939 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 3041 | 36.4 | 100 | .. | 0 |
1940 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 3401 | 36.5 | 100 | .. | 0 |
1941 Skjervøy | 3401 | 36.5 | 100 | 283.1 | 0 |
1942 Nordreisa | 3401 | 36.4 | 100 | 282.8 | 0 |
1943 Kvænangen | 3400 | 36.4 | 100 | 282.8 | 0 |
2002 Vardø | 3711 | 25.6 | 100 | .. | 0 |
2003 Vadsø | 2828 | 53.9 | .. | 235.1 | 0 |
2004 Hammerfest | 3874 | 36 | 100 | 305.8 | 0 |
2011 Guovdageaidnu - Kautokeino | 3851 | 24.6 | 100 | 446.7 | 0 |
2012 Alta | 3828 | 24.6 | 100 | .. | 0 |
2014 Loppa | 3657 | 24.4 | 98 | 446 | 0 |
2015 Hasvik | 4399 | 25 | 100 | 447.8 | 0 |
2017 Kvalsund | 3100 | 35.9 | 86 | .. | 0 |
2018 Måsøy | 4216 | 17.2 | .. | .. | 0 |
2019 Nordkapp | 4454 | 17 | 100 | 460.7 | 0 |
2020 Porsanger - Porsángu - Porsanki | 4674 | 17.1 | 100 | 461.8 | 0 |
2021 Kárášjohka - Karasjok | 4066 | 17.2 | 108 | 461.3 | 0 |
