Utvalgte nøkkeltall for avfall og renovasjon 2020 | Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr) | Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent) | Selvkostgrad (prosent) | Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg) | Husholdningsavfall per innbygger (fylke og land) (kg) |
---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 3002 | 41,1 | 100 | 0,0 | 448,6 |
EAKUO Landet uten Oslo | 2997 | 41,5 | 100 | 0,0 | 471,2 |
3001 Halden | 3096 | 63,2 | 100 | 357,4 | 0,0 |
3002 Moss | 3130 | 30,7 | 100 | 447,4 | 0,0 |
3003 Sarpsborg | 2260 | 30,7 | 100 | 389,6 | 0,0 |
3004 Fredrikstad | 1877 | 24,0 | 100 | 519,3 | 0,0 |
3005 Drammen | 2831 | 52,3 | 100 | 499,9 | 0,0 |
3006 Kongsberg | 2360 | 43,6 | 100 | 418,3 | 0,0 |
3007 Ringerike | 3016 | 45,8 | 100 | 490,2 | 0,0 |
3011 Hvaler | 2424 | 44,2 | 100 | 499,4 | 0,0 |
3012 Aremark | 2749 | 30,7 | 172 | 362,9 | 0,0 |
3013 Marker | 2452 | 42,6 | 100 | 362,4 | 0,0 |
3014 Indre Østfold | 2314 | 42,7 | 100 | 362,8 | 0,0 |
3015 Skiptvet | 2054 | 42,7 | 90 | 363,1 | 0,0 |
3016 Rakkestad | 2691 | 29,6 | 74 | 411,7 | 0,0 |
3017 Råde | 3155 | 30,7 | 100 | 447,8 | 0,0 |
3018 Våler (Østfold) | 3062 | 30,7 | 100 | 447,7 | 0,0 |
3019 Vestby | 2922 | 30,8 | 101 | 447,6 | 0,0 |
3020 Nordre Follo | 2915 | 38,9 | 100 | 444,2 | 0,0 |
3021 Ås | 2116 | 38,9 | 100 | 444,2 | 0,0 |
3022 Frogn | 2498 | 38,9 | 100 | 444,3 | 0,0 |
3023 Nesodden | 2632 | 38,9 | 103 | 444,1 | 0,0 |
3024 Bærum | 3187 | 49,9 | 100 | 359,7 | 0,0 |
3025 Asker | 3319 | 46,3 | 100 | 451,6 | 0,0 |
3026 Aurskog-Høland | 3151 | 36,0 | 100 | 444,6 | 0,0 |
3027 Rælingen | 3024 | 35,9 | 100 | 442,2 | 0,0 |
3028 Enebakk | 3195 | 35,9 | 100 | 442,3 | 0,0 |
3029 Lørenskog | 3739 | 35,9 | 100 | 442,2 | 0,0 |
3030 Lillestrøm | 3521 | 35,9 | 100 | 442,2 | 0,0 |
3031 Nittedal | 3310 | 35,9 | 100 | 442,2 | 0,0 |
3032 Gjerdrum | 2898 | 36,0 | 100 | 442,3 | 0,0 |
3033 Ullensaker | 2428 | 53,3 | 100 | 440,4 | 0,0 |
3034 Nes | 2362 | 40,0 | 100 | 472,1 | 0,0 |
3035 Eidsvoll | 1961 | 53,3 | 100 | 440,5 | 0,0 |
3036 Nannestad | 2509 | 53,3 | 100 | 440,4 | 0,0 |
3037 Hurdal | 3221 | 53,3 | 91 | 440,6 | 0,0 |
3038 Hole | 3016 | 45,8 | 100 | 490,3 | 0,0 |
3039 Flå | 2260 | 26,4 | 100 | 630,6 | 0,0 |
3040 Nesbyen | 2853 | 26,3 | .. | 630,7 | 0,0 |
3041 Gol | 2500 | 26,3 | 100 | 630,6 | 0,0 |
3042 Hemsedal | 2614 | 26,3 | 100 | 629,9 | 0,0 |
3043 Ål | 2579 | 26,3 | 100 | 630,8 | 0,0 |
3044 Hol | 2417 | 26,3 | 100 | 630,0 | 0,0 |
3045 Sigdal | 1965 | 19,4 | 100 | 541,9 | 0,0 |
3046 Krødsherad | 2870 | 26,3 | 100 | 630,1 | 0,0 |
3047 Modum | 2831 | 52,3 | 100 | 500,1 | 0,0 |
3048 Øvre Eiker | 2831 | 52,3 | 100 | 499,9 | 0,0 |
3049 Lier | 2831 | 52,3 | 100 | 500,0 | 0,0 |
3050 Flesberg | 2892 | 34,7 | 100 | 414,4 | 0,0 |
3051 Rollag | 3204 | 11,8 | 100 | 499,0 | 0,0 |
3052 Nore og Uvdal | 2274 | 46,8 | 100 | 1002,8 | 0,0 |
3053 Jevnaker | 3016 | 45,8 | 100 | 490,6 | 0,0 |
3054 Lunner | 3016 | 45,8 | 89 | 490,2 | 0,0 |
0301 Oslo | 4637 | 37,2 | 100 | 296,3 | 0,0 |
3401 Kongsvinger | 2218 | 48,1 | 99 | 500,8 | 0,0 |
3403 Hamar | 2760 | 51,1 | 100 | 561,2 | 0,0 |
3405 Lillehammer | 2648 | 37,5 | 100 | 546,0 | 0,0 |
3407 Gjøvik | 2000 | 54,7 | .. | 548,3 | 0,0 |
3411 Ringsaker | 2635 | 51,1 | 100 | 561,2 | 0,0 |
3412 Løten | 3526 | 51,1 | 100 | 560,9 | 0,0 |
3413 Stange | 3180 | 51,1 | 100 | 561,2 | 0,0 |
3414 Nord-Odal | 1968 | 48,1 | 100 | 500,8 | 0,0 |
3415 Sør-Odal | 2150 | 48,1 | 100 | 500,9 | 0,0 |
3416 Eidskog | 2416 | 48,1 | 103 | 501,0 | 0,0 |
3417 Grue | 2832 | 51,5 | 100 | 408,9 | 0,0 |
3418 Åsnes | 2752 | 51,5 | 100 | 408,6 | 0,0 |
3419 Våler (Hedmark) | 3493 | 51,5 | 100 | 409,0 | 0,0 |
3420 Elverum | 2189 | 56,4 | 100 | 605,3 | 0,0 |
3421 Trysil | 1992 | 56,4 | 100 | 592,1 | 0,0 |
3422 Åmot | 2601 | 56,4 | 100 | 605,3 | 0,0 |
3423 Stor-Elvdal | 2715 | 39,4 | 100 | 503,2 | 0,0 |
3424 Rendalen | 3386 | 39,4 | 100 | 503,0 | 0,0 |
3425 Engerdal | 3218 | 39,5 | 100 | 503,7 | 0,0 |
3426 Tolga | 3478 | 39,4 | 100 | 503,0 | 0,0 |
3427 Tynset | 2625 | 39,4 | 101 | 502,7 | 0,0 |
3428 Alvdal | 3029 | 39,4 | 100 | 503,2 | 0,0 |
3429 Folldal | 3082 | 39,4 | 100 | 502,5 | 0,0 |
3430 Os | 2760 | 39,3 | 100 | 503,1 | 0,0 |
3431 Dovre | 2630 | 26,0 | 97 | 444,0 | 0,0 |
3432 Lesja | 2494 | 26,2 | 105 | 444,4 | 0,0 |
3433 Skjåk | 2050 | 26,1 | 100 | 445,1 | 0,0 |
3434 Lom | 2600 | 26,1 | 100 | 444,2 | 0,0 |
3435 Vågå | 2465 | 26,1 | 100 | 444,9 | 0,0 |
3436 Nord-Fron | 1888 | 45,1 | 100 | 525,7 | 0,0 |
3437 Sel | 2461 | 26,0 | 100 | 444,1 | 0,0 |
3438 Sør-Fron | 1888 | 45,1 | 100 | 525,9 | 0,0 |
3439 Ringebu | 1888 | 45,1 | 100 | 526,0 | 0,0 |
3440 Øyer | 2648 | 37,4 | 101 | 545,9 | 0,0 |
3441 Gausdal | 2648 | 37,4 | 100 | 546,0 | 0,0 |
3442 Østre Toten | 2820 | 54,7 | 102 | 548,2 | 0,0 |
3443 Vestre Toten | 2400 | 54,7 | 100 | 548,1 | 0,0 |
3446 Gran | 3016 | 45,8 | 100 | 490,3 | 0,0 |
3447 Søndre Land | 2077 | 54,7 | 100 | 548,2 | 0,0 |
3448 Nordre Land | 2050 | 54,7 | 100 | 548,0 | 0,0 |
3449 Sør-Aurdal | 2488 | 30,7 | .. | 579,0 | 0,0 |
3450 Etnedal | 2488 | 30,8 | .. | 579,0 | 0,0 |
3451 Nord-Aurdal | 2488 | 30,8 | 100 | 579,2 | 0,0 |
3452 Vestre Slidre | 2488 | 30,8 | 100 | 579,0 | 0,0 |
3453 Øystre Slidre | 2392 | 30,8 | 100 | 579,7 | 0,0 |
3454 Vang | 2488 | 30,8 | 100 | 580,3 | 0,0 |
3801 Horten | 2116 | 60,9 | 100 | 583,9 | 0,0 |
3802 Holmestrand | 2575 | 60,9 | 100 | 584,0 | 0,0 |
3803 Tønsberg | 2315 | 60,9 | 100 | 583,9 | 0,0 |
3804 Sandefjord | 2120 | 63,8 | 100 | 573,7 | 0,0 |
3805 Larvik | 2400 | 60,9 | 100 | 583,9 | 0,0 |
3806 Porsgrunn | 2300 | 57,0 | 100 | 598,9 | 0,0 |
3807 Skien | 2753 | 57,0 | 100 | 598,9 | 0,0 |
3808 Notodden | 3857 | 42,2 | 100 | 425,7 | 0,0 |
3811 Færder | 2328 | 60,9 | 100 | 583,8 | 0,0 |
3812 Siljan | 3123 | 57,0 | 100 | 598,7 | 0,0 |
3813 Bamble | 2341 | 57,0 | 100 | 599,1 | 0,0 |
3814 Kragerø | 2202 | 31,7 | 100 | 563,2 | 0,0 |
3815 Drangedal | 3370 | 32,1 | .. | 645,1 | 0,0 |
3816 Nome | 2441 | 32,1 | 100 | 645,0 | 0,0 |
3817 Midt-Telemark | 3892 | 42,3 | 100 | 425,7 | 0,0 |
3818 Tinn | 3801 | 33,6 | 100 | 553,5 | 0,0 |
3819 Hjartdal | 3517 | 42,2 | 100 | 425,6 | 0,0 |
3820 Seljord | 2161 | 33,9 | 100 | 467,7 | 0,0 |
3821 Kviteseid | 1841 | 34,0 | 100 | 469,2 | 0,0 |
3822 Nissedal | 3475 | 32,1 | 100 | 645,4 | 0,0 |
3823 Fyresdal | 2040 | 33,9 | 100 | 468,5 | 0,0 |
3824 Tokke | 2158 | 33,9 | 100 | 467,9 | 0,0 |
3825 Vinje | 1984 | 33,9 | 100 | 467,6 | 0,0 |
4201 Risør | 3054 | 31,4 | 100 | 623,8 | 0,0 |
4202 Grimstad | 3915 | 43,8 | 109 | 508,7 | 0,0 |
4203 Arendal | 3360 | 43,8 | 100 | 508,7 | 0,0 |
4204 Kristiansand | 3140 | 46,2 | 100 | 492,6 | 0,0 |
4205 Lindesnes | 2750 | 38,3 | 100 | 571,8 | 0,0 |
4206 Farsund | 2960 | 38,0 | 103 | 381,9 | 0,0 |
4207 Flekkefjord | 2563 | 41,1 | .. | 430,6 | 0,0 |
4211 Gjerstad | 3050 | 31,5 | .. | 624,0 | 0,0 |
4212 Vegårshei | 3050 | 31,3 | .. | 623,2 | 0,0 |
4213 Tvedestrand | 3080 | 31,4 | 100 | 623,6 | 0,0 |
4214 Froland | 3474 | 43,8 | 100 | 508,5 | 0,0 |
4215 Lillesand | 3564 | 55,4 | 100 | 512,4 | 0,0 |
4216 Birkenes | 3564 | 55,4 | 100 | 512,3 | 0,0 |
4217 Åmli | 2441 | 32,1 | 100 | 645,4 | 0,0 |
4218 Iveland | 3136 | 32,5 | 100 | 693,8 | 0,0 |
4219 Evje og Hornnes | 3024 | 32,5 | 100 | 694,3 | 0,0 |
4220 Bygland | 3159 | 32,5 | 100 | 694,0 | 0,0 |
4221 Valle | 3599 | 32,6 | 95 | 694,2 | 0,0 |
4222 Bykle | 2217 | 32,4 | 100 | 694,6 | 0,0 |
4223 Vennesla | 3140 | 46,1 | 100 | 492,4 | 0,0 |
4224 Åseral | 3228 | 31,0 | 100 | 327,3 | 0,0 |
4225 Lyngdal | 2890 | 38,0 | 100 | 381,8 | 0,0 |
4226 Hægebostad | 3228 | 31,0 | .. | 328,5 | 0,0 |
4227 Kvinesdal | 2563 | 41,0 | .. | 430,4 | 0,0 |
4228 Sirdal | 2483 | 41,1 | .. | 430,7 | 0,0 |
1101 Eigersund | 3300 | 39,9 | 100 | 443,0 | 0,0 |
1103 Stavanger | 2468 | 40,5 | 100 | 433,7 | 0,0 |
1106 Haugesund | 2143 | 42,1 | 100 | 480,4 | 0,0 |
1108 Sandnes | 3000 | 40,5 | 100 | 433,7 | 0,0 |
1111 Sokndal | 3300 | 40,0 | 100 | 443,8 | 0,0 |
1112 Lund | 2563 | 41,1 | .. | 430,3 | 0,0 |
1114 Bjerkreim | 4125 | 39,9 | 100 | 443,6 | 0,0 |
1119 Hå | 2600 | 40,5 | 95 | 433,7 | 0,0 |
1120 Klepp | 2467 | 40,5 | 100 | 433,7 | 0,0 |
1121 Time | 2300 | 40,5 | 100 | 433,7 | 0,0 |
1122 Gjesdal | 2400 | 40,5 | 100 | 433,8 | 0,0 |
1124 Sola | 2756 | 40,5 | 100 | 433,8 | 0,0 |
1127 Randaberg | 2498 | 40,5 | 100 | 433,8 | 0,0 |
1130 Strand | 3488 | 40,4 | 100 | 433,6 | 0,0 |
1133 Hjelmeland | 3488 | 40,5 | 100 | 433,7 | 0,0 |
1134 Suldal | 4113 | 40,5 | 86 | 433,9 | 0,0 |
1135 Sauda | 2802 | 0,0 | 100 | 481,0 | 0,0 |
1144 Kvitsøy | 2820 | 40,8 | 100 | 436,3 | 0,0 |
1145 Bokn | 2750 | 41,9 | 99 | 479,6 | 0,0 |
1146 Tysvær | 2142 | 42,1 | 100 | 480,6 | 0,0 |
1149 Karmøy | 2395 | 30,3 | 100 | 448,8 | 0,0 |
1151 Utsira | 2982 | 0,0 | 100 | 194,6 | 0,0 |
1160 Vindafjord | 2060 | 42,1 | 100 | 480,4 | 0,0 |
4601 Bergen | 1796 | 24,3 | 100 | 409,4 | 0,0 |
4602 Kinn | 3199 | 33,8 | 100 | 331,9 | 0,0 |
4611 Etne | 2142 | 42,2 | 100 | 480,5 | 0,0 |
4612 Sveio | 2329 | 38,0 | 100 | 465,3 | 0,0 |
4613 Bømlo | 2290 | 37,9 | .. | 465,1 | 0,0 |
4614 Stord | 2410 | 37,9 | 100 | 465,0 | 0,0 |
4615 Fitjar | 1985 | 37,9 | 100 | 464,9 | 0,0 |
4616 Tysnes | 1567 | 37,9 | 100 | 464,6 | 0,0 |
4617 Kvinnherad | 2230 | 37,9 | 100 | 465,0 | 0,0 |
4618 Ullensvang | 2754 | 46,0 | 100 | 273,1 | 0,0 |
4619 Eidfjord | 3563 | 46,4 | .. | 272,7 | 0,0 |
4620 Ulvik | 2495 | 46,3 | .. | 274,2 | 0,0 |
4621 Voss | 3564 | 46,0 | .. | 273,1 | 0,0 |
4622 Kvam | 2133 | 24,3 | 101 | 409,4 | 0,0 |
4623 Samnanger | 1674 | 24,3 | 100 | 410,4 | 0,0 |
4624 Bjørnafjorden | 1730 | 24,3 | 100 | 409,4 | 0,0 |
4625 Austevoll | 2008 | 37,9 | 100 | 465,1 | 0,0 |
4626 Øygarden | 2258 | 23,7 | 112 | 321,6 | 0,0 |
4627 Askøy | 1716 | 24,3 | 100 | 409,4 | 0,0 |
4628 Vaksdal | 1691 | 24,4 | 100 | 409,7 | 0,0 |
4629 Modalen | 3168 | 32,8 | 100 | 724,9 | 0,0 |
4630 Osterøy | 1703 | 24,3 | 100 | 409,4 | 0,0 |
4631 Alver | 3488 | 32,4 | 100 | 718,6 | 0,0 |
4632 Austrheim | 2790 | 32,5 | .. | 718,8 | 0,0 |
4633 Fedje | 3638 | 32,7 | 100 | 720,1 | 0,0 |
4634 Masfjorden | 3088 | 32,3 | 100 | 718,7 | 0,0 |
4635 Gulen | 3488 | 32,5 | 100 | 720,2 | 0,0 |
4636 Solund | 3168 | 32,3 | 100 | 720,0 | 0,0 |
4637 Hyllestad | 3033 | 26,0 | 100 | 448,7 | 0,0 |
4638 Høyanger | 4085 | 51,8 | 107 | 326,2 | 0,0 |
4639 Vik | 3268 | 51,8 | 100 | 327,0 | 0,0 |
4640 Sogndal | 3268 | 51,7 | 100 | 326,3 | 0,0 |
4641 Aurland | 3268 | 51,9 | 92 | 326,5 | 0,0 |
4642 Lærdal | 3268 | 52,0 | 100 | 327,0 | 0,0 |
4643 Årdal | 2150 | 5,2 | 100 | 604,0 | 0,0 |
4644 Luster | 3481 | 51,8 | 100 | 326,6 | 0,0 |
4645 Askvoll | 3033 | 26,1 | 100 | 449,5 | 0,0 |
4646 Fjaler | 3033 | 26,0 | .. | 448,8 | 0,0 |
4647 Sunnfjord | 3033 | 26,0 | 100 | 448,6 | 0,0 |
4648 Bremanger | 3199 | 33,7 | 100 | 331,8 | 0,0 |
4649 Stad | 3199 | 33,8 | 100 | 331,6 | 0,0 |
4650 Gloppen | 3999 | 33,8 | 100 | 331,9 | 0,0 |
4651 Stryn | 3098 | 33,8 | 100 | 331,8 | 0,0 |
1505 Kristiansund | 2883 | 23,9 | .. | 476,7 | 0,0 |
1506 Molde | 3093 | 48,5 | 100 | 415,3 | 0,0 |
1507 Ålesund | 3320 | 50,2 | 100 | 397,4 | 0,0 |
1511 Vanylven | 2531 | 23,2 | 100 | 461,5 | 0,0 |
1514 Sande | 3269 | 61,6 | .. | 386,1 | 0,0 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 3269 | 61,6 | 100 | 386,3 | 0,0 |
1516 Ulstein | 3432 | 61,6 | .. | 386,2 | 0,0 |
1517 Hareid | 3269 | 61,7 | .. | 386,5 | 0,0 |
1520 Ørsta | 2796 | 55,9 | 100 | 328,0 | 0,0 |
1525 Stranda | 3976 | 50,3 | 110 | 398,2 | 0,0 |
1528 Sykkylven | 2542 | 50,2 | 99 | 397,2 | 0,0 |
1531 Sula | 2998 | 50,3 | 100 | 397,4 | 0,0 |
1532 Giske | 2690 | 50,3 | 100 | 397,8 | 0,0 |
1535 Vestnes | 2784 | 50,2 | 100 | 397,2 | 0,0 |
1539 Rauma | 3263 | 48,5 | 100 | 415,3 | 0,0 |
1547 Aukra | 2774 | 48,7 | 100 | 416,0 | 0,0 |
1554 Averøy | 2235 | 24,0 | 100 | 477,1 | 0,0 |
1557 Gjemnes | 3083 | 48,6 | 100 | 416,2 | 0,0 |
1560 Tingvoll | 4212 | 23,9 | 100 | 476,5 | 0,0 |
1563 Sunndal | 2842 | 23,9 | 100 | 476,7 | 0,0 |
1566 Surnadal | 3200 | 24,0 | .. | 477,1 | 0,0 |
1573 Smøla | 3069 | 23,9 | 100 | 476,8 | 0,0 |
1576 Aure | 2715 | 24,0 | 100 | 477,1 | 0,0 |
1577 Volda | 2795 | 55,9 | 100 | 328,1 | 0,0 |
1578 Fjord | 2770 | 50,2 | 100 | 397,3 | 0,0 |
1579 Hustadvika | 3083 | 48,5 | 100 | 415,6 | 0,0 |
5001 Trondheim | 2270 | 31,8 | 100 | 333,9 | 0,0 |
5006 Steinkjer | 2920 | 38,5 | 100 | 437,8 | 0,0 |
5007 Namsos | 3909 | 44,2 | 100 | 412,6 | 0,0 |
5014 Frøya | 2998 | 24,0 | 100 | 476,9 | 0,0 |
5020 Osen | 3900 | 44,4 | 100 | 413,2 | 0,0 |
5021 Oppdal | 2806 | 23,9 | 100 | 476,4 | 0,0 |
5022 Rennebu | 2998 | 24,0 | 100 | 476,7 | 0,0 |
5025 Røros | 2909 | 39,3 | 100 | 502,6 | 0,0 |
5026 Holtålen | 2690 | 39,4 | 100 | 503,6 | 0,0 |
5027 Midtre Gauldal | 3166 | 23,9 | 100 | 477,0 | 0,0 |
5028 Melhus | 3165 | 23,9 | 100 | 476,7 | 0,0 |
5029 Skaun | 2998 | 23,9 | 100 | 476,6 | 0,0 |
5031 Malvik | 2860 | 54,5 | 100 | 525,5 | 0,0 |
5032 Selbu | 3584 | 54,5 | 100 | 525,3 | 0,0 |
5033 Tydal | 2860 | 54,4 | 100 | 526,4 | 0,0 |
5034 Meråker | 3584 | 54,4 | 100 | 525,0 | 0,0 |
5035 Stjørdal | 3584 | 54,4 | 100 | 525,3 | 0,0 |
5036 Frosta | 3584 | 54,5 | 100 | 525,7 | 0,0 |
5037 Levanger | 3574 | 54,4 | 100 | 525,4 | 0,0 |
5038 Verdal | 2860 | 54,5 | 100 | 525,4 | 0,0 |
5041 Snåase - Snåsa | 3021 | 43,4 | 100 | 386,1 | 0,0 |
5042 Lierne | 3909 | 44,1 | 100 | 412,8 | 0,0 |
5043 Raarvihke - Røyrvik | 4009 | 44,1 | 100 | 413,4 | 0,0 |
5044 Namsskogan | 4188 | 44,2 | .. | 412,6 | 0,0 |
5045 Grong | 3428 | 44,3 | .. | 412,7 | 0,0 |
5046 Høylandet | 4238 | 43,8 | 100 | 412,0 | 0,0 |
5047 Overhalla | 3920 | 44,2 | 100 | 413,3 | 0,0 |
5049 Flatanger | 3589 | 43,9 | 100 | 411,2 | 0,0 |
5052 Leka | 4138 | 44,1 | 100 | 414,3 | 0,0 |
5053 Inderøy | 3584 | 54,4 | 100 | 525,7 | 0,0 |
5054 Indre Fosen | 2962 | 36,6 | .. | 576,4 | 0,0 |
5055 Heim | 2998 | 23,9 | 100 | 476,7 | 0,0 |
5056 Hitra | 2997 | 24,0 | 100 | 477,0 | 0,0 |
5057 Ørland | 3062 | 36,6 | .. | 576,5 | 0,0 |
5058 Åfjord | 3012 | 36,5 | .. | 576,3 | 0,0 |
5059 Orkland | 2998 | 23,9 | .. | 476,9 | 0,0 |
5060 Nærøysund | 4057 | 44,2 | .. | 412,5 | 0,0 |
5061 Rindal | 2998 | 23,9 | 100 | 476,8 | 0,0 |
1804 Bodø | 2282 | 45,4 | 100 | 468,0 | 0,0 |
1806 Narvik | 3280 | 34,4 | 100 | 425,1 | 0,0 |
1811 Bindal | 4270 | 44,0 | 100 | 411,2 | 0,0 |
1812 Sømna | 3569 | 39,0 | 100 | 517,1 | 0,0 |
1813 Brønnøy | 3693 | 39,1 | 100 | 517,8 | 0,0 |
1815 Vega | 3569 | 39,1 | 53 | 515,0 | 0,0 |
1816 Vevelstad | 3094 | 39,1 | 100 | 518,0 | 0,0 |
1818 Herøy (Nordland) | 3095 | 39,1 | .. | 517,6 | 0,0 |
1820 Alstahaug | 3095 | 39,1 | 100 | 517,6 | 0,0 |
1822 Leirfjord | 3569 | 39,2 | 100 | 518,2 | 0,0 |
1824 Vefsn | 3569 | 39,1 | 100 | 517,4 | 0,0 |
1825 Grane | 3240 | 39,0 | 100 | 517,1 | 0,0 |
1826 Hattfjelldal | 3570 | 39,3 | 100 | 519,0 | 0,0 |
1827 Dønna | 3094 | 39,3 | 100 | 519,6 | 0,0 |
1828 Nesna | 3926 | 38,2 | 100 | 276,1 | 0,0 |
1832 Hemnes | 3142 | 38,3 | 100 | 276,7 | 0,0 |
1833 Rana | 3926 | 38,3 | 100 | 276,5 | 0,0 |
1834 Lurøy | 3926 | 38,3 | 100 | 276,4 | 0,0 |
1835 Træna | 4908 | 37,5 | 100 | 274,1 | 0,0 |
1836 Rødøy | 3926 | 38,1 | 100 | 275,3 | 0,0 |
1837 Meløy | 2354 | 45,4 | .. | 468,1 | 0,0 |
1838 Gildeskål | 2282 | 45,3 | .. | 467,2 | 0,0 |
1839 Beiarn | 2555 | 45,5 | .. | 468,5 | 0,0 |
1840 Saltdal | 2282 | 45,4 | .. | 467,8 | 0,0 |
1841 Fauske - Fuossko | 2614 | 45,4 | .. | 467,8 | 0,0 |
1845 Sørfold | 3032 | 45,3 | .. | 467,6 | 0,0 |
1848 Steigen | 2852 | 45,4 | .. | 467,4 | 0,0 |
1851 Lødingen | 3322 | 37,8 | .. | 560,7 | 0,0 |
1853 Evenes | 3206 | 34,5 | 100 | 424,8 | 0,0 |
1856 Røst | 3400 | 21,4 | 100 | 383,2 | 0,0 |
1857 Værøy | 4313 | 6,9 | 97 | 380,6 | 0,0 |
1859 Flakstad | 3270 | 46,3 | .. | 659,9 | 0,0 |
1860 Vestvågøy | 3270 | 46,2 | .. | 659,0 | 0,0 |
1865 Vågan | 2915 | 46,3 | .. | 659,3 | 0,0 |
1866 Hadsel | 2814 | 37,8 | 100 | 559,3 | 0,0 |
1867 Bø | 2946 | 37,7 | 100 | 558,8 | 0,0 |
1868 Øksnes | 3422 | 37,8 | 100 | 559,0 | 0,0 |
1870 Sortland | 2946 | 37,8 | 100 | 559,3 | 0,0 |
1871 Andøy | 3133 | 37,8 | .. | 558,8 | 0,0 |
1874 Moskenes | 2916 | 46,2 | .. | 657,2 | 0,0 |
1875 Hamarøy | 2979 | 45,4 | .. | 467,2 | 0,0 |
5401 Tromsø | 4232 | 37,4 | 98 | 359,5 | 0,0 |
5402 Harstad | 3637 | 34,3 | 100 | 425,1 | 0,0 |
5403 Alta | 3828 | 24,4 | 100 | 338,0 | 0,0 |
5404 Vardø | 4047 | 35,7 | 100 | 396,1 | 0,0 |
5405 Vadsø | 3480 | 39,3 | 110 | 314,3 | 0,0 |
5406 Hammerfest | 3796 | 31,2 | 100 | 324,5 | 0,0 |
5411 Kvæfjord | 4590 | 34,4 | 100 | 425,2 | 0,0 |
5412 Tjeldsund | 4139 | 34,3 | 100 | 425,5 | 0,0 |
5413 Ibestad | 4119 | 34,2 | 100 | 424,9 | 0,0 |
5414 Gratangen | 4539 | 34,3 | 100 | 424,9 | 0,0 |
5415 Loabák - Lavangen | 3093 | 34,3 | 97 | 424,1 | 0,0 |
5416 Bardu | 3095 | 17,6 | 100 | 326,9 | 0,0 |
5417 Salangen | 3580 | 32,0 | 98 | 389,9 | 0,0 |
5418 Målselv | 3071 | 32,0 | .. | 389,9 | 0,0 |
5419 Sørreisa | 3354 | 32,0 | 100 | 389,9 | 0,0 |
5420 Dyrøy | 2928 | 31,9 | .. | 389,1 | 0,0 |
5421 Senja | 2980 | 32,0 | 100 | 389,9 | 0,0 |
5422 Balsfjord | 3000 | 32,0 | 100 | 389,6 | 0,0 |
5423 Karlsøy | 4104 | 44,1 | 100 | 483,8 | 0,0 |
5424 Lyngen | 3503 | 36,0 | .. | 311,0 | 0,0 |
5425 Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono | 3503 | 35,9 | 100 | 311,0 | 0,0 |
5426 Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono | 3503 | 35,8 | 100 | 311,1 | 0,0 |
5427 Skjervøy | 3503 | 35,9 | 100 | 310,4 | 0,0 |
5428 Nordreisa | 3503 | 35,8 | 100 | 310,2 | 0,0 |
5429 Kvænangen | 3643 | 35,6 | 100 | 309,6 | 0,0 |
5430 Guovdageaidnu-Kautokeino | 3926 | 24,4 | 100 | 338,9 | 0,0 |
5432 Loppa | 4098 | 24,3 | 98 | 339,5 | 0,0 |
5433 Hasvik | 4399 | 24,4 | 100 | 337,7 | 0,0 |
5434 Måsøy | 4470 | 21,3 | 95 | 176,3 | 0,0 |
5435 Nordkapp | 4162 | 21,1 | 100 | 175,9 | 0,0 |
5436 Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki | 4193 | 21,0 | 90 | 176,6 | 0,0 |
5437 Kárášjohka-Karasjok | 4283 | 21,4 | 100 | 177,2 | 0,0 |
5438 Lebesby | 4864 | 21,3 | 100 | 176,9 | 0,0 |
5439 Gamvik | 4740 | 21,1 | .. | 176,8 | 0,0 |
5440 Berlevåg | 2727 | 35,7 | 100 | 395,5 | 0,0 |
5441 Deatnu-Tana | 3073 | 35,5 | 100 | 395,5 | 0,0 |
5442 Unjárga-Nesseby | 1422 | 35,6 | .. | 395,5 | 0,0 |
5443 Båtsfjord | 3946 | 35,6 | 100 | 395,0 | 0,0 |
5444 Sør-Varanger | 4079 | 35,6 | 100 | 395,5 | 0,0 |
2111 Longyearbyen | .. | 12,5 | .. | 185,4 | 0,0 |
EKA30 Viken | 2752 | 41,2 | 100 | 0,0 | 456,9 |
EKA03 Oslo | 4637 | 37,2 | 100 | 0,0 | 296,6 |
EKA34 Innlandet | 2576 | 47,2 | 100 | 0,0 | 579,3 |
EKA38 Vestfold og Telemark | 2657 | 56,5 | 100 | 0,0 | 592,4 |
EKA42 Agder | 3065 | 42,9 | 100 | 0,0 | 527,4 |
EKA11 Rogaland | 2824 | 39,3 | 99 | 0,0 | 447,6 |
EKA46 Vestland | 2755 | 28,7 | 100 | 0,0 | 426,7 |
EKA15 Møre og Romsdal | 3034 | 44,9 | 100 | 0,0 | 421,7 |
EKA50 Trøndelag Trööndelage | 3324 | 37,6 | 103 | 0,0 | 440,1 |
EKA18 Nordland | 3258 | 41,4 | 98 | 0,0 | 481,3 |
EKA54 Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku | 3722 | 33,6 | 100 | 0,0 | 365,3 |
Last ned hele tabellen: [Excel / XLSX]