Avfall fra tjenesteytende næringer 2020
Avfall fra tjenesteytende næringer 2020 | Papir | Metall | Plast | Gummi | Glass | Treavfall | Tekstiler | Våtorganisk avfall | Betong | Slam | EE-avfall | Andre materialer | Blandet avfall | Farlig avfall | Vraka kjøretøy |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 144500 | 37467 | 20007 | 67529 | 17560 | 79785 | .. | 64585 | 1775 | 18 | 10260 | 15599 | 194391 | 56675 | 21201 |
Transport og lagring | 9105 | 4981 | 728 | 55 | 582 | 7896 | .. | 1144 | 92 | 779 | 863 | 433 | 27700 | 35766 | 5474 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 7479 | 512 | 999 | 1 | 5140 | 860 | .. | 10014 | 43 | 79 | 364 | 653 | 58172 | 102 | 878 |
Informasjon og kommunikasjon | 5166 | 454 | 143 | 0 | 41 | 1954 | .. | 568 | 0 | 10 | 945 | 212 | 11735 | 79 | 248 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 271 | 228 | 16 | 0 | 17 | 142 | .. | 183 | 192 | 71 | 78 | 79 | 1634 | 37 | 1497 |
Omsetning og drift av fast eiendom | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 3749 | 8041 | 295 | 4040 | 345 | 8989 | .. | 718 | 3288 | 16 | 2780 | 2520 | 55000 | 2938 | 652 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 4996 | 10451 | 947 | 112 | 198 | 9195 | .. | 1578 | 506 | 2 | 1560 | 5290 | 40055 | 4868 | 3172 |
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 2650 | 5140 | 662 | 394 | 148 | 1588 | .. | 1885 | 63 | 354 | 826 | 627 | 14961 | 12514 | 1451 |
Undervisning | 4106 | 1978 | 598 | 12 | 218 | 2175 | .. | 2882 | 330 | 0 | 741 | 1723 | 24770 | 437 | 416 |
Helse- og sosialtjenester | 31408 | 9152 | 4925 | 33 | 2250 | 9666 | .. | 16569 | 7 | 109 | 2548 | 4734 | 148106 | 622 | 798 |
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 1641 | 1307 | 301 | 44 | 406 | 1285 | .. | 667 | 0 | 30 | 149 | 247 | 23281 | 1844 | 685 |
Annen tjenesteyting | 2437 | 269 | 624 | 1 | 118 | 583 | .. | 170 | 151 | 48 | 205 | 960 | 21392 | 133 | 349 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Avfall fra tjenesteytende næringer 2019
Avfall fra tjenestetyrende næringer 2019 | Papir | Metall | Plast | Gummi | Glass | Treavfall | Tekstiler | Våtorganisk avfall | Betong | Slam | EE-avfall | Andre materialer | Blandet avfall | Farlig avfall | Vraka kjøretøy |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 253164 | 85088 | 29571 | 65400 | 31975 | 83279 | .. | 119576 | 932 | 26 | 13685 | 24130 | 331438 | 33348 | 6979 |
Transport og lagring | 34025 | 3155 | 1081 | 20 | 881 | 5940 | .. | 1551 | 126 | 1888 | 258 | 241 | 20115 | 39414 | 8857 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 8512 | 533 | 876 | 0 | 9130 | 618 | .. | 18079 | 34 | 44 | 246 | 1233 | 65146 | 166 | 1057 |
Informasjon og kommunikasjon | 4184 | 263 | 125 | 0 | 54 | 1054 | .. | 760 | 0 | 0 | 1144 | 146 | 8212 | 54 | 307 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 632 | 79 | 55 | 0 | 53 | 22 | .. | 287 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2297 | 60 | 5819 |
Omsetning og drift av fast eiendom | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 7691 | 6320 | 819 | 0 | 1142 | 16920 | .. | 818 | 3689 | 0 | 2127 | 9517 | 64259 | 4313 | 859 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 8950 | 14702 | 1507 | 44 | 674 | 9247 | .. | 2509 | 43 | 2 | 3045 | 14562 | 51609 | 6601 | 4874 |
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 3291 | 11349 | 708 | 612 | 239 | 2358 | .. | 3201 | 69 | 13 | 855 | 692 | 17162 | 8760 | 1845 |
Undervisning | 7829 | 3686 | 661 | 46 | 418 | 3528 | .. | 3734 | 75 | 0 | 1365 | 4083 | 41662 | 515 | 377 |
Helse- og sosialtjenester | 38868 | 14215 | 3376 | 7 | 2367 | 12484 | .. | 23093 | 11 | 4 | 4133 | 9735 | 242368 | 773 | 998 |
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 2321 | 543 | 586 | 3 | 1480 | 1183 | .. | 868 | 0 | 7 | 167 | 299 | 38185 | 1688 | 605 |
Annen tjenesteyting | 1880 | 359 | 762 | 0 | 286 | 541 | .. | 243 | 437 | 0 | 645 | 542 | 21729 | 257 | 605 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Avfall fra tjenesteytende næringer 2018
Avfall fra tjenesteytende næringer. 2018. Tonn. | I alt | Papir | Metall | Plast | Gummi | Glass | Treavfall | Tekstiler | Våtorganisk avfall | Betong | Slam | EE-avfall | Andre materialer | Blandet avfall | Farlig avfall | Vraka kjøretøy |
I alt | 2368471 | 430608 | 160147 | 44805 | 61262 | 55596 | 168320 | 0 | 191100 | 8471 | 15892 | 27396 | 53467 | 1018158 | 105939 | 27310 |
Varehandel, reparasjon av motorvogner | 1235438 | 290270 | 111592 | 34381 | 60411 | 37690 | 99125 | | 133533 | 2198 | 22 | 14136 | 28010 | 383687 | 34308 | 6075 |
Transport og lagring | 126320 | 36473 | 4833 | 878 | 33 | 1216 | 4254 | | 1985 | 221 | 2 | 448 | 607 | 27423 | 40248 | 7699 |
Overnattings- og serveringsvirksomhet | 112641 | 9074 | 456 | 887 | 0 | 9749 | 577 | | 18807 | 29 | 18 | 249 | 1166 | 70664 | 93 | 872 |
Informasjon og kommunikasjon | 18775 | 6267 | 60 | 140 | 0 | 64 | 1139 | | 634 | 0 | 0 | 584 | 151 | 9383 | 123 | 230 |
Finansierings- og forsikringsvirksomhet | 8543 | 647 | 211 | 58 | 0 | 58 | 34 | | 282 | 0 | 0 | 124 | 0 | 2591 | 52 | 4486 |
Omsetning og drift av fast eiendom | 0 | | | | | | | | | | . | . | . | . | . | . |
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting | 154855 | 8509 | 8550 | 900 | 0 | 939 | 20938 | | 1193 | 5127 | 56 | 2265 | 7955 | 94251 | 3532 | 640 |
Forretningsmessig tjenesteyting | 108486 | 11670 | 11362 | 1406 | 103 | 619 | 11881 | | 1034 | 314 | 47 | 976 | 6906 | 52072 | 6339 | 3757 |
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | 146591 | 18174 | 7297 | 895 | 663 | 272 | 5279 | | 6171 | 35 | 12087 | 1167 | 1043 | 73613 | 18587 | 1308 |
Undervisning | 70732 | 8744 | 3777 | 832 | 49 | 562 | 3351 | | 4505 | 0 | 0 | 2480 | 1533 | 44058 | 442 | 399 |
Helse- og sosialtjenester | 312808 | 36668 | 11269 | 2970 | 0 | 2925 | 19943 | | 21620 | 0 | 3634 | 3927 | 5026 | 203181 | 700 | 945 |
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | 40307 | 1622 | 480 | 497 | 3 | 1061 | 810 | | 991 | 0 | 24 | 185 | 119 | 32840 | 1249 | 426 |
Annen tjenesteyting | 32975 | 2490 | 260 | 961 | 0 | 441 | 989 | | 345 | 547 | 2 | 855 | 951 | 24395 | 266 | 473 |
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!
X
Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.