Avfallsregnskapet etter kilde
Avfallsregnskap for Norge etter kilde. 1000 tonn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring % 2019-20 | Endring % 2012-20 |
Avfallskilder i alt | 10483 | 10495 | 10725 | 11051 | 11390 | 11865 | 11822 | 12217 | 11596 | -5 % | 11 % |
Jord-, skogbruk og fiske | 155 | 151 | 154 | 142 | 135 | 143 | 155 | 154 | 156 | 1 % | 1 % |
Bergverk og utvinning | 485 | 392 | 371 | 365 | 407 | 294 | 321 | 290 | 350 | 21 % | -28 % |
Industri | 1404 | 1441 | 1528 | 1434 | 1499 | 1764 | 1707 | 1876 | 1815 | -3 % | 29 % |
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 90 | 100 | 111 | 105 | 157 | 157 | 154 | 157 | 146 | -7 % | 62 % |
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 440 | 488 | 568 | 497 | 614 | 730 | 823 | 862 | 948 | 10 % | 115 % |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 2452 | 2285 | 2496 | 2581 | 2840 | 2970 | 2812 | 3213 | 3329 | 4 % | 36 % |
Tjenesteytende næringer | 2069 | 2151 | 2161 | 2318 | 2270 | 2351 | 2521 | 2169 | 1517 | -30 % | -27 % |
Annen eller uspesifisert næring | 1073 | 1046 | 894 | 1153 | 1025 | 1033 | 909 | 1041 | 790 | -24 % | -26 % |
Private husholdninger | 2315 | 2441 | 2443 | 2457 | 2444 | 2422 | 2419 | 2455 | 2546 | 4 % | 10 % |
2020
10514: Avfallsregnskap for Norge (1 000 tonn),, Avfallsmengde etter kilde, materialtype og år | I alt, uten lett forurensede masser | Våtorganisk avfall | Park- og hageavfall | Treavfall | Slam | Papir, papp og kartong | Glass | Metall | EE-avfall | Betong og tegl | Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | Plast | Gummi | Tekstiler | Kasserte kjøretøy | Radioaktivt avfall | Farlig avfall | Blandet avfall | Andre materialer | Lett forurensede masser |
Avfallskilder i alt | 11596 | 489 | 192 | 818 | 292 | 606 | 117 | 571 | 146 | 1467 | 639 | 255 | 43 | 3 | 212 | 0 | 1748 | 2418 | 1579 | 2692 |
Jord-, skogbruk og fiske | 156 | 46 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 13 | 0 | 3 | 39 | 1 | 0 |
Bergverk og utvinning | 350 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2 | 3 | 0 |
Industri | 1815 | 129 | 0 | 106 | 81 | 83 | 7 | 144 | 9 | 44 | 99 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 796 | 176 | 73 | 14 |
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 |
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 948 | 0 | 0 | 6 | 206 | 0 | 0 | 94 | 3 | 0 | 169 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | 132 | 3 | 8 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 3329 | 0 | 0 | 267 | 0 | 22 | 11 | 117 | 11 | 1125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 302 | 1398 | 0 |
Tjenesteytende næringer | 1517 | 101 | 7 | 124 | 2 | 218 | 27 | 90 | 23 | 15 | 0 | 69 | 39 | 0 | 37 | 0 | 118 | 622 | 25 | 4 |
Annen eller uspesifisert næring | 790 | 0 | 1 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 46 | 216 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 25 | 2638 |
Private husholdninger | 2546 | 210 | 175 | 312 | 0 | 232 | 72 | 110 | 51 | 66 | 0 | 57 | 4 | 0 | 155 | 0 | 93 | 958 | 49 | 29 |
2019
10514: Avfallsregnskap for Norge (1 000 tonn),, Avfallsmengde etter kilde, materialtype og år | I alt, uten lett forurensede masser | Våtorganisk avfall | Park- og hageavfall | Treavfall | Slam | Papir, papp og kartong | Glass | Metall | EE-avfall | Betong og tegl | Slagg, støv, bunnaske, flygeaske | Plast | Gummi | Tekstiler | Kasserte kjøretøy | Radioaktivt avfall | Farlig avfall | Blandet avfall | Andre materialer | Lett forurensede masser |
Avfallskilder i alt | 12217 | 639 | 187 | 815 | 246 | 730 | 145 | 592 | 139 | 1474 | 742 | 290 | 67 | 3 | 236 | 0 | 1615 | 2717 | 1580 | 2758 |
Jord-, skogbruk og fiske | 154 | 45 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | 39 | 1 | 0 |
Bergverk og utvinning | 290 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2 | 2 | 0 |
Industri | 1876 | 204 | 0 | 124 | 88 | 98 | 5 | 110 | 8 | 45 | 85 | 57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 812 | 165 | 71 | 15 |
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | 157 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 1 | 0 |
Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | 862 | 0 | 0 | 5 | 154 | 0 | 0 | 86 | 3 | 7 | 218 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 185 | 1 | 98 |
Bygge- og anleggsvirksomhet | 3213 | 0 | 0 | 254 | 0 | 22 | 17 | 104 | 9 | 916 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 130 | 370 | 1362 | 0 |
Tjenesteytende næringer | 2169 | 177 | 16 | 137 | 2 | 371 | 49 | 165 | 30 | 21 | 0 | 41 | 67 | 0 | 34 | 0 | 98 | 916 | 45 | 16 |
Annen eller uspesifisert næring | 1041 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 415 | 340 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 36 | 2629 |
Private husholdninger | 2455 | 209 | 161 | 291 | 0 | 232 | 74 | 100 | 49 | 69 | 0 | 51 | 0 | 1 | 180 | 0 | 75 | 901 | 60 | 0 |
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!
X
Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.