Uttak av naturressurser
Uttak av naturressurser. 1000 tonn. | 2010 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Endring % 2010-20 | Endring % 2019-20 |
Uttak av naturressurser i alt | 302678 | 327144 | 323331 | 316493 | 323339 | 7 % | 2 % |
Biomasse | 13718 | 14402 | 13066 | 14877 | 14578 | 6 % | -2 % |
Metallmalm (råmalm) | 6742 | 2170 | 2208 | 2168 | 2191 | -68 % | 1 % |
Ikke-metalliske mineraler | 76417 | 101606 | 104838 | 108418 | 102856 | 35 % | -5 % |
Fossilt brensel/energibærere | 205801 | 208966 | 203219 | 191030 | 203714 | -1 % | 7 % |
Få tilgang med AB Pluss
Vårt eksklusive innhold er tilgjengelig for abonnenter.
Med AB Pluss får du tilgang til Avfallsbransjen.no, Hydrogen24.no, Biogassbransjen.no og Cnytt.no. Dette er innhold du ikke finner andre steder: Oppdaterte bransjenyheter, eksklusivt dybdeinnhold og en omfattende informasjonsbank. Vi tilbyr bedriftsmedlemsskap med tilgang for alle bedriftens ansatte.
Enkeltperson
- Full tilgang for én person
Kr. 5 000 / år
Bestill nå!
Liten
- Full tilgang for inntil 5 ansatte
Kr. 7 500 / år
Bestill nå!
Mellomstor
- Full tilgang for inntil 15 ansatte
Kr. 15 000 / år
Bestill nå!
Stor
- Full tilgang for inntil 30 ansatte
Kr. 22 500 / år
Bestill nå!
X
Hold deg oppdatert! Få vår ukentlige nyhetsoppdatering sendt direkte til innboksen din.