Selvkost og gebyrer for avfallssektoren 2016 | Finansiell dekningsgrad % | Selvkostgrad % | Gebyrgrunnlag per årsinnbygger. Kr. | Gebyrgrunnlag per innbygger fylke og land. Kr. | Gebyrinntekt per årsinnbygger. Kr. | Gebyrinntekter per innbygger fylke og land. Kr. | Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret | Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. Kr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 102 | 100 | .. | 975 | .. | 1053 | 0 | 2705 |
EAKUO Landet uten Oslo | 102 | 100 | .. | 959 | .. | 1047 | 0 | 2702 |
0101 Halden | 104 | 100 | 948 | .. | 982 | .. | 0 | 2271 |
0104 Moss | 107 | 100 | 815 | .. | 872 | .. | 2 | 2480 |
0105 Sarpsborg | 105 | 100 | 680 | .. | 714 | .. | 4 | 1552 |
0106 Fredrikstad | 105 | 100 | 673 | .. | 709 | .. | 2 | 1937 |
0111 Hvaler | 84 | 100 | 2885 | .. | 2415 | .. | 0 | 2352 |
0118 Aremark | 100 | 100 | 1213 | .. | 1208 | .. | 1 | 1850 |
0119 Marker | 0 | .. | 38 | .. | .. | .. | 0 | 1760 |
0121 Rømskog | 101 | 100 | 1470 | .. | 1477 | .. | 0 | 2948 |
0122 Trøgstad | 92 | 100 | 939 | .. | 862 | .. | 1 | 2070 |
0123 Spydeberg | 97 | 100 | 886 | .. | 854 | .. | 0 | 1785 |
0124 Askim | 100 | 100 | 896 | .. | 895 | .. | 1 | 2159 |
0125 Eidsberg | 100 | 100 | 893 | .. | 892 | .. | 1 | 1888 |
0127 Skiptvet | 96 | 100 | 828 | .. | 791 | .. | 1 | 1727 |
0128 Rakkestad | 105 | 100 | 967 | .. | 1014 | .. | 3 | 2491 |
0135 Råde | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 2279 |
0136 Rygge | 91 | 100 | 894 | .. | 811 | .. | 6 | 2471 |
0137 Våler | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 2734 |
0138 Hobøl | 104 | 100 | 775 | .. | 809 | .. | 0 | 2363 |
0211 Vestby | 0 | .. | -6 | .. | .. | .. | 6 | 2791 |
0213 Ski | 90 | 100 | 645 | .. | 577 | .. | 1 | 2003 |
0214 Ås | 108 | 100 | 666 | .. | 721 | .. | 2 | 2016 |
0215 Frogn | 89 | 100 | 821 | .. | 732 | .. | 0 | 1932 |
0216 Nesodden | 102 | 100 | 687 | .. | 698 | .. | 2 | 1947 |
0217 Oppegård | 98 | 100 | 743 | .. | 728 | .. | 2 | 1832 |
0219 Bærum | 105 | 100 | 934 | .. | 982 | .. | 3 | 2550 |
0220 Asker | 94 | 100 | 934 | .. | 873 | .. | 4 | 2815 |
0221 Aurskog-Høland | 113 | 100 | 947 | .. | 1070 | .. | 7 | 2511 |
0226 Sørum | 114 | 100 | 778 | .. | 886 | .. | 3 | 2491 |
0227 Fet | 107 | 100 | 922 | .. | 988 | .. | 1 | 2725 |
0228 Rælingen | 107 | 100 | 812 | .. | 870 | .. | 0 | 2459 |
0229 Enebakk | 119 | 100 | 849 | .. | 1007 | .. | 3 | 2711 |
0230 Lørenskog | 123 | 100 | 934 | .. | 1150 | .. | 1 | 3076 |
0231 Skedsmo | 112 | 100 | 965 | .. | 1077 | .. | 1 | 2458 |
0233 Nittedal | 100 | 100 | 843 | .. | 843 | .. | 2 | 2689 |
0234 Gjerdrum | 98 | 100 | 891 | .. | 874 | .. | 1 | 2544 |
0235 Ullensaker | 101 | 100 | 812 | .. | 817 | .. | 1 | 2246 |
0236 Nes | 0 | .. | -100 | .. | 0 | .. | 2 | 2172 |
0237 Eidsvoll | 106 | 100 | 854 | .. | 906 | .. | 1 | 2316 |
0238 Nannestad | 98 | 100 | 822 | .. | 808 | .. | 1 | 2270 |
0239 Hurdal | 101 | 100 | 1220 | .. | 1227 | .. | 3 | 2427 |
0301 Oslo | 102 | 100 | 1083 | .. | 1098 | .. | 3 | 3691 |
0402 Kongsvinger | 101 | 100 | 912 | .. | 922 | .. | 5 | 1718 |
0403 Hamar | 100 | 100 | 1027 | .. | 1025 | .. | 3 | 2238 |
0412 Ringsaker | 103 | 100 | 1181 | .. | 1217 | .. | 3 | 1987 |
0415 Løten | 95 | 100 | 1082 | .. | 1028 | .. | 1 | 2905 |
0417 Stange | 99 | 99 | 1042 | .. | 1032 | .. | 2 | 2633 |
0418 Nord-Odal | 102 | 100 | 953 | .. | 968 | .. | 5 | 1670 |
0419 Sør-Odal | 100 | 100 | 963 | .. | 958 | .. | 3 | 1820 |
0420 Eidskog | 98 | 98 | 1079 | .. | 1053 | .. | 5 | 2066 |
0423 Grue | 98 | 98 | 1210 | .. | 1181 | .. | 2 | 2513 |
0425 Åsnes | 95 | 100 | 1201 | .. | 1146 | .. | 3 | 2473 |
0426 Våler | 101 | 100 | 1164 | .. | 1175 | .. | 2 | 3199 |
0427 Elverum | 93 | 100 | 1226 | .. | 1143 | .. | 2 | 2012 |
0428 Trysil | 93 | 100 | 1266 | .. | 1181 | .. | 0 | 2312 |
0429 Åmot | 93 | 100 | 1283 | .. | 1196 | .. | 2 | 2012 |
0430 Stor-Elvdal | 105 | 100 | 1520 | .. | 1592 | .. | 1 | 2456 |
0432 Rendalen | 106 | 99 | 1750 | .. | 1853 | .. | 1 | 3087 |
0434 Engerdal | 99 | 99 | 1758 | .. | 1734 | .. | 1 | 2845 |
0436 Tolga | 104 | 100 | 1310 | .. | 1360 | .. | 1 | 3048 |
0437 Tynset | 100 | 100 | 1244 | .. | 1246 | .. | 2 | 2788 |
0438 Alvdal | 100 | 100 | 1272 | .. | 1266 | .. | 3 | 2708 |
0439 Folldal | 93 | 100 | 1375 | .. | 1280 | .. | 1 | 2693 |
0441 Os | 104 | 100 | 1478 | .. | 1532 | .. | 1 | 3075 |
0501 Lillehammer | 101 | 100 | 1169 | .. | 1175 | .. | 1 | 2292 |
0502 Gjøvik | 107 | 100 | 853 | .. | 915 | .. | 2 | 2066 |
0511 Dovre | 98 | 100 | 885 | .. | 867 | .. | 1 | 1860 |
0512 Lesja | 110 | 100 | 1044 | .. | 1150 | .. | 2 | 2201 |
0513 Skjåk | 100 | 100 | 776 | .. | 772 | .. | 1 | 2190 |
0514 Lom | 114 | 100 | 921 | .. | 1048 | .. | 0 | 2056 |
0515 Vågå | 110 | 100 | 928 | .. | 1024 | .. | 2 | 1744 |
0516 Nord-Fron | 93 | 100 | 861 | .. | 803 | .. | 0 | 1463 |
0517 Sel | 99 | 100 | 890 | .. | 882 | .. | 1 | 1787 |
0519 Sør-Fron | 93 | 100 | 920 | .. | 857 | .. | 3 | 1463 |
0520 Ringebu | 93 | 100 | 1054 | .. | 982 | .. | 3 | 1463 |
0521 Øyer | 102 | 100 | 1461 | .. | 1485 | .. | 4 | 2292 |
0522 Gausdal | 101 | 100 | 1303 | .. | 1314 | .. | 1 | 2292 |
0528 Østre Toten | 99 | 100 | 985 | .. | 973 | .. | 2 | 2492 |
0529 Vestre Toten | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | 2500 |
0532 Jevnaker | 0 | 0 | 35 | .. | 0 | .. | 0 | 2530 |
0533 Lunner | 0 | .. | 35 | .. | 0 | .. | 1 | 2530 |
0534 Gran | 0 | .. | 35 | .. | 0 | .. | 3 | 2530 |
0536 Søndre Land | 103 | 100 | 1192 | .. | 1223 | .. | 4 | 2167 |
0538 Nordre Land | 107 | 100 | 1212 | .. | 1301 | .. | 2 | 2231 |
0540 Sør-Aurdal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2232 |
0541 Etnedal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2232 |
0542 Nord-Aurdal | 100 | 100 | 1544 | .. | 1544 | .. | 2 | 2232 |
0543 Vestre Slidre | 100 | 100 | 1562 | .. | 1562 | .. | 1 | 2232 |
0544 Øystre Slidre | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | 2232 |
0545 Vang | 100 | 100 | 1437 | .. | 1437 | .. | 2 | 2232 |
0602 Drammen | 94 | 100 | 1050 | .. | 986 | .. | 6 | 2134 |
0604 Kongsberg | 122 | 100 | 1007 | .. | 1226 | .. | 2 | 2520 |
0605 Ringerike | 0 | .. | 39 | .. | 0 | .. | 2 | 2530 |
0612 Hole | 0 | .. | 32 | .. | 0 | .. | 1 | 2530 |
0615 Flå | 120 | 100 | 1803 | .. | 2154 | .. | 1 | 2248 |
0616 Nes | 102 | 100 | 1539 | .. | 1577 | .. | 1 | 2850 |
0617 Gol | 100 | 100 | 1456 | .. | 1455 | .. | 1 | 2157 |
0618 Hemsedal | 111 | 100 | 1703 | .. | 1897 | .. | 0 | 2446 |
0619 Ål | 103 | 100 | 1454 | .. | 1500 | .. | 3 | 2391 |
0620 Hol | 138 | 100 | 1786 | .. | 2464 | .. | 1 | 2240 |
0621 Sigdal | 98 | 100 | 1112 | .. | 1088 | .. | 1 | 1582 |
0622 Krødsherad | 107 | 100 | 1573 | .. | 1685 | .. | 1 | 2701 |
0623 Modum | 106 | 100 | 1036 | .. | 1094 | .. | 2 | 2695 |
0624 Øvre Eiker | 95 | 100 | 1015 | .. | 967 | .. | 6 | 2533 |
0625 Nedre Eiker | 94 | 100 | 977 | .. | 917 | .. | 6 | 2547 |
0626 Lier | 99 | 100 | 971 | .. | 957 | .. | 6 | 2368 |
0627 Røyken | 86 | 100 | 980 | .. | 837 | .. | 6 | 2332 |
0628 Hurum | 91 | 100 | 1294 | .. | 1171 | .. | 6 | 2305 |
0631 Flesberg | 103 | 100 | 1713 | .. | 1770 | .. | 2 | 2716 |
0632 Rollag | 126 | 100 | 1460 | .. | 1832 | .. | 0 | 2935 |
0633 Nore og Uvdal | 99 | 100 | 1419 | .. | 1401 | .. | 2 | 2184 |
0701 Horten | 110 | 100 | 757 | .. | 833 | .. | 4 | 1814 |
0702 Holmestrand | 110 | 100 | 822 | .. | 906 | .. | 1 | 2235 |
0704 Tønsberg | 85 | 100 | 938 | .. | 797 | .. | 2 | 1969 |
0706 Sandefjord | 103 | 100 | 814 | .. | 841 | .. | 1 | 1830 |
0709 Larvik | 86 | 100 | 838 | .. | 722 | .. | 3 | 1755 |
0710 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . |
0711 Svelvik | 91 | 100 | 1131 | .. | 1025 | .. | 6 | 2342 |
0712 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . |
0713 Sande | 92 | 100 | 1069 | .. | 983 | .. | 6 | 2379 |
0714 Hof | 100 | 100 | 1044 | .. | 1047 | .. | 5 | 1832 |
0715 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . |
0716 Re | 100 | 100 | 797 | .. | 799 | .. | 1 | 2039 |
0719 Andebu | 79 | 100 | 798 | .. | 632 | .. | 2 | .. |
0720 Stokke | 91 | 100 | 804 | .. | 729 | .. | 67 | .. |
0722 Nøtterøy | 106 | 100 | 842 | .. | 890 | .. | 3 | 1832 |
0723 Tjøme | 85 | 100 | 1348 | .. | 1150 | .. | 3 | 799 |
0728 Lardal | 101 | 100 | 1313 | .. | 1323 | .. | 1 | 2964 |
0729 Færder | . | . | . | . | . | . | . | . |
0805 Porsgrunn | 90 | 100 | 968 | .. | 871 | .. | 2 | 2250 |
0806 Skien | 103 | 100 | 984 | .. | 1009 | .. | 2 | 2416 |
0807 Notodden | 106 | 100 | 1110 | .. | 1172 | .. | 2 | 3010 |
0811 Siljan | 95 | 95 | 1189 | .. | 1131 | .. | 1 | 2716 |
0814 Bamble | 125 | 100 | 1293 | .. | 1615 | .. | 3 | 2510 |
0815 Kragerø | 124 | 100 | 1686 | .. | 2085 | .. | 1 | 2981 |
0817 Drangedal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2437 |
0819 Nome | 101 | 100 | 1854 | .. | 1865 | .. | 2 | 2904 |
0821 Bø | 94 | 100 | 1122 | .. | 1059 | .. | 1 | 2620 |
0822 Sauherad | 99 | 100 | 1093 | .. | 1083 | .. | 1 | 2620 |
0826 Tinn | 118 | 100 | 2055 | .. | 2415 | .. | 1 | 3932 |
0827 Hjartdal | 107 | 100 | 2043 | .. | 2177 | .. | 2 | 3350 |
0828 Seljord | 96 | 100 | 1287 | .. | 1240 | .. | 3 | 2367 |
0829 Kviteseid | 102 | 100 | 1457 | .. | 1488 | .. | 1 | 2407 |
0830 Nissedal | 101 | 100 | 1243 | .. | 1250 | .. | 3 | 2323 |
0831 Fyresdal | 114 | 100 | 1359 | .. | 1546 | .. | 0 | 2397 |
0833 Tokke | 100 | 100 | 1413 | .. | 1412 | .. | 3 | 2410 |
0834 Vinje | 101 | 100 | 2065 | .. | 2074 | .. | 2 | 2480 |
0901 Risør | 101 | 100 | 1728 | .. | 1739 | .. | 2 | 2906 |
0904 Grimstad | 92 | 100 | 1286 | .. | 1181 | .. | 4 | 3424 |
0906 Arendal | 101 | 100 | 1302 | .. | 1314 | .. | 3 | 3175 |
0911 Gjerstad | 101 | 100 | 1783 | .. | 1794 | .. | 0 | 2900 |
0912 Vegårshei | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2900 |
0914 Tvedestrand | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2920 |
0919 Froland | 94 | 100 | 1264 | .. | 1191 | .. | 3 | 3214 |
0926 Lillesand | 104 | 100 | 1476 | .. | 1541 | .. | 3 | 3564 |
0928 Birkenes | 105 | 100 | 1477 | .. | 1543 | .. | 2 | 3563 |
0929 Åmli | 102 | 100 | 1602 | .. | 1638 | .. | 0 | 2323 |
0935 Iveland | 89 | 100 | 1325 | .. | 1176 | .. | 4 | 2880 |
0937 Evje og Hornnes | 97 | 97 | 1494 | .. | 1453 | .. | 2 | 2698 |
0938 Bygland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 3098 |
0940 Valle | 97 | 100 | 2223 | .. | 2146 | .. | 2 | 3232 |
0941 Bykle | 95 | 100 | 3302 | .. | 3122 | .. | 2 | 2650 |
1001 Kristiansand | 96 | 100 | 1260 | .. | 1212 | .. | 3 | 3140 |
1002 Mandal | 101 | 100 | 1043 | .. | 1055 | .. | 6 | 2316 |
1003 Farsund | 102 | 100 | 939 | .. | 954 | .. | 2 | 2161 |
1004 Flekkefjord | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | 2483 |
1014 Vennesla | 96 | 100 | 1259 | .. | 1211 | .. | 3 | 3140 |
1017 Songdalen | 96 | 100 | 1252 | .. | 1204 | .. | 3 | 3140 |
1018 Søgne | 96 | 100 | 1213 | .. | 1167 | .. | 3 | 3140 |
1021 Marnardal | 101 | 100 | 944 | .. | 955 | .. | 2 | 2246 |
1026 Åseral | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3134 |
1027 Audnedal | 101 | 100 | 925 | .. | 937 | .. | 6 | 2246 |
1029 Lindesnes | 101 | 100 | 304 | .. | 307 | .. | 6 | 2106 |
1032 Lyngdal | 105 | 100 | 1127 | .. | 1187 | .. | 4 | 2440 |
1034 Hægebostad | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3134 |
1037 Kvinesdal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2483 |
1046 Sirdal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | 2483 |
1101 Eigersund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2850 |
1102 Sandnes | 93 | 100 | 1077 | .. | 998 | .. | 5 | 2610 |
1103 Stavanger | 100 | 100 | 953 | .. | 957 | .. | 5 | 2303 |
1106 Haugesund | 0 | .. | 69 | .. | .. | .. | 2 | 1950 |
1111 Sokndal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2850 |
1112 Lund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2483 |
1114 Bjerkreim | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 2850 |
1119 Hå | 99 | 100 | 788 | .. | 781 | .. | 5 | 1980 |
1120 Klepp | 96 | 100 | 884 | .. | 851 | .. | 2 | 2238 |
1121 Time | 98 | 100 | 743 | .. | 724 | .. | 3 | 2072 |
1122 Gjesdal | 107 | 100 | 957 | .. | 1022 | .. | 4 | 2350 |
1124 Sola | 90 | 100 | 905 | .. | 817 | .. | 2 | 2450 |
1127 Randaberg | 93 | 100 | 897 | .. | 831 | .. | 4 | 2289 |
1129 Forsand | 94 | 94 | 1797 | .. | 1681 | .. | 2 | 2505 |
1130 Strand | 95 | 100 | 1203 | .. | 1140 | .. | 3 | 2822 |
1133 Hjelmeland | 94 | 100 | 2087 | .. | 1952 | .. | 3 | 2822 |
1134 Suldal | 94 | 100 | 2054 | .. | 1921 | .. | 0 | 2662 |
1135 Sauda | 110 | 100 | 1325 | .. | 1452 | .. | 2 | 3216 |
1141 Finnøy | 94 | 100 | 1809 | .. | 1692 | .. | 3 | 2822 |
1142 Rennesøy | 94 | 100 | 1021 | .. | 964 | .. | 3 | 2420 |
1144 Kvitsøy | 108 | 100 | 2075 | .. | 2236 | .. | 2 | 4040 |
1145 Bokn | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2438 |
1146 Tysvær | 97 | 100 | 1072 | .. | 1043 | .. | 2 | 1950 |
1149 Karmøy | 114 | 99 | 793 | .. | 901 | .. | 3 | 2113 |
1151 Utsira | 87 | 98 | 2415 | .. | 2103 | .. | 1 | 2624 |
1160 Vindafjord | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | 1950 |
1201 Bergen | 99 | 100 | 1054 | .. | 1048 | .. | 4 | 1805 |
1211 Etne | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | 1950 |
1216 Sveio | 113 | 100 | 913 | .. | 1031 | .. | 3 | 2142 |
1219 Bømlo | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 1747 |
1221 Stord | 100 | 100 | 832 | .. | 835 | .. | 3 | 1868 |
1222 Fitjar | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 1824 |
1223 Tysnes | 108 | 100 | 1149 | .. | 1237 | .. | 4 | 2137 |
1224 Kvinnherad | 99 | 100 | 834 | .. | 827 | .. | 4 | 1794 |
1227 Jondal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3392 |
1228 Odda | 102 | 100 | 1426 | .. | 1450 | .. | 1 | 2596 |
1231 Ullensvang | 96 | 100 | 1765 | .. | 1700 | .. | 4 | 3392 |
1232 Eidfjord | 96 | 100 | 1359 | .. | 1309 | .. | 4 | 3391 |
1233 Ulvik | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3392 |
1234 Granvin | 96 | 100 | 1667 | .. | 1605 | .. | 2 | 3392 |
1235 Voss | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3310 |
1238 Kvam | 233 | 100 | 71 | .. | 165 | .. | 4 | 2000 |
1241 Fusa | 99 | 100 | 860 | .. | 855 | .. | 4 | 1737 |
1242 Samnanger | 99 | 100 | 838 | .. | 833 | .. | 3 | 1700 |
1243 Os | 99 | 100 | 909 | .. | 904 | .. | 4 | 1700 |
1244 Austevoll | 99 | 100 | 925 | .. | 918 | .. | 2 | 1816 |
1245 Sund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 1786 |
1246 Fjell | 94 | 100 | 1065 | .. | 1004 | .. | 3 | 1892 |
1247 Askøy | 99 | 100 | 915 | .. | 910 | .. | 4 | 1725 |
1251 Vaksdal | 101 | 100 | 894 | .. | 904 | .. | 3 | 1760 |
1252 Modalen | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2944 |
1253 Osterøy | 99 | 100 | 899 | .. | 894 | .. | 4 | 1712 |
1256 Meland | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2944 |
1259 Øygarden | 102 | 100 | 1353 | .. | 1373 | .. | 1 | 3012 |
1260 Radøy | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2944 |
1263 Lindås | 97 | 100 | 1371 | .. | 1324 | .. | 3 | 3264 |
1264 Austrheim | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2976 |
1265 Fedje | 100 | 100 | 1477 | .. | 1477 | .. | 3 | 3114 |
1266 Masfjorden | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2544 |
1401 Flora | 103 | 100 | 1276 | .. | 1318 | .. | 2 | 3189 |
1411 Gulen | 97 | 100 | 1239 | .. | 1196 | .. | 3 | 2976 |
1412 Solund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2624 |
1413 Hyllestad | 96 | 96 | 1278 | .. | 1220 | .. | 2 | 1859 |
1416 Høyanger | 99 | 100 | 1258 | .. | 1251 | .. | 1 | 2906 |
1417 Vik | 81 | 100 | 75 | .. | 60 | .. | 3 | 3022 |
1418 Balestrand | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3022 |
1419 Leikanger | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3122 |
1420 Sogndal | 125 | 100 | 117 | .. | 146 | .. | 0 | 3022 |
1421 Aurland | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3022 |
1422 Lærdal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3022 |
1424 Årdal | 112 | 100 | 1967 | .. | 2206 | .. | 1 | 2150 |
1426 Luster | 99 | 100 | 1113 | .. | 1106 | .. | 2 | 3022 |
1428 Askvoll | 100 | 100 | 945 | .. | 944 | .. | 6 | 1859 |
1429 Fjaler | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 1859 |
1430 Gaular | 99 | 100 | 728 | .. | 722 | .. | 4 | 1859 |
1431 Jølster | 100 | 100 | 887 | .. | 887 | .. | 2 | 1859 |
1432 Førde | 100 | 100 | 846 | .. | 846 | .. | 5 | 1859 |
1433 Naustdal | 102 | 100 | 788 | .. | 807 | .. | 6 | 1859 |
1438 Bremanger | 94 | 100 | 1152 | .. | 1081 | .. | 4 | 2811 |
1439 Vågsøy | 112 | 100 | 793 | .. | 889 | .. | 4 | 3382 |
1441 Selje | 95 | 100 | 1073 | .. | 1018 | .. | 4 | 2810 |
1443 Eid | 110 | 100 | 833 | .. | 915 | .. | 4 | 2855 |
1444 Hornindal | 86 | 100 | 1109 | .. | 948 | .. | 4 | 2810 |
1445 Gloppen | 104 | 100 | 909 | .. | 949 | .. | 4 | 2811 |
1449 Stryn | 88 | 100 | 1106 | .. | 975 | .. | 4 | 2811 |
1502 Molde | 100 | 100 | 1167 | .. | 1164 | .. | 1 | 3040 |
1504 Ålesund | 108 | 100 | 835 | .. | 898 | .. | 4 | 2500 |
1505 Kristiansund | 83 | 100 | 1635 | .. | 1359 | .. | 1 | 2687 |
1511 Vanylven | 85 | 100 | 1368 | .. | 1165 | .. | 3 | 2307 |
1514 Sande | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3142 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3142 |
1516 Ulstein | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3141 |
1517 Hareid | 0 | .. | 118 | .. | .. | .. | 3 | 3142 |
1519 Volda | 101 | 100 | 968 | .. | 980 | .. | 4 | 1800 |
1520 Ørsta | 92 | 100 | 962 | .. | 887 | .. | 4 | 1800 |
1523 Ørskog | 125 | 100 | 1044 | .. | 1301 | .. | 7 | 3013 |
1524 Norddal | 144 | 100 | 1098 | .. | 1582 | .. | 4 | 3103 |
1525 Stranda | 132 | 100 | 811 | .. | 1068 | .. | 3 | 3185 |
1526 Stordal | 100 | 100 | 1426 | .. | 1431 | .. | 4 | 2737 |
1528 Sykkylven | 108 | 99 | 891 | .. | 964 | .. | 1 | 2049 |
1529 Skodje | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2359 |
1531 Sula | 100 | 100 | 902 | .. | 905 | .. | 3 | 2618 |
1532 Giske | 121 | 100 | 782 | .. | 946 | .. | 3 | 2900 |
1534 Haram | 103 | 100 | 1061 | .. | 1095 | .. | 3 | 2743 |
1535 Vestnes | 91 | 100 | 1103 | .. | 1002 | .. | 4 | 2020 |
1539 Rauma | 103 | 100 | 1164 | .. | 1192 | .. | 1 | 3033 |
1543 Nesset | 112 | 100 | 1341 | .. | 1507 | .. | 1 | 2503 |
1545 Midsund | 112 | 100 | 1282 | .. | 1430 | .. | 3 | 3503 |
1546 Sandøy | 0 | .. | -398 | .. | .. | .. | 5 | 2359 |
1547 Aukra | 100 | 100 | 1268 | .. | 1268 | .. | 0 | 2756 |
1548 Fræna | 112 | 100 | 1265 | .. | 1418 | .. | 4 | 2806 |
1551 Eide | 112 | 100 | 1217 | .. | 1367 | .. | 3 | 3552 |
1554 Averøy | 116 | 100 | 1002 | .. | 1164 | .. | 0 | 2373 |
1557 Gjemnes | 108 | 100 | 1433 | .. | 1551 | .. | 3 | 3515 |
1560 Tingvoll | 98 | 100 | 1350 | .. | 1327 | .. | 3 | 2977 |
1563 Sunndal | 95 | 100 | 1590 | .. | 1510 | .. | 3 | 2155 |
1566 Surnadal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2675 |
1567 Rindal | 92 | 100 | 1394 | .. | 1283 | .. | 3 | 2450 |
1571 Halsa | 115 | 100 | 1625 | .. | 1869 | .. | 2 | 3022 |
1573 Smøla | 121 | 100 | 1178 | .. | 1420 | .. | 0 | 2590 |
1576 Aure | 119 | 100 | 1164 | .. | 1383 | .. | 3 | 2560 |
1601 Trondheim | 102 | 100 | 909 | .. | 930 | .. | 4 | 2020 |
1612 Hemne | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2450 |
1613 Snillfjord | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2490 |
1617 Hitra | 92 | 100 | 1285 | .. | 1183 | .. | 3 | 3163 |
1620 Frøya | 134 | 100 | 80 | .. | 107 | .. | 2 | 2450 |
1621 Ørland | 116 | 100 | 38 | .. | 44 | .. | 3 | 2566 |
1622 Agdenes | 92 | 100 | 1409 | .. | 1295 | .. | 3 | 3063 |
1624 Rissa | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2466 |
1627 Bjugn | 99 | 100 | 1244 | .. | 1236 | .. | 4 | 2253 |
1630 Åfjord | 94 | 100 | 59 | .. | 55 | .. | 4 | 2516 |
1632 Roan | 100 | 100 | 1849 | .. | 1852 | .. | 2 | 3840 |
1633 Osen | 97 | 100 | 1890 | .. | 1829 | .. | 0 | 3646 |
1634 Oppdal | 101 | 100 | 1457 | .. | 1466 | .. | 0 | 2553 |
1635 Rennebu | 92 | 100 | 1574 | .. | 1451 | .. | 2 | 2450 |
1636 Meldal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2450 |
1638 Orkdal | 92 | 100 | 1084 | .. | 999 | .. | 4 | 2450 |
1640 Røros | 103 | 100 | 1449 | .. | 1487 | .. | 0 | 2791 |
1644 Holtålen | 100 | 100 | 1384 | .. | 1384 | .. | 1 | 2538 |
1648 Midtre Gauldal | 105 | 100 | 1095 | .. | 1146 | .. | 3 | 2794 |
1653 Melhus | 105 | 100 | 1106 | .. | 1157 | .. | 3 | 2850 |
1657 Skaun | 120 | 100 | 14 | .. | 17 | .. | 3 | 2450 |
1662 Klæbu | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3493 |
1663 Malvik | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3570 |
1664 Selbu | 105 | 100 | 1041 | .. | 1092 | .. | 3 | 2657 |
1665 Tydal | 93 | 93 | 1968 | .. | 1839 | .. | 4 | 3070 |
1702 Steinkjer | 100 | 100 | 1141 | .. | 1140 | .. | 5 | 2700 |
1703 Namsos | 98 | 100 | 1714 | .. | 1683 | .. | 2 | 3680 |
1711 Meråker | 105 | 100 | 1021 | .. | 1071 | .. | 6 | 2657 |
1714 Stjørdal | 105 | 100 | 1137 | .. | 1192 | .. | 5 | 3329 |
1717 Frosta | 105 | 100 | 1078 | .. | 1130 | .. | 2 | 3329 |
1718 Leksvik | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 21 | 2736 |
1719 Levanger | 105 | 100 | 1113 | .. | 1167 | .. | 3 | 3329 |
1721 Verdal | 105 | 100 | 1171 | .. | 1228 | .. | 3 | 2657 |
