Selvkost og gebyrer for avfallssektoren. 2018 | Finansiell dekningsgrad % | Selvkostgrad % | Gebyrgrunnlag per årsinnbygger. Kr. | Gebyrgrunnlag per innbygger fylke og land. Kr. | Gebyrinntekt per årsinnbygger. Kr. | Gebyrinntekter per innbygger fylke og land. Kr. | Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret | Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. Kr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAK Landet | 99 | 99 | .. | 1086 | .. | 1147 | 0 | 2858 |
EAKUO Landet uten Oslo | 99 | 99 | .. | 1061 | .. | 1139 | 0 | 2854 |
0101 Halden | 88 | 100 | 1229 | .. | 1075 | .. | 0 | 2471 |
0104 Moss | 103 | 100 | 890 | .. | 918 | .. | 2 | 2666 |
0105 Sarpsborg | 81 | 100 | 884 | .. | 713 | .. | 4 | 1572 |
0106 Fredrikstad | 104 | 100 | 650 | .. | 679 | .. | 2 | 2524 |
0111 Hvaler | 96 | 100 | .. | .. | .. | .. | 0 | 2424 |
0118 Aremark | 94 | 100 | 1568 | .. | 1469 | .. | 2 | 2499 |
0119 Marker | .. | .. | 17 | .. | .. | .. | 0 | 2240 |
0121 Rømskog | 97 | 100 | 1825 | .. | 1760 | .. | 0 | 4162 |
0122 Trøgstad | 103 | 100 | 1055 | .. | 1088 | .. | 1 | 2214 |
0123 Spydeberg | 96 | 100 | 1013 | .. | 972 | .. | 0 | 2447 |
0124 Askim | 98 | 100 | 942 | .. | 920 | .. | 0 | 1889 |
0125 Eidsberg | 93 | 100 | 973 | .. | 904 | .. | 1 | 1410 |
0127 Skiptvet | 85 | 100 | 944 | .. | 800 | .. | 1 | 1957 |
0128 Rakkestad | 96 | 100 | 1157 | .. | 1107 | .. | 3 | 2691 |
0135 Råde | 82 | 100 | 133 | .. | 109 | .. | 2 | 2475 |
0136 Rygge | 105 | 100 | 946 | .. | 995 | .. | 2 | 2376 |
0137 Våler | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3102 |
0138 Hobøl | 103 | 100 | 891 | .. | 915 | .. | 0 | 2242 |
0211 Vestby | .. | .. | 11 | .. | .. | .. | 4 | 2807 |
0213 Ski | 86 | 100 | 801 | .. | 691 | .. | 1 | 2122 |
0214 Ås | 83 | 100 | 861 | .. | 711 | .. | 2 | 2016 |
0215 Frogn | 95 | 100 | 1096 | .. | 1041 | .. | 2 | 2498 |
0216 Nesodden | 63 | 100 | 833 | .. | 526 | .. | 2 | 2254 |
0217 Oppegård | 98 | 100 | 866 | .. | 847 | .. | 2 | 2318 |
0219 Bærum | .. | .. | 1057 | .. | .. | .. | 3 | 2750 |
0220 Asker | 90 | 100 | 936 | .. | 838 | .. | 3 | 2782 |
0221 Aurskog-Høland | 96 | 100 | 1160 | .. | 1117 | .. | 0 | 3151 |
0226 Sørum | 95 | 100 | 962 | .. | 919 | .. | 5 | 2951 |
0227 Fet | 99 | 100 | 1102 | .. | 1090 | .. | 1 | 3067 |
0228 Rælingen | 97 | 100 | 948 | .. | 923 | .. | 0 | 2774 |
0229 Enebakk | 100 | 100 | 1054 | .. | 1057 | .. | 1 | 2932 |
0230 Lørenskog | 102 | 100 | 1096 | .. | 1121 | .. | 1 | 3601 |
0231 Skedsmo | 82 | 100 | 1112 | .. | 913 | .. | 2 | 3431 |
0233 Nittedal | 99 | 100 | 1013 | .. | 1006 | .. | 2 | 2937 |
0234 Gjerdrum | 100 | 100 | 996 | .. | 992 | .. | 1 | 2634 |
0235 Ullensaker | 103 | 100 | 919 | .. | 945 | .. | 2 | 2428 |
0236 Nes | 89 | 100 | 931 | .. | 825 | .. | 3 | 2281 |
0237 Eidsvoll | 108 | 100 | 936 | .. | 1006 | .. | 0 | 2316 |
0238 Nannestad | 102 | 100 | 937 | .. | 959 | .. | 1 | 2439 |
0239 Hurdal | 108 | 100 | 1423 | .. | 1539 | .. | 3 | 3270 |
0301 Oslo | 96 | 100 | 1257 | .. | 1201 | .. | 3 | 4433 |
0402 Kongsvinger | 99 | 100 | 1017 | .. | 1005 | .. | 5 | 2018 |
0403 Hamar | 105 | 100 | 1229 | .. | 1287 | .. | 3 | 2652 |
0412 Ringsaker | 99 | 100 | 1405 | .. | 1386 | .. | 3 | 2539 |
0415 Løten | 100 | 100 | 1177 | .. | 1175 | .. | 2 | 3138 |
0417 Stange | 104 | 100 | 1219 | .. | 1262 | .. | 2 | 3078 |
0418 Nord-Odal | 100 | 100 | 1080 | .. | 1079 | .. | 5 | 2023 |
0419 Sør-Odal | 95 | 100 | 1059 | .. | 1005 | .. | 3 | 1886 |
0420 Eidskog | 98 | 98 | 1193 | .. | 1164 | .. | 5 | 2265 |
0423 Grue | 101 | 100 | 1292 | .. | 1303 | .. | 1 | 2739 |
0425 Åsnes | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2659 |
0426 Våler | 102 | 100 | 1255 | .. | 1286 | .. | 3 | 2659 |
0427 Elverum | 104 | 100 | 1248 | .. | 1300 | .. | 2 | 2125 |
0428 Trysil | 104 | 100 | 1257 | .. | 1309 | .. | 0 | 1953 |
0429 Åmot | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2441 |
0430 Stor-Elvdal | 100 | 100 | 1656 | .. | 1662 | .. | 1 | 2407 |
0432 Rendalen | 106 | 100 | 1847 | .. | 1953 | .. | 1 | 3167 |
0434 Engerdal | 101 | 101 | 1825 | .. | 1833 | .. | 1 | 2980 |
0436 Tolga | 114 | 100 | 1284 | .. | 1460 | .. | 0 | 3182 |
0437 Tynset | 103 | 100 | 1219 | .. | 1249 | .. | 0 | 2491 |
0438 Alvdal | 104 | 100 | 1233 | .. | 1284 | .. | 2 | 2801 |
0439 Folldal | 97 | 100 | 1447 | .. | 1405 | .. | 1 | 2769 |
0441 Os | 113 | 100 | 1414 | .. | 1600 | .. | 1 | 2940 |
0501 Lillehammer | 100 | 100 | 1283 | .. | 1288 | .. | 1 | 2524 |
0502 Gjøvik | 101 | 100 | 958 | .. | 962 | .. | 3 | 2100 |
0511 Dovre | 80 | 100 | 1145 | .. | 920 | .. | 2 | 2230 |
0512 Lesja | 92 | 92 | 1346 | .. | 1235 | .. | 0 | 2222 |
0513 Skjåk | 90 | 100 | 1107 | .. | 992 | .. | 2 | 1970 |
0514 Lom | 98 | 100 | 1063 | .. | 1043 | .. | 1 | 2467 |
0515 Vågå | 82 | 100 | 1280 | .. | 1052 | .. | 0 | 1972 |
0516 Nord-Fron | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 1551 |
0517 Sel | 78 | 100 | 1141 | .. | 890 | .. | 1 | 2242 |
0519 Sør-Fron | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 5 | 1551 |
0520 Ringebu | .. | .. | 39 | .. | .. | .. | 5 | 1551 |
0521 Øyer | 102 | 102 | 1671 | .. | 1709 | .. | 3 | 2524 |
0522 Gausdal | 100 | 100 | 1497 | .. | 1501 | .. | 1 | 2524 |
0528 Østre Toten | .. | .. | 935 | .. | .. | .. | 2 | 2516 |
0529 Vestre Toten | 115 | 115 | 1057 | .. | 1212 | .. | 2 | 2430 |
0532 Jevnaker | 99 | 100 | 1113 | .. | 1102 | .. | 0 | 2733 |
0533 Lunner | 99 | 100 | 1131 | .. | 1120 | .. | 3 | 2733 |
0534 Gran | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2733 |
0536 Søndre Land | 109 | 100 | 1111 | .. | 1209 | .. | 4 | 2233 |
0538 Nordre Land | 106 | 100 | 1276 | .. | 1355 | .. | 2 | 2231 |
0540 Sør-Aurdal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 5 | 2392 |
0541 Etnedal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2392 |
0542 Nord-Aurdal | 100 | 100 | 1424 | .. | 1424 | .. | 2 | 2392 |
0543 Vestre Slidre | 100 | 100 | 1649 | .. | 1649 | .. | 1 | 2392 |
0544 Øystre Slidre | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2232 |
0545 Vang | 100 | 100 | 1498 | .. | 1498 | .. | 1 | 2392 |
0602 Drammen | 98 | 100 | 1067 | .. | 1041 | .. | 5 | 2722 |
0604 Kongsberg | 76 | 100 | 1277 | .. | 974 | .. | 4 | 2206 |
0605 Ringerike | 99 | 100 | 1189 | .. | 1177 | .. | 2 | 2733 |
0612 Hole | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2733 |
0615 Flå | 108 | 100 | 2823 | .. | 3055 | .. | 1 | 2260 |
0616 Nes | 112 | 103 | .. | .. | .. | .. | 2 | 2853 |
0617 Gol | 105 | 100 | 1576 | .. | 1648 | .. | 3 | 2366 |
0618 Hemsedal | 104 | 100 | 1867 | .. | 1937 | .. | 1 | 2450 |
0619 Ål | 101 | 100 | 1568 | .. | 1581 | .. | 3 | 2392 |
0620 Hol | 88 | 100 | 2087 | .. | 1828 | .. | 3 | 2578 |
0621 Sigdal | 75 | 100 | 1229 | .. | 924 | .. | 2 | 1709 |
0622 Krødsherad | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2701 |
0623 Modum | 91 | 94 | 1142 | .. | 1042 | .. | 6 | 2682 |
0624 Øvre Eiker | 88 | 119 | 925 | .. | 816 | .. | 6 | 2722 |
0625 Nedre Eiker | 86 | 98 | 1010 | .. | 871 | .. | 6 | 2722 |
0626 Lier | 89 | 99 | 976 | .. | 867 | .. | 6 | 2722 |
0627 Røyken | 107 | 100 | 1010 | .. | 1077 | .. | 6 | 2722 |
0628 Hurum | 99 | 97 | 1355 | .. | 1344 | .. | 5 | 2682 |
0631 Flesberg | 107 | 100 | 1916 | .. | 2045 | .. | 2 | 2892 |
0632 Rollag | 118 | 100 | 1573 | .. | 1849 | .. | 1 | 3081 |
0633 Nore og Uvdal | 76 | 100 | 1653 | .. | 1248 | .. | 2 | 1861 |
0701 Horten | 99 | 100 | 865 | .. | 852 | .. | 1 | 1976 |
0702 Holmestrand | . | . | . | . | . | . | . | . |
0704 Tønsberg | 98 | 100 | 865 | .. | 851 | .. | 4 | 2036 |
0706 Sandefjord | . | . | . | . | . | . | . | . |
0709 Larvik | . | . | . | . | . | . | . | . |
0710 Sandefjord | 93 | 100 | 904 | .. | 840 | .. | 4 | 2062 |
0711 Svelvik | 85 | 99 | 1177 | .. | 1006 | .. | 6 | 2682 |
0712 Larvik | 90 | 93 | 938 | .. | 841 | .. | 3 | 2052 |
0713 Sande | 101 | 99 | 1096 | .. | 1102 | .. | 6 | 2682 |
0714 Hof | . | . | . | . | . | . | . | . |
0715 Holmestrand | 101 | 100 | 937 | .. | 947 | .. | 7 | 2235 |
0716 Re | 84 | 100 | 816 | .. | 687 | .. | 8 | 1543 |
0719 Andebu | . | . | . | . | . | . | . | . |
0720 Stokke | . | . | . | . | . | . | . | . |
0722 Nøtterøy | . | . | . | . | . | . | . | . |
0723 Tjøme | . | . | . | . | . | . | . | . |
0728 Lardal | . | . | . | . | . | . | . | . |
0729 Færder | 101 | 100 | 1037 | .. | 1049 | .. | 4 | 2120 |
0805 Porsgrunn | 109 | 100 | 1052 | .. | 1149 | .. | 0 | 2200 |
0806 Skien | 95 | 100 | 1131 | .. | 1071 | .. | 1 | 2673 |
0807 Notodden | .. | .. | 1361 | .. | .. | .. | 3 | 3656 |
0811 Siljan | 125 | 100 | 1128 | .. | 1414 | .. | 1 | 3123 |
0814 Bamble | 87 | 100 | 1400 | .. | 1218 | .. | 2 | 2259 |
0815 Kragerø | 121 | 101 | 1542 | .. | 1859 | .. | 1 | 2447 |
0817 Drangedal | 101 | 100 | 1859 | .. | 1869 | .. | 2 | 2962 |
0819 Nome | 101 | 100 | 2017 | .. | 2028 | .. | 3 | 2287 |
0821 Bø | 99 | 100 | 1317 | .. | 1309 | .. | 0 | 3265 |
0822 Sauherad | 94 | 100 | 1314 | .. | 1234 | .. | 2 | 3780 |
0826 Tinn | 105 | 100 | 2089 | .. | 2193 | .. | 1 | 3562 |
0827 Hjartdal | 106 | 100 | 2088 | .. | 2213 | .. | 3 | 3350 |
0828 Seljord | 95 | 100 | 1356 | .. | 1288 | .. | 3 | 1964 |
0829 Kviteseid | 102 | 100 | 1507 | .. | 1537 | .. | 2 | 1816 |
0830 Nissedal | 101 | 101 | 1314 | .. | 1322 | .. | 2 | 2370 |
0831 Fyresdal | 95 | 100 | 1885 | .. | 1786 | .. | 2 | 1800 |
0833 Tokke | 102 | 100 | 1608 | .. | 1635 | .. | 0 | 2040 |
0834 Vinje | 108 | 100 | 2280 | .. | 2473 | .. | 1 | 1984 |
0901 Risør | 106 | 100 | 1799 | .. | 1907 | .. | 0 | 2904 |
0904 Grimstad | 95 | 95 | 1396 | .. | 1325 | .. | 4 | 3711 |
0906 Arendal | 100 | 100 | 1415 | .. | 1417 | .. | 2 | 3652 |
0911 Gjerstad | 106 | 106 | .. | .. | .. | .. | 0 | 2900 |
0912 Vegårshei | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | 3 | 2900 |
0914 Tvedestrand | 102 | 100 | 1684 | .. | 1718 | .. | 3 | 2930 |
0919 Froland | 95 | 95 | 1406 | .. | 1330 | .. | 3 | 3327 |
0926 Lillesand | 105 | 105 | 1459 | .. | 1537 | .. | 3 | 3564 |
0928 Birkenes | 105 | 100 | 1497 | .. | 1577 | .. | 3 | 3564 |
0929 Åmli | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 2370 |
0935 Iveland | 92 | 100 | 1391 | .. | 1283 | .. | 4 | 3045 |
0937 Evje og Hornnes | 92 | 100 | 1694 | .. | 1561 | .. | 2 | 2820 |
0938 Bygland | 107 | 100 | 2061 | .. | 2196 | .. | 3 | 3159 |
0940 Valle | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3511 |
0941 Bykle | 95 | 100 | 3189 | .. | 3012 | .. | 3 | 2650 |
1001 Kristiansand | 104 | 91 | 1182 | .. | 1226 | .. | 3 | 3140 |
1002 Mandal | 93 | 100 | 1140 | .. | 1064 | .. | 3 | 2260 |
1003 Farsund | 96 | 100 | 1152 | .. | 1102 | .. | 2 | 2877 |
1004 Flekkefjord | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2483 |
1014 Vennesla | 104 | 91 | 1182 | .. | 1225 | .. | 3 | 3140 |
1017 Songdalen | 104 | 91 | 1186 | .. | 1229 | .. | 3 | 3140 |
1018 Søgne | 104 | 91 | 1134 | .. | 1175 | .. | 3 | 3140 |
1021 Marnardal | 93 | 93 | 992 | .. | 925 | .. | 1 | 2190 |
1026 Åseral | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3134 |
1027 Audnedal | 93 | 100 | 953 | .. | 889 | .. | 1 | 2190 |
1029 Lindesnes | 93 | 100 | 1293 | .. | 1206 | .. | 6 | 2190 |
1032 Lyngdal | 96 | 100 | 1277 | .. | 1226 | .. | 2 | 2671 |
1034 Hægebostad | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3134 |
1037 Kvinesdal | 97 | 97 | 5499 | .. | 5321 | .. | 0 | 2483 |
1046 Sirdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3216 |
1101 Eigersund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3000 |
1102 Sandnes | 101 | 100 | 969 | .. | 983 | .. | 3 | 2891 |
1103 Stavanger | 95 | 100 | 1048 | .. | 992 | .. | 5 | 2397 |
1106 Haugesund | .. | .. | 92 | .. | .. | .. | 3 | 2060 |
1111 Sokndal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2850 |
1112 Lund | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 2483 |
1114 Bjerkreim | .. | .. | 0 | .. | 0 | .. | 0 | 3000 |
1119 Hå | 84 | 96 | 958 | .. | 800 | .. | 5 | 2080 |
1120 Klepp | 102 | 100 | 913 | .. | 935 | .. | 2 | 2467 |
1121 Time | 119 | 100 | 754 | .. | 896 | .. | 2 | 2300 |
1122 Gjesdal | 86 | 100 | 1013 | .. | 870 | .. | 5 | 2180 |
1124 Sola | 98 | 100 | 930 | .. | 914 | .. | 2 | 2649 |
1127 Randaberg | 96 | 100 | 963 | .. | 920 | .. | 3 | 2605 |
1129 Forsand | 98 | 100 | .. | .. | .. | .. | 2 | 2920 |
1130 Strand | 96 | 100 | .. | .. | .. | .. | 1 | 4113 |
1133 Hjelmeland | 98 | 98 | 2305 | .. | 2267 | .. | 3 | 2432 |
1134 Suldal | 98 | 100 | 2347 | .. | 2308 | .. | 3 | 4113 |
1135 Sauda | 118 | 100 | 1214 | .. | 1434 | .. | 2 | 2633 |
1141 Finnøy | 98 | 100 | 2097 | .. | 2063 | .. | 0 | 2397 |
1142 Rennesøy | 79 | 100 | 1457 | .. | 1157 | .. | 0 | 2590 |
1144 Kvitsøy | 98 | 100 | 2296 | .. | 2241 | .. | 2 | 2820 |
1145 Bokn | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | 2575 |
1146 Tysvær | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 2060 |
1149 Karmøy | 106 | 100 | 1029 | .. | 1090 | .. | 0 | 2270 |
1151 Utsira | 81 | 97 | 2741 | .. | 2232 | .. | 0 | 2718 |
1160 Vindafjord | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 2060 |
1201 Bergen | 101 | 100 | 1071 | .. | 1084 | .. | 4 | 1779 |
1211 Etne | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2060 |
1216 Sveio | 109 | 100 | 918 | .. | 997 | .. | 0 | 2142 |
1219 Bømlo | 100 | 100 | 771 | .. | 770 | .. | 3 | 1637 |
1221 Stord | 96 | 100 | 721 | .. | 695 | .. | 3 | 2018 |
1222 Fitjar | 99 | 99 | 787 | .. | 782 | .. | 3 | 860 |
1223 Tysnes | 102 | 100 | 1182 | .. | 1209 | .. | 3 | 2092 |
1224 Kvinnherad | 100 | 100 | 801 | .. | 799 | .. | 2 | 1791 |
1227 Jondal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3477 |
1228 Odda | 104 | 102 | 1446 | .. | 1506 | .. | 0 | 2674 |
1231 Ullensvang | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 3567 |
1232 Eidfjord | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3563 |
1233 Ulvik | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2495 |
1234 Granvin | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3564 |
1235 Voss | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 4317 |
1238 Kvam | 233 | 100 | 72 | .. | 168 | .. | 4 | 1899 |
1241 Fusa | .. | .. | 919 | .. | .. | .. | 4 | 1713 |
1242 Samnanger | 96 | 100 | 893 | .. | 853 | .. | 4 | 1674 |
1243 Os | 95 | 100 | 961 | .. | 917 | .. | 4 | 1674 |
1244 Austevoll | 100 | 100 | 885 | .. | 886 | .. | 4 | 2002 |
1245 Sund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 1674 |
1246 Fjell | 99 | 100 | 876 | .. | 868 | .. | 4 | 2008 |
1247 Askøy | 95 | 100 | 968 | .. | 924 | .. | 4 | 1699 |
1251 Vaksdal | 95 | 100 | 942 | .. | 899 | .. | 4 | 1674 |
1252 Modalen | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 3590 |
1253 Osterøy | 95 | 100 | 952 | .. | 908 | .. | 4 | 1686 |
1256 Meland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 2 | 3488 |
1259 Øygarden | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 1 | 2200 |
1260 Radøy | 122 | 100 | 1363 | .. | 1669 | .. | 2 | 3488 |
1263 Lindås | 123 | 100 | 1303 | .. | 1596 | .. | 2 | 3808 |
1264 Austrheim | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 3 | 3488 |
1265 Fedje | 100 | 100 | 1763 | .. | 1763 | .. | 2 | 3638 |
1266 Masfjorden | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3088 |
1401 Flora | 104 | 100 | 1368 | .. | 1416 | .. | 2 | 3189 |
1411 Gulen | 122 | 100 | 1206 | .. | 1474 | .. | 3 | 3488 |
1412 Solund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3488 |
1413 Hyllestad | 89 | 89 | 1561 | .. | 1382 | .. | 5 | 2683 |
1416 Høyanger | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 2656 |
1417 Vik | 141 | 100 | .. | .. | .. | .. | 0 | 3268 |
1418 Balestrand | 98 | 100 | 1323 | .. | 1291 | .. | 1 | 3263 |
1419 Leikanger | 481 | 100 | 9 | .. | 43 | .. | 1 | 3243 |
1420 Sogndal | 79 | 100 | 118 | .. | 94 | .. | 2 | 3330 |
1421 Aurland | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3269 |
1422 Lærdal | 98 | 100 | 1503 | .. | 1467 | .. | 0 | 3268 |
1424 Årdal | 111 | 100 | 2062 | .. | 2288 | .. | 3 | 2150 |
1426 Luster | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 3435 |
1428 Askvoll | 99 | 99 | 1195 | .. | 1180 | .. | 4 | 2683 |
1429 Fjaler | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 5 | 2683 |
1430 Gaular | 0 | 0 | 921 | .. | 0 | .. | 2 | 2683 |
1431 Jølster | 100 | 100 | 1044 | .. | 1044 | .. | 2 | 2398 |
1432 Førde | 100 | 100 | 991 | .. | 995 | .. | 2 | 2683 |
1433 Naustdal | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 2683 |
1438 Bremanger | 96 | 100 | 1335 | .. | 1277 | .. | 4 | 3098 |
1439 Vågsøy | 116 | 100 | 881 | .. | 1017 | .. | 2 | 3098 |
1441 Selje | 94 | 100 | 1261 | .. | 1188 | .. | 4 | 3098 |
1443 Eid | 113 | 100 | 918 | .. | 1037 | .. | 4 | 3098 |
1444 Hornindal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 2994 |
1445 Gloppen | 112 | 100 | 953 | .. | 1066 | .. | 4 | 3873 |
1449 Stryn | 93 | 100 | 1192 | .. | 1108 | .. | 4 | 3098 |
1502 Molde | 101 | 100 | 1095 | .. | 1103 | .. | 2 | 2955 |
1504 Ålesund | 74 | 74 | 1225 | .. | 909 | .. | 4 | 2640 |
1505 Kristiansund | 109 | 100 | 1379 | .. | 1497 | .. | 4 | 2694 |
1511 Vanylven | 80 | 100 | 1379 | .. | 1101 | .. | 3 | 2531 |
1514 Sande | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 2 | 3269 |
1515 Herøy (Møre og Romsdal) | 98 | 100 | 303 | .. | 298 | .. | 2 | 3269 |
1516 Ulstein | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 3269 |
1517 Hareid | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 3268 |
1519 Volda | 84 | 100 | 1183 | .. | 994 | .. | 2 | 2514 |
1520 Ørsta | 84 | 100 | 1172 | .. | 985 | .. | 3 | 2514 |
1523 Ørskog | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 1618 |
1524 Norddal | 101 | 100 | 1249 | .. | 1266 | .. | 5 | 2631 |
1525 Stranda | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 3644 |
1526 Stordal | 104 | 100 | 1370 | .. | 1430 | .. | 5 | 3313 |
1528 Sykkylven | 92 | 98 | 1046 | .. | 958 | .. | 2 | 2309 |
1529 Skodje | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 0 | 2637 |
1531 Sula | 94 | 100 | 1040 | .. | 973 | .. | 4 | 2876 |
1532 Giske | 109 | 100 | 888 | .. | 970 | .. | 2 | 2900 |
1534 Haram | 103 | 100 | 1090 | .. | 1124 | .. | 2 | 2853 |
1535 Vestnes | 82 | 100 | 1159 | .. | 949 | .. | 4 | 2288 |
1539 Rauma | 89 | 100 | 1397 | .. | 1248 | .. | 3 | 3075 |
1543 Nesset | 123 | 100 | 992 | .. | 1217 | .. | 4 | 2441 |
1545 Midsund | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 3 | 2784 |
1546 Sandøy | 0 | .. | -3 | .. | 0 | .. | 1 | 2997 |
1547 Aukra | 76 | 100 | 1173 | .. | 887 | .. | 2 | 2774 |
1548 Fræna | 96 | 100 | 1146 | .. | 1105 | .. | 2 | 2635 |
1551 Eide | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 3295 |
1554 Averøy | 93 | 100 | 1158 | .. | 1077 | .. | 2 | 2235 |
1557 Gjemnes | 100 | 100 | 1370 | .. | 1374 | .. | 1 | 2880 |
1560 Tingvoll | 99 | 100 | 1757 | .. | 1736 | .. | 3 | 3864 |
1563 Sunndal | 88 | 100 | 1726 | .. | 1521 | .. | 3 | 2583 |
1566 Surnadal | .. | .. | 0 | .. | .. | .. | 4 | 2950 |
1567 Rindal | 85 | 100 | 1544 | .. | 1312 | .. | 4 | 2750 |
1571 Halsa | 110 | 100 | 1682 | .. | 1857 | .. | 2 | 2735 |
1573 Smøla | 80 | 100 | 1840 | .. | 1466 | .. | 1 | 2740 |
1576 Aure | 91 | 100 | 1545 | .. | 1399 | .. | 2 | 2560 |
1601 Trondheim | . | . | . | . | . | . | . | . |
1612 Hemne | . | . | . | . | . | . | . | . |
1613 Snillfjord | . | . | . | . | . | . | . | . |
1617 Hitra | . | . | . | . | . | . | . | . |
1620 Frøya | . | . | . | . | . | . | . | . |
1621 Ørland | . | . | . | . | . | . | . | . |
1622 Agdenes | . | . | . | . | . | . | . | . |
1624 Rissa | . | . | . | . | . | . | . | . |
1627 Bjugn | . | . | . | . | . | . | . | . |
1630 Åfjord | . | . | . | . | . | . | . | . |
1632 Roan | . | . | . | . | . | . | . | . |
1633 Osen | . | . | . | . | . | . | . | . |
1634 Oppdal | . | . | . | . | . | . | . | . |
1635 Rennebu | . | . | . | . | . | . | . | . |
1636 Meldal | . | . | . | . | . | . | . | . |
1638 Orkdal | . | . | . | . | . | . | . | . |
1640 Røros | . | . | . | . | . | . | . | . |
1644 Holtålen | . | . | . | . | . | . | . | . |
1648 Midtre Gauldal | . | . | . | . | . | . | . | . |
1653 Melhus | . | . | . | . | . | . | . | . |
1657 Skaun | . | . | . | . | . | . | . | . |
1662 Klæbu | . | . | . | . | . | . | . | . |
1663 Malvik | . | . | . | . | . | . | . | . |
1664 Selbu | . | . | . | . | . | . | . | . |
1665 Tydal | . | . | . | . | . | . | . | . |
1702 Steinkjer | . | . | . | . | . | . | . | . |
1703 Namsos | . | . | . | . | . | . | . | . |
1711 Meråker | . | . | . | . | . | . | . | . |
1714 Stjørdal | . | . | . | . | . | . | . | . |
1717 Frosta | . | . | . | . | . | . | . | . |
1718 Leksvik | . | . | . | . | . | . | . | . |
1719 Levanger | . | . | . | . | . | . | . | . |
1721 Verdal | . | . | . | . | . | . | . | . |
1724 Verran | . | . | . | . | . | . | . | . |
1725 Namdalseid | . | . | . | . | . | . | . | . |
1736 Snåase - Snåsa | . | . | . | . | . | . | . | . |
1738 Lierne | . | . | . | . | . | . | . | . |
1739 Raarvihke - Røyrvik | . | . | . | . | . | . | . | . |
1740 Namsskogan | . | . | . | . | . | . | . | . |
1742 Grong | . | . | . | . | . | . | . | . |
1743 Høylandet | . | . | . | . | . | . | . | . |
1744 Overhalla | . | . | . | . | . | . | . | . |
1748 Fosnes | . | . | . | . | . | . | . | . |
1749 Flatanger | . | . | . | . | . | . | . | . |
1750 Vikna | . | . | . | . | . | . | . | . |
1751 Nærøy | . | . | . | . | . | . | . | . |
1755 Leka | . | . | . | . | . | . | . | . |
1756 Inderøy | . | . | . | . | . | . | . | . |
1804 Bodø | 97 | 100 | 25 | .. | 25 | .. | 1 | 2354 |
1805 Narvik | 86 | 100 | 1518 | .. | 1309 | .. | 2 | 2980 |
1811 Bindal | 108 | 100 | 1744 | .. | 1882 | .. | 0 | 4120 |
1812 Sømna | 98 | 100 | 1486 | .. | 1461 | .. | 3 | 3467 |
1813 Brønnøy | 98 | 100 | 1422 | .. | 1399 | .. | 0 | 3591 |
1815 Vega | 98 | 100 | 1320 | .. | 1298 | .. | 0 | 2879 |
1816 Vevelstad | 104 | 105 | 1119 | .. | 1158 | .. | 1 | 3006 |
